![]() |
KVALIFIKACIJE | ||||
RQA | RQB | RQBest | |||
1 | 1301 |
![]() |
26.420 | 24.895 | 24.895 |
![]() |
KVALIFIKACIJE | FINALE | |||||||
RQA | RQB | RQBest | RSF | R3rd | RF | ||||
1 | 1406 |
![]() |
12.736 | 13.118 | 12.736 | 12.556 | 11.895 | ||
2 | 1404 |
![]() |
DNF | 13.744 | 13.744 | 13.671 | DNF | ||
3 | 1405 |
![]() |
23.430 | 19.445 | 19.445 | 18.050 | 18.295 | ||
4 | 1402 | Benjamin Tučkorić, SPK Durango | 48.353 | 43.838 | 43.838 | 46.088 | 45.824 |
POLUFINALE | |||
A | 1406 | Nenad Jović, SPK Durango | 12.556 |
B | 1402 | Benjamin Tučkorić, SPK Durango | 46.088 |
A | 1404 | Ivica Kljak, SPK Durango | 13.671 |
B | 1405 | Miroslav Šimić, SPK Durango | 18.050 |
FINALE | |||
A | 1406 | Nenad Jović, SPK Durango | 11.895 |
B | 1404 | Ivica Kljak, SPK Durango | DNF |
ZA TREĆE MJESTO | |||
A | 1402 | Benjamin Tučkorić, SPK Durango | 45.824 |
B | 1405 | Miroslav Šimić, SPK Durango | 18.295 |
Copyright © RafoASU