CICIBANKE

KVALIFIKACIJE
RQ1 RQ2 RQAVG
1 101 Katja Marin, SPK Fothia 29.125 29.436 29.281

CICIBANI

KVALIFIKACIJE
RQ1 RQ2 RQAVG
1 202 Lukas Ljubišić, SPK Fothia 31.907 25.681 28.794
2 203 Nadan Kalit, SPK Fothia 49.562 52.299 50.931
3 201 Izak Ilijević, SPK Fothia 50.163 53.022 51.593

MLAĐE KADETKINJE

KVALIFIKACIJE
RQ1 RQ2 RQAVG
1 306 Petra Jurković, SPK Fothia 18.610 17.039 17.825
2 307 Tonka Jožinec, SPK Fothia 18.647 17.309 17.978
3 303 Lana Boroša Jović, SPK Durango 22.753 27.767 25.260
4 304 Mara Cigrovski, SPK Durango 29.066 29.686 29.376
5 302 Helena Belanić, SPK Fothia 35.012 37.489 36.251

MLAĐI KADETI

KVALIFIKACIJE
RQ1 RQ2 RQAVG
1 404 Lucijan Jurica, SPK Fothia 16.408 16.089 16.249
2 403 Fran Matorić, SPK Fothia 21.477 15.944 18.711
3 401 Borna Copić, SPK Fothia 24.694 24.950 24.822
4 402 Dominik Dujmović, SPK Fothia 42.394 45.236 43.815

KADETKINJE

KVALIFIKACIJE
RQA RQB RQBest
1 505 Marta Latinac, SPK Fothia 12.351 12.882 12.351
2 503 Karla Jurković, SPK Fothia 16.117 14.471 14.471
3 502 Ema Potočić, SPK Fothia DNF 22.682 22.682
4 501 Dora Jelčić, SPK Fothia 26.259 24.131 24.131
5 506 Lea Subotić, SPK Fothia DNF DNF DNF
6 504 Lucija Dujmović, SPK Fothia FS DQ

KADETI

KVALIFIKACIJE
RQA RQB RQBest
1 603 Lovro Unukić, SPK Fothia 17.180 14.389 14.389
2 604 Lucijan Puljek, SPK Fothia 15.631 14.820 14.820
3 606 Šimun Vukadinović, SPK Fothia DNF 17.167 17.167
4 605 Mihael Pal, SPK Fothia 19.054 20.351 19.054
5 601 Bartol Šimunković, SPK Fothia 19.851 19.699 19.699

MLAĐE JUNIORKE

KVALIFIKACIJE
RQA RQB RQBest
1 703 Vanja Rogina, SPK Fothia DNF 16.181 16.181


Copyright © RafoASU