Bodovanje sukladno Članku 23. i Članku 28. Pravilnika o natjecanjima u sportskom penjanju u HPS.
Crveno označen broj rezultata pojedinog kluba ne računa se.
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
, | 1 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
, | 1 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 101 | Katja Marin, SPK Fothia | 100 | 1 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 202 | Lukas Ljubišić, SPK Fothia | 100 | 1 |
2 | 203 | Nadan Kalit, SPK Fothia | 80 | 2 |
3 | 201 | Izak Ilijević, SPK Fothia | 65 | 3 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 306 | Petra Jurković, SPK Fothia | 100 | 1 |
2 | 307 | Tonka Jožinec, SPK Fothia | 80 | 2 |
3 | 303 | Lana Boroša Jović, SPK Durango | 65 | 1 |
4 | 304 | Mara Cigrovski, SPK Durango | 55 | 2 |
5 | 302 | Helena Belanić, SPK Fothia | 51 | 3 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 404 | Lucijan Jurica, SPK Fothia | 100 | 1 |
2 | 403 | Fran Matorić, SPK Fothia | 80 | 2 |
3 | 401 | Borna Copić, SPK Fothia | 65 | 3 |
4 | 402 | Dominik Dujmović, SPK Fothia | 55 | 4 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 505 | Marta Latinac, SPK Fothia | 100 | 1 |
2 | 503 | Karla Jurković, SPK Fothia | 80 | 2 |
3 | 502 | Ema Potočić, SPK Fothia | 65 | 3 |
4 | 501 | Dora Jelčić, SPK Fothia | 55 | 4 |
5 | 506 | Lea Subotić, SPK Fothia | 51 | 5 |
6 | 504 | Lucija Dujmović, SPK Fothia | 47 | 6 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 603 | Lovro Unukić, SPK Fothia | 100 | 1 |
2 | 604 | Lucijan Puljek, SPK Fothia | 80 | 2 |
3 | 606 | Šimun Vukadinović, SPK Fothia | 65 | 3 |
4 | 605 | Mihael Pal, SPK Fothia | 55 | 4 |
5 | 601 | Bartol Šimunković, SPK Fothia | 51 | 5 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 703 | Vanja Rogina, SPK Fothia | 100 | 1 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
, | 100 | 1 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
, | 100 | 1 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
, | 100 | 1 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
, | 100 | 1 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
, | 100 | 1 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 1301 | Lana Ribarić, SPK Totem | 100 | 1 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 1406 | Nenad Jović, SPK Durango | 100 | 1 |
2 | 1404 | Ivica Kljak, SPK Durango | 80 | 2 |
3 | 1405 | Miroslav Šimić, SPK Durango | 65 | 3 |
4 | 1402 | Benjamin Tučkorić, SPK Durango | 55 | 4 |
![]() |
||
1 | SPK Fothia | 1678 |
2 | SPK Durango | 420 |
3 | SPK Totem | 100 |
Copyright © RafoASU