Bodovanje sukladno Članku 23. i Članku 28. Pravilnika o natjecanjima u sportskom penjanju u HPS.
Crveno označen broj rezultata pojedinog kluba ne računa se.
Mj. | StBr | NATJECATELJICA | Klub | Bodova | Rez. Br. |
1 | 11 | Una Vrkić | SPK Fothia | 100 | 1 |
2 | 12 | Anja Ćurik | SPK Fothia | 80 | 2 |
Mj. | StBr | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
1 | 51 | Mihael Pevec | SPK Fothia | 100 | 1 |
Mj. | StBr | NATJECATELJICA | Klub | Bodova | Rez. Br. |
1 | 101 | Katja Marin | SPK Fothia | 100 | 1 |
2 | 102 | Marta Keser | SPK Fothia | 80 | 2 |
3 | 103 | Luka Šiptar | SPK Fothia | 65 | 3 |
Mj. | StBr | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
1 | 207 | Lukas Ljubišić | SPK Fothia | 100 | 1 |
2 | 205 | Petar Klanac | SPK Fothia | 80 | 2 |
3 | 203 | Izak Ilijević | SPK Fothia | 65 | 3 |
4 | 206 | Ante Lokin | SPK Fothia | 55 | 4 |
5 | 201 | Orest Tambača | SPK Fothia | 51 | 5 |
6 | 202 | Tom Božičević | SPK Fothia | 47 | 6 |
7 | 204 | Nadan Kalit | SPK Fothia | 43 | 7 |
8 | 208 | Mislav Kusić | SPK Fothia | 40 | 8 |
Mj. | StBr | NATJECATELJICA | Klub | Bodova | Rez. Br. |
1 | 305 | Nea Gržetić | SPK Fothia | 100 | 1 |
2 | 307 | Petra Jurković | SPK Fothia | 80 | 2 |
3 | 306 | Tonka Jožinec | SPK Fothia | 65 | 3 |
4 | 304 | Mara Cigrovski | SPK Durango | 55 | 1 |
5 | 310 | Helena Belanić | SPK Fothia | 51 | 4 |
6 | 301 | Lana Boroša Jović | SPK Durango | 47 | 2 |
7 | 308 | Linda Jelačić | SPK Fothia | 43 | 5 |
8 | 309 | Jana Kvočić | SPK Fothia | 40 | 6 |
9 | 302 | Anika Kljak | SPK Durango | 37 | 3 |
Mj. | StBr | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
1 | 404 | Fran Matorić | SPK Fothia | 100 | 1 |
2 | 402 | Lucijan Jurica | SPK Fothia | 80 | 2 |
3 | 411 | Lovro Stanković | SPK Fothia | 65 | 3 |
4 | 413 | Marko Pokorić | SPK Fothia | 55 | 4 |
5 | 412 | Borna Copić | SPK Fothia | 51 | 5 |
6 | 407 | Bartol Bazina | SPK Fothia | 47 | 6 |
7 | 403 | Fran Kozlina | SPK Fothia | 43 | 7 |
8 | 405 | Jakov Šimurina | SPK Fothia | 40 | 8 |
9 | 409 | Kuzma Kovačević | SPK Fothia | 37 | 9 |
Mj. | StBr | NATJECATELJICA | Klub | Bodova | Rez. Br. |
1 | 502 | Karla Jurković | SPK Fothia | 100 | 1 |
2 | 510 | Jana Vrdoljak | SPK Fothia | 80 | 2 |
3 | 506 | Priska Pristaš | SPK Fothia | 65 | 3 |
4 | 503 | Tena Kruljac | SPK Fothia | 55 | 4 |
5 | 501 | Dora Jelčić | SPK Fothia | 51 | 5 |
6 | 516 | Ema Potočić | SPK Fothia | 47 | 6 |
6 | 509 | Anabela Šimleša | SPK Fothia | 47 | 7 |
8 | 505 | Vida Penavić | SPK Fothia | 40 | 8 |
9 | 514 | Tonka Bogat | SPK Fothia | 37 | 9 |
Mj. | StBr | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
1 | 604 | Lucijan Puljek | SPK Fothia | 100 | 1 |
2 | 601 | Bartol Horvat | SPK Fothia | 80 | 2 |
3 | 603 | Mihael Pal | SPK Fothia | 65 | 3 |
4 | 610 | Bartol Šimunković | SPK Fothia | 55 | 4 |
5 | 602 | Vibor Jelić | SPK Fothia | 51 | 5 |
6 | 608 | Luka Mamić | SPK Fothia | 47 | 6 |
7 | 607 | Fran Jakić | SPK Fothia | 43 | 7 |
Mj. | StBr | NATJECATELJICA | Klub | Bodova | Rez. Br. |
1 | 702 | Lena Opačić | SPK Fothia | 100 | 1 |
2 | 701 | Eva Lazić | SPK Fothia | 80 | 2 |
3 | 705 | Tonka Kasal | SPK Fothia | 65 | 3 |
4 | 703 | Vanja Rogina | SPK Fothia | 55 | 4 |
5 | 706 | Lena Čizmić | SPK Fothia | 51 | 5 |
Mj. | StBr | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
1 | 801 | Jakob Neorčić | SPK Fothia | 100 | 1 |
2 | 805 | Luka Stanković | SPK Fothia | 80 | 2 |
3 | 803 | Dorijan Slavko Puljek | SPK Fothia | 65 | 3 |
4 | 802 | Leo Pantar | SPK Fothia | 55 | 4 |
5 | 804 | Tin Belošević | SPK Fothia | 51 | 5 |
Mj. | StBr | NATJECATELJICA | Klub | Bodova | Rez. Br. |
1 | 904 | Karla Zrinski | SPK Fothia | 100 | 1 |
2 | 903 | Anja Santini Mikulić | SPK Fothia | 80 | 2 |
3 | 905 | Tara Laća | SPK Fothia | 65 | 3 |
Mj. | StBr | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
1 | 1003 | Blaž Škrgatić | SPK Fothia | 100 | 1 |
2 | 1002 | Dan Kobasić | SPK Fothia | 80 | 2 |
3 | 1004 | Bernard Pribanić | SPK Fothia | 65 | 3 |
4 | 1005 | Jan Rajšel | SPK Fothia | 55 | 4 |
Mj. | StBr | NATJECATELJICA | Klub | Bodova | Rez. Br. |
1 | 1101 | Lara Kmoch | SPK Fothia | 100 | 1 |
Mj. | StBr | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
1 | 100 | 1 |
Mj. | StBr | NATJECATELJICA | Klub | Bodova | Rez. Br. |
1 | 1303 | Anja Santini Mikulić | SPK Fothia | 100 | 1 |
2 | 1306 | Karla Zrinski | SPK Fothia | 80 | 2 |
3 | 1302 | Lara Kmoch | SPK Fothia | 65 | 3 |
4 | 1305 | Lana Ribarić | SPK Totem | 55 | 1 |
5 | 1304 | Leonarda Pribanić | SPK Fothia | 51 | 4 |
Mj. | StBr | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Kl.Rez.Br. |
1 | 1407 | Blaž Škrgatić | SPK Fothia | 100 | 1 |
2 | 1406 | Florian Pigac | SPK Fothia | 80 | 2 |
3 | 1403 | Tomislav Rajčević | SPK Durango | 65 | 1 |
4 | 1402 | Ivica Kljak | SPK Durango | 55 | 2 |
5 | 1401 | Nenad Jović | SPK Durango | 51 | 3 |
6 | 1404 | Benjamin Tučkorić | SPK Durango | 47 | 4 |
![]() |
||
1 | SPK Fothia | 4091 |
2 | SPK Durango | 357 |
3 | SPK Totem | 55 |