Bodovanje sukladno Članku 23. i Članku 28. Pravilnika o natjecanjima u sportskom penjanju u HPS.
Crveno označen broj rezultata pojedinog kluba ne računa se.
Mj. | StBr | NATJECATELJICA | Klub | Bodova | Rez. Br. |
1 | 30 | Nikolina Vasić | SPK Onsight | 100 | 1 |
2 | 34 | Emanuela Vukman | SPK Marulianus | 80 | 1 |
3 | 33 | Maris Alfirević | SPK Marulianus | 65 | 2 |
4 | 32 | Iris Bulj | SPK Marulianus | 55 | 3 |
5 | 13 | Vita Bolterstein | SPK Vertical | 51 | 1 |
6 | 11 | Roza Baotić | SPK Hive | 47 | 1 |
7 | 14 | Mia Čapkun | SPK Mosor | 43 | 1 |
8 | 28 | Zara Funtek | SPK Direkt | 40 | 1 |
9 | 12 | Kaja Gajer | SPK Hive | 37 | 2 |
10 | 31 | Mila Ćakić | SPK Art rock | 34 | 1 |
11 | 18 | Sofia Brajković | SPK Hiperaktiv | 31 | 1 |
12 | 17 | Kiara Ivančić | SPK Hiperaktiv | 28 | 2 |
12 | 27 | Klara Žulić | SPK Direkt | 28 | 2 |
14 | 19 | Lucija Jurišić | SPK TNT | 24 | 1 |
14 | 23 | Laura Račić | SPK Lapis | 24 | 1 |
16 | 16 | Margo Matika | SPK Hiperaktiv | 20 | 3 |
17 | 25 | Vana Dražić | SPK Lapis | 18 | 2 |
18 | 21 | Marita Rapić | SPK TNT | 16 | 2 |
19 | 20 | Tena Bundara | SPK TNT | 14 | 3 |
19 | 26 | Bepina Kurtović | SPK Lapis | 14 | 3 |
21 | 24 | Marijeta Tomasović | SPK Lapis | 10 | 4 |
22 | 15 | Ema Vržina | SPK Mosor | 9 | 2 |
23 | 36 | Lana Mamuzić | SPK Fothia | 8 | 1 |
24 | 22 | Lena Smoljo | SPK TNT | 7 | 4 |
Mj. | StBr | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
1 | 51 | Tino Matošević | SPK Tuhobić | 100 | 1 |
2 | 52 | Vito Augustinčić Arsenović | SPK Hive | 80 | 1 |
3 | 58 | Lovro Pažin | SPK Fothia | 65 | 1 |
4 | 53 | Viggo Lizzi | SPK Hive | 55 | 2 |
5 | 54 | Stjepan Finek | SPK Hive | 51 | 3 |
6 | 56 | Toma Ivanović | SPK TNT | 47 | 1 |
7 | 55 | Niko Cerovac | SPK Vertical | 43 | 1 |
8 | 57 | Marul Radišić Kečkemet | SPK TNT | 40 | 2 |
Mj. | StBr | NATJECATELJICA | Klub | Bodova | Rez. Br. |
1 | 139 | Elena Kusić | SPK Marulianus | 100 | 1 |
2 | 136 | Lena Kosović | SPK Marulianus | 80 | 2 |
3 | 119 | Korina Stipoljev | SPK TNT | 65 | 1 |
4 | 142 | Ruby Jovanović | SPK Fothia | 55 | 1 |
5 | 126 | Nina Mišković | SPK Onsight | 51 | 1 |
6 | 135 | Laura Ćubić | SPK Marulianus | 47 | 3 |
7 | 110 | Ana Dželalija | SPK Mosor | 43 | 1 |
8 | 118 | Marta Bratinčević | SPK TNT | 40 | 2 |
9 | 115 | Maja Cvijanović | SPK Hiperaktiv | 37 | 1 |
9 | 120 | Mia Polić | SPK TNT | 37 | 3 |
9 | 134 | Leona Blašković | SPK Marulianus | 37 | 4 |
12 | 101 | Ria Martinović | SPK Hive | 28 | 1 |
12 | 130 | Vita Radovčić | SPK Onsight | 28 | 2 |
12 | 138 | Rita Vidović | SPK Marulianus | 28 | 5 |
15 | 103 | Kaja Fijolić | SPK Hive | 22 | 2 |
15 | 129 | Karla Radovčić | SPK Onsight | 22 | 3 |
15 | 131 | Noemi Mitić | SPK Onsight | 22 | 4 |
18 | 128 | Katja Skomeršić | SPK Onsight | 16 | 5 |
19 | 132 | Mirta Ćakić | SPK Art rock | 14 | 1 |
20 | 116 | Marta Krizmanić | SPK Hiperaktiv | 12 | 2 |
21 | 121 | Mirta Čulić | SPK TNT | 10 | 4 |
22 | 125 | Juliška Sabo | SPK Bastion | 9 | 1 |
23 | 137 | Rita Roglić | SPK Marulianus | 8 | 6 |
24 | 105 | Nika Augustinčić Arsenović | SPK Hive | 7 | 3 |
25 | 143 | Ana Pažin | SPK Fothia | 6 | 2 |
26 | 104 | Rosa Pranjić-Anušić | SPK Hive | 5 | 4 |
27 | 102 | Lucia Zjalić | SPK Hive | 4 | 5 |
27 | 109 | Veronika Pifar | SPK Vertical | 4 | 1 |
29 | 114 | Ema Ferk | SPK Direkt | 2 | 1 |
30 | 133 | Elena Rižmarić | SPK Art rock | 1 | 2 |
30 | 140 | Iva Bajza | SPK Fothia | 1 | 3 |
32 | 127 | Dora Dvanajščak | SPK Onsight | 1 | 6 |
33 | 108 | Zima Kirin | SPK Hive | 1 | 6 |
34 | 141 | Leona Bosiljevac | SPK Fothia | 1 | 4 |
35 | 124 | Marta Jakšić | SPK TNT | 1 | 5 |
36 | 112 | Dorotea Ujević | SPK Mosor | 1 | 2 |
37 | 123 | Ana Šarić | SPK TNT | 1 | 6 |
38 | 106 | Elena Finek | SPK Hive | 1 | 7 |
39 | 111 | Morena Matković | SPK Mosor | 1 | 3 |
39 | 113 | Atilija Jurjević | SPK Mosor | 1 | 4 |
39 | 117 | Luce Domazet | SPK TNT | 1 | 7 |
42 | 122 | Lea Prungl | SPK TNT | 1 | 8 |
Mj. | StBr | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
1 | 205 | Adrijan Cimeša | SPK Vertical | 100 | 1 |
2 | 222 | Baldo MIkac | SPK Fothia | 80 | 1 |
3 | 210 | Luka Družeta | SPK Hiperaktiv | 65 | 1 |
4 | 203 | Grga Baotić | SPK Hive | 55 | 1 |
4 | 218 | Šime Božić | SPK Marulianus | 55 | 1 |
4 | 221 | Mihael Pevec | SPK Fothia | 55 | 2 |
7 | 204 | Bartol Ćorković | SPK Hive | 43 | 2 |
8 | 215 | Franko Damjan Milinović | SPK Art rock | 40 | 1 |
9 | 214 | Marko Rašuo | SPK Art rock | 37 | 2 |
10 | 220 | Karlo Kljaković Gašpić | SPK Marulianus | 34 | 2 |
11 | 201 | Leon Ian Pfannkuchen | SPK Muntravo | 31 | 1 |
12 | 216 | Ante Turić | SPK Marulianus | 28 | 3 |
13 | 223 | Rok Morić Brčić | SPK Fothia | 26 | 3 |
14 | 211 | Liam Rakovac | SPK Hiperaktiv | 24 | 2 |
15 | 207 | Marin Ivković | SPK Mosor | 22 | 1 |
16 | 217 | Josip Atlija | SPK Marulianus | 20 | 4 |
17 | 212 | Dante Šušnjić | SPK Hiperaktiv | 18 | 3 |
18 | 213 | Borna Glavrutić | SPK Lapis | 16 | 1 |
19 | 206 | Šime Šegvić | SPK Mosor | 14 | 2 |
20 | 219 | Jan Nikolla | SPK Marulianus | 12 | 5 |
21 | 225 | Borna Jakovina | SPK Fothia | 10 | 4 |
22 | 202 | Fran Vedriš | SPK Tuhobić | 9 | 1 |
22 | 208 | Toni Vržina | SPK Mosor | 9 | 3 |
22 | 209 | Pierre Krajcar | SPK Hiperaktiv | 9 | 4 |
25 | 224 | Borna Merdžan | SPK Fothia | 6 | 5 |
Mj. | StBr | NATJECATELJICA | Klub | Bodova | Rez. Br. |
1 | 314 | Mara Dušić | SPK Hiperaktiv | 100 | 1 |
2 | 304 | Nikol Besednik | SPK Hive | 80 | 1 |
3 | 326 | Katja Marin | SPK Fothia | 65 | 1 |
4 | 322 | Kiara Duka | SPK Marulianus | 55 | 1 |
5 | 313 | Lana Musić | SPK Hiperaktiv | 51 | 2 |
6 | 305 | Karolina Jurjević | SPK Hive | 47 | 2 |
7 | 302 | Nola Veršić | SPK Tuhobić | 43 | 1 |
8 | 312 | Vita Brajković | SPK Hiperaktiv | 40 | 3 |
8 | 319 | Doris Delija | SPK Bastion | 40 | 1 |
10 | 323 | Lucija Krstulović Đelić | SPK Marulianus | 34 | 2 |
11 | 315 | Marieta Ribičić | SPK TNT | 31 | 1 |
12 | 306 | Lara Pavešić | SPK Hive | 28 | 3 |
13 | 307 | Zoe Pauška | SPK Hive | 26 | 4 |
13 | 309 | Pjera Cetinić | SPK Mosor | 26 | 1 |
15 | 316 | Roza Forense | SPK TNT | 22 | 2 |
16 | 318 | Tonka Barišin | SPK TNT | 20 | 3 |
17 | 321 | Dolores Delaš | SPK Bastion | 18 | 2 |
17 | 324 | Tea Angelini | SPK Marulianus | 18 | 3 |
19 | 308 | Tea Pugel | SPK Tuhobić | 14 | 2 |
20 | 317 | Valentina Gavrić | SPK TNT | 12 | 4 |
21 | 328 | Tera Kučinar | SPK Fothia | 10 | 2 |
22 | 303 | Mila Rajnović | SPK Tuhobić | 9 | 3 |
23 | 311 | Tonka Bogdanović | SPK Mosor | 8 | 2 |
23 | 327 | Luka Šiptar | SPK Fothia | 8 | 3 |
25 | 301 | Juli Pfannkuchen | SPK Muntravo | 6 | 1 |
26 | 310 | Rebeka Nakir | SPK Mosor | 5 | 3 |
27 | 325 | Rita Krstulović | SPK Marulianus | 4 | 4 |
Mj. | StBr | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
1 | 424 | Petar Klanac | SPK Fothia | 100 | 1 |
2 | 401 | Viktor Barić | SPK Vertikal | 80 | 1 |
3 | 402 | Liam Makaj | SPK Vertikal | 65 | 2 |
4 | 426 | Lukas Ljubišić | SPK Fothia | 55 | 2 |
5 | 407 | Božo Beram | SPK TNT | 51 | 1 |
5 | 425 | Ante Lokin | SPK Fothia | 51 | 3 |
7 | 421 | Franko Lisica | SPK Marulianus | 43 | 1 |
8 | 418 | Vatroslav Tomić | SPK Marulianus | 40 | 2 |
9 | 405 | Ivor Aras | SPK Hive | 37 | 1 |
10 | 404 | Toma Gajer | SPK Hive | 34 | 2 |
11 | 415 | David Pehnec | SPK Puh | 31 | 1 |
12 | 410 | Stipe Bratinčević | SPK TNT | 28 | 2 |
13 | 406 | Roko Cerovac | SPK Vertical | 26 | 1 |
14 | 414 | Erik Červeni | SPK Onsight | 24 | 1 |
15 | 422 | Benjamin Mršić | SPK Marulianus | 22 | 3 |
16 | 412 | Duje Cvitanić | SPK Lapis | 20 | 1 |
17 | 417 | Toma Arapov | SPK Marulianus | 18 | 4 |
18 | 409 | Filip Radman Livaja | SPK TNT | 16 | 3 |
19 | 408 | Tonći Antonov | SPK TNT | 14 | 4 |
20 | 420 | Moris Klein | SPK Marulianus | 12 | 5 |
21 | 423 | Frane Nikolić | SPK Marulianus | 10 | 6 |
22 | 427 | Noa Blažanović | SPK Fothia | 9 | 4 |
23 | 411 | Josip Mihovilović | SPK TNT | 8 | 5 |
24 | 430 | Jakov Lovrić | SPK Fothia | 7 | 5 |
25 | 428 | Petar Mamuzić | SPK Fothia | 6 | 6 |
Mj. | StBr | NATJECATELJICA | Klub | Bodova | Rez. Br. |
1 | 528 | Nea Gržetić | SPK Fothia | 100 | 1 |
2 | 527 | Laura Kusić | SPK Marulianus | 80 | 1 |
3 | 510 | Eva Šulentić | SPK TNT | 65 | 1 |
4 | 519 | Roza Mitić | SPK Onsight | 55 | 1 |
5 | 508 | Elena Kiršić | SPK Hiperaktiv | 51 | 1 |
6 | 530 | Mara Zemba | SPK Fothia | 47 | 2 |
7 | 524 | Lara Uljević | SPK Marulianus | 43 | 2 |
8 | 529 | Petra Jurković | SPK Fothia | 40 | 3 |
9 | 526 | Pina Tomić | SPK Marulianus | 37 | 3 |
10 | 503 | Natali Penava | SPK Hive | 34 | 1 |
10 | 521 | Tonka Jožinec | SPK Art rock | 34 | 1 |
12 | 501 | Luna Jurjević | SPK Tuhobić | 28 | 1 |
12 | 505 | Ema Petričić | SPK Mosor | 28 | 1 |
14 | 502 | Tina Erlach | SPK Hive | 24 | 2 |
14 | 516 | Marta Pleština | SPK Lapis | 24 | 1 |
16 | 507 | Sara Seferović | SPK Mosor | 20 | 2 |
17 | 520 | Emma Quargnal | SPK Onsight | 18 | 2 |
17 | 525 | Luna Čizmić | SPK Marulianus | 18 | 4 |
19 | 515 | Paulina Račić | SPK Lapis | 14 | 2 |
20 | 504 | Nina Surina | SPK Tuhobić | 12 | 2 |
20 | 506 | Pia Palada | SPK Mosor | 12 | 3 |
22 | 509 | Nika Ferk | SPK Direkt | 9 | 1 |
22 | 512 | Ema Čulig | SPK TNT | 9 | 2 |
24 | 514 | Iva Mladinov | SPK TNT | 7 | 3 |
25 | 513 | Oršula Kalpić | SPK TNT | 6 | 4 |
26 | 517 | Dora Mijačević | SPK Lapis | 5 | 3 |
27 | 522 | Mia Bukovinski | SPK Art rock | 4 | 2 |
Mj. | StBr | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
1 | 604 | Arsene Škoro-Josipović | SPK Hive | 100 | 1 |
2 | 626 | Rok Borković Šipić | SPK Fothia | 80 | 1 |
3 | 610 | Matej Matijaš | SPK Hiperaktiv | 65 | 1 |
4 | 628 | Luka Kerep | SPK Fothia | 55 | 2 |
5 | 612 | Natan Zović | SPK Hiperaktiv | 51 | 2 |
6 | 614 | Daniel Dozan | SPK TNT | 47 | 1 |
7 | 622 | Filip Pehnec | SPK Puh | 43 | 1 |
8 | 609 | Hrvoje Kuvačić | SPK Mosor | 40 | 1 |
9 | 611 | Malik Matika | SPK Hiperaktiv | 37 | 3 |
10 | 620 | Luka Planinšek | SPK Onsight | 34 | 1 |
11 | 617 | Šimun Soldo | SPK TNT | 31 | 2 |
12 | 623 | Franko Dodig | SPK Puh | 28 | 2 |
13 | 602 | Lovre Španjol-Pandelo | SPK Tuhobić | 26 | 1 |
14 | 629 | Oskar Balažić | SPK Fothia | 24 | 3 |
15 | 627 | Lucijan Jurica | SPK Fothia | 22 | 4 |
15 | 630 | Mak Hebibović | SPK Fothia | 22 | 5 |
17 | 601 | Arian Crevatin | SPK Muntravo | 18 | 1 |
18 | 625 | Vito Ivančić | SPK Art rock | 16 | 1 |
19 | 607 | Fran Sagrak | SPK Hive | 14 | 2 |
20 | 632 | Leon Lakičević | SPK Hive | 12 | 3 |
21 | 603 | Pavo Gašparović Bilić | SPK Hive | 10 | 4 |
22 | 605 | Matej Adžaga | SPK Hive | 9 | 5 |
22 | 615 | Marin Arapović | SPK TNT | 9 | 3 |
22 | 618 | Stipe Kavelj | SPK TNT | 9 | 4 |
22 | 624 | Padma Mihovil Tomičić | SPK Puh | 9 | 3 |
22 | 631 | Fran Magdić | SPK Fothia | 9 | 6 |
27 | 613 | Jan Labinjan | SPK Hiperaktiv | 4 | 4 |
28 | 606 | Jakov Trtinjak | SPK Hive | 3 | 6 |
29 | 616 | Petar Odžak | SPK TNT | 2 | 5 |
30 | 619 | Pave Bošković | SPK Lapis | 1 | 1 |
Mj. | StBr | NATJECATELJICA | Klub | Bodova | Rez. Br. |
1 | 704 | Ana Mišan | SPK Onsight | 100 | 1 |
2 | 701 | Mara Matutinović | SPK Lapis | 80 | 1 |
3 | 702 | Marta Latinac | SPK Fothia | 65 | 1 |
4 | 703 | Lorena Drenški | SPK Fothia | 55 | 2 |
5 | 706 | Helena Grubešić | SPK Onsight | 51 | 2 |
6 | 705 | Jana Vrdoljak | SPK Fothia | 47 | 3 |
6 | 707 | Ljubica Kuvačić | SPK Mosor | 47 | 1 |
8 | 710 | Nika Koren | SPK Vertikal | 40 | 1 |
9 | 711 | Nika Lozar | SPK Marulianus | 37 | 1 |
10 | 713 | Dara Vidarkinska | SPK Fothia | 34 | 4 |
11 | 708 | Nina Brozan | SPK Hiperaktiv | 31 | 1 |
12 | 709 | Sunčica Vitas | SPK Paklenica | 28 | 1 |
12 | 712 | Ema Ostović | SPK Onsight | 28 | 3 |
14 | 714 | Priska Pia Pristaš | SPK Art rock | 24 | 1 |
Mj. | StBr | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
1 | 801 | Niko Jurić | SPK Marulianus | 100 | 1 |
2 | 807 | Vito Vedran Rogović | SPK Hiperaktiv | 80 | 1 |
3 | 803 | Darian Duka | SPK Marulianus | 65 | 2 |
4 | 802 | Marko Škalamera | SPK Tuhobić | 55 | 1 |
5 | 805 | Mihael Pal | SPK Fothia | 51 | 1 |
6 | 806 | Toma Ramljak | SPK Marulianus | 47 | 3 |
7 | 809 | Ante Gavrić | SPK TNT | 43 | 1 |
8 | 813 | Petar Baković | SPK Paklenica | 40 | 1 |
9 | 808 | Bartol Horvat | SPK Fothia | 37 | 2 |
10 | 811 | Šimun Vukadinović | HAŠPK Mladost | 34 | 1 |
11 | 804 | Ian Perhat | SPK Muntravo | 31 | 1 |
12 | 812 | Neo Fak | SPK Tuhobić | 28 | 2 |
13 | 814 | Noa Šuran | SPK Hiperaktiv | 26 | 2 |
14 | 816 | Martin Mahović | SPK Hiperaktiv | 24 | 3 |
14 | 817 | Roko Milohanić | SPK Hiperaktiv | 24 | 4 |
16 | 810 | Suri Spremo Hodžić | SPK Hiperaktiv | 20 | 5 |
17 | 819 | Emanuel Drndić | SPK Hiperaktiv | 18 | 6 |
18 | 815 | Roko Tadin | SPK TNT | 16 | 2 |
18 | 818 | Gabriel Kiršić | SPK Hiperaktiv | 16 | 7 |
Mj. | StBr | NATJECATELJICA | Klub | Bodova | Rez. Br. |
1 | 901 | Lena Opačić | SPK Fothia | 100 | 1 |
2 | 906 | Petra Brkić | SPK Marulianus | 80 | 1 |
3 | 902 | Nora Mladenović | SPK Marulianus | 65 | 2 |
4 | 904 | Zara Sofia Krajcar | SPK Hiperaktiv | 55 | 1 |
5 | 905 | Luna Klein | SPK Marulianus | 51 | 3 |
Mj. | StBr | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
1 | 1001 | Lovre Čulić | SPK Marulianus | 100 | 1 |
2 | 1003 | David Radovčić | SPK Onsight | 80 | 1 |
3 | 1002 | Jakob Neorčić | SPK Fothia | 65 | 1 |
4 | 1005 | Sven Todorović | SPK Hive | 55 | 1 |
5 | 1006 | Teo Sambunjak | SPK Fothia | 51 | 2 |
6 | 1004 | Gabriel Ramljak | SPK Hiperaktiv | 47 | 1 |
7 | 1011 | Tibor Ćetković | SPK Tuhobić | 43 | 1 |
8 | 1007 | Lino Čop | SPK Tuhobić | 40 | 2 |
9 | 1009 | Mika Linardon | SPK Hiperaktiv | 37 | 2 |
10 | 1012 | Šimun Šantić | SPK Puh | 34 | 1 |
11 | 1008 | Marko Kaštelan | SPK TNT | 31 | 1 |
11 | 1010 | Luka Božanić | SPK TNT | 31 | 2 |
Mj. | StBr | NATJECATELJICA | Klub | Bodova | Rez. Br. |
1 | 1101 | Anja Santini Mikulić | SPK Fothia | 100 | 1 |
2 | 1103 | Eni Malenica | SPK Marulianus | 80 | 1 |
3 | 1104 | Karla Zrinski | SPK Fothia | 65 | 2 |
4 | 1102 | Luna Čule | SPK Fothia | 55 | 3 |
Mj. | StBr | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
1 | 1201 | Deni Ušić | SPK Onsight | 100 | 1 |
2 | 1203 | Dan Kobasić | SPK Fothia | 80 | 1 |
3 | 1205 | Moreno Gotovac | SPK TNT | 65 | 1 |
4 | 1204 | Darian Belić | SPK Hiperaktiv | 55 | 1 |
Mj. | StBr | NATJECATELJICA | Klub | Bodova | Rez. Br. |
1 | 1301 | Eni Malenica | SPK Marulianus | 100 | 1 |
2 | 1303 | Karla Zrinski | SPK Fothia | 80 | 1 |
3 | 1304 | Lena Opačić | SPK Fothia | 65 | 2 |
4 | 1307 | Vana Piccini | SPK Marulianus | 55 | 2 |
5 | 1302 | Anja Santini Mikulić | SPK Fothia | 51 | 3 |
6 | 1309 | Petra Čulić | SPK TNT | 47 | 1 |
7 | 1306 | Nora Mladenović | SPK Marulianus | 43 | 3 |
8 | 1308 | Zara Sofia Krajcar | SPK Hiperaktiv | 40 | 1 |
9 | 1310 | Marjeta Smoje | SPK Mosor | 37 | 1 |
Mj. | StBr | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Kl.Rez.Br. |
1 | 1401 | Lovre Čulić | SPK Marulianus | 100 | 1 |
2 | 1402 | Luka Žufić | SPK Onsight | 80 | 1 |
3 | 1408 | Nikola Kramarić | SPK TNT | 65 | 1 |
4 | 1405 | Filip Kurtović | SPK Onsight | 55 | 2 |
5 | 1404 | Luka Trumbić | SPK TNT | 51 | 2 |
6 | 1412 | David Radovčić | SPK Onsight | 47 | 3 |
7 | 1403 | Tomislav Šproh | SPK Hive | 43 | 1 |
8 | 1421 | Lobel Krivić | SPK Mosor | 40 | 1 |
9 | 1406 | Deni Ušić | SPK Onsight | 37 | 4 |
10 | 1411 | Petar Gojtanić | SPK Hiperaktiv | 34 | 1 |
11 | 1415 | Jakob Neorčić | SPK Fothia | 31 | 1 |
12 | 1414 | Sven Todorović | SPK Hive | 28 | 2 |
13 | 1418 | Teo Sambunjak | SPK Fothia | 26 | 2 |
14 | 1410 | Florian Pigac | SPK Art rock | 24 | 1 |
15 | 1409 | Dan Kobasić | SPK Fothia | 22 | 3 |
16 | 1416 | Gabriel Ramljak | SPK Hiperaktiv | 20 | 2 |
17 | 1413 | Vedran Pehnec | SPK Lapis | 18 | 1 |
18 | 1417 | Moreno Gotovac | SPK TNT | 16 | 3 |
19 | 1420 | Jura Katić | SPK Fothia | 14 | 4 |
![]() |
||
1 | SPK Fothia | 2102 |
2 | SPK Marulianus | 1988 |
3 | SPK Hiperaktiv | 1136 |
4 | SPK TNT | 1053 |
5 | SPK Hive | 1015 |
6 | SPK Onsight | 948 |
7 | SPK Tuhobić | 407 |
8 | SPK Mosor | 406 |
9 | SPK Lapis | 244 |
10 | SPK Art rock | 228 |
11 | SPK Vertical | 224 |
12 | SPK Vertikal | 185 |
13 | SPK Puh | 145 |
14 | SPK Muntravo | 86 |
15 | SPK Direkt | 79 |
16 | SPK Paklenica | 68 |
17 | SPK Bastion | 67 |
18 | HAŠPK Mladost | 34 |