![]() |
KVALIFIKACIJE | FINALE | |||||||
RQA | RQB | RQBest | RSF | R3rd | RF | ||||
1 | 1305 |
![]() |
7.650 | 7.200 | 7.200 | 7.670 | 7.130 | ||
2 | 1302 |
![]() |
7.400 | 10.790 | 7.400 | 7.820 | 8.190 | ||
3 | 1307 |
![]() |
8.460 | 8.480 | 8.460 | 10.980 | 8.190 | ||
4 | 1304 | Karla Zrinski, SPK Fothia | 8.440 | 8.860 | 8.440 | 8.760 | 8.380 | ||
5 | 1303 | Lara Kmoch, SPK Fothia | 9.560 | 10.210 | 9.560 |
POLUFINALE | |||
A | 1305 | Eni Malenica, SPK Marulianus | 7.670 |
B | 1307 | Ema Petričević, SPK Marulianus | 10.980 |
A | 1302 | Lana Bakić, SPK Fothia | 7.820 |
B | 1304 | Karla Zrinski, SPK Fothia | 8.760 |
FINALE | |||
A | 1305 | Eni Malenica, SPK Marulianus | 7.130 |
B | 1302 | Lana Bakić, SPK Fothia | 8.190 |
ZA TREĆE MJESTO | |||
A | 1307 | Ema Petričević, SPK Marulianus | 8.190 |
B | 1304 | Karla Zrinski, SPK Fothia | 8.380 |
![]() |
KVALIFIKACIJE | FINALE | |||||||
RQA | RQB | RQBest | RSF | R3rd | RF | ||||
1 | 1402 |
![]() |
5.900 | 5.340 | 5.340 | 5.590 | 5.440 | ||
2 | 1401 |
![]() |
5.540 | 6.200 | 5.540 | 5.800 | 5.520 | ||
3 | 1406 |
![]() |
DNF | 6.110 | 6.110 | 6.130 | 6.110 | ||
4 | 1404 | Tomislav Šproh, SPK Fothia | 6.360 | 6.730 | 6.360 | 6.550 | 8.950 | ||
5 | 1403 | Blaž Škrgatić, SPK Fothia | 7.140 | 7.260 | 7.140 | ||||
6 | 1405 | Borna Zanoški, SPK Fothia | 8.830 | 10.190 | 8.830 |
POLUFINALE | |||
A | 1402 | Lobel Krivić, SPK Mosor | 5.590 |
B | 1404 | Tomislav Šproh, SPK Fothia | 6.550 |
A | 1401 | Luka Trumbić, SPK TNT | 5.800 |
B | 1406 | Roko Čačija, SPK Marulianus | 6.130 |
FINALE | |||
A | 1402 | Lobel Krivić, SPK Mosor | 5.440 |
B | 1401 | Luka Trumbić, SPK TNT | 5.520 |
ZA TREĆE MJESTO | |||
A | 1404 | Tomislav Šproh, SPK Fothia | 8.950 |
B | 1406 | Roko Čačija, SPK Marulianus | 6.110 |
Copyright © RafoASU