MLAĐE CICIBANKE

KVALIFIKACIJE
RQ1 RQ2 RQAVG
1 14 Ana Dželalija, SPK Mosor 19.385 20.800 20.093
2 11 Elena Kusić, SPK Mosor 20.285 20.465 20.375
3 12 Leona Blašković, SPK Marulianus 21.330 21.690 21.510
4 13 Laura Ćubić, SPK Marulianus 22.455 22.255 22.355

MLAĐI CICIBANI

KVALIFIKACIJE
RQ1 RQ2 RQAVG
1 52 Tin Jahoda, SPK Marulianus 18.965 22.840 20.903
2 51 Mihael Pevec, SPK Fothia 22.420 23.845 23.133

CICIBANKE

KVALIFIKACIJE
RQ1 RQ2 RQAVG
1 101 Kiara Duka, SPK Marulianus 12.445 13.655 13.050
2 104 Pjera Cetinić, SPK Mosor 13.260 16.610 14.935
3 108 Meri Seršić, SPK Bastion 16.525 18.440 17.483
4 112 Lucija Krstulović Đelić, SPK Marulianus 19.810 20.125 19.968
5 107 Doris Delija, SPK Bastion 18.135 21.885 20.010
6 103 Karmen Kovačić, SPK TNT 20.540 19.765 20.153
7 110 Mila Peko, SPK Bastion 26.700 30.770 28.735
8 106 Lena Gligo, SPK Marulianus 24.415 33.780 29.098
9 109 Dolores Delaš, SPK Bastion 29.760 30.045 29.903
10 111 Domina Duplančić, SPK Lapis 29.865 31.875 30.870
11 114 Valentina Gavrić, SPK TNT 37.920 37.670 37.795

CICIBANI

KVALIFIKACIJE
RQ1 RQ2 RQAVG
1 202 Vatroslav Tomić, SPK Marulianus 16.100 16.735 16.418
2 205 Duje Cvitanić, SPK Lapis 17.705 15.995 16.850
3 206 Petar Marušić, SPK Lapis 16.210 18.205 17.208
4 203 Toni Damjanić, SPK Mosor 22.015 22.035 22.025
5 201 Božo Beram, SPK TNT 22.290 24.975 23.633
6 204 Dominik Rajčić, SPK Mosor 36.910 26.615 31.763

MLAĐE KADETKINJE

KVALIFIKACIJE
RQ1 RQ2 RQAVG
1 301 Nea Gržetić, SPK Fothia 10.135 10.930 10.533
2 303 Anja Gospodnetić, SPK Marulianus 11.335 10.770 11.053
3 302 Laura Kusić, SPK Mosor 11.945 11.095 11.520
4 304 Lara Uljević, SPK Marulianus 12.400 12.345 12.373
5 307 Tamara Čizmić, SPK Mosor 13.325 12.110 12.718
6 311 Dunja Kersten, SPK Bastion 13.785 12.550 13.168
7 305 Petra Jurković, SPK Fothia 13.325 13.125 13.225
8 306 Luna Čizmić, SPK Mosor 12.980 14.280 13.630
9 314 Paulina Račić, SPK Lapis 14.280 15.780 15.030
10 315 Marta Pleština, SPK Lapis 16.355 15.105 15.730
11 313 Tena Mihalj, SPK Bastion 18.710 17.505 18.108
12 310 Paola Ban, SPK TNT 18.845 21.975 20.410
13 312 Ena Maltašić, SPK Bastion 23.135 18.560 20.848
14 308 Lucia Grcić, SPK TNT 28.405 20.690 24.548

MLAĐI KADETI

KVALIFIKACIJE
RQ1 RQ2 RQAVG
1 403 Rok Borković Šipić, SPK Fothia 10.105 9.650 9.878
2 406 Niko Uhač, SPK OnSight 12.125 12.030 12.078
3 416 Matej Matijaš, SPK Hiperaktiv 12.390 12.825 12.608
4 401 Luka Kerep, SPK Fothia 13.900 12.020 12.960
5 408 Daniel Dozan, SPK TNT 13.115 14.520 13.818
6 402 Lucijan Jurica, SPK Fothia 13.380 14.595 13.988
7 409 Roko Barbir, SPK Mosor 13.185 15.285 14.235
8 404 Natan Zović, SPK Hiperaktiv 14.920 13.930 14.425
9 407 Matej Todorić, SPK Mosor 13.105 15.880 14.493
10 410 Noa Ljubičić, SPK Bastion 17.165 19.675 18.420
11 412 Andrej Ećimović, SPK Bastion 16.500 20.450 18.475
12 411 Toni Pašti, SPK Bastion 24.620 26.475 25.548

KADETKINJE

KVALIFIKACIJE
RQA RQB RQBest
1 505 Ljubica Kuvačić, SPK Mosor 8.680 8.330 8.330
2 501 Lorena Drenški, SPK Fothia 9.700 9.290 9.290
3 503 Mara Matutinović, SPK Marulianus 9.810 10.150 9.810
4 510 Nika Lozar, SPK Marulianus 10.230 DNF 10.230
5 504 Ana Mišan, SPK OnSight 13.740 10.410 10.410
6 502 Marta Latinac, SPK Fothia 16.660 11.320 11.320
7 511 Naja Petrović, SPK Marulianus 12.030 12.430 12.030
8 506 Margita Buljan, SPK Marulianus 16.350 15.820 15.820
9 515 Helena Grubešić, SPK OnSight FS FS DQ

KADETI

KVALIFIKACIJE
RQA RQB RQBest
1 605 Niko Jurić, SPK Marulianus 12.420 9.090 9.090
2 601 Darian Duka, SPK Marulianus 10.270 10.410 10.270
3 616 Lovro Unukić, SPK Fothia 12.800 15.650 12.800
4 606 Ilija de Becker, SPK Hiperaktiv 18.420 23.430 18.420
5 603 Noa Cvijanović, SPK Hiperaktiv 22.040 20.460 20.460
6 613 Vito Vedran Rogović, SPK Hiperaktiv 22.590 DNF 22.590

MLAĐE JUNIORKE

KVALIFIKACIJE
RQA RQB RQBest
1 701 Lena Opačić, SPK Fothia 8.800 8.790 8.790
2 702 Petra Brkić, SPK Marulianus 9.640 9.010 9.010
3 703 Lena Roglić, SPK Marulianus 11.430 10.020 10.020
4 704 Zara Sofia Krajcar, SPK Hiperaktiv 17.180 16.540 16.540



MLAĐI JUNIORI

KVALIFIKACIJE
RQA RQB RQBest
1 802 Lovre Čulić, SPK Marulianus 6.370 6.330 6.330
2 804 Lari Pletikos, SPK OnSight 7.840 DNF 7.840
3 806 Filip Vuletić, SPK Marulianus 8.070 8.460 8.070
4 801 Gabriel Ramljak, SPK Hiperaktiv 10.320 DNF 10.320
5 803 David Radovčić, SPK OnSight 17.320 16.260 16.260
6 805 Bono Ćosić, SPK Marulianus FS DQ



JUNIORKE

KVALIFIKACIJE
RQA RQB RQBest
1 904 Eni Malenica, SPK Marulianus 7.150 7.100 7.100
2 903 Lana Bakić, SPK Fothia 7.120 7.310 7.120
3 901 Karla Zrinski, SPK Fothia 8.210 8.330 8.210
4 907 Ema Petričević, SPK Marulianus DNF 8.290 8.290
5 906 Klara Steffen Zanchi, SPK Marulianus 9.650 9.580 9.580
6 905 Jana Blašković, SPK OnSight 15.720 15.410 15.410
7 902 Marjeta Smoje, SPK Mosor DNF DNF DNF



JUNIORI

KVALIFIKACIJE
RQA RQB RQBest
1 1001 Deni Ušić, SPK OnSight 7.520 6.610 6.610
2 1003 Blaž Škrgatić, SPK Fothia 7.640 6.820 6.820
3 1004 Toma Zlodre, SPK Marulianus 7.580 7.540 7.540
4 1005 Borna Zanoški, SPK Fothia DNF DNF DNF



MLAĐE SENIORKE

KVALIFIKACIJE
RQA RQB RQBest
1 1102 Petra Čulić, SPK TNT 8.760 9.110 8.760
2 1101 Lara Kmoch, SPK Fothia 9.090 9.690 9.090

Copyright © RafoASU