Bodovanje sukladno Članku 23. i Članku 28. Pravilnika o natjecanjima u sportskom penjanju u HPS.
Crveno označen broj rezultata pojedinog kluba ne računa se.
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 14 | Ana Dželalija, SPK Mosor | 100 | 1 |
2 | 11 | Elena Kusić, SPK Mosor | 80 | 2 |
3 | 12 | Leona Blašković, SPK Marulianus | 65 | 1 |
4 | 13 | Laura Ćubić, SPK Marulianus | 55 | 2 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 52 | Tin Jahoda, SPK Marulianus | 100 | 1 |
2 | 51 | Mihael Pevec, SPK Fothia | 80 | 1 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 101 | Kiara Duka, SPK Marulianus | 100 | 1 |
2 | 104 | Pjera Cetinić, SPK Mosor | 80 | 1 |
3 | 108 | Meri Seršić, SPK Bastion | 65 | 1 |
4 | 112 | Lucija Krstulović Đelić, SPK Marulianus | 55 | 2 |
5 | 107 | Doris Delija, SPK Bastion | 51 | 2 |
6 | 103 | Karmen Kovačić, SPK TNT | 47 | 1 |
7 | 110 | Mila Peko, SPK Bastion | 43 | 3 |
8 | 106 | Lena Gligo, SPK Marulianus | 40 | 3 |
9 | 109 | Dolores Delaš, SPK Bastion | 37 | 4 |
10 | 111 | Domina Duplančić, SPK Lapis | 34 | 1 |
11 | 114 | Valentina Gavrić, SPK TNT | 31 | 2 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 202 | Vatroslav Tomić, SPK Marulianus | 100 | 1 |
2 | 205 | Duje Cvitanić, SPK Lapis | 80 | 1 |
3 | 206 | Petar Marušić, SPK Lapis | 65 | 2 |
4 | 203 | Toni Damjanić, SPK Mosor | 55 | 1 |
5 | 201 | Božo Beram, SPK TNT | 51 | 1 |
6 | 204 | Dominik Rajčić, SPK Mosor | 47 | 2 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 301 | Nea Gržetić, SPK Fothia | 100 | 1 |
2 | 303 | Anja Gospodnetić, SPK Marulianus | 80 | 1 |
3 | 302 | Laura Kusić, SPK Mosor | 65 | 1 |
4 | 304 | Lara Uljević, SPK Marulianus | 55 | 2 |
5 | 307 | Tamara Čizmić, SPK Mosor | 51 | 2 |
6 | 311 | Dunja Kersten, SPK Bastion | 47 | 1 |
7 | 305 | Petra Jurković, SPK Fothia | 43 | 2 |
8 | 306 | Luna Čizmić, SPK Mosor | 40 | 3 |
9 | 314 | Paulina Račić, SPK Lapis | 37 | 1 |
10 | 315 | Marta Pleština, SPK Lapis | 34 | 2 |
11 | 313 | Tena Mihalj, SPK Bastion | 31 | 2 |
12 | 310 | Paola Ban, SPK TNT | 28 | 1 |
13 | 312 | Ena Maltašić, SPK Bastion | 26 | 3 |
14 | 308 | Lucia Grcić, SPK TNT | 24 | 2 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 403 | Rok Borković Šipić, SPK Fothia | 100 | 1 |
2 | 406 | Niko Uhač, SPK OnSight | 80 | 1 |
3 | 416 | Matej Matijaš, SPK Hiperaktiv | 65 | 1 |
4 | 401 | Luka Kerep, SPK Fothia | 55 | 2 |
5 | 408 | Daniel Dozan, SPK TNT | 51 | 1 |
6 | 402 | Lucijan Jurica, SPK Fothia | 47 | 3 |
7 | 409 | Roko Barbir, SPK Mosor | 43 | 1 |
8 | 404 | Natan Zović, SPK Hiperaktiv | 40 | 2 |
9 | 407 | Matej Todorić, SPK Mosor | 37 | 2 |
10 | 410 | Noa Ljubičić, SPK Bastion | 34 | 1 |
11 | 412 | Andrej Ećimović, SPK Bastion | 31 | 2 |
12 | 411 | Toni Pašti, SPK Bastion | 28 | 3 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 505 | Ljubica Kuvačić, SPK Mosor | 100 | 1 |
2 | 501 | Lorena Drenški, SPK Fothia | 80 | 1 |
3 | 503 | Mara Matutinović, SPK Marulianus | 65 | 1 |
4 | 510 | Nika Lozar, SPK Marulianus | 55 | 2 |
5 | 504 | Ana Mišan, SPK OnSight | 51 | 1 |
6 | 502 | Marta Latinac, SPK Fothia | 47 | 2 |
7 | 511 | Naja Petrović, SPK Marulianus | 43 | 3 |
8 | 506 | Margita Buljan, SPK Marulianus | 40 | 4 |
9 | 515 | Helena Grubešić, SPK OnSight | 37 | 2 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 605 | Niko Jurić, SPK Marulianus | 100 | 1 |
2 | 601 | Darian Duka, SPK Marulianus | 80 | 2 |
3 | 616 | Lovro Unukić, SPK Fothia | 65 | 1 |
4 | 606 | Ilija de Becker, SPK Hiperaktiv | 55 | 1 |
5 | 603 | Noa Cvijanović, SPK Hiperaktiv | 51 | 2 |
6 | 613 | Vito Vedran Rogović, SPK Hiperaktiv | 47 | 3 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 701 | Lena Opačić, SPK Fothia | 100 | 1 |
2 | 702 | Petra Brkić, SPK Marulianus | 80 | 1 |
3 | 703 | Lena Roglić, SPK Marulianus | 65 | 2 |
4 | 704 | Zara Sofia Krajcar, SPK Hiperaktiv | 55 | 1 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 802 | Lovre Čulić, SPK Marulianus | 100 | 1 |
2 | 804 | Lari Pletikos, SPK OnSight | 80 | 1 |
3 | 806 | Filip Vuletić, SPK Marulianus | 65 | 2 |
4 | 801 | Gabriel Ramljak, SPK Hiperaktiv | 55 | 1 |
5 | 803 | David Radovčić, SPK OnSight | 51 | 2 |
6 | 805 | Bono Ćosić, SPK Marulianus | 47 | 3 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 904 | Eni Malenica, SPK Marulianus | 100 | 1 |
2 | 903 | Lana Bakić, SPK Fothia | 80 | 1 |
3 | 901 | Karla Zrinski, SPK Fothia | 65 | 2 |
4 | 907 | Ema Petričević, SPK Marulianus | 55 | 2 |
5 | 906 | Klara Steffen Zanchi, SPK Marulianus | 51 | 3 |
6 | 905 | Jana Blašković, SPK OnSight | 47 | 1 |
7 | 902 | Marjeta Smoje, SPK Mosor | 43 | 1 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 1001 | Deni Ušić, SPK OnSight | 100 | 1 |
2 | 1003 | Blaž Škrgatić, SPK Fothia | 80 | 1 |
3 | 1004 | Toma Zlodre, SPK Marulianus | 65 | 1 |
4 | 1005 | Borna Zanoški, SPK Fothia | 55 | 2 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 1102 | Petra Čulić, SPK TNT | 100 | 1 |
2 | 1101 | Lara Kmoch, SPK Fothia | 80 | 1 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
, | 80 | 1 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 1305 | Eni Malenica, SPK Marulianus | 100 | 1 |
2 | 1302 | Lana Bakić, SPK Fothia | 80 | 1 |
3 | 1307 | Ema Petričević, SPK Marulianus | 65 | 2 |
4 | 1304 | Karla Zrinski, SPK Fothia | 55 | 2 |
5 | 1303 | Lara Kmoch, SPK Fothia | 51 | 3 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 1402 | Lobel Krivić, SPK Mosor | 100 | 1 |
2 | 1401 | Luka Trumbić, SPK TNT | 80 | 1 |
3 | 1406 | Roko Čačija, SPK Marulianus | 65 | 1 |
4 | 1404 | Tomislav Šproh, SPK Fothia | 55 | 1 |
5 | 1403 | Blaž Škrgatić, SPK Fothia | 51 | 2 |
6 | 1405 | Borna Zanoški, SPK Fothia | 47 | 3 |
![]() |
||
1 | SPK Marulianus | 1891 |
2 | SPK Fothia | 1416 |
3 | SPK Mosor | 841 |
4 | SPK OnSight | 446 |
5 | SPK TNT | 412 |
6 | SPK Bastion | 393 |
7 | SPK Hiperaktiv | 368 |
8 | SPK Lapis | 250 |
Copyright © RafoASU