![]() |
KVALIFIKACIJE | FINALE | ||||||||
Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | RF | FTime | |||
1 | 1304 | Karla Zrinski, SPK Fothia | 21+ | 3 | TOP | 2.5 | 2.739 | 2 | TOP | 02:15 |
2 | 1303 | Lara Kmoch, SPK Fothia | 21+ | 3 | TOP | 2.5 | 2.739 | 2 | 22 | 03:12 |
3 | 1306 | Anja Santini Mikulić, SPK Fothia | 21+ | 3 | TOP | 2.5 | 2.739 | 2 | 21+ | 03:11 |
4 | 1305 | Eni Malenica, SPK Marulianus | 14+ | 5 | 11 | 5 | 5.000 | 5 | 14+ | 02:30 |
5 | 1302 | Lana Bakić, SPK Fothia | 22 | 1 | TOP | 2.5 | 1.581 | 1 | 9+ | 01:44 |
![]() |
KVALIFIKACIJE | FINALE | ||||||||
Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | RF | FTime | |||
1 | 1407 | Nikola Kramarić, SPK TNT | 25 | 2 | TOP | 1 | 1.414 | 1 | TOP | 01:38 |
2 | 1406 | Roko Čačija, SPK Marulianus | 25 | 2 | 24+ | 2 | 2.000 | 2 | TOP | 02:25 |
3 | 1401 | Luka Trumbić, SPK TNT | 24+ | 4 | 22 | 3 | 3.464 | 3 | 22+ | 02:02 |
4 | 1404 | Tomislav Šproh, SPK Fothia | 25 | 2 | 5 | 7.5 | 3.873 | 4 | 20 | 02:15 |
5 | 1408 | Adrian Grbac Lacković, SPK Fothia | 22 | 5 | 5+ | 6 | 5.477 | 6 | 18 | 02:37 |
6 | 1402 | Lobel Krivić, SPK Mosor | 20 | 6 | 14 | 4 | 4.899 | 5 | 16+ | 02:09 |
7 | 1403 | Blaž Škrgatić, SPK Fothia | 15 | 7.5 | 10 | 5 | 6.124 | 7 | 16 | 02:18 |
8 | 1405 | Borna Zanoški, SPK Fothia | 15 | 7.5 | 5 | 7.5 | 7.500 | 8 | 5 | 00:38 |
Copyright © RafoASU