Bodovanje sukladno Članku 23. i Članku 28. Pravilnika o natjecanjima u sportskom penjanju u HPS.
Crveno označen broj rezultata pojedinog kluba ne računa se.
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 11 | Elena Kusić, SPK Mosor | 100 | 1 |
2 | 12 | Leona Blašković, SPK Marulianus | 80 | 1 |
3 | 15 | Ruby Jovanović, SPK Hive | 65 | 1 |
4 | 14 | Ana Dželalija, SPK Mosor | 55 | 2 |
4 | 13 | Laura Ćubić, SPK Marulianus | 55 | 2 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 52 | Tin Jahoda, SPK Marulianus | 100 | 1 |
2 | 53 | Bartol Ćorković, SPK Hive | 80 | 1 |
3 | 51 | Mihael Pevec, SPK Fothia | 65 | 1 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 102 | Katja Marin, SPK Fothia | 100 | 1 |
2 | 104 | Pjera Cetinić, SPK Mosor | 80 | 1 |
3 | 101 | Kiara Duka, SPK Marulianus | 65 | 1 |
4 | 115 | Nikol Besednik, SPK Hive | 55 | 1 |
5 | 107 | Doris Delija, SPK Bastion | 51 | 1 |
6 | 103 | Karmen Kovačić, SPK TNT | 47 | 1 |
6 | 116 | Karolina Jurjević, SPK Hive | 47 | 2 |
6 | 112 | Lucija Krstulović Đelić, SPK Marulianus | 47 | 2 |
9 | 117 | Lara Pavešić, SPK Hive | 37 | 3 |
9 | 108 | Meri Seršić, SPK Bastion | 37 | 2 |
11 | 110 | Mila Peko, SPK Bastion | 31 | 3 |
12 | 106 | Lena Gligo, SPK Marulianus | 28 | 3 |
13 | 113 | Roza Forense, SPK TNT | 26 | 2 |
13 | 114 | Valentina Gavrić, SPK TNT | 26 | 3 |
15 | 109 | Dolores Delaš, SPK Bastion | 22 | 4 |
16 | 111 | Domina Duplančić, SPK Lapis | 20 | 1 |
17 | 118 | Maris Šimunović, SPK Hive | 18 | 4 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 202 | Vatroslav Tomić, SPK Marulianus | 100 | 1 |
2 | 209 | Juraj Makek, SPK Hive | 80 | 1 |
3 | 201 | Božo Beram, SPK TNT | 65 | 1 |
4 | 207 | Viktor Barić, SPK Vertikal | 55 | 1 |
5 | 205 | Duje Cvitanić, SPK Lapis | 51 | 1 |
5 | 211 | Toma Gajer, SPK Hive | 51 | 2 |
7 | 206 | Petar Marušić, SPK Lapis | 43 | 2 |
8 | 208 | Patrik Štimac, SPK Hive | 40 | 3 |
8 | 203 | Toni Damjanić, SPK Mosor | 40 | 1 |
10 | 204 | Dominik Rajčić, SPK Mosor | 34 | 2 |
10 | 210 | Gabriel Latković, SPK Lapis | 34 | 3 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 304 | Lara Uljević, SPK Marulianus | 100 | 1 |
2 | 305 | Petra Jurković, SPK Fothia | 80 | 1 |
3 | 303 | Anja Gospodnetić, SPK Marulianus | 65 | 2 |
4 | 317 | Mara Zemba, SPK Hive | 55 | 1 |
5 | 316 | Tina Erlach, SPK Hive | 51 | 2 |
6 | 302 | Laura Kusić, SPK Mosor | 47 | 1 |
7 | 306 | Luna Čizmić, SPK Mosor | 43 | 2 |
8 | 307 | Tamara Čizmić, SPK Mosor | 40 | 3 |
9 | 311 | Dunja Kersten, SPK Bastion | 37 | 1 |
10 | 301 | Nea Gržetić, SPK Fothia | 34 | 2 |
11 | 314 | Paulina Račić, SPK Lapis | 31 | 1 |
12 | 308 | Lucia Grcić, SPK TNT | 28 | 1 |
13 | 320 | Natali Penava, SPK Hive | 26 | 3 |
14 | 319 | Alana Ključević, SPK Hive | 24 | 4 |
14 | 315 | Marta Pleština, SPK Lapis | 24 | 2 |
16 | 310 | Paola Ban, SPK TNT | 20 | 2 |
17 | 312 | Ena Maltašić, SPK Bastion | 18 | 2 |
17 | 318 | Nola Pavešić, SPK Hive | 18 | 5 |
19 | 313 | Tena Mihalj, SPK Bastion | 14 | 3 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 403 | Rok Borković Šipić, SPK Fothia | 100 | 1 |
2 | 416 | Matej Matijaš, SPK Hiperaktiv | 80 | 1 |
3 | 404 | Natan Zović, SPK Hiperaktiv | 65 | 2 |
4 | 406 | Niko Uhač, SPK OnSight | 55 | 1 |
5 | 401 | Luka Kerep, SPK Fothia | 51 | 2 |
6 | 414 | Toma Pralija, SPK Lapis | 47 | 1 |
7 | 405 | Arian Crevatin, SPK Muntravo | 43 | 1 |
7 | 413 | Mihael Pavić, SPK Hive | 43 | 1 |
9 | 408 | Daniel Dozan, SPK TNT | 37 | 1 |
10 | 407 | Matej Todorić, SPK Mosor | 34 | 1 |
10 | 410 | Noa Ljubičić, SPK Bastion | 34 | 1 |
10 | 409 | Roko Barbir, SPK Mosor | 34 | 2 |
13 | 402 | Lucijan Jurica, SPK Fothia | 26 | 3 |
14 | 412 | Andrej Ećimović, SPK Bastion | 24 | 2 |
15 | 415 | Pavo Gašparović Bilić, SPK Hive | 22 | 2 |
16 | 411 | Toni Pašti, SPK Bastion | 20 | 3 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 504 | Ana Mišan, SPK OnSight | 100 | 1 |
2 | 501 | Lorena Drenški, SPK Fothia | 80 | 1 |
3 | 505 | Ljubica Kuvačić, SPK Mosor | 65 | 1 |
4 | 509 | Jana Vrdoljak, SPK Fothia | 55 | 2 |
5 | 507 | Karla Jurković, SPK Fothia | 51 | 3 |
5 | 502 | Marta Latinac, SPK Fothia | 51 | 4 |
7 | 512 | Tena Kruljac, SPK Fothia | 43 | 5 |
8 | 510 | Nika Lozar, SPK Marulianus | 40 | 1 |
9 | 503 | Mara Matutinović, SPK Marulianus | 37 | 2 |
9 | 513 | Tonka Šimić, SPK Fothia | 37 | 6 |
11 | 508 | Maja Zrinski, SPK Fothia | 31 | 7 |
12 | 511 | Naja Petrović, SPK Marulianus | 28 | 3 |
13 | 515 | Helena Grubešić, SPK OnSight | 26 | 2 |
13 | 506 | Margita Buljan, SPK Marulianus | 26 | 4 |
15 | 516 | Petra Barbieri, SPK Muntravo | 22 | 1 |
16 | 518 | Eiji Pernić, SPK Muntravo | 20 | 2 |
17 | 517 | Nora Ban, SPK Hive | 18 | 1 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 601 | Darian Duka, SPK Marulianus | 100 | 1 |
2 | 606 | Ilija de Becker, SPK Hiperaktiv | 80 | 1 |
3 | 603 | Noa Cvijanović, SPK Hiperaktiv | 65 | 2 |
4 | 605 | Niko Jurić, SPK Marulianus | 55 | 2 |
5 | 604 | Lucijan Puljek, SPK Fothia | 51 | 1 |
5 | 602 | Šimun Vukadinović, SPK Fothia | 51 | 2 |
7 | 607 | Bartol Horvat, SPK Fothia | 43 | 3 |
8 | 613 | Vito Vedran Rogović, SPK Hiperaktiv | 40 | 3 |
9 | 608 | Gabriel Žic, SPK Lapis | 37 | 1 |
10 | 615 | An Pernić, SPK Muntravo | 34 | 1 |
11 | 609 | Ian Perhat, SPK Muntravo | 31 | 2 |
12 | 611 | Jakov Vidović, SPK Hive | 28 | 1 |
13 | 614 | Sven Kovačić Kranjec, SPK Hive | 26 | 2 |
14 | 610 | Mika Kuzmanović, SPK Hive | 24 | 3 |
15 | 612 | Oskar Francetić, SPK Hive | 22 | 4 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 701 | Lena Opačić, SPK Fothia | 100 | 1 |
2 | 702 | Petra Brkić, SPK Marulianus | 80 | 1 |
3 | 703 | Lena Roglić, SPK Marulianus | 65 | 2 |
4 | 706 | Vanja Rogina, SPK Fothia | 55 | 2 |
5 | 705 | Luna Klein, SPK Lapis | 51 | 1 |
6 | 704 | Zara Sofia Krajcar, SPK Hiperaktiv | 47 | 1 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 802 | Lovre Čulić, SPK Marulianus | 100 | 1 |
2 | 805 | Bono Ćosić, SPK Marulianus | 80 | 2 |
3 | 804 | Lari Pletikos, SPK OnSight | 65 | 1 |
4 | 806 | Filip Vuletić, SPK Marulianus | 55 | 3 |
5 | 807 | Jakob Neorčić, SPK Fothia | 51 | 1 |
6 | 803 | David Radovčić, SPK OnSight | 47 | 2 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 903 | Lana Bakić, SPK Fothia | 100 | 1 |
2 | 901 | Karla Zrinski, SPK Fothia | 80 | 2 |
3 | 907 | Ema Petričević, SPK Marulianus | 65 | 1 |
4 | 906 | Klara Steffen Zanchi, SPK Marulianus | 55 | 2 |
5 | 905 | Jana Blašković, SPK OnSight | 51 | 1 |
6 | 908 | Sara Crnošija, SPK Hive | 47 | 1 |
7 | 909 | Mirta Krizmanić, SPK Hive | 43 | 2 |
8 | 904 | Eni Malenica, SPK Marulianus | 40 | 3 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 1001 | Deni Ušić, SPK OnSight | 100 | 1 |
2 | 1002 | Adrian Grbac Lacković, SPK Fothia | 80 | 1 |
3 | 1005 | Borna Zanoški, SPK Fothia | 65 | 2 |
4 | 1003 | Blaž Škrgatić, SPK Fothia | 55 | 3 |
5 | 1004 | Toma Zlodre, SPK Marulianus | 51 | 1 |
6 | 1006 | Sebastian Koprek, SPK Hive | 47 | 1 |
7 | 1007 | Bernard Pribanić, SPK Fothia | 43 | 4 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 1101 | Lara Kmoch, SPK Fothia | 100 | 1 |
2 | 1102 | Petra Čulić, SPK TNT | 80 | 1 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 1201 | Roko Čačija, SPK Marulianus | 100 | 1 |
2 | 1202 | Nikola Karzen, SPK Hive | 80 | 1 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 1304 | Karla Zrinski, SPK Fothia | 100 | 1 |
2 | 1303 | Lara Kmoch, SPK Fothia | 80 | 2 |
3 | 1306 | Anja Santini Mikulić, SPK Fothia | 65 | 3 |
4 | 1305 | Eni Malenica, SPK Marulianus | 55 | 1 |
5 | 1302 | Lana Bakić, SPK Fothia | 51 | 4 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 1407 | Nikola Kramarić, SPK TNT | 100 | 1 |
2 | 1406 | Roko Čačija, SPK Marulianus | 80 | 1 |
3 | 1401 | Luka Trumbić, SPK TNT | 65 | 2 |
4 | 1404 | Tomislav Šproh, SPK Fothia | 55 | 1 |
5 | 1408 | Adrian Grbac Lacković, SPK Fothia | 51 | 2 |
6 | 1402 | Lobel Krivić, SPK Mosor | 47 | 1 |
7 | 1403 | Blaž Škrgatić, SPK Fothia | 43 | 3 |
8 | 1405 | Borna Zanoški, SPK Fothia | 40 | 4 |
![]() |
||
1 | SPK Fothia | 2095 |
2 | SPK Marulianus | 1752 |
3 | SPK Hive | 1047 |
4 | SPK Mosor | 619 |
5 | SPK TNT | 494 |
6 | SPK OnSight | 444 |
7 | SPK Hiperaktiv | 377 |
8 | SPK Lapis | 338 |
9 | SPK Bastion | 288 |
10 | SPK Muntravo | 150 |
11 | SPK Vertikal | 55 |
Copyright © RafoASU