SENIORKE

Natjecanje je završeno, SLUŽBENI REZULTATI

BOULDER TEŽINSKO UKUPNO
B1 bod1 B2 bod2 B3 bod3 B4 bod4 Tot B L1 Tot L
1 1312 Anja Santini Mikulić, SPK Fothia z4 Z5 T5 24,6 z3 Z3 T3 24,8 z1 Z3 T0 5,8 z1 Z1 T1 25,0 80,2 TOP 100.0 180,2
2 1307 Vana Piccini, SPK Marulianus z4 Z4 T4 24,7 z4 Z4 T4 24,7 z1 Z2 T0 5,9 z2 Z3 T5 24,6 79,9 TOP 100.0 179,9
3 1311 Karla Zrinski, SPK Fothia z8 Z8 T0 5,3 z8 Z8 T8 24,3 z1 Z2 T2 24,9 z2 Z2 T0 5,9 60,4 2+ 86.1 146,5
4 1308 Lana Bakić, SPK Fothia z8 Z0 T0 2,3 z2 Z4 T0 5,7 z1 Z0 T0 3,0 z3 Z3 T0 5,8 16,8 1+ 93.1 109,9
5 1310 Lara Kmoch, SPK Fothia z2 Z2 T2 24,9 z5 Z0 T0 2,6 z1 Z0 T0 3,0 z1 Z0 T0 3,0 33,5 6+ 60.1 93,6
6 1309 Eni Malenica, SPK Marulianus z11 Z0 T0 2,0 z3 Z4 T0 5,7 z1 Z4 T4 24,7 z1 Z2 T0 5,9 38,3 10+ 37.1 75,4
7 1305 Sara Lanča, SPK Hiperaktiv z7 Z0 T0 2,4 z4 Z14 T14 23,7 z1 Z0 T0 3,0 z1 Z1 T0 6,0 35,1 10+ 37.1 72,2
8 1303 Jana Garojević, SPK Vertikal z14 Z0 T0 1,7 z0 Z0 T0 0,0 z1 Z0 T0 3,0 z0 Z0 T0 0,0 4,7 12 27.0 31,7
9 1306 Petra Čulić, SPK TNT z7 Z0 T0 2,4 z0 Z0 T0 0,0 z1 Z0 T0 3,0 z0 Z0 T0 0,0 5,4 13 22.0 27,4
10 1301 Lena Popović, SPK Vertikal z1 Z0 T0 3,0 z0 Z0 T0 0,0 z1 Z0 T0 3,0 z0 Z0 T0 0,0 6,0 15+ 14.1 20,1
11 1302 Lucija Jertec, SPK Vertikal z0 Z0 T0 0,0 z0 Z0 T0 0,0 z1 Z0 T0 3,0 z0 Z0 T0 0,0 3,0 16 11.0 14,0
12 1304 Sara Crnošija, SPK Hive z15 Z0 T0 1,6 z0 Z0 T0 0,0 z1 Z0 T0 3,0 z2 Z0 T0 2,9 7,5 0.0 7,5

U slučaju istog broja Ukupnih bodova, poredak se preračunava (redom): 1) Veći broj bodova u pojedinačnoj disciplini, 2) Rang lista B&L 2022, 3) Rang lista B&L 2021


SENIORII

Natjecanje je završeno, SLUŽBENI REZULTATI

BOULDER TEŽINSKO UKUPNO
B1 bod1 B2 bod2 B3 bod3 B4 bod4 Tot B L1 Tot L
1 1407 Luka Žufić, SPK OnSight z1 Z3 T3 24,8 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z3 T4 24,7 z3 Z3 T0 5,8 80,3 8 48.0 128,3
2 1411 Nikola Kramarić, SPK TNT z2 Z0 T0 2,9 z1 Z2 T3 24,8 z1 Z4 T5 24,6 z1 Z0 T0 3,0 55,3 9+ 42.1 97,4
3 1410 Luka Trumbić, SPK TNT z1 Z4 T4 24,7 z1 Z0 T0 3,0 z1 Z3 T0 5,8 z2 Z4 T0 5,7 39,2 8 48.0 87,2
4 1408 Adrian Grbac Lacković, SPK Fothia z2 Z0 T0 2,9 z2 Z0 T0 2,9 z1 Z3 T3 24,8 z1 Z2 T0 5,9 36,5 8+ 48.1 84,6
5 1409 Roko Čačija, SPK Marulianus z3 Z3 T3 24,8 z3 Z0 T0 2,8 z2 Z0 T0 2,9 z2 Z0 T0 2,9 33,4 11 32.0 65,4
6 1403 Petar Gojtanić, SPK Hiperaktiv z7 Z0 T0 2,4 z2 Z0 T0 2,9 z4 Z0 T0 2,7 z8 Z0 T0 2,3 10,3 11+ 32.1 42,4
7 1406 Blaž Škrgatić, SPK Fothia z0 Z0 T0 0,0 z1 Z0 T0 3,0 z3 Z0 T0 2,8 z1 Z0 T0 3,0 8,8 13 22.0 30,8
8 1402 Luka Finderle, SPK Hiperaktiv z1 Z0 T0 3,0 z2 Z0 T0 2,9 z0 Z0 T0 0,0 z0 Z0 T0 0,0 5,9 20+ 1.1 7,0
9 1404 Aleksandar Zagorec, SPK Vertikal z0 Z0 T0 0,0 z3 Z0 T0 2,8 z3 Z0 T0 2,8 z0 Z0 T0 0,0 5,6 20+ 1.1 6,7
10 1401 Teo Legović, SPK Hiperaktiv z0 Z0 T0 0,0 z0 Z0 T0 0,0 z5 Z0 T0 2,6 z0 Z0 T0 0,0 2,6 19+ 2.1 4,7

U slučaju istog broja Ukupnih bodova, poredak se preračunava (redom): 1) Veći broj bodova u pojedinačnoj disciplini, 2) Rang lista B&L 2022, 3) Rang lista B&L 2021