MLAĐE CICIBANKE

Natjecanje je završeno, SLUŽBENI REZULTATI

BOULDER TEŽINSKO UKUPNO
B1 bod1 B2 bod2 B3 bod3 B4 bod4 Tot B L1 Tot L
1 16 Ruby Jovanović, SPK Hive z2 Z0 T0 2,9 z1 Z0 T0 3,0 z1 Z1 T0 6,0 z0 Z0 T0 0,0 11,9 TOP 100.0 111,9
2 11 Aurora Matošević, SPK Hiperaktiv z2 Z2 T2 24,9 z1 Z0 T0 3,0 z1 Z1 T1 25,0 z4 Z0 T0 2,7 55,6 10+ 37.1 92,7
3 17 Elena Kusić, SPK Mosor z0 Z0 T0 0,0 z1 Z0 T0 3,0 z1 Z2 T3 24,8 z0 Z0 T0 0,0 27,8 9 42.0 69,8
4 15 Leona Blašković, SPK Marulianus z0 Z0 T0 0,0 z1 Z0 T0 3,0 z1 Z1 T0 6,0 z0 Z0 T0 0,0 9,0 6 60.0 69,0
5 14 Nina Mišković, SPK OnSight z0 Z0 T0 0,0 z1 Z0 T0 3,0 z1 Z0 T0 3,0 z0 Z0 T0 0,0 6,0 15 14.0 20,0
6 13 Laura Ćubić, SPK Marulianus z0 Z0 T0 0,0 z2 Z0 T0 2,9 z1 Z2 T0 5,9 z0 Z0 T0 0,0 8,8 16 11.0 19,8
7 12 Ana Dželalija, SPK Mosor z0 Z0 T0 0,0 z0 Z0 T0 0,0 z0 Z0 T0 0,0 z0 Z0 T0 0,0 0,0 19 2.0 2,0

U slučaju istog broja Ukupnih bodova, poredak se preračunava (redom): 1) Veći broj bodova u pojedinačnoj disciplini, 2) Rang lista 2022, 3) Kup Boulder Ukupno 2022


MLAĐI CICIBANI

Natjecanje je završeno, SLUŽBENI REZULTATI

BOULDER TEŽINSKO UKUPNO
B1 bod1 B2 bod2 B3 bod3 B4 bod4 Tot B L1 Tot L
1 52 Bartol Ćorković, SPK Hive z0 Z0 T0 0,0 z1 Z0 T0 3,0 z1 Z1 T1 25,0 z0 Z0 T0 0,0 28,0 4 72.0 100,0
2 51 Dominik Zović, SPK Hiperaktiv z0 Z0 T0 0,0 z1 Z0 T0 3,0 z1 Z1 T1 25,0
0,0 28,0 6 60.0 88,0
3 53 Grga Baotić, SPK Hive z0 Z0 T0 0,0 z1 Z0 T0 3,0 z2 Z3 T0 5,8 z0 Z0 T0 0,0 8,8 27 0.0 8,8

U slučaju istog broja Ukupnih bodova, poredak se preračunava (redom): 1) Veći broj bodova u pojedinačnoj disciplini, 2) Rang lista 2022, 3) Kup Boulder Ukupno 2022


CICIBANKE

Natjecanje je završeno, SLUŽBENI REZULTATI

BOULDER TEŽINSKO UKUPNO
B1 bod1 B2 bod2 B3 bod3 B4 bod4 Tot B L1 Tot L
1 111 Kiara Duka, SPK Marulianus z2 Z2 T2 24,9 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z2 T3 24,8 z3 Z3 T3 24,8 99,5 TOP 100.0 199,5
2 112 Katja Marin, SPK Fothia z1 Z1 T1 25,0 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z0 T0 3,0 z1 Z1 T1 25,0 78,0 9 42.0 120,0
3 107 Nikol Besednik, SPK Hive z2 Z2 T2 24,9 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z0 T0 3,0 z1 Z1 T2 24,9 77,8 12 27.0 104,8
4 113 Pjera Cetinić, SPK Mosor z1 Z1 T2 24,9 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z0 T0 3,0 z4 Z4 T0 5,7 58,6 15+ 14.1 72,7
5 105 Vita Brajković, SPK Hiperaktiv z1 Z1 T1 25,0 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z0 T0 3,0 z0 Z0 T0 0,0 53,0 15+ 14.1 67,1
6 106 Mara Dušić, SPK Vertical z1 Z1 T0 6,0 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z3 T0 5,8 z0 Z0 T0 0,0 36,8 15+ 14.1 50,9
7 110 Lena Gligo, SPK Marulianus z1 Z0 T0 3,0 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z0 T0 3,0 z0 Z0 T0 0,0 31,0 15 14.0 45,0
8 103 Sara Radman, SPK TNT z3 Z0 T0 2,8 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z0 T0 3,0 z1 Z0 T0 3,0 33,8 19+ 2.1 35,9
9 109 Doris Delija, SPK Bastion z0 Z0 T0 0,0 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z0 T0 3,0 z0 Z0 T0 0,0 28,0 18+ 5.1 33,1
10 104 Karmen Kovačić, SPK TNT z0 Z0 T0 0,0 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z0 T0 3,0 z0 Z0 T0 0,0 28,0 18 5.0 33,0
11 102 Mila Peko, SPK Bastion
0,0 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z0 T0 3,0 z0 Z0 T0 0,0 28,0 18 5.0 33,0
12 108 Meri Seršić, SPK Bastion z0 Z0 T0 0,0 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z0 T0 3,0 z0 Z0 T0 0,0 28,0 19 2.0 30,0
13 101 Dolores Delaš, SPK Bastion z0 Z0 T0 0,0 z1 Z1 T1 25,0 z3 Z0 T0 2,8 z0 Z0 T0 0,0 27,8 22 0.0 27,8

U slučaju istog broja Ukupnih bodova, poredak se preračunava (redom): 1) Veći broj bodova u pojedinačnoj disciplini, 2) Rang lista 2022, 3) Kup Boulder Ukupno 2022


CICIBANI

Natjecanje je završeno, SLUŽBENI REZULTATI

BOULDER TEŽINSKO UKUPNO
B1 bod1 B2 bod2 B3 bod3 B4 bod4 Tot B L1 Tot L
1 210 Juraj Makek, SPK Hive z3 Z3 T4 24,7 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z0 T0 3,0 z3 Z3 T3 24,8 77,5 15 14.0 91,5
2 209 Lukas Ljubišić, SPK Fothia z2 Z2 T0 5,9 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z0 T0 3,0 z2 Z2 T3 24,8 58,7 17 8.0 66,7
3 208 Vatroslav Tomić, SPK Marulianus z1 Z0 T0 3,0 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z0 T0 3,0 z0 Z0 T0 0,0 31,0 15+ 14.1 45,1
4 205 Petar Klanac, SPK Fothia z0 Z0 T0 0,0 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z0 T0 3,0 z0 Z0 T0 0,0 28,0 14 17.0 45,0
5 204 Božo Beram, SPK TNT z3 Z0 T0 2,8 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z0 T0 3,0 z0 Z0 T0 0,0 30,8 15+ 14.1 44,9
6 202 Tin Jovanović, SPK Hive z0 Z0 T0 0,0 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z0 T0 3,0 z0 Z0 T0 0,0 28,0 15+ 14.1 42,1
7 207 Toma Gajer, SPK Hive z1 Z1 T0 6,0 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z0 T0 3,0 z1 Z0 T0 3,0 37,0 18 5.0 42,0
8 211 Viktor Barić, SPK Vertikal z0 Z0 T0 0,0 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z0 T0 3,0 z0 Z0 T0 0,0 28,0 15 14.0 42,0
9 206 Patrik Štimac, SPK Hive z0 Z0 T0 0,0 z1 Z1 T4 24,7 z2 Z0 T0 2,9 z5 Z0 T0 2,6 30,2 22 0.0 30,2

U slučaju istog broja Ukupnih bodova, poredak se preračunava (redom): 1) Veći broj bodova u pojedinačnoj disciplini, 2) Rang lista 2022, 3) Kup Boulder Ukupno 2022


MLAĐE KADETKINJE

Natjecanje je završeno, SLUŽBENI REZULTATI

BOULDER TEŽINSKO UKUPNO
B1 bod1 B2 bod2 B3 bod3 B4 bod4 Tot B L1 Tot L
1 311 Nea Gržetić, SPK Fothia z2 Z0 T0 2,9 z1 Z1 T5 24,6 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z0 T0 3,0 55,5 1 93.0 148,5
2 317 Petra Jurković, SPK Fothia z0 Z0 T0 0,0 z1 Z2 T2 24,9 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z0 T0 3,0 52,9 5 66.0 118,9
3 318 Anja Gospodnetić, SPK Marulianus z0 Z0 T0 0,0 z1 Z0 T0 3,0 z1 Z1 T4 24,7 z3 Z0 T0 2,8 30,5 5 66.0 96,5
4 314 Laura Kusić, SPK Mosor z4 Z0 T0 2,7 z0 Z0 T0 0,0 z1 Z1 T2 24,9 z1 Z0 T0 3,0 30,6 9+ 42.1 72,7
5 315 Mara Zemba, SPK Hive z4 Z0 T0 2,7 z1 Z0 T0 3,0 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z0 T0 3,0 33,7 11 32.0 65,7
6 308 Tamara Čizmić, SPK Mosor z1 Z0 T0 3,0 z2 Z0 T0 2,9 z1 Z2 T4 24,7
0,0 30,6 11 32.0 62,6
7 316 Lara Uljević, SPK Marulianus z0 Z0 T0 0,0 z1 Z0 T0 3,0 z1 Z3 T0 5,8 z2 Z0 T0 2,9 11,7 9+ 42.1 53,8
8 305 Roza Mitić, SPK OnSight z0 Z0 T0 0,0 z1 Z2 T0 5,9 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z0 T0 3,0 33,9 14+ 17.1 51,0
9 309 Alana Ključević, SPK Hive z0 Z0 T0 0,0 z1 Z0 T0 3,0 z3 Z0 T0 2,8 z0 Z0 T0 0,0 5,8 9 42.0 47,8
10 310 Natali Penava, SPK Hive z0 Z0 T0 0,0 z1 Z0 T0 3,0 z1 Z0 T0 3,0 z2 Z0 T0 2,9 8,9 11 32.0 40,9
11 307 Mara Cigrovski, SPK Durango z0 Z0 T0 0,0 z1 Z0 T0 3,0 z1 Z1 T0 6,0 z0 Z0 T0 0,0 9,0 13 22.0 31,0
12 306 Dunja Kersten, SPK Bastion z0 Z0 T0 0,0 z3 Z0 T0 2,8 z1 Z0 T0 3,0
0,0 5,8 13 22.0 27,8
13 313 Luna Čizmić, SPK Mosor z0 Z0 T0 0,0 z2 Z0 T0 2,9 z2 Z2 T0 5,9
0,0 8,8 14 17.0 25,8
14 301 Nola Pavešić, SPK Hive z0 Z0 T0 0,0 z0 Z0 T0 0,0 z5 Z0 T0 2,6 z0 Z0 T0 0,0 2,6 14 17.0 19,6
15 302 Erika Tučkorić, SPK Durango z0 Z0 T0 0,0 z1 Z0 T0 3,0 z1 Z0 T0 3,0 z0 Z0 T0 0,0 6,0 17 8.0 14,0
16 303 Tena Mihalj, SPK Bastion z0 Z0 T0 0,0 z0 Z0 T0 0,0 z0 Z0 T0 0,0 z0 Z0 T0 0,0 0,0 18 5.0 5,0

U slučaju istog broja Ukupnih bodova, poredak se preračunava (redom): 1) Veći broj bodova u pojedinačnoj disciplini, 2) Rang lista 2022, 3) Kup Boulder Ukupno 2022


MLAĐI KADETI

Natjecanje je završeno, SLUŽBENI REZULTATI

BOULDER TEŽINSKO UKUPNO
B1 bod1 B2 bod2 B3 bod3 B4 bod4 Tot B L1 Tot L
1 415 Rok Borković Šipić, SPK Fothia z4 Z0 T0 2,7 z1 Z1 T0 6,0 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z0 T0 3,0 36,7 TOP 100.0 136,7
2 414 Natan Zović, SPK Hiperaktiv z0 Z0 T0 0,0 z2 Z0 T0 2,9 z1 Z1 T4 24,7 z1 Z0 T0 3,0 30,6 3 79.0 109,6
3 404 Hrvoje Kuvačić, SPK Mosor z1 Z0 T0 3,0 z1 Z0 T0 3,0 z1 Z2 T5 24,6 z1 Z0 T0 3,0 33,6 9+ 42.1 75,7
4 413 Matej Matijaš, SPK Hiperaktiv z2 Z0 T0 2,9 z1 Z0 T0 3,0 z1 Z1 T0 6,0 z1 Z6 T6 24,5 36,4 13+ 22.1 58,5
5 411 Luka Kerep, SPK Fothia z0 Z0 T0 0,0 z1 Z2 T0 5,9 z2 Z3 T0 5,8 z0 Z0 T0 0,0 11,7 9 42.0 53,7
6 402 Patrik Faltin, SPK OnSight z0 Z0 T0 0,0 z2 Z0 T0 2,9 z1 Z1 T0 6,0 z5 Z0 T0 2,6 11,5 11+ 32.1 43,6
7 408 Lucijan Jurica, SPK Fothia z0 Z0 T0 0,0 z1 Z0 T0 3,0 z1 Z3 T0 5,8 z1 Z0 T0 3,0 11,8 13+ 22.1 33,9
8 410 Arian Crevatin, SPK Muntravo z0 Z0 T0 0,0 z1 Z0 T0 3,0 z1 Z0 T0 3,0 z0 Z0 T0 0,0 6,0 12 27.0 33,0
9 403 Malik Matika, SPK Hiperaktiv z1 Z0 T0 3,0 z1 Z0 T0 3,0 z1 Z0 T0 3,0 z0 Z0 T0 0,0 9,0 13+ 22.1 31,1
10 405 Noa Ljubičić, SPK Bastion z0 Z0 T0 0,0 z1 Z0 T0 3,0 z2 Z0 T0 2,9
0,0 5,9 13+ 22.1 28,0
11 406 Andrej Ećimović, SPK Bastion z0 Z0 T0 0,0 z2 Z0 T0 2,9 z3 Z0 T0 2,8
0,0 5,7 13+ 22.1 27,8
12 409 Daniel Dozan, SPK TNT z0 Z0 T0 0,0 z1 Z0 T0 3,0 z1 Z0 T0 3,0 z2 Z0 T0 2,9 8,9 14 17.0 25,9
13 407 Fran Matorić, SPK Fothia z0 Z0 T0 0,0 z2 Z0 T0 2,9 z1 Z0 T0 3,0 z4 Z0 T0 2,7 8,6 14 17.0 25,6
14 401 Gabriel Vrbanić, SPK Hive z0 Z0 T0 0,0 z1 Z0 T0 3,0 z2 Z0 T0 2,9 z5 Z0 T0 2,6 8,5 15 14.0 22,5

U slučaju istog broja Ukupnih bodova, poredak se preračunava (redom): 1) Veći broj bodova u pojedinačnoj disciplini, 2) Rang lista 2022, 3) Kup Boulder Ukupno 2022


KADETKINJE

Natjecanje je završeno, SLUŽBENI REZULTATI

BOULDER TEŽINSKO UKUPNO
B1 bod1 B2 bod2 B3 bod3 B4 bod4 Tot B L1 Tot L
1 517 Lorena Drenški, SPK Fothia z0 Z0 T0 0,0 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z6 T6 24,5 z1 Z1 T1 25,0 74,5 4+ 72.1 146,6
2 511 Marta Latinac, SPK Fothia z0 Z0 T0 0,0 z1 Z1 T1 25,0 z3 Z5 T5 24,6 z1 Z1 T1 25,0 74,6 7+ 54.1 128,7
3 515 Mara Matutinović, SPK Marulianus z0 Z0 T0 0,0 z1 Z1 T1 25,0 z2 Z5 T5 24,6 z1 Z1 T1 25,0 74,6 11+ 32.1 106,7
4 513 Jana Vrdoljak, SPK Fothia z0 Z0 T0 0,0 z1 Z1 T1 25,0 z13 Z0 T0 1,8 z1 Z1 T1 25,0 51,8 7+ 54.1 105,9
5 514 Karla Jurković, SPK Fothia z0 Z0 T0 0,0 z1 Z1 T1 25,0 z0 Z0 T0 0,0 z1 Z1 T1 25,0 50,0 7+ 54.1 104,1
6 512 Ljubica Kuvačić, SPK Mosor z0 Z0 T0 0,0 z1 Z1 T1 25,0 z0 Z0 T0 0,0 z1 Z1 T1 25,0 50,0 11 32.0 82,0
7 510 Nika Lozar, SPK Marulianus
0,0 z1 Z1 T1 25,0 z0 Z0 T0 0,0 z1 Z2 T2 24,9 49,9 15+ 14.1 64,0
8 509 Tonka Šimić, SPK Fothia
0,0 z1 Z1 T1 25,0
0,0 z1 Z0 T0 3,0 28,0 11+ 32.1 60,1
9 516 Ana Mišan, SPK OnSight z0 Z0 T0 0,0 z1 Z1 T1 25,0 z0 Z0 T0 0,0 z1 Z0 T0 3,0 28,0 11 32.0 60,0
10 507 Tena Kruljac, SPK Fothia
0,0 z1 Z1 T1 25,0
0,0 z1 Z1 T1 25,0 50,0 19+ 2.1 52,1
11 508 Helena Grubešić, SPK OnSight z0 Z0 T0 0,0 z1 Z1 T2 24,9 z0 Z0 T0 0,0 z1 Z0 T0 3,0 27,9 17 8.0 35,9
12 505 Maja Zrinski, SPK Fothia z0 Z0 T0 0,0 z1 Z1 T1 25,0 z0 Z0 T0 0,0 z2 Z2 T0 5,9 30,9 19+ 2.1 33,0
13 503 Jana Martinez, SPK Vertikal z0 Z0 T0 0,0 z1 Z1 T1 25,0 z0 Z0 T0 0,0 z2 Z0 T0 2,9 27,9 19+ 2.1 30,0
14 502 Nika Martinez, SPK Vertikal z0 Z0 T0 0,0 z1 Z1 T0 6,0 z0 Z0 T0 0,0 z1 Z0 T0 3,0 9,0 19+ 2.1 11,1
15 506 Eiji Pernić, SPK Muntravo
0,0 z2 Z2 T0 5,9
0,0 z2 Z0 T0 2,9 8,8 19+ 2.1 10,9
16 501 Emili Čorko, SPK Vertikal
0,0 z1 Z1 T0 6,0
0,0 z1 Z0 T0 3,0 9,0 21+ 0.0 9,0
17 504 Petra Barbieri, SPK Muntravo z0 Z0 T0 0,0 z1 Z1 T0 6,0
0,0 z2 Z0 T0 2,9 8,9 22 0.0 8,9

U slučaju istog broja Ukupnih bodova, poredak se preračunava (redom): 1) Veći broj bodova u pojedinačnoj disciplini, 2) Rang lista 2022, 3) Kup Boulder Ukupno 2022


KADETI

Natjecanje je završeno, SLUŽBENI REZULTATI

BOULDER TEŽINSKO UKUPNO
B1 bod1 B2 bod2 B3 bod3 B4 bod4 Tot B L1 Tot L
1 614 Darian Duka, SPK Marulianus z1 Z1 T1 25,0 z1 Z1 T1 25,0 z3 Z3 T4 24,7 z1 Z0 T0 3,0 77,7 3 79.0 156,7
2 608 Lucijan Puljek, SPK Fothia z1 Z1 T0 6,0 z1 Z1 T1 25,0 z4 Z0 T0 2,7 z1 Z1 T0 6,0 39,7 12 27.0 66,7
3 612 Noa Cvijanović, SPK Hiperaktiv z4 Z4 T0 5,7 z1 Z1 T1 25,0
0,0 z2 Z0 T0 2,9 33,6 12 27.0 60,6
4 609 Vito Vedran Rogović, SPK Hiperaktiv z1 Z1 T0 6,0 z1 Z1 T3 24,8 z0 Z0 T0 0,0 z1 Z1 T1 25,0 55,8 19+ 2.1 57,9
5 611 Ilija de Becker, SPK Hiperaktiv z1 Z1 T0 6,0 z1 Z1 T1 25,0
0,0 z1 Z1 T0 6,0 37,0 15 14.0 51,0
6 606 An Pernić, SPK Muntravo z1 Z1 T0 6,0 z1 Z1 T1 25,0 z0 Z0 T0 0,0 z1 Z0 T0 3,0 34,0 14 17.0 51,0
7 613 Niko Jurić, SPK Marulianus z4 Z4 T0 5,7 z1 Z1 T1 25,0 z7 Z0 T0 2,4 z1 Z0 T0 3,0 36,1 16 11.0 47,1
8 610 Šimun Vukadinović, SPK Fothia z0 Z0 T0 0,0 z1 Z1 T1 25,0
0,0 z1 Z3 T0 5,8 30,8 15 14.0 44,8
9 604 Ian Perhat, SPK Muntravo z1 Z0 T0 3,0 z1 Z1 T1 25,0 z0 Z0 T0 0,0 z1 Z0 T0 3,0 31,0 20+ 1.1 32,1
10 605 Mihael Pal, SPK Fothia z3 Z0 T0 2,8 z1 Z1 T1 25,0 z0 Z0 T0 0,0 z1 Z0 T0 3,0 30,8 20+ 1.1 31,9
11 607 Bartol Horvat, SPK Fothia z1 Z1 T0 6,0 z1 Z1 T1 25,0 z0 Z0 T0 0,0 z0 Z0 T0 0,0 31,0 23+ 0.0 31,0
12 601 Suri Spremo Hodžić, SPK Hiperaktiv z0 Z0 T0 0,0 z1 Z1 T0 6,0
0,0 z2 Z0 T0 2,9 8,9 18 5.0 13,9
13 603 Noa Šuran, SPK Hiperaktiv z0 Z0 T0 0,0 z1 Z1 T0 6,0
0,0 z2 Z0 T0 2,9 8,9 20 1.0 9,9
14 602 Jura Čorko, SPK Vertikal z0 Z0 T0 0,0 z1 Z1 T0 6,0 z0 Z0 T0 0,0 z1 Z0 T0 3,0 9,0 28 0.0 9,0

U slučaju istog broja Ukupnih bodova, poredak se preračunava (redom): 1) Veći broj bodova u pojedinačnoj disciplini, 2) Rang lista 2022, 3) Kup Boulder Ukupno 2022


MLAĐE JUNIORKE

Natjecanje je završeno, SLUŽBENI REZULTATI

BOULDER TEŽINSKO UKUPNO
B1 bod1 B2 bod2 B3 bod3 B4 bod4 Tot B L1 Tot L
1 703 Lena Roglić, SPK Marulianus z0 Z0 T0 0,0 z1 Z1 T1 25,0 z0 Z0 T0 0,0 z1 Z1 T1 25,0 50,0 6+ 60.1 110,1
2 704 Lena Opačić, SPK Fothia z0 Z0 T0 0,0 z1 Z1 T1 25,0 z4 Z0 T0 2,7 z1 Z0 T0 3,0 30,7 10+ 37.1 67,8
3 702 Zara Sofia Krajcar, SPK Hiperaktiv z0 Z0 T0 0,0 z1 Z1 T3 24,8 z0 Z0 T0 0,0 z1 Z0 T0 3,0 27,8 16+ 11.1 38,9
4 701 Eva Sorić, SPK Hive z0 Z0 T0 0,0 z1 Z1 T0 6,0 z0 Z0 T0 0,0 z0 Z0 T0 0,0 6,0 17 8.0 14,0

U slučaju istog broja Ukupnih bodova, poredak se preračunava (redom): 1) Veći broj bodova u pojedinačnoj disciplini, 2) Rang lista 2022, 3) Kup Boulder Ukupno 2022


MLAĐI JUNIORI

Natjecanje je završeno, SLUŽBENI REZULTATI

BOULDER TEŽINSKO UKUPNO
B1 bod1 B2 bod2 B3 bod3 B4 bod4 Tot B L1 Tot L
1 808 Lovre Čulić, SPK Marulianus z1 Z1 T1 25,0 z1 Z1 T0 6,0 z2 Z4 T4 24,7 z1 Z1 T1 25,0 80,7 TOP 100.0 180,7
2 804 Jakob Neorčić, SPK Fothia z1 Z2 T2 24,9 z1 Z1 T0 6,0 z0 Z0 T0 0,0 z2 Z0 T0 2,9 33,8 10+ 37.1 70,9
3 806 Lari Pletikos, SPK OnSight z1 Z2 T3 24,8 z1 Z0 T0 3,0 z0 Z0 T0 0,0 z2 Z0 T0 2,9 30,7 10+ 37.1 67,8
4 807 Bono Ćosić, SPK Marulianus z1 Z2 T0 5,9 z1 Z1 T0 6,0 z0 Z0 T0 0,0 z1 Z0 T0 3,0 14,9 8+ 48.1 63,0
5 805 David Radovčić, SPK OnSight z1 Z1 T2 24,9 z1 Z2 T0 5,9
0,0 z0 Z0 T0 0,0 30,8 13 22.0 52,8
6 801 Vito Uhač, SPK OnSight z1 Z0 T0 3,0 z1 Z1 T0 6,0
0,0 z0 Z0 T0 0,0 9,0 13 22.0 31,0

U slučaju istog broja Ukupnih bodova, poredak se preračunava (redom): 1) Veći broj bodova u pojedinačnoj disciplini, 2) Rang lista 2022, 3) Kup Boulder Ukupno 2022


JUNIORKE

Natjecanje je završeno, SLUŽBENI REZULTATI

BOULDER TEŽINSKO UKUPNO
B1 bod1 B2 bod2 B3 bod3 B4 bod4 Tot B L1 Tot L
1 904 Anja Santini Mikulić, SPK Fothia z2 Z2 T2 24,9 z1 Z1 T3 24,8 z1 Z1 T0 6,0 z1 Z1 T1 25,0 80,7 5+ 66.1 146,8
2 905 Eni Malenica, SPK Marulianus z2 Z2 T0 5,9 z3 Z3 T0 5,8 z1 Z1 T0 6,0 z1 Z1 T1 25,0 42,7 7+ 54.1 96,8
3 906 Karla Zrinski, SPK Fothia z0 Z0 T0 0,0 z1 Z1 T0 6,0 z1 Z1 T3 24,8 z1 Z1 T1 25,0 55,8 12 27.0 82,8
4 907 Lana Bakić, SPK Fothia z4 Z0 T0 2,7 z1 Z3 T0 5,8 z1 Z0 T0 3,0 z1 Z1 T1 25,0 36,5 9+ 42.1 78,6
5 903 Sara Crnošija, SPK Hive z0 Z0 T0 0,0 z1 Z0 T0 3,0 z2 Z0 T0 2,9 z2 Z0 T0 2,9 8,8 14 17.0 25,8
6 902 Mirta Krizmanić, SPK Hive z0 Z0 T0 0,0 z0 Z0 T0 0,0 z0 Z0 T0 0,0 z0 Z0 T0 0,0 0,0 22 0.0 0,0

U slučaju istog broja Ukupnih bodova, poredak se preračunava (redom): 1) Veći broj bodova u pojedinačnoj disciplini, 2) Rang lista 2022, 3) Kup Boulder Ukupno 2022


JUNIORI

Natjecanje je završeno, SLUŽBENI REZULTATI

BOULDER TEŽINSKO UKUPNO
B1 bod1 B2 bod2 B3 bod3 B4 bod4 Tot B L1 Tot L
1 1006 Deni Ušić, SPK OnSight z1 Z1 T1 25,0 z1 Z1 T0 6,0 z0 Z0 T0 0,0 z2 Z2 T0 5,9 36,9 TOP 100.0 136,9
2 1007 Adrian Grbac Lacković, SPK Fothia z1 Z1 T1 25,0 z1 Z1 T1 25,0 z1 Z0 T0 3,0 z3 Z0 T0 2,8 55,8 10 37.0 92,8
3 1005 Blaž Škrgatić, SPK Fothia z1 Z1 T1 25,0 z1 Z0 T0 3,0 z3 Z0 T0 2,8 z2 Z2 T0 5,9 36,7 9+ 42.1 78,8
4 1004 Borna Zanoški, SPK Fothia z1 Z2 T0 5,9 z0 Z0 T0 0,0 z0 Z0 T0 0,0 z0 Z0 T0 0,0 5,9 7 54.0 59,9
5 1003 Toma Zlodre, SPK Marulianus z1 Z0 T0 3,0 z1 Z0 T0 3,0 z2 Z0 T0 2,9 z5 Z0 T0 2,6 11,5 11+ 32.1 43,6
6 1001 Moreno Gotovac, SPK TNT z1 Z2 T0 5,9 z1 Z0 T0 3,0
0,0
0,0 8,9 13 22.0 30,9
7 1002 Sebastian Koprek, SPK Hive z1 Z0 T0 3,0 z1 Z0 T0 3,0 z0 Z0 T0 0,0 z3 Z7 T0 5,4 11,4 0.0 11,4

U slučaju istog broja Ukupnih bodova, poredak se preračunava (redom): 1) Veći broj bodova u pojedinačnoj disciplini, 2) Rang lista 2022, 3) Kup Boulder Ukupno 2022


MLAĐE SENIORKE

Natjecanje je završeno, SLUŽBENI REZULTATI

BOULDER TEŽINSKO UKUPNO
B1 bod1 B2 bod2 B3 bod3 B4 bod4 Tot B L1 Tot L
1 1102 Lara Kmoch, SPK Fothia z0 Z0 T0 0,0 z1 Z2 T0 5,9 z1 Z0 T0 3,0 z1 Z1 T2 24,9 33,8 13+ 22.1 55,9
2 1101 Petra Čulić, SPK TNT z0 Z0 T0 0,0 z2 Z2 T0 5,9
0,0 z1 Z0 T0 3,0 8,9 11 32.0 40,9

U slučaju istog broja Ukupnih bodova, poredak se preračunava (redom): 1) Veći broj bodova u pojedinačnoj disciplini, 2) Rang lista 2022, 3) Kup Boulder Ukupno 2022