Sukladno Članku 12.14, 12.15 i 12.16 Pravilnika o natjecanjima u sportskom penjanju HSPS
![]() |
KUP 1 | KUP 2 | KUP 3 | UKUPNO | ||||
| Poz 1 | Bod 1 | Poz 2 | Bod 2 | Poz 3 | Bod 3 | |||
| 1 | Nikolina Vasić, SPK Onsight |
1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 300.00 |
| 2 | Maris Alfirević, SPK Marulianus |
2 | 80.00 | 3 | 60.00 | 3 | 60.00 | 200.00 |
| 3 | Roza Baotić, SPK Hive |
10 | 34.00 | 2 | 80.00 | 3 | 60.00 | 174.00 |
| 4 | Laura Račić, SPK Lapis | 3 | 65.00 | 11 | 31.00 | 6 | 47.00 | 143.00 |
| 5 | Emanuela Vukman, SPK Marulianus | 3 | 60.00 | 2 | 80.00 | 140.00 | ||
| 6 | Iris Bulj, SPK Marulianus | 5 | 51.00 | 5 | 51.00 | 102.00 | ||
| 7 | Kaja Gajer, SPK Hive | 12 | 28.00 | 13 | 26.00 | 7 | 43.00 | 97.00 |
| 8 | Mila Ćakić, SPK Art rock | 5 | 51.00 | 8 | 37.00 | 88.00 | ||
| 9 | Margo Matika, SPK Hiperaktiv | 6 | 47.00 | 9 | 37.00 | 84.00 | ||
| 10 | Katja Dimitrijević , SPK Bastion | 15 | 21.00 | 7 | 43.00 | 64.00 | ||
| 11 | Marita Rapić, SPK TNT | 8 | 37.00 | 15 | 22.00 | 59.00 | ||
| 12 | Marijeta Tomasović, SPK Lapis | 15 | 22.00 | 10 | 34.00 | 56.00 | ||
| 13 | Vita Bolterstein, SPK Vertical | 4 | 55.00 | 55.00 | ||||
| 14 | Tena Bundara, SPK TNT | 12 | 28.00 | 14 | 24.00 | 52.00 | ||
| 15 | Lucija Jurišić, SPK TNT | 6 | 47.00 | 47.00 | ||||
| 16 | Sofia Brajković, SPK Hiperaktiv | 7 | 43.00 | 43.00 | ||||
| 17 | Lucija Šimundža, SPK Marulianus | 8 | 40.00 | 40.00 | ||||
| 17 | Vida Veršić, SPK Tuhobić | 8 | 40.00 | 40.00 | ||||
| 19 | Mona Nika Dvanajščak, SPK Onsight | 9 | 37.00 | 37.00 | ||||
| 19 | Robertina Poljak, SPK Vertikal | 8 | 37.00 | 37.00 | ||||
| 21 | Korana Maračić, SPK BoldeRi | 17 | 18.00 | 17 | 18.00 | 36.00 | ||
| 22 | Iris Kalaš , SPK Lapis | 11 | 31.00 | 31.00 | ||||
| 22 | Karla Domijan, SPK Fothia | 11 | 31.00 | 31.00 | ||||
| 24 | Vana Dražić, SPK Lapis | 12 | 28.00 | 28.00 | ||||
| 25 | Lena Majer, SPK Tuhobić | 13 | 26.00 | 26.00 | ||||
| 25 | Mia Čapkun, SPK Mosor | 13 | 26.00 | 26.00 | ||||
| 27 | Rita Zelić, SPK Fothia | 14 | 24.00 | 24.00 | ||||
| 27 | Elenora Karalić, SPK Tuhobić | 14 | 24.00 | 24.00 | ||||
| 29 | Greta Periša, SPK Tuhobić | 15 | 21.00 | 21.00 | ||||
| 30 | Nika Čosić, SPK TNT | 16 | 20.00 | 20.00 | ||||
| 30 | Leni Katičić, SPK Fothia | 16 | 20.00 | 20.00 | ||||
| 32 | Ema Vržina, SPK Mosor | 17 | 18.00 | 18.00 | ||||
| 33 | Felina Španjol, SPK Tuhobić | 18 | 16.00 | 16.00 | ||||
| 33 | Manuela Martinović , SPK Lapis | 18 | 16.00 | 16.00 | ||||
![]() |
KUP 1 | KUP 2 | KUP 3 | UKUPNO | ||||
| Poz 1 | Bod 1 | Poz 2 | Bod 2 | Poz 3 | Bod 3 | |||
| 1 | Vito Augustinčić Arsenović, SPK Hive |
2 | 80.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 280.00 |
| 2 | Tino Matošević, SPK Tuhobić |
1 | 100.00 | 2 | 80.00 | 2 | 72.50 | 252.50 |
| 3 | Toma Ivanović, SPK TNT |
3 | 65.00 | 6 | 47.00 | 4 | 53.00 | 165.00 |
| 4 | Viggo Lizzi, SPK Hive | 7 | 43.00 | 8 | 40.00 | 2 | 72.50 | 155.50 |
| 5 | Lovro Pažin, SPK Fothia | 9 | 37.00 | 7 | 43.00 | 6 | 47.00 | 127.00 |
| 6 | Ivor Peko, SPK Bastion | 4 | 55.00 | 3 | 60.00 | 115.00 | ||
| 7 | Marlo Reisinger, SPK Vertikal | 5 | 51.00 | 3 | 60.00 | 111.00 | ||
| 8 | Tian Karlovčec, SPK Onsight | 5 | 51.00 | 4 | 53.00 | 104.00 | ||
| 9 | Stjepan Finek, SPK Hive | 6 | 47.00 | 14 | 24.00 | 71.00 | ||
| 10 | Maro Seršić, SPK Bastion | 8 | 40.00 | 12 | 28.00 | 68.00 | ||
| 11 | Antonio Prlić, SPK Lapis | 7 | 43.00 | 43.00 | ||||
| 12 | Marul Radišić Kečkemet, SPK TNT | 8 | 40.00 | 40.00 | ||||
| 13 | Val Baštijančić, SPK BoldeRi | 9 | 37.00 | 37.00 | ||||
| 13 | Nikola Pehnec, SPK Puh | 9 | 37.00 | 37.00 | ||||
| 15 | David Kralj, SPK Vertikal | 10 | 34.00 | 34.00 | ||||
| 15 | Andro Jardas, SPK BoldeRi | 10 | 34.00 | 34.00 | ||||
| 17 | Sven Novoselec, SPK Vertikal | 11 | 31.00 | 31.00 | ||||
| 18 | Niko Cerovac, SPK Vertical | 13 | 26.00 | 26.00 | ||||
| 19 | Vigo Sironić, SPK BoldeRi | 15 | 22.00 | 22.00 | ||||
| 20 | Adrian Dabetić, SPK Fothia | 16 | 20.00 | 20.00 | ||||
![]() |
KUP 1 | KUP 2 | KUP 3 | UKUPNO | ||||
| Poz 1 | Bod 1 | Poz 2 | Bod 2 | Poz 3 | Bod 3 | |||
| 1 | Elena Kusić, SPK Marulianus |
1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 300.00 |
| 2 | Ruby Jovanović, SPK Fothia |
3 | 60.00 | 2 | 80.00 | 2 | 80.00 | 220.00 |
| 3 | Lena Kosović, SPK Marulianus |
2 | 80.00 | 3 | 65.00 | 4 | 55.00 | 200.00 |
| 4 | Korina Stipoljev, SPK TNT | 7 | 43.00 | 4 | 55.00 | 5 | 51.00 | 149.00 |
| 5 | Aurora Matošević, SPK Hiperaktiv | 3 | 60.00 | 6 | 45.00 | 8 | 37.00 | 142.00 |
| 6 | Noemi Mitić, SPK Onsight | 8 | 40.00 | 6 | 45.00 | 6 | 45.00 | 130.00 |
| 7 | Maja Cvijanović, SPK Hiperaktiv | 5 | 51.00 | 3 | 65.00 | 116.00 | ||
| 8 | Laura Ćubić, SPK Marulianus | 6 | 47.00 | 14 | 23.00 | 6 | 45.00 | 115.00 |
| 9 | Karla Radovčić, SPK Onsight | 12 | 26.00 | 13 | 26.00 | 8 | 37.00 | 89.00 |
| 10 | Nina Mišković, SPK Onsight | 5 | 51.00 | 11 | 29.50 | 31 | 0.00 | 80.50 |
| 11 | Vita Radovčić, SPK Onsight | 12 | 26.00 | 8 | 37.00 | 17 | 12.43 | 75.43 |
| 12 | Nika Augustinčić Arsenović, SPK Hive | 16 | 13.38 | 14 | 23.00 | 11 | 28.33 | 64.71 |
| 13 | Lucia Zjalić, SPK Hive | 10 | 34.00 | 17 | 17.00 | 17 | 12.43 | 63.43 |
| 14 | Gea Fakin, SPK Hiperaktiv | 12 | 26.00 | 8 | 37.00 | 63.00 | ||
| 15 | Mia Polić, SPK TNT | 11 | 31.00 | 24 | 3.50 | 11 | 28.33 | 62.83 |
| 16 | Katja Skomeršić, SPK Onsight | 16 | 13.38 | 16 | 20.00 | 14 | 24.00 | 57.38 |
| 17 | Kaja Fijolić, SPK Hive | 16 | 13.38 | 11 | 29.50 | 17 | 12.43 | 55.31 |
| 18 | Ria Martinović, SPK Hive | 16 | 13.38 | 24 | 3.50 | 8 | 37.00 | 53.88 |
| 19 | Juliška Sabo, SPK Bastion | 9 | 37.00 | 22 | 9.00 | 46.00 | ||
| 20 | Rita Vidović, SPK Marulianus | 17 | 17.00 | 11 | 28.33 | 45.33 | ||
| 21 | Arven Kalanja, SPK Fothia | 29 | 1.50 | 8 | 37.00 | 24 | 5.50 | 44.00 |
| 22 | Rita Roglić, SPK Marulianus | 24 | 5.00 | 36 | 0.00 | 15 | 21.00 | 26.00 |
| 23 | Marta Krizmanić, SPK Hiperaktiv | 15 | 22.00 | 24 | 3.50 | 25.50 | ||
| 24 | Ana Guć, SPK Marulianus | 15 | 21.00 | 21.00 | ||||
| 25 | Rosa Pranjić-Anušić, SPK Hive | 16 | 13.38 | 24 | 3.50 | 28 | 2.00 | 18.88 |
| 26 | Sofiia Kravtsova, SPK Lapis | 19 | 12.00 | 24 | 5.50 | 17.50 | ||
| 27 | Mirta Čulić, SPK TNT | 24 | 3.50 | 17 | 12.43 | 15.93 | ||
| 28 | Nika Šorn, SPK Fothia | 16 | 13.38 | 32 | 0.00 | 28 | 2.00 | 15.38 |
| 28 | Ana Pažin, SPK Fothia | 16 | 13.38 | 32 | 0.00 | 28 | 2.00 | 15.38 |
| 30 | Iva Bajza, SPK Fothia | 31 | 0.00 | 23 | 8.00 | 24 | 5.50 | 13.50 |
| 31 | Marta Bratinčević, SPK TNT | 16 | 13.38 | 13.38 | ||||
| 32 | Zima Kirin, SPK Hive | 39 | 0.00 | 32 | 0.00 | 17 | 12.43 | 12.43 |
| 32 | Ana Šarić , SPK TNT | 17 | 12.43 | 12.43 | ||||
| 32 | Ana Dželalija, SPK Mosor | 17 | 12.43 | 12.43 | ||||
| 35 | Luna Ćirović, SPK BoldeRi | 32 | 0.00 | 19 | 12.00 | 12.00 | ||
| 35 | Vanessa Hrženjak, SPK Vertikal | 35 | 0.00 | 19 | 12.00 | 12.00 | ||
| 37 | Elena Finek, SPK Hive | 24 | 5.00 | 24 | 3.50 | 8.50 | ||
| 38 | Oliwia Piotrowska, SPK Marulianus | 24 | 5.50 | 5.50 | ||||
| 39 | Veronika Pifar, SPK Vertical | 24 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 39 | Ada Camaj, SPK Hive | 24 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 39 | Elena Rižmarić, SPK Art rock | 24 | 5.00 | 32 | 0.00 | 5.00 | ||
| 42 | Mila Rađenović, SPK Hive | 24 | 3.50 | 3.50 | ||||
| 42 | Mirta Ćakić, SPK Art rock | 24 | 3.50 | 3.50 | ||||
| 44 | Franka Slunjski, SPK Vertikal | 29 | 1.50 | 1.50 | ||||
| 45 | Iskra Nenadović, SPK Hive | 38 | 0.00 | 36 | 0.00 | 0.00 | ||
| 45 | Nola Bilić, SPK Onsight | 37 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 45 | Maja Đido, SPK Fothia | 33 | 0.00 | 36 | 0.00 | 0.00 | ||
| 45 | Dorotea Ujević, SPK Mosor | 31 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 45 | Aurora Beader Komar, SPK Lapis | 36 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 45 | Dora Dvanajščak, SPK Onsight | 38 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 45 | Leona Bosiljevac, SPK Fothia | 39 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 45 | Luce Domazet, SPK TNT | 34 | 0.00 | 41 | 0.00 | 36 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | Magda Topić , SPK Bastion | 39 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 45 | Lota Olivier, SPK Hive | 40 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 45 | Marta Jakšić, SPK TNT | 34 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 45 | Morena Matković, SPK Mosor | 39 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 45 | Lamija Morankić, SPK Hive | 42 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 45 | Nika Barbir , SPK Lapis | 35 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 45 | Priba Paškvan, SPK Tuhobić | 36 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 45 | Lea Prungl, SPK TNT | 40 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 45 | Nira Dražin, SPK TNT | 31 | 0.00 | 0.00 | ||||
![]() |
KUP 1 | KUP 2 | KUP 3 | UKUPNO | ||||
| Poz 1 | Bod 1 | Poz 2 | Bod 2 | Poz 3 | Bod 3 | |||
| 1 | Bartol Ćorković, SPK Hive |
1 | 100.00 | 1 | 90.00 | 3 | 65.00 | 255.00 |
| 2 | Grga Baotić, SPK Hive |
5 | 51.00 | 1 | 90.00 | 1 | 100.00 | 241.00 |
| 3 | Baldo MIkac, SPK Fothia |
10 | 32.50 | 3 | 65.00 | 2 | 80.00 | 177.50 |
| 4 | Šime Božić, SPK Marulianus | 3 | 60.00 | 5 | 51.00 | 5 | 47.00 | 158.00 |
| 5 | Luka Družeta, SPK Hiperaktiv | 3 | 60.00 | 6 | 45.00 | 5 | 47.00 | 152.00 |
| 6 | Leon Ian Pfannkuchen, SPK Muntravo | 2 | 80.00 | 8 | 38.50 | 118.50 | ||
| 7 | Dominik Zović, SPK Hiperaktiv | 6 | 45.00 | 4 | 55.00 | 100.00 | ||
| 8 | Mihael Pevec, SPK Fothia | 6 | 47.00 | 8 | 38.50 | 85.50 | ||
| 9 | Matej Horvat, SPK Fothia | 10 | 34.00 | 5 | 47.00 | 81.00 | ||
| 9 | Adrijan Cimerša, SPK Vertical | 12 | 26.00 | 4 | 55.00 | 81.00 | ||
| 11 | Ante Turić, SPK Marulianus | 12 | 26.00 | 8 | 40.00 | 66.00 | ||
| 12 | Marko Rašuo, SPK Art rock | 10 | 32.50 | 12 | 28.00 | 60.50 | ||
| 13 | Borna Glavrutić, SPK Lapis | 15 | 22.00 | 9 | 37.00 | 59.00 | ||
| 14 | Pierre Krajcar, SPK Hiperaktiv | 14 | 24.00 | 10 | 32.50 | 56.50 | ||
| 15 | Martin Kovačić , SPK Bastion | 16 | 18.00 | 13 | 26.00 | 44.00 | ||
| 16 | Liam Rakovac, SPK Hiperaktiv | 7 | 43.00 | 43.00 | ||||
| 17 | Luka Zahirović , SPK Bastion | 8 | 40.00 | 40.00 | ||||
| 18 | Karlo Kljaković Gašpić, SPK Marulianus | 9 | 37.00 | 37.00 | ||||
| 19 | Marin Ivković, SPK Mosor | 10 | 32.50 | 32.50 | ||||
| 20 | Mateo Maleta, SPK Bastion | 11 | 31.00 | 31.00 | ||||
| 21 | Mak Sušinjak, SPK Hive | 12 | 28.00 | 28.00 | ||||
| 22 | Dante Šušnjić, SPK Hiperaktiv | 12 | 26.00 | 26.00 | ||||
| 23 | Duje Omrčen, SPK Mosor | 13 | 25.00 | 25.00 | ||||
| 23 | Toni Milišić, SPK TNT | 13 | 25.00 | 25.00 | ||||
| 25 | Austin Roko Smith, SPK TNT | 15 | 22.00 | 22.00 | ||||
| 25 | Grga Kolar, SPK Fothia | 15 | 22.00 | 22.00 | ||||
| 27 | Tome Papić, SPK Mosor | 16 | 20.00 | 20.00 | ||||
| 28 | Josip Atlija, SPK Marulianus | 16 | 18.00 | 18.00 | ||||
| 28 | Toni Vržina, SPK Mosor | 17 | 18.00 | 18.00 | ||||
| 28 | Jan Nikolla, SPK Marulianus | 16 | 18.00 | 18.00 | ||||
| 31 | Roko Sorić, SPK TNT | 18 | 14.00 | 14.00 | ||||
| 31 | Josip Odorčić, SPK Art rock | 19 | 14.00 | 14.00 | ||||
| 31 | Nino Pavanić, SPK Mosor | 18 | 14.00 | 14.00 | ||||
| 31 | Denis Divić, SPK Lapis | 18 | 14.00 | 14.00 | ||||
| 35 | Blaž Bregović, SPK Vertikal | 20 | 11.00 | 11.00 | ||||
| 35 | Maroje Mađaroš, SPK Bastion | 20 | 11.00 | 11.00 | ||||
| 37 | Jura Šeruga, SPK Vertikal | 22 | 9.00 | 9.00 | ||||
| 38 | Ante Paić, SPK Hive | 23 | 8.00 | 8.00 | ||||
| 39 | Fran Vedriš, SPK Tuhobić | 24 | 7.00 | 7.00 | ||||
![]() |
KUP 1 | KUP 2 | KUP 3 | UKUPNO | ||||
| Poz 1 | Bod 1 | Poz 2 | Bod 2 | Poz 3 | Bod 3 | |||
| 1 | Nikol Besednik, SPK Hive |
3 | 65.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 265.00 |
| 2 | Mara Dušić, SPK Hiperaktiv |
1 | 100.00 | 2 | 80.00 | 3 | 65.00 | 245.00 |
| 3 | Kiara Duka, SPK Marulianus |
2 | 80.00 | 3 | 65.00 | 5 | 51.00 | 196.00 |
| 4 | Lana Musić, SPK Hiperaktiv | 7 | 43.00 | 4 | 55.00 | 2 | 80.00 | 178.00 |
| 5 | Vita Brajković, SPK Hiperaktiv | 5 | 51.00 | 6 | 43.33 | 4 | 55.00 | 149.33 |
| 6 | Karolina Jurjević, SPK Hive | 9 | 35.50 | 13 | 25.00 | 6 | 45.00 | 105.50 |
| 7 | Nola Veršić, SPK Tuhobić | 13 | 26.00 | 9 | 32.50 | 6 | 45.00 | 103.50 |
| 8 | Katja Marin, SPK Fothia | 4 | 55.00 | 8 | 40.00 | 95.00 | ||
| 9 | Doris Delija, SPK Bastion | 6 | 47.00 | 6 | 43.33 | 90.33 | ||
| 10 | Meri Seršić, SPK Bastion | 9 | 35.50 | 6 | 43.33 | 78.83 | ||
| 11 | Karmen Kovačić, SPK TNT | 5 | 51.00 | 14 | 24.00 | 75.00 | ||
| 12 | Zoe Pauška, SPK Hive | 8 | 40.00 | 9 | 32.50 | 72.50 | ||
| 13 | Sofia Vraneš, SPK Hive | 11 | 29.50 | 9 | 32.50 | 62.00 | ||
| 14 | Lara Pavešić, SPK Hive | 15 | 22.00 | 10 | 34.00 | 56.00 | ||
| 15 | Maja Hrelja, SPK Hiperaktiv | 15 | 21.00 | 11 | 31.00 | 52.00 | ||
| 16 | Mila Peko, SPK Bastion | 14 | 24.00 | 13 | 25.00 | 49.00 | ||
| 17 | Greta Cvitko, SPK Hiperaktiv | 16 | 14.14 | 12 | 28.00 | 42.14 | ||
| 18 | Mila Rajnović, SPK Tuhobić | 16 | 14.14 | 20 | 12.00 | 18 | 15.00 | 41.14 |
| 19 | Pjera Cetinić, SPK Mosor | 9 | 37.00 | 37.00 | ||||
| 20 | Dolores Delaš, SPK Bastion | 16 | 14.14 | 15 | 21.00 | 35.14 | ||
| 21 | Tonka Barišin, SPK TNT | 23 | 7.50 | 13 | 26.00 | 33.50 | ||
| 22 | Lucija Degmečić, SPK Vertical | 9 | 32.50 | 32.50 | ||||
| 23 | Tea Pugel, SPK Tuhobić | 16 | 14.14 | 17 | 18.00 | 32.14 | ||
| 24 | Gita Cakić, SPK Hive | 11 | 29.50 | 29.50 | ||||
| 25 | Rita Bošnjak, SPK Marulianus | 16 | 14.14 | 18 | 15.00 | 29.14 | ||
| 25 | Tea Angelini, SPK Marulianus | 16 | 14.14 | 18 | 15.00 | 29.14 | ||
| 27 | Luca Maretić, SPK Lapis | 16 | 14.14 | 20 | 12.00 | 26.14 | ||
| 28 | Tonka Bogdanović, SPK Mosor | 15 | 22.00 | 22.00 | ||||
| 29 | Lucija Krstulović Đelić, SPK Marulianus | 16 | 19.00 | 19.00 | ||||
| 29 | Roza Forense, SPK TNT | 16 | 19.00 | 19.00 | ||||
| 31 | Jana Bednjanić, SPK Vertikal | 18 | 15.00 | 15.00 | ||||
| 32 | Rebeka Nakir, SPK Mosor | 21 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 33 | Lena Matić, SPK TNT | 22 | 9.00 | 9.00 | ||||
| 34 | Lara Prlić, SPK Lapis | 23 | 8.00 | 8.00 | ||||
| 35 | Ema Sloković, SPK Hiperaktiv | 23 | 7.50 | 7.50 | ||||
| 36 | Morana Štefan, SPK Onsight | 25 | 6.00 | 6.00 | ||||
| 37 | Eli Firm Penava, SPK Fothia | 26 | 5.00 | 5.00 | ||||
![]() |
KUP 1 | KUP 2 | KUP 3 | UKUPNO | ||||
| Poz 1 | Bod 1 | Poz 2 | Bod 2 | Poz 3 | Bod 3 | |||
| 1 | Gabriel Milun, SPK Marulianus |
3 | 65.00 | 3 | 65.00 | 1 | 100.00 | 230.00 |
| 2 | Lukas Ljubišić, SPK Fothia |
7 | 43.00 | 2 | 80.00 | 2 | 80.00 | 203.00 |
| 3 | Viktor Barić, SPK Vertikal |
1 | 100.00 | 5 | 49.00 | 6 | 47.00 | 196.00 |
| 4 | Liam Makaj, SPK Vertikal | 2 | 80.00 | 1 | 100.00 | 180.00 | ||
| 5 | David Pehnec, SPK Puh | 4 | 55.00 | 5 | 49.00 | 5 | 51.00 | 155.00 |
| 6 | Ivano Dorić, SPK Tuhobić | 13 | 25.00 | 4 | 55.00 | 3 | 65.00 | 145.00 |
| 7 | Petar Klanac, SPK Fothia | 6 | 47.00 | 7 | 38.50 | 9 | 37.00 | 122.50 |
| 8 | Božo Beram, SPK TNT | 9 | 37.00 | 11 | 28.33 | 4 | 55.00 | 120.33 |
| 9 | Juraj Makek, SPK Hive | 10 | 34.00 | 7 | 38.50 | 7 | 43.00 | 115.50 |
| 10 | Toma Gajer, SPK Hive | 11 | 31.00 | 7 | 38.50 | 8 | 40.00 | 109.50 |
| 11 | Ante Lokin, SPK Fothia | 13 | 25.00 | 7 | 38.50 | 10 | 32.50 | 96.00 |
| 12 | Erik Červeni, SPK Onsight | 8 | 40.00 | 16 | 20.00 | 12 | 28.00 | 88.00 |
| 13 | Vatroslav Tomić, SPK Marulianus | 5 | 51.00 | 18 | 16.00 | 67.00 | ||
| 14 | Pavel Lukić, SPK Fothia | 22 | 8.50 | 11 | 28.33 | 13 | 26.00 | 62.83 |
| 15 | Ivor Aras, SPK Hive | 12 | 28.00 | 11 | 28.33 | 56.33 | ||
| 16 | Franko Lisica, SPK Marulianus | 21 | 10.00 | 20 | 10.33 | 10 | 32.50 | 52.83 |
| 17 | Roko Cerovac, SPK Vertical | 15 | 21.00 | 14 | 23.00 | 44.00 | ||
| 18 | Benjamin Kovačić , SPK Bastion | 15 | 21.00 | 17 | 18.00 | 39.00 | ||
| 19 | Josip Mihovilović, SPK TNT | 14 | 24.00 | 24.00 | ||||
| 20 | Vid Grabar, SPK Vertikal | 14 | 23.00 | 23.00 | ||||
| 21 | Toma Redovniković, SPK Lapis | 15 | 22.00 | 22.00 | ||||
| 22 | Benjamin Mršić , SPK Marulianus | 17 | 18.00 | 18.00 | ||||
| 23 | Gabrijel Kukina Balun, SPK Vertikal | 24 | 7.00 | 20 | 10.33 | 17.33 | ||
| 24 | Mihael Kukina Balun, SPK Vertikal | 25 | 6.00 | 20 | 10.33 | 16.33 | ||
| 25 | Petar Marušić, SPK Lapis | 18 | 16.00 | 16.00 | ||||
| 26 | Stipe Bratinčević, SPK TNT | 19 | 14.00 | 14.00 | ||||
| 26 | Tom Dolezil, SPK Fothia | 19 | 14.00 | 14.00 | ||||
| 28 | Filip Cvitan, SPK Hive | 20 | 12.00 | 12.00 | ||||
| 29 | Matija Božić, SPK Tuhobić | 22 | 8.50 | 8.50 | ||||
| 30 | Marin Nazifović Zrno, SPK Fothia | 23 | 7.50 | 7.50 | ||||
| 30 | Domagoj Vilendečić, SPK Fothia | 23 | 7.50 | 7.50 | ||||
| 32 | Sven Dolezil, SPK Fothia | 25 | 6.00 | 6.00 | ||||
![]() |
KUP 1 | KUP 2 | KUP 3 | UKUPNO | ||||
| Poz 1 | Bod 1 | Poz 2 | Bod 2 | Poz 3 | Bod 3 | |||
| 1 | Nea Gržetić, SPK Fothia |
1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 2 | 80.00 | 280.00 |
| 2 | Mara Zemba, SPK Fothia |
2 | 72.50 | 2 | 80.00 | 3 | 65.00 | 217.50 |
| 3 | Laura Kusić, SPK Marulianus |
3 | 65.00 | 1 | 100.00 | 165.00 | ||
| 4 | Roza Mitić, SPK Onsight | 5 | 51.00 | 5 | 51.00 | 5 | 51.00 | 153.00 |
| 5 | Elena Kiršić, SPK Hiperaktiv | 7 | 41.50 | 4 | 55.00 | 4 | 55.00 | 151.50 |
| 6 | Eva Šulentić, SPK TNT | 2 | 72.50 | 10 | 29.75 | 7 | 43.00 | 145.25 |
| 7 | Natali Penava, SPK Hive | 17 | 18.00 | 7 | 43.00 | 6 | 47.00 | 108.00 |
| 8 | Luna Jurjević, SPK Tuhobić | 13 | 25.00 | 8 | 40.00 | 10 | 34.00 | 99.00 |
| 9 | Tamara Čizmić, SPK Mosor | 11 | 29.50 | 8 | 38.50 | 68.00 | ||
| 10 | Marinann Csekeo, SPK Hive | 13 | 25.00 | 9 | 37.00 | 62.00 | ||
| 11 | Marta Pleština, SPK Lapis | 16 | 20.00 | 8 | 38.50 | 58.50 | ||
| 12 | Petra Jurković, SPK Fothia | 4 | 55.00 | 55.00 | ||||
| 13 | Emma Quargnal, SPK Onsight | 15 | 22.00 | 10 | 29.75 | 51.75 | ||
| 14 | Tina Erlach, SPK Hive | 6 | 47.00 | 47.00 | ||||
| 14 | Rea Dmitrović, SPK Fothia | 6 | 47.00 | 47.00 | ||||
| 16 | Anja Gospodnetić, SPK Marulianus | 7 | 41.50 | 41.50 | ||||
| 17 | Romina Kukina Balun, SPK Vertikal | 23 | 8.00 | 10 | 29.75 | 37.75 | ||
| 18 | Pina Tomić, SPK Marulianus | 9 | 37.00 | 37.00 | ||||
| 19 | Oršula Kalpić, SPK TNT | 24 | 7.00 | 10 | 29.75 | 36.75 | ||
| 20 | Paulina Račić, SPK Lapis | 18 | 12.20 | 14 | 23.00 | 35.20 | ||
| 21 | Lara Uljević, SPK Marulianus | 10 | 34.00 | 34.00 | ||||
| 22 | Nina Surina, SPK Tuhobić | 11 | 31.00 | 31.00 | ||||
| 23 | Paola Ban, SPK TNT | 11 | 29.50 | 29.50 | ||||
| 24 | Ema Čulig, SPK TNT | 12 | 28.00 | 28.00 | ||||
| 25 | Sara Seferović, SPK Mosor | 13 | 26.00 | 26.00 | ||||
| 26 | Katija Kiršić, SPK Hiperaktiv | 14 | 23.00 | 23.00 | ||||
| 27 | Pia Palada, SPK Mosor | 16 | 19.00 | 19.00 | ||||
| 27 | Josipa Ćelić, SPK Lapis | 16 | 19.00 | 19.00 | ||||
| 29 | Ema Fadić, SPK TNT | 18 | 16.00 | 16.00 | ||||
| 30 | Lola Blažeković, SPK Tuhobić | 18 | 12.20 | 12.20 | ||||
| 30 | Ondina Španjol, SPK Tuhobić | 18 | 12.20 | 12.20 | ||||
| 30 | Luna Čizmić, SPK Marulianus | 18 | 12.20 | 12.20 | ||||
| 30 | Mia Bukovinski, SPK Art rock | 18 | 12.20 | 12.20 | ||||
![]() |
KUP 1 | KUP 2 | KUP 3 | UKUPNO | ||||
| Poz 1 | Bod 1 | Poz 2 | Bod 2 | Poz 3 | Bod 3 | |||
| 1 | Rok Borković Šipić, SPK Fothia |
1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 2 | 80.00 | 280.00 |
| 2 | Arsene Škoro-Josipović, SPK Hive |
2 | 80.00 | 4 | 55.00 | 1 | 100.00 | 235.00 |
| 3 | Luka Kerep, SPK Fothia |
3 | 65.00 | 3 | 65.00 | 3 | 65.00 | 195.00 |
| 4 | Daniel Dozan, SPK TNT | 6 | 47.00 | 2 | 80.00 | 5 | 51.00 | 178.00 |
| 5 | Malik Matika, SPK Hiperaktiv | 11 | 28.33 | 6 | 47.00 | 4 | 55.00 | 130.33 |
| 6 | Mak Hebibović, SPK Fothia | 11 | 28.33 | 5 | 51.00 | 9 | 35.50 | 114.83 |
| 7 | Mate Štoković, SPK Onsight | 15 | 21.00 | 11 | 31.00 | 8 | 40.00 | 92.00 |
| 8 | Filip Pehnec, SPK Puh | 7 | 43.00 | 6 | 47.00 | 90.00 | ||
| 9 | Šimun Soldo, SPK TNT | 17 | 15.00 | 7 | 43.00 | 11 | 31.00 | 89.00 |
| 10 | Lovre Španjol-Pandelo, SPK Tuhobić | 9 | 37.00 | 13 | 26.00 | 15 | 21.00 | 84.00 |
| 11 | Fran Magdić, SPK Fothia | 22 | 9.00 | 12 | 28.00 | 7 | 43.00 | 80.00 |
