Bodovanje sukladno Članku 23. i Članku 28. Pravilnika o natjecanjima u sportskom penjanju u HPS.
Crveno označen broj rezultata pojedinog kluba ne računa se.
| Mj. | StBr | NATJECATELJICA | Klub | Bodova | Rez. Br. |
| 1 | Nikolina Vasić | SPK Onsight | 300.00 | 1 | |
| 2 | Maris Alfirević | SPK Marulianus | 200.00 | 1 | |
| 3 | Roza Baotić | SPK Hive | 174.00 | 1 | |
| 4 | Laura Račić | SPK Lapis | 143.00 | 1 | |
| 5 | Emanuela Vukman | SPK Marulianus | 140.00 | 2 | |
| 6 | Iris Bulj | SPK Marulianus | 102.00 | 3 | |
| 7 | Kaja Gajer | SPK Hive | 97.00 | 2 | |
| 8 | Mila Ćakić | SPK Art rock | 88.00 | 1 | |
| 9 | Margo Matika | SPK Hiperaktiv | 84.00 | 1 | |
| 10 | Katja Dimitrijević | SPK Bastion | 64.00 | 1 | |
| 11 | Marita Rapić | SPK TNT | 59.00 | 1 | |
| 12 | Marijeta Tomasović | SPK Lapis | 56.00 | 2 | |
| 13 | Vita Bolterstein | SPK Vertical | 55.00 | 1 | |
| 14 | Tena Bundara | SPK TNT | 52.00 | 2 | |
| 15 | Lucija Jurišić | SPK TNT | 47.00 | 3 | |
| 16 | Sofia Brajković | SPK Hiperaktiv | 43.00 | 2 | |
| 17 | Lucija Šimundža | SPK Marulianus | 40.00 | 4 | |
| 17 | Vida Veršić | SPK Tuhobić | 40.00 | 1 | |
| 19 | Robertina Poljak | SPK Vertikal | 37.00 | 1 | |
| 19 | Mona Nika Dvanajščak | SPK Onsight | 37.00 | 2 | |
| 21 | Korana Maračić | SPK BoldeRi | 36.00 | 1 | |
| 22 | Karla Domijan | SPK Fothia | 31.00 | 1 | |
| 22 | Iris Kalaš | SPK Lapis | 31.00 | 3 | |
| 24 | Vana Dražić | SPK Lapis | 28.00 | 4 | |
| 25 | Lena Majer | SPK Tuhobić | 26.00 | 2 | |
| 25 | Mia Čapkun | SPK Mosor | 26.00 | 1 | |
| 27 | Rita Zelić | SPK Fothia | 24.00 | 2 | |
| 27 | Elenora Karalić | SPK Tuhobić | 24.00 | 3 | |
| 29 | Greta Periša | SPK Tuhobić | 21.00 | 4 | |
| 30 | Leni Katičić | SPK Fothia | 20.00 | 3 | |
| 30 | Nika Čosić | SPK TNT | 20.00 | 4 | |
| 32 | Ema Vržina | SPK Mosor | 18.00 | 2 | |
| 33 | Manuela Martinović | SPK Lapis | 16.00 | 5 | |
| 33 | Felina Španjol | SPK Tuhobić | 16.00 | 5 |
| Mj. | StBr | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
| 1 | Vito Augustinčić Arsenović | SPK Hive | 280.00 | 1 | |
| 2 | Tino Matošević | SPK Tuhobić | 252.50 | 1 | |
| 3 | Toma Ivanović | SPK TNT | 165.00 | 1 | |
| 4 | Viggo Lizzi | SPK Hive | 155.50 | 2 | |
| 5 | Lovro Pažin | SPK Fothia | 127.00 | 1 | |
| 6 | Ivor Peko | SPK Bastion | 115.00 | 1 | |
| 7 | Marlo Reisinger | SPK Vertikal | 111.00 | 1 | |
| 8 | Tian Karlovčec | SPK Onsight | 104.00 | 1 | |
| 9 | Stjepan Finek | SPK Hive | 71.00 | 3 | |
| 10 | Maro Seršić | SPK Bastion | 68.00 | 2 | |
| 11 | Antonio Prlić | SPK Lapis | 43.00 | 1 | |
| 12 | Marul Radišić Kečkemet | SPK TNT | 40.00 | 2 | |
| 13 | Val Baštijančić | SPK BoldeRi | 37.00 | 1 | |
| 13 | Nikola Pehnec | SPK Puh | 37.00 | 1 | |
| 15 | Andro Jardas | SPK BoldeRi | 34.00 | 2 | |
| 15 | David Kralj | SPK Vertikal | 34.00 | 2 | |
| 17 | Sven Novoselec | SPK Vertikal | 31.00 | 3 | |
| 18 | Niko Cerovac | SPK Vertical | 26.00 | 1 | |
| 19 | Vigo Sironić | SPK BoldeRi | 22.00 | 3 | |
| 20 | Adrian Dabetić | SPK Fothia | 20.00 | 2 |
| Mj. | StBr | NATJECATELJICA | Klub | Bodova | Rez. Br. |
| 1 | Elena Kusić | SPK Marulianus | 300.00 | 1 | |
| 2 | Ruby Jovanović | SPK Fothia | 220.00 | 1 | |
| 3 | Lena Kosović | SPK Marulianus | 200.00 | 2 | |
| 4 | Korina Stipoljev | SPK TNT | 149.00 | 1 | |
| 5 | Aurora Matošević | SPK Hiperaktiv | 142.00 | 1 | |
| 6 | Noemi Mitić | SPK Onsight | 130.00 | 1 | |
| 7 | Maja Cvijanović | SPK Hiperaktiv | 116.00 | 2 | |
| 8 | Laura Ćubić | SPK Marulianus | 115.00 | 3 | |
| 9 | Karla Radovčić | SPK Onsight | 89.00 | 2 | |
| 10 | Nina Mišković | SPK Onsight | 80.50 | 3 | |
| 11 | Vita Radovčić | SPK Onsight | 75.43 | 4 | |
| 12 | Nika Augustinčić Arsenović | SPK Hive | 64.71 | 1 | |
| 13 | Lucia Zjalić | SPK Hive | 63.43 | 2 | |
| 14 | Gea Fakin | SPK Hiperaktiv | 63.00 | 3 | |
| 15 | Mia Polić | SPK TNT | 62.83 | 2 | |
| 16 | Katja Skomeršić | SPK Onsight | 57.38 | 5 | |
| 17 | Kaja Fijolić | SPK Hive | 55.31 | 3 | |
| 18 | Ria Martinović | SPK Hive | 53.88 | 4 | |
| 19 | Juliška Sabo | SPK Bastion | 46.00 | 1 | |
| 20 | Rita Vidović | SPK Marulianus | 45.33 | 4 | |
| 21 | Arven Kalanja | SPK Fothia | 44.00 | 2 | |
| 22 | Rita Roglić | SPK Marulianus | 26.00 | 5 | |
| 23 | Marta Krizmanić | SPK Hiperaktiv | 25.50 | 4 | |
| 24 | Ana Guć | SPK Marulianus | 21.00 | 6 | |
| 25 | Rosa Pranjić-Anušić | SPK Hive | 18.88 | 5 | |
| 26 | Sofiia Kravtsova | SPK Lapis | 17.50 | 1 | |
| 27 | Mirta Čulić | SPK TNT | 15.93 | 3 | |
| 28 | Ana Pažin | SPK Fothia | 15.38 | 3 | |
| 28 | Nika Šorn | SPK Fothia | 15.38 | 4 | |
| 30 | Iva Bajza | SPK Fothia | 13.50 | 5 | |
| 31 | Marta Bratinčević | SPK TNT | 13.38 | 4 | |
| 32 | Ana Šarić | SPK TNT | 12.43 | 5 | |
| 32 | Ana Dželalija | SPK Mosor | 12.43 | 1 | |
| 32 | Zima Kirin | SPK Hive | 12.43 | 6 | |
| 35 | Vanessa Hrženjak | SPK Vertikal | 12.00 | 1 | |
| 35 | Luna Ćirović | SPK BoldeRi | 12.00 | 1 | |
| 37 | Elena Finek | SPK Hive | 8.50 | 7 | |
| 38 | Oliwia Piotrowska | SPK Marulianus | 5.50 | 7 | |
| 39 | Elena Rižmarić | SPK Art rock | 5.00 | 1 | |
| 39 | Veronika Pifar | SPK Vertical | 5.00 | 1 | |
| 39 | Ada Camaj | SPK Hive | 5.00 | 8 | |
| 42 | Mirta Ćakić | SPK Art rock | 3.50 | 2 | |
| 42 | Mila Rađenović | SPK Hive | 3.50 | 9 | |
| 44 | Franka Slunjski | SPK Vertikal | 1.50 | 2 | |
| 45 | Luce Domazet | SPK TNT | 0.00 | 6 | |
| 45 | Magda Topić | SPK Bastion | 0.00 | 2 | |
| 45 | Lota Olivier | SPK Hive | 0.00 | 10 | |
| 45 | Marta Jakšić | SPK TNT | 0.00 | 7 | |
| 45 | Morena Matković | SPK Mosor | 0.00 | 2 | |
| 45 | Lamija Morankić | SPK Hive | 0.00 | 11 | |
| 45 | Nika Barbir | SPK Lapis | 0.00 | 2 | |
| 45 | Priba Paškvan | SPK Tuhobić | 0.00 | 1 | |
| 45 | Lea Prungl | SPK TNT | 0.00 | 8 | |
| 45 | Nira Dražin | SPK TNT | 0.00 | 9 | |
| 45 | Iskra Nenadović | SPK Hive | 0.00 | 12 | |
| 45 | Nola Bilić | SPK Onsight | 0.00 | 6 | |
| 45 | Maja Đido | SPK Fothia | 0.00 | 6 | |
| 45 | Dorotea Ujević | SPK Mosor | 0.00 | 3 | |
| 45 | Aurora Beader Komar | SPK Lapis | 0.00 | 3 | |
| 45 | Dora Dvanajščak | SPK Onsight | 0.00 | 7 | |
| 45 | Leona Bosiljevac | SPK Fothia | 0.00 | 7 |
| Mj. | StBr | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
| 1 | Bartol Ćorković | SPK Hive | 255.00 | 1 | |
| 2 | Grga Baotić | SPK Hive | 241.00 | 2 | |
| 3 | Baldo MIkac | SPK Fothia | 177.50 | 1 | |
| 4 | Šime Božić | SPK Marulianus | 158.00 | 1 | |
| 5 | Luka Družeta | SPK Hiperaktiv | 152.00 | 1 | |
| 6 | Leon Ian Pfannkuchen | SPK Muntravo | 118.50 | 1 | |
| 7 | Dominik Zović | SPK Hiperaktiv | 100.00 | 2 | |
| 8 | Mihael Pevec | SPK Fothia | 85.50 | 2 | |
| 9 | Adrijan Cimerša | SPK Vertical | 81.00 | 1 | |
| 9 | Matej Horvat | SPK Fothia | 81.00 | 3 | |
| 11 | Ante Turić | SPK Marulianus | 66.00 | 2 | |
| 12 | Marko Rašuo | SPK Art rock | 60.50 | 1 | |
| 13 | Borna Glavrutić | SPK Lapis | 59.00 | 1 | |
| 14 | Pierre Krajcar | SPK Hiperaktiv | 56.50 | 3 | |
| 15 | Martin Kovačić | SPK Bastion | 44.00 | 1 | |
| 16 | Liam Rakovac | SPK Hiperaktiv | 43.00 | 4 | |
| 17 | Luka Zahirović | SPK Bastion | 40.00 | 2 | |
| 18 | Karlo Kljaković Gašpić | SPK Marulianus | 37.00 | 3 | |
| 19 | Marin Ivković | SPK Mosor | 32.50 | 1 | |
| 20 | Mateo Maleta | SPK Bastion | 31.00 | 3 | |
| 21 | Mak Sušinjak | SPK Hive | 28.00 | 3 | |
| 22 | Dante Šušnjić | SPK Hiperaktiv | 26.00 | 5 | |
| 23 | Duje Omrčen | SPK Mosor | 25.00 | 2 | |
| 23 | Toni Milišić | SPK TNT | 25.00 | 1 | |
| 25 | Grga Kolar | SPK Fothia | 22.00 | 4 | |
| 25 | Austin Roko Smith | SPK TNT | 22.00 | 2 | |
| 27 | Tome Papić | SPK Mosor | 20.00 | 3 | |
| 28 | Toni Vržina | SPK Mosor | 18.00 | 4 | |
| 28 | Jan Nikolla | SPK Marulianus | 18.00 | 4 | |
| 28 | Josip Atlija | SPK Marulianus | 18.00 | 5 | |
| 31 | Nino Pavanić | SPK Mosor | 14.00 | 5 | |
| 31 | Denis Divić | SPK Lapis | 14.00 | 2 | |
| 31 | Roko Sorić | SPK TNT | 14.00 | 3 | |
| 31 | Josip Odorčić | SPK Art rock | 14.00 | 2 | |
| 35 | Blaž Bregović | SPK Vertikal | 11.00 | 1 | |
| 35 | Maroje Mađaroš | SPK Bastion | 11.00 | 4 | |
| 37 | Jura Šeruga | SPK Vertikal | 9.00 | 2 | |
| 38 | Ante Paić | SPK Hive | 8.00 | 4 | |
| 39 | Fran Vedriš | SPK Tuhobić | 7.00 | 1 |
| Mj. | StBr | NATJECATELJICA | Klub | Bodova | Rez. Br. |
| 1 | Nikol Besednik | SPK Hive | 265.00 | 1 | |
| 2 | Mara Dušić | SPK Hiperaktiv | 245.00 | 1 | |
| 3 | Kiara Duka | SPK Marulianus | 196.00 | 1 | |
| 4 | Lana Musić | SPK Hiperaktiv | 178.00 | 2 | |
| 5 | Vita Brajković | SPK Hiperaktiv | 149.33 | 3 | |
| 6 | Karolina Jurjević | SPK Hive | 105.50 | 2 | |
| 7 | Nola Veršić | SPK Tuhobić | 103.50 | 1 | |
| 8 | Katja Marin | SPK Fothia | 95.00 | 1 | |
| 9 | Doris Delija | SPK Bastion | 90.33 | 1 | |
| 10 | Meri Seršić | SPK Bastion | 78.83 | 2 | |
| 11 | Karmen Kovačić | SPK TNT | 75.00 | 1 | |
| 12 | Zoe Pauška | SPK Hive | 72.50 | 3 | |
| 13 | Sofia Vraneš | SPK Hive | 62.00 | 4 | |
| 14 | Lara Pavešić | SPK Hive | 56.00 | 5 | |
| 15 | Maja Hrelja | SPK Hiperaktiv | 52.00 | 4 | |
| 16 | Mila Peko | SPK Bastion | 49.00 | 3 | |
| 17 | Greta Cvitko | SPK Hiperaktiv | 42.14 | 5 | |
| 18 | Mila Rajnović | SPK Tuhobić | 41.14 | 2 | |
| 19 | Pjera Cetinić | SPK Mosor | 37.00 | 1 | |
| 20 | Dolores Delaš | SPK Bastion | 35.14 | 4 | |
| 21 | Tonka Barišin | SPK TNT | 33.50 | 2 | |
| 22 | Lucija Degmečić | SPK Vertical | 32.50 | 1 | |
| 23 | Tea Pugel | SPK Tuhobić | 32.14 | 3 | |
| 24 | Gita Cakić | SPK Hive | 29.50 | 6 | |
| 25 | Tea Angelini | SPK Marulianus | 29.14 | 2 | |
| 25 | Rita Bošnjak | SPK Marulianus | 29.14 | 3 | |
| 27 | Luca Maretić | SPK Lapis | 26.14 | 1 | |
| 28 | Tonka Bogdanović | SPK Mosor | 22.00 | 2 | |
| 29 | Roza Forense | SPK TNT | 19.00 | 3 | |
| 29 | Lucija Krstulović Đelić | SPK Marulianus | 19.00 | 4 | |
| 31 | Jana Bednjanić | SPK Vertikal | 15.00 | 1 | |
| 32 | Rebeka Nakir | SPK Mosor | 10.00 | 3 | |
| 33 | Lena Matić | SPK TNT | 9.00 | 4 | |
| 34 | Lara Prlić | SPK Lapis | 8.00 | 2 | |
| 35 | Ema Sloković | SPK Hiperaktiv | 7.50 | 6 | |
| 36 | Morana Štefan | SPK Onsight | 6.00 | 1 | |
| 37 | Eli Firm Penava | SPK Fothia | 5.00 | 2 |
| Mj. | StBr | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
| 1 | Gabriel Milun | SPK Marulianus | 230.00 | 1 | |
| 2 | Lukas Ljubišić | SPK Fothia | 203.00 | 1 | |
| 3 | Viktor Barić | SPK Vertikal | 196.00 | 1 | |
| 4 | Liam Makaj | SPK Vertikal | 180.00 | 2 | |
| 5 | David Pehnec | SPK Puh | 155.00 | 1 | |
| 6 | Ivano Dorić | SPK Tuhobić | 145.00 | 1 | |
| 7 | Petar Klanac | SPK Fothia | 122.50 | 2 | |
| 8 | Božo Beram | SPK TNT | 120.33 | 1 | |
| 9 | Juraj Makek | SPK Hive | 115.50 | 1 | |
| 10 | Toma Gajer | SPK Hive | 109.50 | 2 | |
| 11 | Ante Lokin | SPK Fothia | 96.00 | 3 | |
| 12 | Erik Červeni | SPK Onsight | 88.00 | 1 | |
| 13 | Vatroslav Tomić | SPK Marulianus | 67.00 | 2 | |
| 14 | Pavel Lukić | SPK Fothia | 62.83 | 4 | |
| 15 | Ivor Aras | SPK Hive | 56.33 | 3 | |
| 16 | Franko Lisica | SPK Marulianus | 52.83 | 3 | |
| 17 | Roko Cerovac | SPK Vertical | 44.00 | 1 | |
| 18 | Benjamin Kovačić | SPK Bastion | 39.00 | 1 | |
| 19 | Josip Mihovilović | SPK TNT | 24.00 | 2 | |
| 20 | Vid Grabar | SPK Vertikal | 23.00 | 3 | |
| 21 | Toma Redovniković | SPK Lapis | 22.00 | 1 | |
| 22 | Benjamin Mršić | SPK Marulianus | 18.00 | 4 | |
| 23 | Gabrijel Kukina Balun | SPK Vertikal | 17.33 | 4 | |
| 24 | Mihael Kukina Balun | SPK Vertikal | 16.33 | 5 | |
| 25 | Petar Marušić | SPK Lapis | 16.00 | 2 | |
| 26 | Stipe Bratinčević | SPK TNT | 14.00 | 3 | |
| 26 | Tom Dolezil | SPK Fothia | 14.00 | 5 | |
| 28 | Filip Cvitan | SPK Hive | 12.00 | 4 | |
| 29 | Matija Božić | SPK Tuhobić | 8.50 | 2 | |
| 30 | Marin Nazifović Zrno | SPK Fothia | 7.50 | 6 | |
| 30 | Domagoj Vilendečić | SPK Fothia | 7.50 | 7 | |
| 32 | Sven Dolezil | SPK Fothia | 6.00 | 8 |
| Mj. | StBr | NATJECATELJICA | Klub | Bodova | Rez. Br. |
| 1 | Nea Gržetić | SPK Fothia | 280.00 | 1 | |
| 2 | Mara Zemba | SPK Fothia | 217.50 | 2 | |
| 3 | Laura Kusić | SPK Marulianus | 165.00 | 1 | |
| 4 | Roza Mitić | SPK Onsight | 153.00 | 1 | |
| 5 | Elena Kiršić | SPK Hiperaktiv | 151.50 | 1 | |
| 6 | Eva Šulentić | SPK TNT | 145.25 | 1 | |
| 7 | Natali Penava | SPK Hive | 108.00 | 1 | |
| 8 | Luna Jurjević | SPK Tuhobić | 99.00 | 1 | |
| 9 | Tamara Čizmić | SPK Mosor | 68.00 | 1 | |
| 10 | Marinann Csekeo | SPK Hive | 62.00 | 2 | |
| 11 | Marta Pleština | SPK Lapis | 58.50 | 1 | |
| 12 | Petra Jurković | SPK Fothia | 55.00 | 3 | |
| 13 | Emma Quargnal | SPK Onsight | 51.75 | 2 | |
| 14 | Rea Dmitrović | SPK Fothia | 47.00 | 4 | |
| 14 | Tina Erlach | SPK Hive | 47.00 | 3 | |
| 16 | Anja Gospodnetić | SPK Marulianus | 41.50 | 2 | |
| 17 | Romina Kukina Balun | SPK Vertikal | 37.75 | 1 | |
| 18 | Pina Tomić | SPK Marulianus | 37.00 | 3 | |
| 19 | Oršula Kalpić | SPK TNT | 36.75 | 2 | |
| 20 | Paulina Račić | SPK Lapis | 35.20 | 2 | |
| 21 | Lara Uljević | SPK Marulianus | 34.00 | 4 | |
| 22 | Nina Surina | SPK Tuhobić | 31.00 | 2 | |
| 23 | Paola Ban | SPK TNT | 29.50 | 3 | |
| 24 | Ema Čulig | SPK TNT | 28.00 | 4 | |
| 25 | Sara Seferović | SPK Mosor | 26.00 | 2 | |
| 26 | Katija Kiršić | SPK Hiperaktiv | 23.00 | 2 | |
| 27 | Josipa Ćelić | SPK Lapis | 19.00 | 3 | |
| 27 | Pia Palada | SPK Mosor | 19.00 | 3 | |
| 29 | Ema Fadić | SPK TNT | 16.00 | 5 | |
| 30 | Ondina Španjol | SPK Tuhobić | 12.20 | 3 | |
| 30 | Luna Čizmić | SPK Marulianus | 12.20 | 5 | |
| 30 | Mia Bukovinski | SPK Art rock | 12.20 | 1 | |
| 30 | Lola Blažeković | SPK Tuhobić | 12.20 | 4 |
| Mj. | StBr | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
| 1 | Rok Borković Šipić | SPK Fothia | 280.00 | 1 | |
| 2 | Arsene Škoro-Josipović | SPK Hive | 235.00 | 1 | |
| 3 | Luka Kerep | SPK Fothia | 195.00 | 2 | |
| 4 | Daniel Dozan | SPK TNT | 178.00 | 1 | |
| 5 | Malik Matika | SPK Hiperaktiv | 130.33 | 1 | |
| 6 | Mak Hebibović | SPK Fothia | 114.83 | 3 | |
| 7 | Mate Štoković | SPK Onsight | 92.00 | 1 | |
| 8 | Filip Pehnec | SPK Puh | 90.00 | 1 | |
| 9 | Šimun Soldo | SPK TNT | 89.00 | 2 | |
| 10 | Lovre Španjol-Pandelo | SPK Tuhobić | 84.00 | 1 | |
| 11 | Fran Magdić | SPK Fothia | 80.00 | 4 | |
| 12 | Oskar Balažić | SPK Fothia | 72.50 | 5 | |
| 13 | Lucijan Jurica | SPK Fothia | 66.00 | 6 | |
| 14 | Luka Planinšek | SPK Onsight | 65.50 | 2 | |
| 15 | Leon Lakičević | SPK Hive | 54.00 | 2 | |
| 16 | Hrvoje Kuvačić | SPK Mosor | 53.00 | 1 | |
| 16 | Matej Matijaš | SPK Hiperaktiv | 53.00 | 2 | |
| 18 | Andro Pavlek | SPK Hive | 43.50 | 3 | |
| 19 | Franko Dodig | SPK Puh | 43.00 | 2 | |
| 20 | Jakov Trtinjak | SPK Hive | 34.00 | 4 | |
| 20 | Natan Zović | SPK Hiperaktiv | 34.00 | 3 | |
| 20 | Niko Uhač | SPK Onsight | 34.00 | 3 | |
| 23 | Jan Labinjan | SPK Hiperaktiv | 31.00 | 4 | |
| 24 | Fran Sagrak | SPK Hive | 29.00 | 5 | |
| 25 | Arian Crevatin | SPK Muntravo | 28.33 | 1 | |
| 26 | Bepo Smajić | SPK Marulianus | 28.00 | 1 | |
| 27 | Matej Todorić | SPK Mosor | 24.00 | 2 | |
| 27 | Petar Odžak | SPK TNT | 24.00 | 3 | |
| 29 | Vito Ivančić | SPK Art rock | 21.00 | 1 | |
| 30 | Pavo Gašparović Bilić | SPK Hive | 20.50 | 6 | |
| 31 | Matej Adžaga | SPK Hive | 18.50 | 7 | |
| 32 | Padma Mihovil Tomičić | SPK Puh | 12.50 | 3 | |
| 33 | Fran Grabar | SPK Vertikal | 10.00 | 1 | |
| 34 | Luka Jerman Bilen | SPK BoldeRi | 4.50 | 1 | |
| 34 | Noa Ljubičić | SPK Bastion | 4.50 | 1 | |
| 34 | Matej Zahirović | SPK Bastion | 4.50 | 2 | |
| 37 | Marin Arapović | SPK TNT | 0.00 | 4 | |
| 37 | Marko Radić | SPK Art rock | 0.00 | 2 |
| Mj. | StBr | NATJECATELJICA | Klub | Bodova | Rez. Br. |
| 1 | Mara Matutinović | SPK Lapis | 260.00 | 1 | |
| 2 | Marta Latinac | SPK Fothia | 237.00 | 1 | |
| 3 | Jana Vrdoljak | SPK Fothia | 171.00 | 2 | |
| 4 | Helena Grubešić | SPK Onsight | 163.00 | 1 | |
| 5 | Lorena Drenški | SPK Fothia | 145.00 | 3 | |
| 6 | Nika Lozar | SPK Marulianus | 106.00 | 1 | |
| 7 | Margita Buljan | SPK Marulianus | 98.50 | 2 | |
| 8 | Nina Brozan | SPK Hiperaktiv | 96.00 | 1 | |
| 9 | Dara Vidarkinska | SPK Fothia | 90.00 | 4 | |
| 10 | Ljubica Kuvačić | SPK Mosor | 86.00 | 1 | |
| 11 | Nika Koren | SPK Vertikal | 80.00 | 1 | |
| 12 | Ema Ostović | SPK Onsight | 68.00 | 2 | |
| 13 | Ana Mišan | SPK Onsight | 65.00 | 3 | |
| 14 | Nika Martinez | SPK Vertikal | 37.00 | 2 | |
| 14 | Maja Zrinski | SPK Fothia | 37.00 | 5 | |
| 16 | Jana Martinez | SPK Vertikal | 32.50 | 3 | |
| 17 | Sunčica Vitas | SPK Paklenica | 28.00 | 1 |
| Mj. | StBr | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
| 1 | Niko Jurić | SPK Marulianus | 245.00 | 1 | |
| 2 | Darian Duka | SPK Marulianus | 240.00 | 2 | |
| 3 | Vito Vedran Rogović | SPK Hiperaktiv | 203.50 | 1 | |
| 4 | Bartol Horvat | SPK Fothia | 154.50 | 1 | |
| 5 | Marko Škalamera | SPK Tuhobić | 141.00 | 1 | |
| 6 | Tomislav Štoković | SPK Onsight | 134.50 | 1 | |
| 7 | Neo Fak | SPK Tuhobić | 125.00 | 2 | |
| 8 | Mihael Pal | SPK Fothia | 117.00 | 2 | |
| 9 | Roko Tadin | SPK TNT | 102.00 | 1 | |
| 10 | Ilija De Becker | SPK Hiperaktiv | 93.50 | 2 | |
| 11 | Toma Ramljak | SPK Marulianus | 72.50 | 3 | |
| 12 | Ante Gavrić | SPK TNT | 65.00 | 2 | |
| 13 | Petar Baković | SPK Paklenica | 47.00 | 1 | |
| 14 | Suri Spremo Hodžić | SPK Hiperaktiv | 32.50 | 3 | |
| 15 | Tymur Foihel | SPK Tuhobić | 28.00 | 3 | |
| 16 | Noa Šuran | SPK Hiperaktiv | 26.00 | 4 | |
| 17 | Manuel Bošnjaković | SPK Onsight | 22.00 | 2 | |
| 18 | Martin Mahović | SPK Hiperaktiv | 20.00 | 5 | |
| 19 | Luka Brdar | SPK Tuhobić | 18.00 | 4 | |
| 20 | Roko Milohanić | SPK Hiperaktiv | 16.00 | 6 | |
| 21 | Ivor Klarin | SPK Paklenica | 14.00 | 2 | |
| 22 | Martin Berić | SPK Art rock | 12.00 | 1 |
| Mj. | StBr | NATJECATELJICA | Klub | Bodova | Rez. Br. |
| 1 | Petra Brkić | SPK Marulianus | 200.00 | 1 | |
| 2 | Zara Sofia Krajcar | SPK Hiperaktiv | 195.00 | 1 | |
| 3 | Lena Roglić | SPK Marulianus | 160.00 | 2 | |
| 4 | Lena Opačić | SPK Fothia | 100.00 | 1 | |
| 5 | Nora Mladenović | SPK Marulianus | 80.00 | 3 |
| Mj. | StBr | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
| 1 | Lovre Čulić | SPK Marulianus | 300.00 | 1 | |
| 2 | David Radovčić | SPK Onsight | 240.00 | 1 | |
| 3 | Jakob Neorčić | SPK Fothia | 185.00 | 1 | |
| 4 | Lino Čop | SPK Tuhobić | 153.00 | 1 | |
| 5 | Šimun Šantić | SPK Puh | 133.00 | 1 | |
| 6 | Sven Todorović | SPK Hive | 65.00 | 1 | |
| 7 | Teo Sambunjak | SPK Fothia | 51.00 | 2 | |
| 8 | Gabriel Ramljak | SPK Hiperaktiv | 47.00 | 1 | |
| 8 | Antonio Petričević | SPK TNT | 47.00 | 1 | |
| 10 | Tibor Ćetković | SPK Tuhobić | 40.00 | 2 | |
| 11 | Marko Kaštelan | SPK TNT | 37.00 | 2 | |
| 12 | Mika Linardon | SPK Hiperaktiv | 34.00 | 2 |
| Mj. | StBr | NATJECATELJICA | Klub | Bodova | Rez. Br. |
| 1 | Eni Malenica | SPK Marulianus | 100.00 | 1 | |
| 2 | Sara Lanča | SPK Hiperaktiv | 80.00 | 1 | |
| 3 | Luna Čule | SPK Fothia | 65.00 | 1 |
| Mj. | StBr | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
| 1 | Deni Ušić | SPK Onsight | 100.00 | 1 | |
| 2 | Branimir Matijaš | SPK TNT | 80.00 | 1 | |
| 3 | Darian Belić | SPK Hiperaktiv | 65.00 | 1 |
| Mj. | StBr | NATJECATELJICA | Klub | Bodova | Rez. Br. |
| 1 | Anja Santini Mikulić | SPK Fothia | 255.00 | 1 | |
| 2 | Eni Malenica | SPK Marulianus | 225.00 | 1 | |
| 3 | Vana Piccini | SPK Marulianus | 185.00 | 2 | |
| 4 | Karla Zrinski | SPK Fothia | 180.00 | 2 | |
| 5 | Petra Brkić | SPK Marulianus | 106.00 | 3 | |
| 6 | Lena Roglić | SPK Marulianus | 98.00 | 4 | |
| 7 | Lena Opačić | SPK Fothia | 51.00 | 3 | |
| 8 | Nora Mladenović | SPK Marulianus | 47.00 | 5 | |
| 9 | Sara Lanča | SPK Hiperaktiv | 43.00 | 1 | |
| 10 | Anita Grgurić | SPK Onsight | 40.00 | 1 | |
| 11 | Zara Sofia Krajcar | SPK Hiperaktiv | 35.50 | 2 | |
| 11 | Tia Pauro | SPK Onsight | 35.50 | 2 |
| Mj. | StBr | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Kl.Rez.Br. |
| 1 | Lovre Čulić | SPK Marulianus | 300.00 | 1 | |
| 2 | Luka Žufić | SPK Onsight | 240.00 | 1 | |
| 3 | David Radovčić | SPK Onsight | 195.00 | 2 | |
| 4 | Sven Todorović | SPK Hive | 127.00 | 1 | |
| 5 | Jakob Neorčić | SPK Fothia | 122.50 | 1 | |
| 6 | Teo Sambunjak | SPK Fothia | 98.00 | 2 | |
| 7 | Deni Ušić | SPK Onsight | 95.00 | 3 | |
| 8 | Petar Gojtanić | SPK Hiperaktiv | 80.00 | 1 | |
| 9 | Mikula Bašić | SPK Paklenica | 55.00 | 1 | |
| 9 | Tomislav Šproh | SPK Hive | 55.00 | 2 | |
| 11 | Dan Kobasić | SPK Fothia | 51.00 | 3 | |
| 11 | Vedran Pehnec | SPK Lapis | 51.00 | 1 | |
| 13 | Lobel Krivić | SPK Mosor | 40.00 | 1 | |
| 13 | Branimir Matijaš | SPK TNT | 40.00 | 1 | |
| 15 | Moreno Gotovac | SPK TNT | 34.00 | 2 | |
| 16 | Vid Morović | SPK Paklenica | 32.50 | 2 | |
| 17 | Bože Šentija | SPK TNT | 31.00 | 3 | |
