Sukladno Članku 12.14, 12.15 i 12.16 Pravilnika o natjecanjima u sportskom penjanju HSPS
![]() |
KUP 1 | KUP 2 | KUP 3 | UKUPNO | TBW 1st | ||||
Poz 1 | Bod 1 | Poz 2 | Bod 2 | Poz 3 | Bod 3 | ||||
1 | ![]() |
2 | 80.00 | 2 | 80.00 | 1 | 100.00 | 260.00 | |
2 | ![]() |
1 | 100.00 | 3 | 65.00 | 2 | 80.00 | 245.00 | |
3 | ![]() |
3 | 65.00 | 4 | 55.00 | 5 | 51.00 | 171.00 | |
4 | Aurora Matošević, SPK Hiperaktiv | 1 | 100.00 | 3 | 65.00 | 165.00 | |||
5 | Laura Ćubić, SPK Marulianus | 4 | 55.00 | 5 | 51.00 | 4 | 55.00 | 161.00 | |
6 | Luce Domazet, SPK TNT | 5 | 51.00 | 10 | 34.00 | 85.00 | |||
7 | Mia Polić, SPK TNT | 9 | 37.00 | 6 | 47.00 | 84.00 | |||
8 | Lucija Pojatina, SPK Mosor | 11 | 31.00 | 8 | 40.00 | 71.00 | |||
9 | Ana Dželalija, SPK Mosor | 6 | 47.00 | 47.00 | |||||
10 | Maja Cvijanović, SPK Hiperaktiv | 7 | 43.00 | 43.00 | |||||
10 | Gita Zovko, SPK Mosor | 7 | 43.00 | 43.00 | |||||
12 | Korina Stipoljev, SPK TNT | 8 | 40.00 | 40.00 | |||||
13 | Maša Bedeković, SPK Direkt | 9 | 37.00 | 37.00 | |||||
14 | Allegra Kišićek Gold, SPK Vertikal | 10 | 34.00 | 34.00 | |||||
15 | Ema Ferk, SPK Direkt | 11 | 31.00 | 31.00 | |||||
16 | Una Vrkić, SPK Fothia | 12 | 28.00 | 28.00 | |||||
17 | Iva Bajza, SPK Fothia | 13 | 26.00 | 26.00 | |||||
18 | Anja Ćurik, SPK Fothia | 14 | 24.00 | 24.00 | |||||
19 | Mia Loparić, SPK Vertikal | 15 | 22.00 | 22.00 | |||||
20 | Tessa El-Majzoub, SPK Vertikal | 16 | 20.00 | 20.00 |
![]() |
KUP 1 | KUP 2 | KUP 3 | UKUPNO | TBW 1st | ||||
Poz 1 | Bod 1 | Poz 2 | Bod 2 | Poz 3 | Bod 3 | ||||
1 | ![]() |
3 | 65.00 | 3 | 65.00 | 3 | 65.00 | 195.00 | |
2 | ![]() |
1 | 100.00 | 2 | 80.00 | 180.00 | |||
2 | ![]() |
2 | 80.00 | 1 | 100.00 | 180.00 | |||
4 | Tin Jahoda, SPK Marulianus | 1 | 100.00 | 100.00 | |||||
5 | Mihael Pevec, SPK Fothia | 2 | 80.00 | 80.00 | |||||
6 | Marko Rašuo, SPK Fothia | 4 | 55.00 | 55.00 | |||||
7 | Jura Šeruga, SPK Vertikal | 5 | 51.00 | 51.00 | |||||
8 | Bartol Dubovečak, SPK Direkt | 6 | 47.00 | 47.00 |
![]() |
KUP 1 | KUP 2 | KUP 3 | UKUPNO | TBW 1st | ||||
Poz 1 | Bod 1 | Poz 2 | Bod 2 | Poz 3 | Bod 3 | ||||
1 | ![]() |
1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 2 | 80.00 | 280.00 | |
2 | ![]() |
5 | 51.00 | 2 | 80.00 | 1 | 100.00 | 231.00 | |
3 | ![]() |
2 | 80.00 | 4 | 55.00 | 4 | 55.00 | 190.00 | |
4 | Katja Marin, SPK Fothia | 3 | 65.00 | 3 | 65.00 | 6 | 45.00 | 175.00 | |
5 | Sara Radman, SPK TNT | 9 | 37.00 | 7 | 43.00 | 6 | 45.00 | 125.00 | |
6 | Mara Dušić, SPK Vertical | 4 | 55.00 | 3 | 65.00 | 120.00 | |||
7 | Lena Gligo, SPK Marulianus | 7 | 43.00 | 6 | 47.00 | 19 | 14.00 | 104.00 | |
8 | Vita Brajković, SPK Hiperaktiv | 5 | 51.00 | 5 | 51.00 | 102.00 | |||
9 | Karolina Jurjević, SPK Hive | 8 | 40.00 | 10 | 34.00 | 74.00 | |||
10 | Roza Forense, SPK TNT | 10 | 34.00 | 9 | 37.00 | 71.00 | |||
11 | Valentina Gavrić, SPK TNT | 14 | 24.00 | 10 | 34.00 | 20 | 12.00 | 70.00 | |
12 | Tea Angelini, SPK Marulianus | 8 | 40.00 | 12 | 28.00 | 68.00 | |||
13 | Mia Skelin, SPK TNT | 13 | 26.00 | 11 | 29.00 | 55.00 | |||
14 | Martina Labudović, SPK Hive | 6 | 47.00 | 47.00 | |||||
15 | Lana Rostohar, SPK Direkt | 8 | 40.00 | 40.00 | |||||
16 | Lana Musić, SPK Hiperaktiv | 9 | 37.00 | 37.00 | |||||
17 | Rita Bošnjak, SPK Marulianus | 13 | 26.00 | 23 | 8.00 | 34.00 | |||
18 | Nika Pekeć, SPK Hive | 11 | 31.00 | 31.00 | |||||
18 | Lara Pavešić, SPK Hive | 11 | 31.00 | 31.00 | |||||
20 | Lucija Krstulović Đelić, SPK Marulianus | 11 | 29.00 | 29.00 | |||||
21 | Domina Duplančić, SPK Lapis | 12 | 28.00 | 28.00 | |||||
22 | Marta Keser, SPK Fothia | 13 | 26.00 | 26.00 | |||||
23 | Karmen Kovačić, SPK TNT | 14 | 24.00 | 24.00 | |||||
24 | Gabrijela Tepić, SPK TNT | 15 | 22.00 | 22.00 | |||||
25 | Melanija Rostohar, SPK Direkt | 15 | 21.00 | 21.00 | |||||
25 | Marta Bicak, SPK Hive | 17 | 18.00 | 28 | 3.00 | 21.00 | |||
25 | Meri Seršić, SPK Bastion | 15 | 21.00 | 21.00 | |||||
28 | Maris Šimunović, SPK Hive | 16 | 20.00 | 20.00 | |||||
29 | Doris Delija, SPK Bastion | 17 | 18.00 | 18.00 | |||||
30 | Jana Bednjanić, SPK Vertikal | 18 | 16.00 | 16.00 | |||||
31 | Mila Peko, SPK Bastion | 21 | 10.00 | 10.00 | |||||
32 | Ela Gjurić, SPK Vertikal | 22 | 9.00 | 9.00 | |||||
33 | Sofija Pavleković, SPK Direkt | 24 | 7.00 | 7.00 | |||||
34 | Mija Dubovečak, SPK Vertikal | 25 | 6.00 | 6.00 | |||||
35 | Maša Šekez, SPK Vertikal | 26 | 5.00 | 5.00 | |||||
36 | Dolores Delaš, SPK Bastion | 27 | 4.00 | 4.00 |
![]() |
KUP 1 | KUP 2 | KUP 3 | UKUPNO | TBW 1st | ||||
Poz 1 | Bod 1 | Poz 2 | Bod 2 | Poz 3 | Bod 3 | ||||
1 | ![]() |
2 | 80.00 | 2 | 80.00 | 1 | 100.00 | 260.00 | |
2 | ![]() |
3 | 65.00 | 1 | 100.00 | 3 | 65.00 | 230.00 | |
3 | ![]() |
7 | 43.00 | 6 | 47.00 | 2 | 80.00 | 170.00 | |
4 | Petar Klanac, SPK Fothia | 5 | 51.00 | 3 | 65.00 | 5 | 51.00 | 167.00 | |
5 | Duje Cvitanić, SPK Lapis | 1 | 100.00 | 10 | 34.00 | 134.00 | |||
6 | Božo Beram, SPK TNT | 16 | 20.00 | 8 | 38.00 | 4 | 55.00 | 113.00 | |
7 | Toma Gajer, SPK Hive | 12 | 28.00 | 7 | 43.00 | 7 | 41.00 | 112.00 | |
8 | Vatroslav Tomić, SPK Marulianus | 4 | 55.00 | 4 | 55.00 | 110.00 | |||
9 | Tin Jovanović, SPK Hive | 9 | 37.00 | 7 | 41.00 | 78.00 | |||
10 | Patrik Štimac, SPK Hive | 15 | 22.00 | 8 | 38.00 | 19 | 14.00 | 74.00 | |
11 | Noa Ćuk Rozga, SPK Marulianus | 5 | 51.00 | 15 | 22.00 | 73.00 | |||
12 | Toma Arapov, SPK Marulianus | 8 | 40.00 | 11 | 31.00 | 71.00 | |||
13 | Ante Lokin, SPK Fothia | 11 | 31.00 | 11 | 31.00 | 62.00 | |||
14 | Tin Hornischer, SPK Mosor | 6 | 47.00 | 47.00 | |||||
14 | Orest Tambača, SPK Fothia | 6 | 47.00 | 47.00 | |||||
16 | Erik Červeni, SPK OnSight | 9 | 37.00 | 37.00 | |||||
17 | Petar Marušić, SPK Lapis | 10 | 34.00 | 34.00 | |||||
17 | Luka Štefanić, SPK Hive | 10 | 34.00 | 34.00 | |||||
19 | Nadan Kalit, SPK Fothia | 12 | 28.00 | 28.00 | |||||
20 | Tonći Antonov, SPK TNT | 12 | 27.00 | 27.00 | |||||
20 | Toni Damjanić, SPK Mosor | 12 | 27.00 | 27.00 | |||||
22 | Patrick Magdić, SPK Hive | 13 | 26.00 | 26.00 | |||||
22 | Vjeko Vrček, SPK Vertikal | 13 | 26.00 | 26.00 | |||||
24 | Filip Radman Livaja, SPK TNT | 14 | 24.00 | 24.00 | |||||
24 | Patrik Poljak, SPK Vertikal | 14 | 24.00 | 24.00 | |||||
24 | Gabriel Latković, SPK Lapis | 14 | 24.00 | 24.00 | |||||
27 | Gabrijel Kukina Balun, SPK Vertikal | 16 | 20.00 | 20.00 | |||||
28 | Filip Rančić, SPK Vertikal | 17 | 18.00 | 18.00 | |||||
29 | Ivor Aras, SPK Hive | 18 | 16.00 | 16.00 | |||||
30 | Vid Grabar, SPK Vertikal | 20 | 12.00 | 12.00 | |||||
31 | Filip Pužar, SPK Hiperaktiv | 21 | 10.00 | 10.00 | |||||
32 | Aleksandar Pacijent, SPK Hiperaktiv | 22 | 9.00 | 9.00 | |||||
33 | Juri Filipović, SPK Vertikal | 23 | 8.00 | 8.00 | |||||
34 | Mihael Kukina Balun, SPK Vertikal | 24 | 7.00 | 7.00 | |||||
35 | Krsto Bonačić, SPK Vertikal | 25 | 6.00 | 6.00 |
![]() |
KUP 1 | KUP 2 | KUP 3 | UKUPNO | TBW 1st | ||||
Poz 1 | Bod 1 | Poz 2 | Bod 2 | Poz 3 | Bod 3 | ||||
1 | ![]() |
2 | 80.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 280.00 | |
2 | ![]() |
1 | 100.00 | 2 | 80.00 | 2 | 80.00 | 260.00 | |
3 | ![]() |
3 | 65.00 | 3 | 65.00 | 5 | 51.00 | 181.00 | |
4 | Mara Zemba, SPK Hive | 9 | 37.00 | 6 | 47.00 | 3 | 65.00 | 149.00 | |
5 | Lara Uljević, SPK Marulianus | 5 | 51.00 | 5 | 51.00 | 7 | 43.00 | 145.00 | |
6 | Tonka Jožinec, SPK Fothia | 4 | 55.00 | 8 | 40.00 | 10 | 34.00 | 129.00 | |
7 | Tamara Čizmić, SPK Mosor | 6 | 47.00 | 7 | 43.00 | 9 | 37.00 | 127.00 | |
8 | Anja Gospodnetić, SPK Marulianus | 4 | 55.00 | 4 | 55.00 | 110.00 | |||
9 | Paola Ban, SPK TNT | 10 | 32.50 | 9 | 37.00 | 13 | 26.00 | 95.50 | |
10 | Tina Erlach, SPK Hive | 7 | 43.00 | 6 | 47.00 | 90.00 | |||
11 | Natali Penava, SPK Hive | 11 | 31.00 | 11 | 31.00 | 62.00 | |||
12 | Pia Palada, SPK Mosor | 13 | 26.00 | 10 | 34.00 | 60.00 | |||
12 | Nola Pavešić, SPK Hive | 19 | 14.00 | 15 | 22.00 | 14 | 24.00 | 60.00 | |
14 | Luna Čizmić, SPK Mosor | 12 | 28.00 | 14 | 24.00 | 52.00 | |||
15 | Alana Ključević, SPK Hive | 15 | 21.00 | 12 | 28.00 | 49.00 | |||
16 | Mara Cigrovski, SPK Durango | 8 | 40.00 | 40.00 | |||||
16 | Ema Petričić, SPK Mosor | 8 | 40.00 | 40.00 | |||||
18 | Eva Šulentić, SPK Marulianus | 10 | 32.50 | 32.50 | |||||
19 | Tara Popović, SPK TNT | 21 | 10.00 | 16 | 20.00 | 30.00 | |||
20 | Sara Seferović, SPK Mosor | 12 | 28.00 | 28.00 | |||||
21 | Filomena Radić, SPK TNT | 22 | 8.50 | 17 | 18.00 | 26.50 | |||
22 | Viktorija Biočić, SPK Fothia | 13 | 26.00 | 26.00 | |||||
23 | Lola Blažeković, SPK Tuhobić | 14 | 24.00 | 24.00 | |||||
24 | Erika Tučkorić, SPK Durango | 15 | 22.00 | 22.00 | |||||
25 | Marta Pleština, SPK Lapis | 15 | 21.00 | 21.00 | |||||
26 | Lara Ivančević, SPK TNT | 16 | 20.00 | 20.00 | |||||
27 | Dunja Kersten, SPK Bastion | 17 | 18.00 | 18.00 | |||||
27 | Paulina Račić, SPK Lapis | 17 | 18.00 | 18.00 | |||||
29 | Helena Belanić, SPK Fothia | 18 | 16.00 | 16.00 | |||||
29 | Lucia Grcić, SPK TNT | 18 | 16.00 | 16.00 | |||||
31 | Nika Ferk, SPK Direkt | 19 | 13.00 | 13.00 | |||||
31 | Ena Maltašić, SPK Bastion | 19 | 13.00 | 13.00 | |||||
33 | Ondina Španjol, SPK Tuhobić | 20 | 12.00 | 12.00 | |||||
34 | Romina Kukina Balun, SPK Vertikal | 21 | 10.00 | 10.00 | |||||
35 | Mia Videkić, SPK Tuhobić | 22 | 8.50 | 8.50 |
![]() |
KUP 1 | KUP 2 | KUP 3 | UKUPNO | TBW 1st | ||||
Poz 1 | Bod 1 | Poz 2 | Bod 2 | Poz 3 | Bod 3 | ||||
1 | ![]() |
1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 300.00 | |
2 | ![]() |
2 | 80.00 | 3 | 65.00 | 3 | 65.00 | 210.00 | |
3 | ![]() |
3 | 65.00 | 5 | 51.00 | 2 | 80.00 | 196.00 | |
4 | Natan Zović, SPK Hiperaktiv | 4 | 55.00 | 2 | 80.00 | 4 | 55.00 | 190.00 | |
5 | Daniel Dozan, SPK TNT | 6 | 47.00 | 6 | 47.00 | 5 | 51.00 | 145.00 | |
6 | Fran Matorić, SPK Fothia | 9 | 37.00 | 7 | 43.00 | 6 | 47.00 | 127.00 | |
7 | Matej Todorić, SPK Mosor | 7 | 43.00 | 9 | 37.00 | 9 | 37.00 | 117.00 | |
8 | Niko Uhač, SPK OnSight | 4 | 55.00 | 7 | 43.00 | 98.00 | |||
9 | Lucijan Jurica, SPK Fothia | 5 | 51.00 | 8 | 40.00 | 91.00 | |||
10 | Mihael Pavić, SPK Hive | 12 | 28.00 | 11 | 31.00 | 59.00 | |||
11 | Malik Matika, SPK Hiperaktiv | 10 | 34.00 | 17 | 17.00 | 51.00 | |||
12 | Roko Barbir, SPK Mosor | 8 | 40.00 | 40.00 | |||||
12 | Gabriel Vrbanić, SPK Hive | 8 | 40.00 | 40.00 | |||||
14 | Vedran Turk, SPK Vertikal | 10 | 34.00 | 34.00 | |||||
14 | Nikola Mišić-Pažin, SPK Marulianus | 10 | 34.00 | 34.00 | |||||
16 | Rudi Čagalj, SPK Hive | 11 | 31.00 | 31.00 | |||||
17 | Noa Ljubičić, SPK Bastion | 12 | 27.00 | 27.00 | |||||
17 | Andrej Ećimović, SPK Bastion | 12 | 27.00 | 27.00 | |||||
19 | Borna Copić, SPK Fothia | 13 | 26.00 | 26.00 | |||||
20 | Fran Kozlina, SPK Fothia | 14 | 24.00 | 24.00 | |||||
20 | Mario Balić, SPK Marulianus | 14 | 24.00 | 24.00 | |||||
22 | Roko Lokin, SPK Fothia | 15 | 22.00 | 22.00 | |||||
22 | Fran Grabar, SPK Vertikal | 15 | 22.00 | 22.00 | |||||
24 | Kiril Drumev, SPK Vertikal | 16 | 20.00 | 20.00 | |||||
25 | Matija Šola, SPK Hive | 16 | 19.00 | 19.00 | |||||
25 | Toma Pralija, SPK Lapis | 16 | 19.00 | 19.00 | |||||
27 | Pavo Gašparović Bilić, SPK Hive | 17 | 17.00 | 17.00 |
![]() |
KUP 1 | KUP 2 | KUP 3 | UKUPNO | TBW 1st | ||||
Poz 1 | Bod 1 | Poz 2 | Bod 2 | Poz 3 | Bod 3 | ||||
1 | ![]() |
3 | 65.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 265.00 | |
2 | ![]() |
2 | 80.00 | 2 | 80.00 | 2 | 80.00 | 240.00 | |
3 | ![]() |
1 | 100.00 | 3 | 65.00 | 3 | 65.00 | 230.00 | |
4 | Ana Mišan, SPK OnSight | 4 | 55.00 | 4 | 55.00 | 5 | 51.00 | 161.00 | |
5 | Karla Jurković, SPK Fothia | 5 | 51.00 | 7 | 43.00 | 4 | 55.00 | 149.00 | |
6 | Jana Vrdoljak, SPK Fothia | 7 | 43.00 | 5 | 51.00 | 6 | 47.00 | 141.00 | |
7 | Ljubica Kuvačić, SPK Mosor | 6 | 47.00 | 6 | 47.00 | 7 | 43.00 | 137.00 | |
8 | Tena Kruljac, SPK Fothia | 9 | 37.00 | 9 | 37.00 | 8 | 40.00 | 114.00 | |
9 | Helena Grubešić, SPK OnSight | 11 | 31.00 | 12 | 28.00 | 10 | 34.00 | 93.00 | |
10 | Nika Lozar, SPK Marulianus | 8 | 40.00 | 8 | 40.00 | 80.00 | |||
11 | Klea Osmanagić, SPK Hive | 16 | 20.00 | 11 | 31.00 | 12 | 26.00 | 77.00 | |
12 | Nika Sekulić, SPK Lapis | 14 | 24.00 | 16 | 20.00 | 12 | 26.00 | 70.00 | |
13 | Nora Ban, SPK Hive | 13 | 26.00 | 15 | 22.00 | 16 | 20.00 | 68.00 | |
14 | Tonka Šimić, SPK Fothia | 10 | 34.00 | 11 | 31.00 | 65.00 | |||
15 | Maja Zrinski, SPK Fothia | 12 | 28.00 | 14 | 24.00 | 52.00 | |||
16 | Marela Smoljo, SPK TNT | 19 | 13.00 | 18 | 16.00 | 17 | 17.00 | 46.00 | |
17 | Nika Martinez, SPK Vertikal | 9 | 37.00 | 37.00 | |||||
18 | Sunčica Vitas , SPK Lapis | 15 | 22.00 | 19 | 14.00 | 36.00 | |||
19 | Naja Petrović, SPK Marulianus | 10 | 34.00 | 34.00 | |||||
20 | Jana Martinez, SPK Vertikal | 12 | 26.00 | 26.00 | |||||
20 | Ema Potočić, SPK Fothia | 13 | 26.00 | 26.00 | |||||
22 | Zara Regula, SPK Fothia | 15 | 22.00 | 22.00 | |||||
23 | Marijeta Medak, SPK Mosor | 17 | 18.00 | 18.00 | |||||
23 | Margita Buljan, SPK Marulianus | 17 | 18.00 | 18.00 | |||||
25 | Lana Palada, SPK TNT | 17 | 17.00 | 17.00 | |||||
26 | Helena Smoljo, SPK TNT | 18 | 16.00 | 16.00 | |||||
27 | Lea Subotić, SPK Fothia | 19 | 14.00 | 14.00 | |||||
28 | Domina Ban, SPK TNT | 19 | 13.00 | 13.00 | |||||
29 | Emili Čorko, SPK Vertikal | 20 | 12.00 | 12.00 | |||||
30 | Nika Koren, SPK Vertikal | 21 | 10.00 | 10.00 |
![]() |
KUP 1 | KUP 2 | KUP 3 | UKUPNO | TBW 1st | ||||
Poz 1 | Bod 1 | Poz 2 | Bod 2 | Poz 3 | Bod 3 | ||||
1 | ![]() |
1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 300.00 | |
2 | ![]() |
3 | 65.00 | 2 | 80.00 | 2 | 80.00 | 225.00 | |
3 | ![]() |
2 | 80.00 | 3 | 65.00 | 6 | 47.00 | 192.00 | |
4 | Mihael Pal, SPK Fothia | 4 | 55.00 | 4 | 55.00 | 4 | 55.00 | 165.00 | |
5 | Noa Cvijanović, SPK Hiperaktiv | 8 | 40.00 | 6 | 47.00 | 3 | 65.00 | 152.00 | |
6 | Bartol Horvat, SPK Fothia | 6 | 47.00 | 8 | 40.00 | 7 | 43.00 | 130.00 | |
7 | Šimun Vukadinović, SPK Fothia | 7 | 43.00 | 9 | 37.00 | 13 | 26.00 | 106.00 | |
8 | Vito Vedran Rogović, SPK Hiperaktiv | 5 | 51.00 | 5 | 51.00 | 102.00 | |||
9 | Sven Kovačić Kranjec, SPK Hive | 16 | 20.00 | 10 | 32.00 | 10 | 34.00 | 86.00 | |
9 | Ante Gavrić, SPK TNT | 17 | 18.00 | 12 | 28.00 | 8 | 40.00 | 86.00 | |
11 | Jure Barbarić, SPK Lapis | 5 | 51.00 | 10 | 32.00 | 83.00 | |||
12 | Bepo Damjanić, SPK Mosor | 10 | 34.00 | 15 | 22.00 | 56.00 | |||
13 | Noa Šuran, SPK Hiperaktiv | 13 | 26.00 | 14 | 24.00 | 50.00 | |||
13 | Lucijan Ćosić, SPK Mosor | 11 | 31.00 | 16 | 19.00 | 50.00 | |||
15 | Jakov Vidović, SPK Hive | 12 | 27.00 | 16 | 19.00 | 46.00 | |||
16 | Ilija de Becker, SPK Hiperaktiv | 7 | 43.00 | 43.00 | |||||
17 | Gabriel Žic, SPK Lapis | 9 | 37.00 | 37.00 | |||||
17 | Jura Čorko, SPK Vertikal | 9 | 37.00 | 37.00 | |||||
19 | Sebastian Parisi, SPK Fothia | 11 | 31.00 | 31.00 | |||||
20 | Jan Ipša, SPK Vertikal | 12 | 28.00 | 28.00 | |||||
21 | Roko Tadin, SPK TNT | 12 | 27.00 | 27.00 | |||||
22 | Matej Orlić, SPK TNT | 14 | 24.00 | 24.00 | |||||
22 | Suri Spremo Hodžić, SPK Hiperaktiv | 14 | 24.00 | 24.00 | |||||
24 | Mika Kuzmanović, SPK Hive | 15 | 22.00 | 22.00 | |||||
24 | Luka Brdar, SPK Tuhobić | 15 | 22.00 | 22.00 | |||||
26 | Andrej Popović, SPK Vertikal | 16 | 20.00 | 20.00 | |||||
27 | Viktor Rainbow, SPK Fothia | 17 | 18.00 | 18.00 | |||||
28 | Noa Hornischer, SPK Mosor | 18 | 16.00 | 16.00 | |||||
29 | Oskar Francetić, SPK Hive | 19 | 14.00 | 14.00 | |||||
30 | Lovro Bićanić, SPK Hive | 20 | 12.00 | 12.00 |
![]() |
KUP 1 | KUP 2 | KUP 3 | UKUPNO | TBW 1st | ||||
Poz 1 | Bod 1 | Poz 2 | Bod 2 | Poz 3 | Bod 3 | ||||
1 | ![]() |
1 | 100.00 | 2 | 80.00 | 1 | 100.00 | 280.00 | |
2 | ![]() |
2 | 80.00 | 1 | 100.00 | 5 | 51.00 | 231.00 | |
3 | ![]() |
6 | 47.00 | 3 | 65.00 | 2 | 80.00 | 192.00 | |
4 | Lena Roglić, SPK Marulianus | 3 | 65.00 | 4 | 55.00 | 3 | 65.00 | 185.00 | |
5 | Zara Sofia Krajcar, SPK Hiperaktiv | 5 | 51.00 | 4 | 55.00 | 106.00 | |||
6 | Tonka Kasal, SPK Fothia | 5 | 51.00 | 6 | 47.00 | 98.00 | |||
7 | Luna Klein, SPK Lapis | 4 | 55.00 | 8 | 40.00 | 95.00 | |||
8 | Zita Trumbić, SPK TNT | 7 | 43.00 | 43.00 | |||||
8 | Gea Tudić, SPK Lapis | 7 | 43.00 | 43.00 | |||||
10 | Dora Pleština, SPK Lapis | 8 | 40.00 | 40.00 | |||||
11 | Eva Sorić, SPK Hive | 9 | 35.50 | 35.50 | |||||
11 | Bruna Grubišić, SPK Lapis | 9 | 35.50 | 35.50 |
![]() |
KUP 1 | KUP 2 | KUP 3 | UKUPNO | TBW 1st | ||||
Poz 1 | Bod 1 | Poz 2 | Bod 2 | Poz 3 | Bod 3 | ||||
1 | ![]() |
1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 300.00 | |
2 | ![]() |
2 | 80.00 | 2 | 80.00 | 2 | 80.00 | 240.00 | |
3 | ![]() |
3 | 65.00 | 3 | 65.00 | 5 | 51.00 | 181.00 | |
4 | Gabriel Ramljak, SPK Hiperaktiv | 4 | 55.00 | 5 | 51.00 | 4 | 55.00 | 161.00 | |
5 | Lari Pletikos, SPK OnSight | 6 | 47.00 | 9 | 37.00 | 3 | 65.00 | 149.00 | |
6 | Sven Todorović, SPK Hive | 5 | 51.00 | 7 | 43.00 | 6 | 47.00 | 141.00 | |
7 | Vito Uhač, SPK OnSight | 7 | 43.00 | 11 | 31.00 | 7 | 43.00 | 117.00 | |
8 | Duje Ban, SPK TNT | 10 | 32.50 | 8 | 40.00 | 10 | 34.00 | 106.50 | |
9 | Dorijan Slavko Puljek, SPK Fothia | 8 | 40.00 | 10 | 34.00 | 11 | 31.00 | 105.00 | |
10 | David Radovčić, SPK OnSight | 4 | 55.00 | 8 | 40.00 | 95.00 | |||
11 | Teo Sambunjak, SPK Hive | 9 | 37.00 | 12 | 27.00 | 12 | 28.00 | 92.00 | |
12 | David Erceg, SPK Hive | 12 | 27.00 | 13 | 24.00 | 51.00 | |||
13 | Filip Vuletić, SPK Marulianus | 6 | 47.00 | 47.00 | |||||
14 | Matko Horčička, SPK Vertikal | 9 | 37.00 | 37.00 | |||||
15 | Daron Ljubić, SPK Hive | 10 | 32.50 | 32.50 | |||||
16 | Samuel Metikoš, SPK Hive | 12 | 28.00 | 28.00 | |||||
17 | Viktor Trogrlić, SPK Vertikal | 13 | 24.00 | 24.00 | |||||
17 | Borna Košćak, SPK Vertikal | 13 | 24.00 | 24.00 |
![]() |
KUP 1 | KUP 2 | KUP 3 | UKUPNO | TBW 1st | ||||
Poz 1 | Bod 1 | Poz 2 | Bod 2 | Poz 3 | Bod 3 | ||||
1 | ![]() |
5 | 51.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 251.00 | |
2 | ![]() |
3 | 65.00 | 3 | 65.00 | 2 | 80.00 | 210.00 | |
3 | ![]() |
4 | 55.00 | 2 | 80.00 | 3 | 65.00 | 200.00 | |
4 | Karla Zrinski, SPK Fothia | 1 | 100.00 | 4 | 55.00 | 155.00 | |||
5 | Ema Petričević, SPK Marulianus | 6 | 47.00 | 7 | 43.00 | 4 | 55.00 | 145.00 | |
6 | Mirta Krizmanić, SPK Hive | 11 | 31.00 | 9 | 35.00 | 8 | 40.00 | 106.00 | |
6 | Tara Laća, SPK Fothia | 10 | 34.00 | 9 | 35.00 | 9 | 37.00 | 106.00 | |
8 | Sara Crnošija, SPK Hive | 7 | 43.00 | 5 | 51.00 | 94.00 | |||
9 | Marjeta Smoje, SPK Mosor | 2 | 80.00 | 80.00 | |||||
10 | Luna Čule, SPK Hive | 9 | 37.00 | 8 | 40.00 | 77.00 | |||
11 | Lucija Jertec, SPK Vertikal | 5 | 51.00 | 51.00 | |||||
12 | Sara Lanča, SPK Hiperaktiv | 6 | 47.00 | 47.00 | |||||
13 | Lena Popović, SPK Vertikal | 6 | 45.00 | 45.00 | |||||
13 | Jana Garojević, SPK Vertikal | 6 | 45.00 | 45.00 | |||||
15 | Jana Blašković, SPK OnSight | 8 | 40.00 | 40.00 | |||||
16 | Petra Metikoš, SPK Hive | 12 | 28.00 | 28.00 | |||||
17 | Laura Smiljanić, SPK Lapis | 13 | 26.00 | 26.00 |
![]() |
KUP 1 | KUP 2 | KUP 3 | UKUPNO | TBW 1st | ||||
Poz 1 | Bod 1 | Poz 2 | Bod 2 | Poz 3 | Bod 3 | ||||
1 | ![]() |
1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 300.00 | |
2 | ![]() |
2 | 80.00 | 2 | 80.00 | 3 | 65.00 | 225.00 | |
3 | ![]() |
3 | 65.00 | 4 | 55.00 | 2 | 80.00 | 200.00 | |
4 | Dan Kobasić, SPK Fothia | 5 | 51.00 | 3 | 65.00 | 4 | 55.00 | 171.00 | |
5 | Toma Zlodre, SPK Marulianus | 4 | 55.00 | 5 | 51.00 | 8 | 40.00 | 146.00 | |
6 | Moreno Gotovac, SPK TNT | 6 | 47.00 | 5 | 51.00 | 98.00 | |||
7 | Sebastian Koprek, SPK Hive | 7 | 41.00 | 7 | 43.00 | 84.00 | |||
8 | Branimir Matijaš, SPK TNT | 7 | 41.00 | 9 | 37.00 | 78.00 | |||
9 | Vito Matković, SPK Fothia | 6 | 47.00 | 47.00 | |||||
9 | Borna Zanoški, SPK Fothia | 6 | 47.00 | 47.00 | |||||
11 | Toma Poljak, SPK Lapis | 7 | 43.00 | 43.00 | |||||
12 | Petar Kojundžić, SPK Vertikal | 10 | 34.00 | 34.00 |
![]() |
KUP 1 | KUP 2 | KUP 3 | UKUPNO | TBW 1st | ||||
