Bodovanje sukladno Članku 23. i Članku 28. Pravilnika o natjecanjima u sportskom penjanju u HPS.
Crveno označen broj rezultata pojedinog kluba ne računa se.
ID | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
2719 | Ruby Jovanović | SPK Hive | 260.00 | 1 |
2713 | Elena Kusić | SPK Mosor | 245.00 | 1 |
2674 | Leona Blašković | SPK Marulianus | 171.00 | 1 |
2987 | Aurora Matošević | SPK Hiperaktiv | 165.00 | 1 |
2917 | Laura Ćubić | SPK Marulianus | 161.00 | 2 |
2875 | Luce Domazet | SPK TNT | 85.00 | 1 |
3071 | Mia Polić | SPK TNT | 84.00 | 2 |
3059 | Lucija Pojatina | SPK Mosor | 71.00 | 2 |
3023 | Ana Dželalija | SPK Mosor | 47.00 | 3 |
2568 | Maja Cvijanović | SPK Hiperaktiv | 43.00 | 2 |
3061 | Gita Zovko | SPK Mosor | 43.00 | 4 |
3070 | Korina Stipoljev | SPK TNT | 40.00 | 3 |
2465 | Maša Bedeković | SPK Direkt | 37.00 | 1 |
2816 | Allegra Kišićek Gold | SPK Vertikal | 34.00 | 1 |
2975 | Ema Ferk | SPK Direkt | 31.00 | 2 |
2581 | Una Vrkić | SPK Fothia | 28.00 | 1 |
3122 | Iva Bajza | SPK Fothia | 26.00 | 2 |
2609 | Anja Ćurik | SPK Fothia | 24.00 | 3 |
3133 | Mia Loparić | SPK Vertikal | 22.00 | 2 |
3134 | Tessa El-Majzoub | SPK Vertikal | 20.00 | 3 |
ID | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
2837 | Grga Baotić | SPK Hive | 195.00 | 1 |
1844 | Dominik Zović | SPK Hiperaktiv | 180.00 | 1 |
2879 | Bartol Ćorković | SPK Hive | 180.00 | 2 |
2916 | Tin Jahoda | SPK Marulianus | 100.00 | 1 |
2586 | Mihael Pevec | SPK Fothia | 80.00 | 1 |
3123 | Marko Rašuo | SPK Fothia | 55.00 | 2 |
3140 | Jura Šeruga | SPK Vertikal | 51.00 | 1 |
2031 | Bartol Dubovečak | SPK Direkt | 47.00 | 1 |
ID | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
373 | Kiara Duka | SPK Marulianus | 280.00 | 1 |
97 | Nikol Besednik | SPK Hive | 231.00 | 1 |
2712 | Pjera Cetinić | SPK Mosor | 190.00 | 1 |
2349 | Katja Marin | SPK Fothia | 175.00 | 1 |
2747 | Sara Radman | SPK TNT | 125.00 | 1 |
2540 | Mara Dušić | SPK Vertical | 120.00 | 1 |
2676 | Lena Gligo | SPK Marulianus | 104.00 | 2 |
2549 | Vita Brajković | SPK Hiperaktiv | 102.00 | 1 |
627 | Karolina Jurjević | SPK Hive | 74.00 | 2 |
2757 | Roza Forense | SPK TNT | 71.00 | 2 |
2863 | Valentina Gavrić | SPK TNT | 70.00 | 3 |
3082 | Tea Angelini | SPK Marulianus | 68.00 | 3 |
2898 | Mia Skelin | SPK TNT | 55.00 | 4 |
2725 | Martina Labudović | SPK Hive | 47.00 | 3 |
1397 | Lana Rostohar | SPK Direkt | 40.00 | 1 |
2563 | Lana Musić | SPK Hiperaktiv | 37.00 | 2 |
3083 | Rita Bošnjak | SPK Marulianus | 34.00 | 4 |
2873 | Nika Pekeć | SPK Hive | 31.00 | 4 |
2870 | Lara Pavešić | SPK Hive | 31.00 | 5 |
2900 | Lucija Krstulović Đelić | SPK Marulianus | 29.00 | 5 |
2907 | Domina Duplančić | SPK Lapis | 28.00 | 1 |
2606 | Marta Keser | SPK Fothia | 26.00 | 2 |
3026 | Karmen Kovačić | SPK TNT | 24.00 | 5 |
2899 | Gabrijela Tepić | SPK TNT | 22.00 | 6 |
1398 | Melanija Rostohar | SPK Direkt | 21.00 | 2 |
2717 | Marta Bicak | SPK Hive | 21.00 | 6 |
2791 | Meri Seršić | SPK Bastion | 21.00 | 1 |
2872 | Maris Šimunović | SPK Hive | 20.00 | 7 |
326 | Doris Delija | SPK Bastion | 18.00 | 2 |
2811 | Jana Bednjanić | SPK Vertikal | 16.00 | 1 |
3029 | Mila Peko | SPK Bastion | 10.00 | 3 |
2815 | Ela Gjurić | SPK Vertikal | 9.00 | 2 |
2464 | Sofija Pavleković | SPK Direkt | 7.00 | 3 |
2814 | Mija Dubovečak | SPK Vertikal | 6.00 | 3 |
2820 | Maša Šekez | SPK Vertikal | 5.00 | 4 |
3027 | Dolores Delaš | SPK Bastion | 4.00 | 4 |
ID | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
2108 | Viktor Barić | SPK Vertikal | 260.00 | 1 |
2604 | Lukas Ljubišić | SPK Fothia | 230.00 | 1 |
2722 | Juraj Makek | SPK Hive | 170.00 | 1 |
2585 | Petar Klanac | SPK Fothia | 167.00 | 2 |
251 | Duje Cvitanić | SPK Lapis | 134.00 | 1 |
2929 | Božo Beram | SPK TNT | 113.00 | 1 |
2802 | Toma Gajer | SPK Hive | 112.00 | 2 |
2903 | Vatroslav Tomić | SPK Marulianus | 110.00 | 1 |
2896 | Tin Jovanović | SPK Hive | 78.00 | 3 |
2720 | Patrik Štimac | SPK Hive | 74.00 | 4 |
3081 | Noa Ćuk Rozga | SPK Marulianus | 73.00 | 2 |
2675 | Toma Arapov | SPK Marulianus | 71.00 | 3 |
2591 | Ante Lokin | SPK Fothia | 62.00 | 3 |
2892 | Tin Hornischer | SPK Mosor | 47.00 | 1 |
2301 | Orest Tambača | SPK Fothia | 47.00 | 4 |
269 | Erik Červeni | SPK OnSight | 37.00 | 1 |
2797 | Petar Marušić | SPK Lapis | 34.00 | 2 |
3127 | Luka Štefanić | SPK Hive | 34.00 | 5 |
2583 | Nadan Kalit | SPK Fothia | 28.00 | 5 |
3068 | Tonći Antonov | SPK TNT | 27.00 | 2 |
3021 | Toni Damjanić | SPK Mosor | 27.00 | 2 |
920 | Patrick Magdić | SPK Hive | 26.00 | 6 |
1788 | Vjeko Vrček | SPK Vertikal | 26.00 | 2 |
3069 | Filip Radman Livaja | SPK TNT | 24.00 | 3 |
3141 | Patrik Poljak | SPK Vertikal | 24.00 | 3 |
2786 | Gabriel Latković | SPK Lapis | 24.00 | 3 |
2823 | Gabrijel Kukina Balun | SPK Vertikal | 20.00 | 4 |
3131 | Filip Rančić | SPK Vertikal | 18.00 | 5 |
3128 | Ivor Aras | SPK Hive | 16.00 | 7 |
2818 | Vid Grabar | SPK Vertikal | 12.00 | 6 |
2569 | Filip Pužar | SPK Hiperaktiv | 10.00 | 1 |
1128 | Aleksandar Pacijent | SPK Hiperaktiv | 9.00 | 2 |
3138 | Juri Filipović | SPK Vertikal | 8.00 | 7 |
2821 | Mihael Kukina Balun | SPK Vertikal | 7.00 | 8 |
3139 | Krsto Bonačić | SPK Vertikal | 6.00 | 9 |
ID | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
490 | Nea Gržetić | SPK Fothia | 280.00 | 1 |
817 | Laura Kusić | SPK Mosor | 260.00 | 1 |
2298 | Petra Jurković | SPK Fothia | 181.00 | 2 |
1828 | Mara Zemba | SPK Hive | 149.00 | 1 |
1711 | Lara Uljević | SPK Marulianus | 145.00 | 1 |
601 | Tonka Jožinec | SPK Fothia | 129.00 | 3 |
279 | Tamara Čizmić | SPK Mosor | 127.00 | 2 |
456 | Anja Gospodnetić | SPK Marulianus | 110.00 | 2 |
2865 | Paola Ban | SPK TNT | 95.50 | 1 |
391 | Tina Erlach | SPK Hive | 90.00 | 2 |
2839 | Natali Penava | SPK Hive | 62.00 | 3 |
2894 | Pia Palada | SPK Mosor | 60.00 | 3 |
2869 | Nola Pavešić | SPK Hive | 60.00 | 4 |
278 | Luna Čizmić | SPK Mosor | 52.00 | 4 |
2726 | Alana Ključević | SPK Hive | 49.00 | 5 |
2274 | Mara Cigrovski | SPK Durango | 40.00 | 1 |
2893 | Ema Petričić | SPK Mosor | 40.00 | 5 |
1633 | Eva Šulentić | SPK Marulianus | 32.50 | 3 |
2744 | Tara Popović | SPK TNT | 30.00 | 2 |
3066 | Sara Seferović | SPK Mosor | 28.00 | 6 |
2874 | Filomena Radić | SPK TNT | 26.50 | 3 |
111 | Viktorija Biočić | SPK Fothia | 26.00 | 4 |
119 | Lola Blažeković | SPK Tuhobić | 24.00 | 1 |
1977 | Erika Tučkorić | SPK Durango | 22.00 | 2 |
2784 | Marta Pleština | SPK Lapis | 21.00 | 1 |
3067 | Lara Ivančević | SPK TNT | 20.00 | 4 |
662 | Dunja Kersten | SPK Bastion | 18.00 | 1 |
2782 | Paulina Račić | SPK Lapis | 18.00 | 2 |
2616 | Helena Belanić | SPK Fothia | 16.00 | 5 |
2859 | Lucia Grcić | SPK TNT | 16.00 | 5 |
2471 | Nika Ferk | SPK Direkt | 13.00 | 1 |
2777 | Ena Maltašić | SPK Bastion | 13.00 | 2 |
1606 | Ondina Španjol | SPK Tuhobić | 12.00 | 2 |
2822 | Romina Kukina Balun | SPK Vertikal | 10.00 | 1 |
2847 | Mia Videkić | SPK Tuhobić | 8.50 | 3 |
ID | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
133 | Rok Borković Šipić | SPK Fothia | 300.00 | 1 |
2715 | Hrvoje Kuvačić | SPK Mosor | 210.00 | 1 |
661 | Luka Kerep | SPK Fothia | 196.00 | 2 |
1845 | Natan Zović | SPK Hiperaktiv | 190.00 | 1 |
2743 | Daniel Dozan | SPK TNT | 145.00 | 1 |
2346 | Fran Matorić | SPK Fothia | 127.00 | 3 |
2714 | Matej Todorić | SPK Mosor | 117.00 | 2 |
1702 | Niko Uhač | SPK OnSight | 98.00 | 1 |
616 | Lucijan Jurica | SPK Fothia | 91.00 | 4 |
1164 | Mihael Pavić | SPK Hive | 59.00 | 1 |
976 | Malik Matika | SPK Hiperaktiv | 51.00 | 2 |
2895 | Roko Barbir | SPK Mosor | 40.00 | 3 |
3129 | Gabriel Vrbanić | SPK Hive | 40.00 | 2 |
1695 | Vedran Turk | SPK Vertikal | 34.00 | 1 |
2906 | Nikola Mišić-Pažin | SPK Marulianus | 34.00 | 1 |
2897 | Rudi Čagalj | SPK Hive | 31.00 | 3 |
906 | Noa Ljubičić | SPK Bastion | 27.00 | 1 |
2789 | Andrej Ećimović | SPK Bastion | 27.00 | 2 |
2624 | Borna Copić | SPK Fothia | 26.00 | 5 |
2299 | Fran Kozlina | SPK Fothia | 24.00 | 6 |
2905 | Mario Balić | SPK Marulianus | 24.00 | 2 |
2592 | Roko Lokin | SPK Fothia | 22.00 | 7 |
2819 | Fran Grabar | SPK Vertikal | 22.00 | 2 |
2824 | Kiril Drumev | SPK Vertikal | 20.00 | 3 |
2868 | Matija Šola | SPK Hive | 19.00 | 4 |
2908 | Toma Pralija | SPK Lapis | 19.00 | 1 |
2904 | Pavo Gašparović Bilić | SPK Hive | 17.00 | 5 |
ID | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
847 | Marta Latinac | SPK Fothia | 265.00 | 1 |
358 | Lorena Drenški | SPK Fothia | 240.00 | 2 |
985 | Mara Matutinović | SPK Marulianus | 230.00 | 1 |
1046 | Ana Mišan | SPK OnSight | 161.00 | 1 |
629 | Karla Jurković | SPK Fothia | 149.00 | 3 |
2345 | Jana Vrdoljak | SPK Fothia | 141.00 | 4 |
820 | Ljubica Kuvačić | SPK Mosor | 137.00 | 1 |
796 | Tena Kruljac | SPK Fothia | 114.00 | 5 |
489 | Helena Grubešić | SPK OnSight | 93.00 | 2 |
885 | Nika Lozar | SPK Marulianus | 80.00 | 2 |
2803 | Klea Osmanagić | SPK Hive | 77.00 | 1 |
1446 | Nika Sekulić | SPK Lapis | 70.00 | 1 |
2721 | Nora Ban | SPK Hive | 68.00 | 2 |
1565 | Tonka Šimić | SPK Fothia | 65.00 | 6 |
1847 | Maja Zrinski | SPK Fothia | 52.00 | 7 |
2862 | Marela Smoljo | SPK TNT | 46.00 | 1 |
2812 | Nika Martinez | SPK Vertikal | 37.00 | 1 |
2788 | Sunčica Vitas | SPK Lapis | 36.00 | 2 |
1224 | Naja Petrović | SPK Marulianus | 34.00 | 3 |
2813 | Jana Martinez | SPK Vertikal | 26.00 | 2 |
2631 | Ema Potočić | SPK Fothia | 26.00 | 8 |
1363 | Zara Regula | SPK Fothia | 22.00 | 9 |
2857 | Marijeta Medak | SPK Mosor | 18.00 | 2 |
197 | Margita Buljan | SPK Marulianus | 18.00 | 4 |
3130 | Lana Palada | SPK TNT | 17.00 | 2 |
2858 | Helena Smoljo | SPK TNT | 16.00 | 3 |
2618 | Lea Subotić | SPK Fothia | 14.00 | 10 |
2860 | Domina Ban | SPK TNT | 13.00 | 4 |
282 | Emili Čorko | SPK Vertikal | 12.00 | 3 |
3135 | Nika Koren | SPK Vertikal | 10.00 | 4 |
ID | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
372 | Darian Duka | SPK Marulianus | 300.00 | 1 |
1307 | Lucijan Puljek | SPK Fothia | 225.00 | 1 |
625 | Niko Jurić | SPK Marulianus | 192.00 | 2 |
1134 | Mihael Pal | SPK Fothia | 165.00 | 2 |
249 | Noa Cvijanović | SPK Hiperaktiv | 152.00 | 1 |
522 | Bartol Horvat | SPK Fothia | 130.00 | 3 |
2252 | Šimun Vukadinović | SPK Fothia | 106.00 | 4 |
1391 | Vito Vedran Rogović | SPK Hiperaktiv | 102.00 | 2 |
2801 | Sven Kovačić Kranjec | SPK Hive | 86.00 | 1 |
2861 | Ante Gavrić | SPK TNT | 86.00 | 1 |
57 | Jure Barbarić | SPK Lapis | 83.00 | 1 |
315 | Bepo Damjanić | SPK Mosor | 56.00 | 1 |
1637 | Noa Šuran | SPK Hiperaktiv | 50.00 | 3 |
305 | Lucijan Ćosić | SPK Mosor | 50.00 | 2 |
2845 | Jakov Vidović | SPK Hive | 46.00 | 2 |
318 | Ilija de Becker | SPK Hiperaktiv | 43.00 | 4 |
1861 | Gabriel Žic | SPK Lapis | 37.00 | 2 |
283 | Jura Čorko | SPK Vertikal | 37.00 | 1 |
1147 | Sebastian Parisi | SPK Fothia | 31.00 | 5 |
2807 | Jan Ipša | SPK Vertikal | 28.00 | 2 |
2745 | Roko Tadin | SPK TNT | 27.00 | 2 |
2746 | Matej Orlić | SPK TNT | 24.00 | 3 |
2559 | Suri Spremo Hodžić | SPK Hiperaktiv | 24.00 | 5 |
2716 | Mika Kuzmanović | SPK Hive | 22.00 | 3 |
160 | Luka Brdar | SPK Tuhobić | 22.00 | 1 |
2808 | Andrej Popović | SPK Vertikal | 20.00 | 3 |
3124 | Viktor Rainbow | SPK Fothia | 18.00 | 6 |
518 | Noa Hornischer | SPK Mosor | 16.00 | 3 |
2866 | Oskar Francetić | SPK Hive | 14.00 | 4 |
2871 | Lovro Bićanić | SPK Hive | 12.00 | 5 |
ID | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
1114 | Lena Opačić | SPK Fothia | 280.00 | 1 |
171 | Petra Brkić | SPK Marulianus | 231.00 | 1 |
2688 | Nora Mladenović | SPK Marulianus | 192.00 | 2 |
1389 | Lena Roglić | SPK Marulianus | 185.00 | 3 |
762 | Zara Sofia Krajcar | SPK Hiperaktiv | 106.00 | 1 |
2623 | Tonka Kasal | SPK Fothia | 98.00 | 2 |
2307 | Luna Klein | SPK Lapis | 95.00 | 1 |
2756 | Zita Trumbić | SPK TNT | 43.00 | 1 |
2780 | Gea Tudić | SPK Lapis | 43.00 | 2 |
2783 | Dora Pleština | SPK Lapis | 40.00 | 3 |
2838 | Eva Sorić | SPK Hive | 35.50 | 1 |
2912 | Bruna Grubišić | SPK Lapis | 35.50 | 4 |
ID | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
296 | Lovre Čulić | SPK Marulianus | 300.00 | 1 |
304 | Bono Ćosić | SPK Marulianus | 240.00 | 2 |
1089 | Jakob Neorčić | SPK Fothia | 181.00 | 1 |
1358 | Gabriel Ramljak | SPK Hiperaktiv | 161.00 | 1 |
1252 | Lari Pletikos | SPK OnSight | 149.00 | 1 |
1666 | Sven Todorović | SPK Hive | 141.00 | 1 |
1703 | Vito Uhač | SPK OnSight | 117.00 | 2 |
2864 | Duje Ban | SPK TNT | 106.50 | 1 |
1306 | Dorijan Slavko Puljek | SPK Fothia | 105.00 | 2 |
1338 | David Radovčić | SPK OnSight | 95.00 | 3 |
2727 | Teo Sambunjak | SPK Hive | 92.00 | 2 |
2804 | David Erceg | SPK Hive | 51.00 | 3 |
1817 | Filip Vuletić | SPK Marulianus | 47.00 | 3 |
3142 | Matko Horčička | SPK Vertikal | 37.00 | 1 |
2867 | Daron Ljubić | SPK Hive | 32.50 | 4 |
2840 | Samuel Metikoš | SPK Hive | 28.00 | 5 |
3136 | Viktor Trogrlić | SPK Vertikal | 24.00 | 2 |
3137 | Borna Košćak | SPK Vertikal | 24.00 | 3 |
ID | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
1432 | Anja Santini Mikulić | SPK Fothia | 251.00 | 1 |
926 | Eni Malenica | SPK Marulianus | 210.00 | 1 |
36 | Lana Bakić | SPK Fothia | 200.00 | 2 |
1848 | Karla Zrinski | SPK Fothia | 155.00 | 3 |
1218 | Ema Petričević | SPK Marulianus | 145.00 | 2 |
2615 | Tara Laća | SPK Fothia | 106.00 | 4 |
2800 | Mirta Krizmanić | SPK Hive | 106.00 | 1 |
242 | Sara Crnošija | SPK Hive | 94.00 | 2 |
1484 | Marjeta Smoje | SPK Mosor | 80.00 | 1 |
2735 | Luna Čule | SPK Hive | 77.00 | 3 |
596 | Lucija Jertec | SPK Vertikal | 51.00 | 1 |
843 | Sara Lanča | SPK Hiperaktiv | 47.00 | 1 |
1263 | Lena Popović | SPK Vertikal | 45.00 | 2 |
426 | Jana Garojević | SPK Vertikal | 45.00 | 3 |
117 | Jana Blašković | SPK OnSight | 40.00 | 1 |
2841 | Petra Metikoš | SPK Hive | 28.00 | 4 |
2913 | Laura Smiljanić | SPK Lapis | 26.00 | 1 |
ID | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
472 | Adrian Grbac Lacković | SPK Fothia | 300.00 | 1 |
1717 | Deni Ušić | SPK OnSight | 225.00 | 1 |
1585 | Blaž Škrgatić | SPK Fothia | 200.00 | 2 |
698 | Dan Kobasić | SPK Fothia | 171.00 | 3 |
1836 | Toma Zlodre | SPK Marulianus | 146.00 | 1 |
3018 | Moreno Gotovac | SPK TNT | 98.00 | 1 |
2846 | Sebastian Koprek | SPK Hive | 84.00 | 1 |
3072 | Branimir Matijaš | SPK TNT | 78.00 | 2 |
978 | Vito Matković | SPK Fothia | 47.00 | 4 |
1824 | Borna Zanoški | SPK Fothia | 47.00 | 5 |
2915 | Toma Poljak | SPK Lapis | 43.00 | 1 |
699 | Petar Kojundžić | SPK Vertikal | 34.00 | 1 |
ID | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
2279 | Petra Čulić | SPK TNT | 100.00 | 1 |
691 | Lara Kmoch | SPK Fothia | 80.00 | 1 |
1846 | Sara Zrinić | SPK OnSight | 65.00 | 1 |
ID | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
259 | Roko Čačija | SPK Marulianus | 100.00 | 1 |
2738 | Šimun Vrsalović | SPK Marulianus | 80.00 | 2 |
911 | Bruno Ljuština | SPK Hive | 65.00 | 1 |
ID | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
1238 | Vana Piccini | SPK Marulianus | 280.00 | 1 |
1432 | Anja Santini Mikulić | SPK Fothia | 245.00 | 1 |
926 | Eni Malenica | SPK Marulianus | 210.00 | 2 |
36 | Lana Bakić | SPK Fothia | 157.00 | 2 |
2638 | Darin Simunić | SPK TNT | 108.00 | 1 |
1934 | Inga Patarčić | SPK Hiperaktiv | 102.00 | 1 |
1848 | Karla Zrinski | SPK Fothia | 98.00 | 3 |
2279 | Petra Čulić | SPK TNT | 77.00 | 2 |
1484 | Marjeta Smoje | SPK Mosor | 51.00 | 1 |
843 | Sara Lanča | SPK Hiperaktiv | 51.00 | 2 |
691 | Lara Kmoch | SPK Fothia | 43.00 | 4 |
3089 | Nina Juričev Ivin | SPK TNT | 43.00 | 3 |
1846 | Sara Zrinić | SPK OnSight | 37.00 | 1 |
117 | Jana Blašković | SPK OnSight | 37.00 | 2 |
2594 | Nika Perčić | SPK TNT | 31.00 | 4 |
ID | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
1617 | Tomislav Šproh | SPK Fothia | 260.00 | 1 |
770 | Nikola Kramarić | SPK TNT | 245.00 | 1 |
1935 | Pouya Shafienejad | SPK Hiperaktiv | 191.00 | 1 |
472 | Adrian Grbac Lacković | SPK Fothia | 163.00 | 2 |
449 | Petar Gojtanić | SPK Hiperaktiv | 135.00 | 2 |
854 | Teo Legović | SPK Hiperaktiv | 114.00 | 3 |
2729 | Domagoj Bobnjarić | SPK Hive | 114.00 | 1 |
2682 | Vedran Pehnec | SPK TNT | 102.00 | 2 |
1585 | Blaž Škrgatić | SPK Fothia | 96.00 | 3 |
781 | Lobel Krivić | SPK Mosor | 91.00 | 1 |
259 | Roko Čačija | SPK Marulianus | 86.00 | 1 |
2264 | Marco Francesco Ristić | SPK Fothia | 77.00 | 4 |
430 | Phillip Gašpar | SPK Hive | 68.00 | 2 |
1865 | Luka Žufić | SPK OnSight | 55.00 | 1 |
405 | Luka Finderle | SPK Hiperaktiv | 37.00 | 4 |
2765 | Tomo Smital | SPK Hive | 34.00 | 3 |
2067 | Aleksandar Zagorec | SPK Vertikal | 31.00 | 1 |
698 | Dan Kobasić | SPK Fothia | 28.00 | 5 |
2844 | Igor Raguž | SPK Hive | 26.00 | 4 |
3126 | Maro Pižeta | SPK Fothia | 24.00 | 6 |
1717 | Deni Ušić | SPK OnSight | 24.00 | 2 |
301 | Frane Ćetković | SPK Lapis | 22.00 | 1 |
2285 | Vinko Vučetić | SPK TNT | 20.00 | 3 |
2738 | Šimun Vrsalović | SPK Marulianus | 16.00 | 2 |
2843 | Ivan Kasalo | SPK Hive | 14.00 | 5 |
1824 | Borna Zanoški | SPK Fothia | 12.00 | 7 |
Trenutan poredak!
![]() |
||
1 | SPK Fothia | 7274.00 |
2 | SPK Marulianus | 4868.50 |
3 | SPK Hive | 3508.00 |
4 | SPK TNT | 2331.50 |
5 | SPK Hiperaktiv | 2102.00 |
6 | SPK Mosor | 2075.00 |
7 | SPK OnSight | 1233.00 |
8 | SPK Vertikal | 1058.00 |
9 | SPK Lapis | 808.50 |
10 | SPK Direkt | 196.00 |
11 | SPK Bastion | 138.00 |
12 | SPK Vertical | 120.00 |
13 | SPK Tuhobić | 66.50 |
14 | SPK Durango | 62.00 |