MLAĐE CICIBANKE

SLUŽBENI REZULTATI

Mj. StBr NATJECATELJICA S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 UKUPNO SF
1 14 Marta Latinac, Fothia T:1 Z:1 T:0 Z:1 T:1 Z:1 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:1 T:0 Z:0 T:4/4 Z:6/6
2 13 Marta Blažević, Fothia T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:1 T:0 Z:2 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:2/2 Z:4/5
3 11 Franka Ribarić, Fothia T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:1 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:2/2 Z:3/3
3 16 Petra Jurač, Marulianus T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:1 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:2/2 Z:3/3
3 12 Lucija Jurač, Marulianus T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:1 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:2/2 Z:3/3
6 15 Nina Mazalović, Fothia T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:3 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:2/2 Z:3/5
7 18 Vida Penavić, Fothia T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:2/2 Z:2/2


MLAĐI CICIBANI

SLUŽBENI REZULTATI

Mj. StBr NATJECATELJ S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 UKUPNO SF
1 51 Bartul Đapić, Marulianus T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:5 Z:1 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:4/8 Z:4/4
2 54 Mihael Pal, Fothia T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:2 Z:1 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:3/4 Z:3/3
3 56 Tin Veir, Fothia T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:2/2 Z:2/2
3 55 Rok Borković Šipić, Fothia T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:2/2 Z:2/2
5 52 Karlo Mihelj, Fothia T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:2 T:0 Z:1 T:0 Z:0 T:2 Z:2 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:2/3 Z:4/6
6 53 Luka Kerep, Durango T:2 Z:2 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:1 T:0 Z:0 T:3 Z:3 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:2/5 Z:3/6


CICIBANKE

SLUŽBENI REZULTATI

Mj. StBr NATJECATELJICA S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 UKUPNO SF
1 112 Mara Matutinović, Marulianus T:1 Z:1 T:2 Z:1 T:1 Z:1 T:1 Z:1 T:2 Z:2 T:1 Z:1 T:1 Z:1 T:1 Z:1 T:8/10 Z:8/9 1
2 109 Lorena Drenški, Durango T:1 Z:1 T:1 Z:1 T:1 Z:1 T:1 Z:1 T:1 Z:1 T:1 Z:1 T:1 Z:1 T:3 Z:2 T:8/10 Z:8/9 2
3 107 Jana Vrdoljak, Durango T:1 Z:1 T:2 Z:1 T:1 Z:1 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:2 T:0 Z:0 T:5/6 Z:6/7
4 108 Karla Jurković, Fothia T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:2 Z:2 T:1 Z:1 T:4 Z:4 T:1 Z:1 T:0 Z:1 T:0 Z:2 T:5/9 Z:7/12
5 114 Petra Brkić, Marulianus T:1 Z:1 T:0 Z:4 T:1 Z:1 T:1 Z:1 T:0 Z:2 T:1 Z:1 T:0 Z:4 T:0 Z:0 T:4/4 Z:7/14
6 119 Nika Lozar, Marulianus T:1 Z:1 T:0 Z:1 T:1 Z:1 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:4/4 Z:5/5
7 113 Marijeta Cetinić, Mosor T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:4 T:0 Z:0 T:4/4 Z:5/8
8 106 Ema Škof, Fothia T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:4/4 Z:4/4
8 120 Tena Kruljac, Fothia T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:4/4 Z:4/4
10 117 Tonka Šimić, Durango T:1 Z:1 T:0 Z:1 T:1 Z:1 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:2 Z:2 T:0 Z:1 T:0 Z:0 T:4/5 Z:6/7
11 102 Dora Jelčić, Durango T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:2 Z:2 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:4 T:4/5 Z:5/9
12 111 Maja Kužić, Muntravo T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:2 Z:1 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:4/5 Z:4/4
13 115 Tamara Rajić, Mosor T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:3 Z:1 T:2 Z:1 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:4/7 Z:4/4
14 105 Ema Šarić, Durango T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:3/3 Z:3/3
15 118 Vanda Šimac, Durango T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:1 T:0 Z:1 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:2/2 Z:4/4
15 101 Ana Jurak, Durango T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:1 T:0 Z:1 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:2/2 Z:4/4
17 104 Ela Milković, Durango T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:1 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:2/2 Z:3/3
18 103 Dunja Franković, Fothia T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:2 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:2/2 Z:3/4
19 116 Tonka Dorotić, Fothia T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:2 Z:2 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:2/3 Z:2/3


CICIBANI

SLUŽBENI REZULTATI

Mj. StBr NATJECATELJ S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 UKUPNO SF
1 203 David Radovičić, SPK OnSight T:1 Z:1 T:3 Z:2 T:1 Z:1 T:1 Z:1 T:1 Z:1 T:1 Z:1 T:3 Z:1 T:2 Z:1 T:8/13 Z:8/9
2 204 Lari Pletikos, SPK OnSight T:1 Z:1 T:0 Z:3 T:1 Z:1 T:1 Z:1 T:1 Z:1 T:1 Z:1 T:3 Z:1 T:4 Z:3 T:7/12 Z:8/12
3 207 Petar Baković, PD Paklenica T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:1 Z:1 T:1 Z:1 T:1 Z:1 T:4 Z:1 T:0 Z:2 T:6/9 Z:7/8
4 211 Darian Duka, Marulianus T:1 Z:1 T:0 Z:1 T:1 Z:1 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:2 Z:1 T:4 Z:2 T:6/10 Z:7/8
5 206 Niko Jurić, Marulianus T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:1 Z:1 T:0 Z:1 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:4/4 Z:5/5
6 201 Bartol Šimunković, Durango T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:2 Z:2 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:4/5 Z:4/5
7 209 Tomas Klasić, Fothia T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:4 T:0 Z:1 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:2/2 Z:4/7
8 210 Vito Meter, Fothia T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:2 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:2/2 Z:3/4
8 202 Bepo Damjanić, Mosor T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:2 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:2/2 Z:3/4


MLAĐE KADETKINJE

SLUŽBENI REZULTATI

Mj. StBr NATJECATELJICA S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 UKUPNO SF
1 320 Sara Lanča, Hiperaktiv T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:2 Z:2 T:5 Z:5 T:1 Z:1 T:0 Z:5 T:1 Z:1 T:6/11 Z:7/16
2 305 Hana Sambolić, Durango T:2 Z:2 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:2 Z:2 T:3 Z:2 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:2 Z:2 T:6/11 Z:6/10
3 316 Marjeta Smoje, Mosor T:2 Z:2 T:0 Z:3 T:2 Z:2 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:5/7 Z:6/10
4 314 Manali Miodrag, Marulianus T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:3 Z:3 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:4/4 Z:4/4
5 307 Jana Blašković, SPK OnSight T:1 Z:1 T:0 Z:2 T:0 Z:0 T:2 Z:2 T:0 Z:1 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:3 Z:1 T:4/7 Z:6/8
6 309 Karla Zrinski, Durango T:4 Z:3 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:2 Z:2 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:4/8 Z:4/7
7 318 Neva Penavić, Durango T:3 Z:3 T:0 Z:5 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:1 T:3/5 Z:5/11
8 304 Dora Kapović, Durango T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:3 T:2 Z:2 T:0 Z:0 T:2 Z:2 T:3/5 Z:4/8
9 321 Zara Marunčić, Marulianus T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:5 Z:5 T:0 Z:1 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:2 Z:1 T:3/8 Z:4/8
10 311 Lena Roglić, Mosor T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:2 Z:2 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:2/3 Z:2/3
10 310 Lena Opačić, Fothia T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:2 Z:2 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:2/3 Z:2/3
12 308 Jana Garojević, Vertikal T:4 Z:4 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:2/5 Z:2/5
13 301 Ana Barbarić, Lapis T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:1/1 Z:1/1
13 319 Petra Mirić, Lapis T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:1/1 Z:1/1
15 302 Anja Komar, Durango T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:2 T:0 Z:0 T:2 Z:2 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:1/2 Z:2/4
16 315 Mara Matošević, SPK OnSight T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:2 Z:2 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:1/2 Z:1/2
17 313 Luna Mikulec, PD Paklenica T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:5 Z:5 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:1/5 Z:1/5
18 306 Iva Šarić, Durango T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:5 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0/0 Z:1/5
19 317 Naša Korade, Fothia T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0/0 Z:0/0
19 303 Buga Mladinić, Lapis T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0/0 Z:0/0
19 312 Lucija Graovac, Lapis T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0/0 Z:0/0


MLAĐI KADETI

SLUŽBENI REZULTATI

Mj. StBr NATJECATELJ S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 UKUPNO SF
1 404 Deni Ušić, SPK OnSight T:2 Z:2 T:0 Z:3 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:3 Z:3 T:1 Z:1 T:4 Z:4 T:1 Z:1 T:6/12 Z:7/15
2 408 Lovre Čulić, Mosor T:1 Z:1 T:5 Z:4 T:3 Z:1 T:1 Z:1 T:0 Z:4 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:3 Z:3 T:6/14 Z:7/15
3 406 Jan Mišić, Durango T:1 Z:1 T:0 Z:5 T:1 Z:1 T:1 Z:1 T:0 Z:2 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:5/5 Z:7/12
4 412 Vito Matković, Fothia T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:2 Z:1 T:0 Z:0 T:2 Z:2 T:0 Z:0 T:0 Z:2 T:3/5 Z:4/6
5 405 Filip Vuletić, Marulianus T:2 Z:2 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:3 Z:3 T:0 Z:0 T:2 Z:2 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:3/7 Z:3/7
6 413 Vito Uhač, SPK OnSight T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:2/2 Z:2/2
7 407 Laurenco Grisogono, Marulianus T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:2 Z:1 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:2/3 Z:2/2
8 403 Bono Ćosić, Marulianus T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:2 Z:2 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:2/3 Z:2/3
9 401 Adi Švorinić, PD Paklenica T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:1/1 Z:1/1
10 410 Toni Šegota, SPK OnSight T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:4 T:0 Z:0 T:2 Z:2 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:1/2 Z:2/6
11 409 Matej Maroš, Mosor T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:2 T:3 Z:3 T:0 Z:0 T:0 Z:3 T:1/3 Z:3/8
12 411 Val Karan, Durango T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0/0 Z:0/0
12 402 Antonio Šprem, Direkt T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0/0 Z:0/0


KADETKINJE

SLUŽBENI REZULTATI

Mj. StBr NATJECATELJICA S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 UKUPNO SF
1 507 Lara Kmoch, Fothia T:1 Z:1 T:1 Z:1 T:3 Z:1 T:1 Z:1 T:0 Z:2 T:1 Z:1 T:3 Z:3 T:1 Z:1 T:7/11 Z:8/11
2 511 Lucija Brkić, Rirockclimbing T:1 Z:1 T:1 Z:1 T:0 Z:1 T:1 Z:1 T:0 Z:2 T:2 Z:2 T:1 Z:1 T:1 Z:1 T:6/7 Z:8/10
3 506 Lana Bakić, Durango T:1 Z:1 T:1 Z:1 T:0 Z:1 T:1 Z:1 T:0 Z:5 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:5/5 Z:7/11
4 501 Anđelina Alerić, Fothia T:2 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:3 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:3 Z:3 T:1 Z:1 T:4/7 Z:5/9
5 504 Hana Lujić, Marulianus T:0 Z:0 T:2 Z:1 T:0 Z:3 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:1 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:3/4 Z:5/7
6 502 Anja Santini-Mikulić, Dubovac T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:2 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:4 T:0 Z:0 T:3 Z:1 T:3/5 Z:5/9
7 508 Lara Kužić, Hiperaktiv T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:2 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:3 Z:3 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:3/5 Z:4/7
8 515 Tia Peševski, Fothia T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:2/2 Z:2/2
9 505 Katija Kundić, Fothia T:0 Z:2 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:2 Z:1 T:2/3 Z:3/4
10 514 Petra Ostović, SPK OnSight T:0 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:1 T:1/1 Z:3/3
11 510 Luce Bukarica, Marulianus T:0 Z:0 T:0 Z:2 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:3 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:1/1 Z:3/6
12 509 Luce Bračika, Mosor T:0 Z:5 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:2 T:0/0 Z:2/7
13 503 Eva Đogaš, Lapis T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0/0 Z:0/0


KADETI

SLUŽBENI REZULTATI

Mj. StBr NATJECATELJ S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 UKUPNO SF
1 609 Niko Rimac, Marulianus T:1 Z:1 T:2 Z:2 T:0 Z:1 T:1 Z:1 T:0 Z:2 T:2 Z:2 T:3 Z:2 T:1 Z:1 T:6/10 Z:8/12
2 608 Luka Vidović, Marulianus T:2 Z:2 T:1 Z:1 T:0 Z:1 T:1 Z:1 T:0 Z:3 T:3 Z:3 T:2 Z:2 T:1 Z:1 T:6/10 Z:8/14
3 602 Ante Ramljak, Marulianus T:1 Z:1 T:2 Z:2 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:1 T:5 Z:5 T:4 Z:4 T:1 Z:1 T:6/14 Z:7/15
4 604 Jurica Vuković, Hiperaktiv T:1 Z:1 T:0 Z:1 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:5 Z:3 T:1 Z:1 T:4/8 Z:5/7
5 611 Vilim Jančijev, Fothia T:3 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:3 Z:3 T:1 Z:1 T:4/8 Z:4/6
6 607 Luka Ladavac, Hiperaktiv T:2 Z:2 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:3 Z:3 T:3 Z:2 T:4/9 Z:4/8
7 601 Adrijan Grbac Lacković, Fothia T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:3 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:3 Z:3 T:3/5 Z:4/8
8 603 Erik Vukas, Fothia T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:2 Z:2 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:2 Z:2 T:0 Z:5 T:3/5 Z:4/10
9 610 Pavo Grgurić, Fothia T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:2 Z:2 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:2 T:1 Z:1 T:2/3 Z:3/5
10 606 Karlo Bunjački, Fothia T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:2 Z:2 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:4 Z:2 T:0 Z:0 T:2/6 Z:2/4
11 605 Kal Rimac, Fothia T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:4 Z:4 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:1 T:1/4 Z:2/5
12 612 Vinko Punčikar, Fothia T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:4 Z:3 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:1/4 Z:1/3


STARIJE KADETKINJE

SLUŽBENI REZULTATI

Mj. StBr NATJECATELJICA S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 UKUPNO SF
1 705 Vana Piccini, Marulianus T:1 Z:1 T:1 Z:1 T:1 Z:1 T:1 Z:1 T:4 Z:1 T:1 Z:1 T:1 Z:1 T:0 Z:1 T:7/10 Z:8/8
2 703 Pia Čuljak, Fothia T:1 Z:1 T:2 Z:2 T:3 Z:1 T:1 Z:1 T:3 Z:1 T:1 Z:1 T:0 Z:1 T:2 Z:1 T:7/13 Z:8/9
3 704 Sara Zrinić, SPK OnSight T:1 Z:1 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:1 T:0 Z:1 T:4/4 Z:6/6
4 702 Petra Čulić, Mosor T:1 Z:1 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:1 T:0 Z:1 T:3/3 Z:5/5
5 701 Lukrecija Stanić, Mosor T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:1/1 Z:1/1


STARIJI KADETI

SLUŽBENI REZULTATI

Mj. StBr NATJECATELJ S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 UKUPNO SF
1 807 Mikula Bašić, Marulianus T:1 Z:1 T:1 Z:1 T:0 Z:3 T:1 Z:1 T:1 Z:1 T:2 Z:2 T:4 Z:1 T:1 Z:1 T:7/11 Z:8/11
2 801 Filip Kurtović, SPK OnSight T:1 Z:1 T:4 Z:3 T:1 Z:1 T:1 Z:1 T:0 Z:1 T:1 Z:1 T:0 Z:1 T:0 Z:1 T:5/8 Z:8/10
3 811 Valentin Mravlinčić, Direkt T:1 Z:1 T:5 Z:4 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:1 T:1 Z:1 T:4/8 Z:6/9
4 804 Luka Žufić, SPK OnSight T:2 Z:1 T:3 Z:2 T:0 Z:1 T:1 Z:1 T:0 Z:1 T:3 Z:2 T:0 Z:1 T:0 Z:1 T:4/9 Z:8/10
5 805 Lukas Grbac Lacković, Fothia T:1 Z:1 T:3 Z:3 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:1 T:0 Z:0 T:3/5 Z:4/6
6 809 Roko Vidović, Lapis T:5 Z:5 T:3 Z:2 T:0 Z:2 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:1 T:3/9 Z:5/11
7 802 Frane Ćetković, Lapis T:2 Z:2 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:2/3 Z:2/3
8 813 Vito Ukotić, Hiperaktiv T:4 Z:4 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:1 T:0 Z:2 T:2/5 Z:4/8
9 810 Toma Jukić, Mosor T:5 Z:3 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:1 T:2/6 Z:3/5
10 806 Maxim Perhat, Muntravo T:4 Z:4 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:2 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:1 T:0 Z:0 T:2/6 Z:3/6
11 808 Petar Pihač, Fothia T:0 Z:0 T:5 Z:5 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:1 T:2/6 Z:3/7
12 803 Ivan Svetina, Durango T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:1/1 Z:1/1
12 812 Viktor Grabar, Fothia T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:1/1 Z:1/1


JUNIORKE

SLUŽBENI REZULTATI

Mj. StBr NATJECATELJICA S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 UKUPNO SF
1 902 Kaja Javorić, Fothia T:2 Z:2 T:2 Z:1 T:1 Z:1 T:1 Z:1 T:1 Z:1 T:1 Z:1 T:0 Z:1 T:1 Z:1 T:7/9 Z:8/9
2 901 Azra Kujović, Marulianus T:0 Z:3 T:0 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:2 Z:2 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:1/2 Z:3/6
3 903 Karla Boban, Marulianus T:0 Z:5 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:3 T:0 Z:2 T:0 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0/0 Z:4/11


JUNIORI

SLUŽBENI REZULTATI

Mj. StBr NATJECATELJ S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 UKUPNO SF
1 1001 Karlo Čubrić, Durango T:1 Z:1 T:1 Z:1 T:1 Z:1 T:3 Z:2 T:1 Z:1 T:1 Z:1 T:1 Z:1 T:1 Z:1 T:8/10 Z:8/9
2 1002 Mislav Kuzmić, Mosor T:2 Z:2 T:3 Z:1 T:1 Z:1 T:0 Z:2 T:2 Z:2 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:6/10 Z:7/10
3 1005 Vid Krsto Ivanišević, Marulianus T:1 Z:1 T:0 Z:1 T:2 Z:2 T:0 Z:0 T:0 Z:2 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:1 Z:1 T:4/5 Z:6/8
4 1004 Vid Morović, PD Paklenica T:1 Z:1 T:0 Z:1 T:3 Z:2 T:0 Z:0 T:0 Z:1 T:1 Z:1 T:0 Z:0 T:5 Z:3 T:4/10 Z:6/9
5 1003 Toma Keč, Marulianus T:2 Z:2 T:0 Z:1 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:2 T:1/2 Z:3/5


STARIJE JUNIORKE

SLUŽBENI REZULTATI

Mj. StBr NATJECATELJICA S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 UKUPNO SF
1 1101 Kasija Rnjak, Mosor T:0 Z:0 T:0 Z:4 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:2 Z:2 T:0 Z:0 T:0 Z:0 T:0 Z:1 T:1/2 Z:3/7


STARIJI JUNIORI

