![]() |
UKUPNO | ||
TOP | ZONA | ||
1 | ![]() |
329.80 | 248.13 |
2 | ![]() |
304.80 | 248.13 |
3 | ![]() |
254.80 | 248.13 |
4 | Ivana Rončević | 234.80 | 228.13 |
5 | Antonia Kralj | 229.80 | 248.13 |
6 | Clementine Long | 190.52 | 248.13 |
7 | Mara Zelić | 172.90 | 166.23 |
8 | Lucija Milić | 151.47 | 166.23 |
9 | Irina Vidiček-Ljubojević | 71.11 | 128.73 |
10 | Clara Sanchez Onrubia | 60.00 | 70.00 |
![]() |
UKUPNO | ||
TOP | ZONA | ||
1 | ![]() |
219.66 | 131.26 |
2 | ![]() |
119.66 | 131.26 |
3 | ![]() |
119.66 | 81.26 |
4 | Daniel Thomas Yarland Price | 86.33 | 81.26 |
4 | Luka Kranjčec | 86.33 | 81.26 |
4 | Nenad Vurušić | 86.33 | 81.26 |
4 | Mihael Krobot | 86.33 | 81.26 |
4 | fran klaric | 86.33 | 81.26 |
9 | Borna Borković | 86.33 | 75.38 |
10 | Sebastijan Besedić | 81.98 | 75.38 |
11 | David Čavar | 78.63 | 81.26 |
12 | Borna Hustnjak | 78.63 | 75.38 |
13 | Karlo Cilar | 77.02 | 75.38 |
14 | Kristijan Borković | 75.68 | 72.37 |
15 | Jan Ipša | 73.87 | 66.03 |
16 | Oleksandr Shevchuk | 72.75 | 76.26 |
16 | Andrej Popović | 72.75 | 76.26 |
18 | Borna Lindić | 69.94 | 66.21 |
19 | Jura Setinšek | 68.40 | 81.26 |
20 | Patrik Perišić | 65.39 | 77.09 |
21 | Sani Lončarić | 64.54 | 70.83 |
22 | Marko Herceg | 56.35 | 57.55 |
23 | Hrvoje Kučić | 55.94 | 71.21 |
24 | Saša Stanko | 54.93 | 54.51 |
25 | Nikola Poljak | 54.50 | 64.37 |
26 | Marko Begović | 53.37 | 57.73 |
27 | Saša Lapter | 51.18 | 51.09 |
28 | Miran Milunović | 47.46 | 50.61 |
29 | Ivan Katić | 43.29 | 53.47 |
30 | Simon Petrović | 43.16 | 50.74 |
31 | Borna Budimir-Bekan | 40.04 | 50.74 |
32 | Neven Nikolić | 36.58 | 38.23 |
33 | Karlo Majetić | 35.79 | 43.45 |
34 | Zvonimir Tonkovic | 32.34 | 47.30 |
35 | Petar Tandarić | 30.78 | 45.70 |
36 | Luka Milić | 26.52 | 34.89 |
37 | Bruno Knego | 23.64 | 37.72 |
38 | Tino Karaselimović | 22.63 | 25.69 |
39 | Luka Bajić | 21.26 | 33.33 |
40 | Josip Zelić | 13.74 | 12.54 |
![]() |
KVALIFIKACIJE | FINALE | ||||||
TOP | ZONA | RnQ | S1 | S2 | S3 | UKUPNO | ||
1 | ![]() |
180.62 | 164.22 | 1 | 1 1 |
- - |
- 1 |
1T1 2Z2 |
2 | ![]() |
169.51 | 166.00 | 4 | 1 1 |
- 1 |
- - |
1T1 2Z2 |
3 | ![]() |
173.47 | 153.10 | 3 | 2 1 |
- - |
- 1 |
1T2 2Z2 |
4 | Nadja Lapter | 130.62 | 178.50 | 5 | - 1 |
- 1 |
- 1 |
0T0 3Z3 |
5 | Lena Popović | 130.62 | 178.50 | 5 | - 1 |
- 1 |
- 2 |
0T0 3Z4 |
6 | Tea Cug | 130.62 | 178.50 | 5 | - 1 |
- 5 |
- 1 |
0T0 3Z7 |
7 | Vita Omerzu | 180.62 | 159.70 | 2 | - 1 |
- - |
- 1 |
0T0 2Z2 |
8 | Ana Bedenikovic | 130.62 | 178.50 | 5 | - 1 |
- - |
- - |
0T0 1Z1 |
9 | Nika Koren | 130.62 | 164.22 | 9 | ||||
10 | Hannah Matzak | 119.51 | 158.31 | 10 | ||||
11 | Eva Sluga | 112.36 | 140.60 | 11 | ||||
12 | Zoja Moškon | 106.90 | 116.89 | 12 | ||||
13 | Valerija Belavić | 104.67 | 136.88 | 13 | ||||
14 | Katarina Šipić | 103.48 | 109.19 | 14 | ||||
15 | Lana Lubšina | 95.79 | 116.89 | 15 |
![]() |
KVALIFIKACIJE | FINALE | ||||||
TOP | ZONA | RnQ | S1 | S2 | S3 | UKUPNO | ||
1 | ![]() |
310.75 | 160.80 | 1 | 2 1 |
5 5 |
7 7 |
3T14 3Z13 |
2 | ![]() |
271.46 | 145.97 | 2 | - 1 |
- 6 |
2 2 |
1T2 3Z9 |
3 | ![]() |
163.13 | 140.80 | 4 | 3 1 |
- 1 |
- - |
1T3 2Z2 |
4 | Miha Petrišič | 194.08 | 130.80 | 3 | - 4 |
- - |
4 4 |
1T4 2Z8 |
5 | Šimun Vukadinović | 133.20 | 134.92 | 5 | - 1 |
- 4 |
- - |
0T0 2Z5 |
6 | Marko Ivanović | 121.60 | 127.78 | 6 | - - |
- - |
- - |
0T0 0Z0 |
7 | Lukas Miholić | 104.79 | 106.59 | 7 | ||||
8 | Linus Brosche | 104.79 | 105.33 | 8 | ||||
9 | Krševan Kardum | 100.17 | 97.63 | 9 | ||||
10 | Kristijan Berčuk | 90.51 | 116.59 | 10 | ||||
11 | Tit Gomez Grgić | 88.13 | 118.40 | 11 | ||||
12 | Sven Kapelj | 85.44 | 78.88 | 12 | ||||
13 | Jura Katić | 76.42 | 112.47 | 13 | ||||
14 | Joško Vudrag | 73.84 | 95.97 | 14 | ||||
15 | Karlo Vudrag | 71.89 | 95.97 | 15 | ||||
16 | Bor Klenovšek | 68.58 | 110.80 | 16 | ||||
17 | Goran Cesar | 62.76 | 74.80 | 17 | ||||
18 | Jure Knez | 57.61 | 79.56 | 18 | ||||
19 | Ian Žepec | 55.69 | 82.37 | 19 | ||||
20 | Karlo Saletović | 51.36 | 93.56 | 20 | ||||
21 | Deni Petak | 46.36 | 54.57 | 21 | ||||
22 | Vito Kovačić | 43.18 | 73.28 | 22 | ||||
23 | Vid Privora | 41.60 | 53.66 | 23 | ||||
24 | Ivan Grizelj | 41.33 | 58.70 | 24 | ||||
25 | Filipe Jovic Aleixo | 41.33 | 49.81 | 25 |
![]() |
KVALIFIKACIJE | FINALE | ||||||
TOP | ZONA | RnQ | S1 | S2 | S3 | UKUPNO | ||
1 | ![]() |
150.00 | 333.33 | 2 | - - |
- 1 |
- - |
0T0 1Z1 |
2 | ![]() |
250.00 | 433.33 | 1 | - - |
- - |
- - |
0T0 0Z0 |
3 | ![]() |
100.00 | 333.33 | 3 | - - |
- - |
- - |
0T0 0Z0 |
![]() |
KVALIFIKACIJE | FINALE | ||||||
TOP | ZONA | RnQ | S1 | S2 | S3 | UKUPNO | ||
1 | ![]() |
184.89 | 215.98 | 2 | 3 1 |
1 1 |
1 1 |
3T5 3Z3 |
2 | ![]() |
184.89 | 215.98 | 2 | - 1 |
1 1 |
- 1 |
1T1 3Z3 |
3 | ![]() |
184.89 | 195.98 | 5 | - 5 |
7 7 |
- 5 |
1T7 3Z17 |
4 | Jakob Neorčić | 218.23 | 195.98 | 1 | - 1 |
2 1 |
- - |
1T2 2Z2 |
5 | Sven Todorović | 184.89 | 199.31 | 4 | - 5 |
3 3 |
- - |
1T3 2Z8 |
6 | Aleksandar Zagorec | 181.56 | 199.31 | 6 | - - |
- - |
- 3 |
0T0 1Z3 |
7 | Tomo Smital | 133.94 | 185.03 | 7 | ||||
8 | Mihael Pal | 106.16 | 127.25 | 8 | ||||
9 | Luka Kaličanin | 90.61 | 124.75 | 9 | ||||
10 | Arsene Škoro-Josipović | 81.56 | 134.59 | 10 | ||||
11 | Ivor Domitrović | 48.38 | 105.86 | 11 |