UKUPNO | |||
TOP | ZONA | ||
1 | Nika Dolić | 618.85 | 436.11 |
2 | Antonia Kralj | 393.85 | 419.44 |
3 | Ivana Rončević | 285.52 | 252.78 |
4 | Jana Kapusta | 187.90 | 240.28 |
5 | Lucija Milić | 185.52 | 231.94 |
6 | Martina Milić | 168.85 | 227.78 |
7 | Mara Zelić | 162.90 | 211.11 |
8 | Anamaria Božić | 154.56 | 211.11 |
9 | Ivana Tomašek | 142.06 | 169.44 |
UKUPNO | |||
TOP | ZONA | ||
1 | Kristijan Borković | 282.87 | 162.76 |
2 | Nenad Vurušić | 266.20 | 221.09 |
3 | Karlo Cilar | 257.87 | 162.76 |
4 | Jura Setinšek | 235.37 | 182.20 |
5 | Vladimir Prokopec | 182.87 | 196.09 |
6 | Borna Lindić | 182.87 | 187.76 |
7 | Saša Stanko | 141.20 | 139.42 |
8 | Ivan Katić | 132.87 | 134.98 |
9 | Oleksandr Shevchuk | 122.11 | 134.98 |
10 | Mario Švencbir | 119.61 | 115.53 |
11 | Petar Tandarić | 111.92 | 144.98 |
12 | Karlo Josip Andrić | 99.61 | 126.65 |
13 | Marko Herceg | 96.59 | 129.05 |
14 | Josip Zelić | 76.44 | 120.62 |
15 | Ante Čule | 67.90 | 101.96 |
16 | Zvonimir Tonkovic | 67.35 | 107.84 |
17 | Krešo Kranjec | 55.13 | 95.29 |
18 | Borna Budimir-Bekan | 53.54 | 77.24 |
19 | Bartol Borse | 47.66 | 58.81 |
KVALIFIKACIJE | FINALE | |||||||
TOP | ZONA | RnQ | S1 | S2 | S3 | UKUPNO | ||
1 | Petra Findrik | 167.84 | 137.48 | 2 | 2 2 |
1 1 |
- 2 |
2T3 3Z5 |
2 | Iva Dobravc | 101.73 | 104.15 | 7 | ||||
3 | Ana Bedenikovic | 144.23 | 137.48 | 4 | 6 6 |
- - |
- 2 |
1T6 2Z8 |
4 | Vita Omerzu | 187.84 | 137.48 | 1 | 2 2 |
- - |
- - |
1T2 1Z2 |
5 | Mirna Obad | 166.45 | 195.05 | 3 | - - |
- - |
- - |
0T0 0Z0 |
6 | Katarina Šipić | 108.67 | 89.86 | 6 | - - |
- - |
- - |
0T0 0Z0 |
7 | Filipa Vukoje | 121.17 | 104.15 | 5 | T Z | |||
8 | Zoja Moškon | 101.73 | 82.17 | 8 | ||||
9 | Petra Vida | 90.06 | 104.15 | 9 | ||||
10 | Eva Sluga | 90.06 | 89.86 | 10 | ||||
11 | Franka Paulić | 88.67 | 89.86 | 11 | ||||
12 | Lana Lubšina | 62.16 | 89.86 | 12 | ||||
13 | Nika Perčić | 46.25 | 73.08 | 13 | ||||
14 | Priska Pristaš | 23.17 | 65.38 | 14 |
KVALIFIKACIJE | FINALE | |||||||
TOP | ZONA | RnQ | S1 | S2 | S3 | UKUPNO | ||
1 | Miha Petrišič | 249.04 | 154.94 | 1 | 1 1 |
4 4 |
6 6 |
3T11 3Z11 |
2 | Jakov Ožbolt | 199.04 | 154.94 | 2 | 2 2 |
1 1 |
- 2 |
2T3 3Z5 |
3 | Juraj Dabić | 199.04 | 154.94 | 2 | - 1 |
1 1 |
- - |
1T1 2Z2 |
4 | Vito Kovačić | 78.21 | 115.65 | 6 | - 1 |
2 2 |
- - |
1T2 2Z3 |
5 | Joško Vudrag | 90.71 | 84.70 | 4 | - 4 |
2 2 |
- - |
1T2 2Z6 |
6 | Sven Kapelj | 89.04 | 132.32 | 5 | T Z | |||
7 | Šimun Vukadinović | 74.04 | 129.94 | 7 | ||||
8 | Karlo Vudrag | 74.04 | 98.99 | 8 | ||||
9 | Ivan Šteko | 74.04 | 87.87 | 9 | ||||
10 | Jakob Mlakar | 71.96 | 74.96 | 10 | ||||
11 | Bor Klenovšek | 61.54 | 92.32 | 11 | ||||
12 | Deni Petak | 51.54 | 56.92 | 12 | ||||
13 | Dominik Marjanović | 44.87 | 66.92 | 13 | ||||
14 | Mihovil Maloča | 43.85 | 58.11 | 14 | ||||
15 | Krševan Kardum | 43.85 | 49.78 | 15 | ||||
16 | Luka Runjić | 37.18 | 43.11 | 16 | ||||
17 | Karlo Kareš | 18.01 | 43.59 | 17 |
KVALIFIKACIJE | FINALE | |||||||
TOP | ZONA | RnQ | S1 | S2 | S3 | UKUPNO | ||
1 | Lorena Derniški | 360.48 | 331.43 | 1 | - 3 |
1 1 |
1 1 |
2T2 3Z5 |
2 | Jana Vrdoljak | 360.48 | 331.43 | 1 | - 1 |
2 2 |
2 1 |
2T4 3Z4 |
3 | Nea Gržetić | 177.14 | 214.76 | 3 | - - |
- 7 |
1 1 |
1T1 2Z8 |
4 | Mara Zemba | 143.81 | 174.76 | 4 | - - |
4 4 |
- 2 |
1T4 2Z6 |
5 | Tena Kruljac | 110.48 | 158.10 | 5 | - - |
- 11 |
0T0 1Z11 | |
6 | Luna Čule | 73.81 | 144.76 | 6 | T Z | |||
6 | Sara Crnošija | 73.81 | 144.76 | 6 | T Z |
KVALIFIKACIJE | FINALE | |||||||
TOP | ZONA | RnQ | S1 | S2 | S3 | UKUPNO | ||
1 | Aljaž Motoh | 222.24 | 166.10 | 2 | 3 3 |
- 4 |
- - |
1T3 2Z7 |
2 | Jakob Neorčić | 126.40 | 128.60 | 5 | 4 1 |
- 3 |
- - |
1T4 2Z4 |
3 | Dan Kobasić | 138.90 | 166.10 | 4 | - 2 |
- 1 |
- - |
0T0 2Z3 |
4 | Teo Sambunjak | 172.24 | 166.10 | 3 | - 4 |
- 6 |
- - |
0T0 2Z10 |
5 | Adrian Grbac Lacković | 297.24 | 141.10 | 1 | - 1 |
- - |
- - |
0T0 1Z1 |
6 | Aleksandar Zagorec | 93.70 | 96.66 | 6 | - 4 |
- - |
- - |
0T0 1Z4 |
7 | Ivor Domitrović | 91.40 | 104.99 | 7 | ||||
8 | Sven Todorović | 88.51 | 97.30 | 8 | ||||
9 | Maik Fresl | 87.12 | 116.10 | 9 | ||||
10 | Viško Klarić | 87.12 | 94.51 | 10 | ||||
11 | Luka Kaličanin | 64.62 | 74.16 | 11 | ||||
12 | Rok Borković Šipić | 16.23 | 66.33 | 12 | ||||
13 | Mihael Pal | 7.14 | 48.29 | 13 | ||||
14 | Luka Kerep | 7.14 | 33.64 | 14 |