TopZonaBez bodovaJoš nije penjao/la
↻Za detaljnije rezultate okrenite mobitel vodoravno
Mlađe cicibanke
SLUŽBENI KONAČNI REZULTATIUkupno: 3| Boulder jam | Ukupno | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Br. | Natjecatelj / klub | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Bodovi |
| 1 | 13 | Lidija RadovićSPK Vertical | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 24.9T2/Z2 | 24.9T2/Z1 | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 199.88T10 · 8Z9 |
| 2 | 12 | Lana ValentaSPK Hiperaktiv | 24.7T4/Z3 | 25.0T1/Z1 | 0 | 10.0Z1 | 9.9Z2 | 25.0T1/Z1 | 9.9Z2 | 0 | 104.53T6 · 6Z10 |
| 3 | 11 | Melani MusićSPK Hiperaktiv | 9.9Z2 | 25.0T1/Z1 | 10.0Z1 | 9.9Z2 | 25.0T1/Z1 | 9.9Z2 | 0 | 89.72T2 · 6Z9 | |
Mlađi cicibani
SLUŽBENI KONAČNI REZULTATIUkupno: 8| Boulder jam | Ukupno | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Br. | Natjecatelj / klub | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Bodovi |
| 1 | 57 | Tian KarlovčecSPK Onsight | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 24.9T2/Z2 | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 199.98T9 · 8Z9 |
| 2 | 58 | Niko CerovacSPK Vertical | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 24.8T3/Z3 | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 199.88T10 · 8Z10 |
| 3 | 53 | Aleks MedančićSPK Hiperaktiv | 24.6T5/Z1 | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 9.9Z2 | 24.6T5/Z5 | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 0 | 159.16T14 · 7Z12 |
| 4 | 51 | Dimitri TežakSPK Hiperaktiv | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 24.9T2/Z2 | 10.0Z1 | 25.0T1/Z1 | 24.8T3/Z3 | 9.9Z2 | 0 | 144.65T8 · 7Z11 |
| 5 | 56 | Ivan IvankovićSPK Muntravo | 9.9Z2 | 25.0T1/Z1 | 24.9T2/Z2 | 10.0Z1 | 24.8T3/Z3 | 24.8T3/Z1 | 0 | 0 | 119.44T9 · 6Z10 |
| 6 | 54 | Lemi RigoSPK Hiperaktiv | 9.7Z4 | 25.0T1/Z1 | 0 | 9.9Z2 | 24.9T2/Z2 | 25.0T1/Z1 | 10.0Z1 | 0 | 104.53T4 · 6Z11 |
| 7 | 52 | Riko RadićSPK Hiperaktiv | 24.5T6/Z5 | 25.0T1/Z1 | 0 | 9.9Z2 | 23.7T14/Z14 | 0 | 0 | 0 | 83.13T21 · 4Z22 |
| 8 | 55 | Andreas PaćelatSPK Hiperaktiv | 0 | 25.0T1/Z1 | 10.0Z1 | 10.0Z1 | 24.4T7/Z7 | 9.9Z2 | 0 | 79.32T8 · 5Z12 | |
Cicibanke
SLUŽBENI KONAČNI REZULTATIUkupno: 11| Boulder jam | Ukupno | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Br. | Natjecatelj / klub | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Bodovi |
| 1 | 105 | Karla RadovčićSPK Onsight | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 24.8T3/Z1 | 24.9T2/Z1 | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 199.78T11 · 8Z8 |
| 2 | 107 | Noemi MitićSPK Onsight | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 24.8T3/Z1 | 24.8T3/Z1 | 24.9T2/Z1 | 25.0T1/Z1 | 199.58T13 · 8Z8 |
| 3 | 108 | Nikolina VasićSPK Onsight | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 24.5T6/Z2 | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 199.58T13 · 8Z9 |
| 4 | 106 | Vita RadovčićSPK Onsight | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 9.7Z4 | 10.0Z1 | 10.0Z1 | 154.75T5 · 8Z11 |
| 5 | 111 | Veronika PifarSPK Vertical | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 24.9T2/Z2 | 9.9Z2 | 0 | 9.7Z4 | 0 | 119.54T5 · 6Z11 |
| 6 | 109 | Alessia CinkopanSPK Onsight | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 24.9T2/Z1 | 25.0T1/Z1 | 10.0Z1 | 0 | 0 | 0 | 109.94T5 · 5Z5 |
| 7 | 110 | NIKOLINA PUDELKOSPK Onsight | 25.0T1/Z1 | 24.7T4/Z4 | 25.0T1/Z1 | 24.5T6/Z6 | 9.9Z2 | 0 | 0 | 0 | 109.14T12 · 5Z14 |
| 8 | 103 | Sofia BrajkovićSPK Hiperaktiv | 25.0T1/Z1 | 24.9T2/Z2 | 25.0T1/Z1 | 24.7T4/Z4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.64T8 · 4Z8 |
| 9 | 101 | Margo MatikaSPK Hiperaktiv | 25.0T1/Z1 | 24.9T2/Z2 | 25.0T1/Z1 | 24.4T7/Z7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.34T11 · 4Z11 |
| 10 | 102 | Kiara IvančićSPK Hiperaktiv | 25.0T1/Z1 | 24.8T3/Z3 | 25.0T1/Z1 | 0 | 9.8Z3 | 0 | 0 | 84.63T5 · 4Z8 | |
| 11 | 104 | Korina Melody ĐuričićSPK Muntravo | 25.0T1/Z1 | 9.3Z8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.31T1 · 2Z9 | |
Cicibani
SLUŽBENI KONAČNI REZULTATIUkupno: 9| Boulder jam | Ukupno | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Br. | Natjecatelj / klub | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Bodovi |
| 1 | 206 | Rio PekoSPK Muntravo | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 24.9T2/Z2 | 24.6T5/Z5 | 24.8T3/Z2 | 25.0T1/Z1 | 10.0Z1 | 10.0Z1 | 169.36T13 · 8Z14 |
| 2 | 202 | Liam RakovacSPK Hiperaktiv | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 24.8T3/Z3 | 10.0Z1 | 24.9T2/Z2 | 10.0Z1 | 9.7Z4 | 154.45T8 · 8Z14 |
| 3 | 207 | Simon ŠkapurovićSPK Muntravo | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 24.9T2/Z2 | 24.8T3/Z3 | 0 | 23.9T12/Z5 | 9.9Z2 | 10.0Z1 | 143.55T19 · 7Z15 |
| 4 | 204 | Lars VretenarSPK Hiperaktiv | 24.9T2/Z2 | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 0 | 24.8T3/Z1 | 24.6T5/Z5 | 0 | 10.0Z1 | 134.35T12 · 6Z11 |
| 5 | 201 | Pierre KrajcarSPK Hiperaktiv | 24.8T3/Z3 | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 0 | 10.0Z1 | 24.2T9/Z9 | 9.9Z2 | 9.9Z2 | 128.84T14 · 7Z19 |
| 6 | 203 | Toma HekSPK Hiperaktiv | 24.9T2/Z2 | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 0 | 10.0Z1 | 25.0T1/Z1 | 0 | 0 | 109.94T5 · 5Z6 |
| 7 | 209 | Aleksandar SironićSPK Onsight | 9.7Z4 | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 0 | 0 | 0 | 9.8Z3 | 9.7Z4 | 79.22T2 · 5Z13 |
| 8 | 210 | Tomas Morožin MajuševićSPK Onsight | 24.4T7/Z2 | 25.0T1/Z1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.42T8 · 2Z3 |
| 9 | 208 | Erik DebeljuhSPK Muntravo | 9.1Z10 | 25.0T1/Z1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.11T1 · 2Z11 | |
Mlađe kadetkinje
SLUŽBENI KONAČNI REZULTATIUkupno: 12| Boulder jam | Ukupno | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Br. | Natjecatelj / klub | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Bodovi |
| 1 | 302 | Maja CvijanovićSPK Hiperaktiv | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 24.9T2/Z1 | 25.0T1/Z1 | 199.98T9 · 8Z8 |
| 2 | 304 | Aurora MatoševićSPK Hiperaktiv | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 24.7T4/Z3 | 25.0T1/Z1 | 199.78T11 · 8Z10 |
| 3 | 303 | Maja HreljaSPK Hiperaktiv | 24.7T4/Z2 | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 24.9T2/Z1 | 24.8T3/Z3 | 24.9T2/Z1 | 24.7T4/Z1 | 0 | 174.07T17 · 7Z10 |
| 4 | 310 | Nina MiškovićSPK Onsight | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 24.9T2/Z2 | 24.9T2/Z1 | 10.0Z1 | 0 | 10.0Z1 | 144.85T7 · 7Z8 |
| 5 | 306 | Diva BenčićSPK Hiperaktiv | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 0 | 24.6T5/Z1 | 10.0Z1 | 9.9Z2 | 25.0T1/Z1 | 144.55T9 · 7Z8 |
| 6 | 311 | Katja SkomeršićSPK Onsight | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 24.8T3/Z2 | 24.9T2/Z1 | 10.0Z1 | 0 | 0 | 134.75T8 · 6Z7 |
| 7 | 312 | Lucija DegmečićSPK Vertical | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 10.0Z1 | 9.8Z3 | 24.9T2/Z2 | 24.7T4/Z1 | 0 | 0 | 119.44T8 · 6Z9 |
| 8 | 307 | Anja ŠirolSPK Hiperaktiv | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 24.5T6/Z5 | 24.7T4/Z4 | 9.8Z3 | 10.0Z1 | 119.04T12 · 6Z15 | ||
| 9 | 309 | Ema ĆavarSPK Muntravo | 24.8T3/Z1 | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 9.9Z2 | 10.0Z1 | 10.0Z1 | 0 | 0 | 104.73T5 · 6Z7 |
| 10 | 305 | Marta KrizmanićSPK Hiperaktiv | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 0 | 0 | 10.0Z1 | 0 | 0 | 85.03T3 · 4Z4 |
| 11 | 301 | Tonka LončarSPK Hiperaktiv | 25.0T1/Z1 | 24.5T6/Z1 | 9.8Z3 | 0 | 10.0Z1 | 69.32T7 · 4Z6 | |||
| 12 | 308 | Eva KranjčićSPK Hiperaktiv | 25.0T1/Z1 | 10.0Z1 | 0 | 0 | 10.0Z1 | 10.0Z1 | 55.01T1 · 4Z4 | ||
Mlađi kadeti
SLUŽBENI KONAČNI REZULTATIUkupno: 5| Boulder jam | Ukupno | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Br. | Natjecatelj / klub | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Bodovi |
| 1 | 403 | Erik ČerveniSPK Onsight | 25.0T1/Z1 | 24.9T2/Z1 | 25.0T1/Z1 | 24.9T2/Z1 | 25.0T1/Z1 | 24.9T2/Z1 | 9.6Z5 | 25.0T1/Z1 | 184.37T10 · 8Z12 |
| 2 | 405 | Adrijan CimešaSPK Vertical | 24.8T3/Z2 | 25.0T1/Z1 | 24.9T2/Z2 | 10.0Z1 | 24.6T5/Z3 | 24.9T2/Z1 | 24.5T6/Z1 | 9.9Z2 | 168.66T19 · 8Z13 |
| 3 | 404 | Roko CerovacSPK Vertical | 24.9T2/Z1 | 24.9T2/Z1 | 25.0T1/Z1 | 0 | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 24.8T3/Z1 | 10.0Z1 | 159.66T10 · 7Z7 |
| 4 | 401 | Luka DružetaSPK Hiperaktiv | 24.9T2/Z1 | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 0 | 24.8T3/Z1 | 24.9T2/Z1 | 9.7Z4 | 25.0T1/Z1 | 159.36T10 · 7Z10 |
| 5 | 402 | Leon Ian PfannkuchenSPK Muntravo | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 24.9T2/Z2 | 24.9T2/Z1 | 24.7T4/Z3 | 10.0Z1 | 0 | 0 | 134.55T10 · 6Z9 |
Kadetkinje
SLUŽBENI KONAČNI REZULTATIUkupno: 5| Boulder jam | Ukupno | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Br. | Natjecatelj / klub | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Bodovi |
| 1 | 503 | Elena KiršićSPK Hiperaktiv | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 24.7T4/Z4 | 25.0T1/Z1 | 24.6T5/Z2 | 25.0T1/Z1 | 24.3T8/Z1 | 198.68T22 · 8Z12 |
| 2 | 504 | Mara DušićSPK Hiperaktiv | 25.0T1/Z1 | 24.8T3/Z3 | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 0 | 9.6Z5 | 159.46T8 · 7Z13 |
| 3 | 501 | Vita BrajkovićSPK Hiperaktiv | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 0 | 25.0T1/Z1 | 24.9T2/Z1 | 24.1T10/Z3 | 0 | 149.06T16 · 6Z8 |
| 4 | 502 | Lana MusićSPK Hiperaktiv | 25.0T1/Z1 | 24.9T2/Z2 | 25.0T1/Z1 | 24.5T6/Z6 | 24.4T7/Z7 | 24.6T5/Z1 | 0 | 148.46T22 · 6Z18 | |
| 5 | 505 | Lorna TežakSPK Hiperaktiv | 24.5T6/Z3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.51T6 · 1Z3 | ||
Kadeti
SLUŽBENI KONAČNI REZULTATIUkupno: 3| Boulder jam | Ukupno | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Br. | Natjecatelj / klub | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Bodovi |
| 1 | 602 | Luka PlaninšekSPK Onsight | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 24.7T4/Z1 | 24.3T8/Z4 | 9.7Z4 | 183.77T17 · 8Z14 |
| 2 | 603 | Mate ŠtokovićSPK Onsight | 25.0T1/Z1 | 24.9T2/Z2 | 25.0T1/Z1 | 24.9T2/Z1 | 25.0T1/Z1 | 9.9Z2 | 0 | 0 | 134.75T7 · 6Z8 |
| 3 | 601 | Jan LabinjanSPK Hiperaktiv | 25.0T1/Z1 | 24.5T6/Z6 | 25.0T1/Z1 | 0 | 24.5T6/Z5 | 10.0Z1 | 0 | 0 | 109.04T14 · 5Z14 |
Mlađe juniorke
SLUŽBENI KONAČNI REZULTATIUkupno: 3| Kvalifikacije | Ukupno | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Br. | Natjecatelj / klub | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Bodovi |
| 1 | 701 | Helena GrubešićSPK Onsight | 24.6T5/Z5 | 24.8T3/Z3 | 24.8T3/Z2 | 24.8T3/Z1 | 0 | 99.04T14 · 4Z11 |
| 2 | 702 | Roza MitićSPK Onsight | 24.5T6/Z3 | 25.0T1/Z1 | 10.0Z1 | 10.0Z1 | 0 | 69.52T7 · 4Z6 |
| 3 | 703 | Ema OstovićSPK Onsight | 25.0T1/Z1 | 24.9T2/Z2 | 0 | 9.8Z3 | 0 | 59.72T3 · 3Z6 |
Mlađi juniori
SLUŽBENI KONAČNI REZULTATIUkupno: 3| Kvalifikacije | Ukupno | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Br. | Natjecatelj / klub | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Bodovi |
| 1 | 801 | Malik MatikaSPK Hiperaktiv | 25.0T1/Z1 | 25.0T1/Z1 | 24.9T2/Z2 | 25.0T1/Z1 | 9.8Z3 | 109.74T5 · 5Z8 |
| 2 | 803 | Matan JurčićSPK Hiperaktiv | 9.7Z4 | 24.8T3/Z3 | 0 | 9.8Z3 | 0 | 44.31T3 · 3Z10 |
| 3 | 802 | Gabriel KiršićSPK Hiperaktiv | 9.3Z8 | 24.8T3/Z1 | 0 | 9.6Z5 | 0 | 43.71T3 · 3Z14 |