↻Za detaljnije rezultate okrenite mobitel vodoravno
Mlađe cicibanke
Ukupno: 14| Kvalifikacije | Superfinale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Br. | Natjecatelj / klub | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | SF |
| 1 | 16 | Mila ĆakićSPK Art rock | TOP | 4.00 | TOP | 4.50 | 4.243 | 1 | TOP |
| 2 | 22 | Lucija ŠimundžaSPK Marulianus | TOP | 4.00 | TOP | 4.50 | 4.243 | 1 | 26 |
| 3 | 15 | Roza BaotićSPK Hive | TOP | 4.00 | TOP | 4.50 | 4.243 | 1 | 18+ |
| 4 | 21 | Iris Kalaš SPK Lapis | TOP | 4.00 | TOP | 4.50 | 4.243 | 1 | 18 |
| 5 | 14 | Katja Dimitrijević SPK Bastion | TOP | 4.00 | TOP | 4.50 | 4.243 | 1 | 16 |
| 6 | 24 | Ema Augustinčić ArsenovićSPK Hive | TOP | 4.00 | 25 | 9.00 | 6.000 | 6 | |
| 6 | 20 | Korana MaračićSPK BoldeRi | 25+ | 8.00 | TOP | 4.50 | 6.000 | 6 | |
| 8 | 13 | Marieta JovanovićSPK Mosor | TOP | 4.00 | 23 | 10.00 | 6.325 | 8 | |
| 9 | 11 | Dominika PiotrowskaSPK Marulianus | 25 | 9.50 | TOP | 4.50 | 6.538 | 9 | |
| 9 | 18 | Eva AtlijaSPK Marulianus | 25 | 9.50 | TOP | 4.50 | 6.538 | 9 | |
| 11 | 19 | Aria KaranušićSPK TNT | 23 | 11.50 | 19 | 12.00 | 11.747 | 11 | |
| 12 | 17 | Tena BundaraSPK TNT | 19 | 13.00 | 20 | 11.00 | 11.958 | 12 | |
| 13 | 12 | Nora KrstulovićSPK Marulianus | 23 | 11.50 | 14+ | 13.00 | 12.227 | 13 | |
| 14 | 23 | Mia LukačSPK TNT | 15 | 14.00 | 11+ | 14.00 | 14.000 | 14 | |
Mlađi cicibani
Ukupno: 16| Kvalifikacije | Superfinale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Br. | Natjecatelj / klub | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | SF | SFTime |
| 1 | 59 | Maro SeršićSPK Bastion | TOP | 2.50 | TOP | 4.00 | 3.162 | 1 | 18 | |
| 2 | 61 | Tian KarlovčecSPK Onsight | TOP | 2.50 | TOP | 4.00 | 3.162 | 1 | 17+ | 00:38 |
| 3 | 52 | Ivan KaliternaSPK Marulianus | TOP | 2.50 | TOP | 4.00 | 3.162 | 1 | 17+ | 01:00 |
| 4 | 55 | Vigo SironićSPK BoldeRi | TOP | 2.50 | TOP | 4.00 | 3.162 | 1 | 17+ | 02:04 |
| 5 | 66 | Andro BolančaSPK Marulianus | 25+ | 6.00 | TOP | 4.00 | 4.899 | 5 | ||
| 5 | 60 | Borna ŠiptarSPK Fothia | 25+ | 6.00 | TOP | 4.00 | 4.899 | 5 | ||
| 7 | 57 | Leni TomićSPK Marulianus | 25 | 8.50 | TOP | 4.00 | 5.831 | 7 | ||
| 8 | 65 | Špiro MikacSPK Fothia | 25 | 8.50 | 26 | 8.00 | 8.246 | 8 | ||
| 9 | 54 | Bruno GolubičekSPK Fothia | 25+ | 6.00 | 15 | 13.00 | 8.832 | 9 | ||
| 10 | 51 | Maks PisuljakSPK Fothia | 24 | 12.00 | 23+ | 10.00 | 10.954 | 10 | ||
| 11 | 62 | Jakov ŠimunovićSPK Vertikal | 24+ | 10.50 | 23 | 11.50 | 10.989 | 11 | ||
| 12 | 64 | Donat Slunjski SPK Vertikal | 17 | 16.00 | 25 | 9.00 | 12.000 | 12 | ||
| 13 | 58 | Marul Radišić KečkemetSPK TNT | 24+ | 10.50 | 14 | 14.50 | 12.339 | 13 | ||
| 14 | 63 | Antonio PrlićSPK Lapis | 21 | 14.00 | 23 | 11.50 | 12.689 | 14 | ||
| 15 | 53 | David KraljSPK Vertikal | 21+ | 13.00 | 13 | 16.00 | 14.422 | 15 | ||
| 16 | 56 | Karlo ŠpremSPK Art rock | 20 | 15.00 | 14 | 14.50 | 14.748 | 16 | ||
Cicibanke
Ukupno: 28| Kvalifikacije | Superfinale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Br. | Natjecatelj / klub | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | SF | SFTime |
| 1 | 130 | Lena KosovićSPK Marulianus | TOP | 2.50 | TOP | 3.00 | 2.739 | 1 | 30+ | |
| 2 | 123 | Noemi MitićSPK Onsight | TOP | 2.50 | TOP | 3.00 | 2.739 | 1 | 29+ | 01:13 |
| 3 | 127 | Kaja FijolićSPK Hive | TOP | 2.50 | TOP | 3.00 | 2.739 | 1 | 29+ | 01:20 |
| 4 | 125 | Nikolina VasićSPK Onsight | TOP | 2.50 | TOP | 3.00 | 2.739 | 1 | 29 | |
| 5 | 101 | Iva BajzaSPK Fothia | 26+ | 5.50 | TOP | 3.00 | 4.062 | 5 | ||
| 6 | 129 | Emanuela VukmanSPK Marulianus | 26+ | 5.50 | 30+ | 7.00 | 6.205 | 6 | ||
| 7 | 106 | Karla RadovčićSPK Onsight | 26 | 7.50 | 30+ | 7.00 | 7.246 | 7 | ||
| 7 | 113 | Vita RadovčićSPK Onsight | 26 | 7.50 | 30+ | 7.00 | 7.246 | 7 | ||
| 9 | 120 | Rosa Pranjić-AnušićSPK Hive | 23 | 14.00 | 27 | 9.00 | 11.225 | 9 | ||
| 10 | 116 | Ana PažinSPK Fothia | 23+ | 11.50 | 26+ | 11.00 | 11.247 | 10 | ||
| 10 | 124 | Zima KirinSPK Hive | 23+ | 11.50 | 26+ | 11.00 | 11.247 | 10 | ||
| 12 | 117 | Marta BratinčevićSPK TNT | 24 | 9.00 | 24+ | 16.00 | 12.000 | 12 | ||
| 13 | 102 | Eli CiglenečkiSPK Art rock | 22+ | 15.00 | 26+ | 11.00 | 12.845 | 13 | ||
| 14 | 114 | Nira DražinSPK TNT | 23+ | 11.50 | 24+ | 16.00 | 13.565 | 14 | ||
| 14 | 119 | Rita RoglićSPK Marulianus | 23+ | 11.50 | 24+ | 16.00 | 13.565 | 14 | ||
| 16 | 110 | Alessia CinkopanSPK Onsight | 22 | 16.00 | 24+ | 16.00 | 16.000 | 16 | ||
| 17 | 111 | Aurora Beader KomarSPK Lapis | 20 | 17.00 | 24+ | 16.00 | 16.492 | 17 | ||
| 18 | 103 | Luna ĆirovićSPK BoldeRi | 19+ | 18.00 | 24+ | 16.00 | 16.971 | 18 | ||
| 19 | 104 | Sofia BrajkovićSPK Hiperaktiv | 15+ | 24.00 | 24+ | 16.00 | 19.596 | 19 | ||
| 20 | 109 | Kaja GajerSPK Hive | 17+ | 20.00 | 23+ | 20.00 | 20.000 | 20 | ||
| 21 | 121 | Maja ĐidoSPK Fothia | 18 | 19.00 | 19+ | 24.00 | 21.354 | 21 | ||
| 22 | 115 | Iskra NenadovićSPK Hive | 17 | 21.00 | 19+ | 24.00 | 22.450 | 22 | ||
| 23 | 122 | Melissa FontaineSPK Hive | 14+ | 26.00 | 21+ | 21.00 | 23.367 | 23 | ||
| 24 | 128 | Iva CarSPK Marulianus | 16+ | 22.00 | 18 | 26.00 | 23.917 | 24 | ||
| 25 | 112 | Margo MatikaSPK Hiperaktiv | 15+ | 24.00 | 19+ | 24.00 | 24.000 | 25 | ||
| 26 | 118 | Elena FinekSPK Hive | 8+ | 28.00 | 20+ | 22.00 | 24.819 | 26 | ||
| 27 | 107 | Nika ČosićSPK TNT | 15+ | 24.00 | 16 | 27.00 | 25.456 | 27 | ||
| 28 | 105 | Kiara ĐerekSPK Lapis | 9 | 27.00 | 13 | 28.00 | 27.495 | 28 | ||
Cicibani
Ukupno: 23| Kvalifikacije | Superfinale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Br. | Natjecatelj / klub | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | SF | SFTime |
| 1 | 202 | Vito Augustinčić ArsenovićSPK Hive | TOP | 2.00 | TOP | 2.50 | 2.236 | 1 | 29 | 01:32 |
| 2 | 215 | Grga BaotićSPK Hive | TOP | 2.00 | TOP | 2.50 | 2.236 | 1 | 29 | 03:18 |
| 3 | 218 | Baldo MikacSPK Fothia | TOP | 2.00 | TOP | 2.50 | 2.236 | 1 | 24+ | |
| 4 | 210 | Vanja ZlatićSPK Hive | 23+ | 6.00 | TOP | 2.50 | 3.873 | 4 | ||
| 5 | 223 | Mateo MaletaSPK Bastion | 23 | 8.00 | 30+ | 5.00 | 6.325 | 5 | ||
| 6 | 216 | Liam RakovacSPK Hiperaktiv | 23+ | 6.00 | 27 | 7.00 | 6.481 | 6 | ||
| 7 | 217 | Toma IvanovićSPK TNT | 26+ | 4.00 | 24+ | 11.50 | 6.782 | 7 | ||
| 8 | 203 | Viggo LizziSPK Hive | 22+ | 9.50 | 26+ | 9.00 | 9.247 | 8 | ||
| 9 | 221 | Nathan LovrencsicsSPK Marulianus | 23+ | 6.00 | 24 | 15.50 | 9.644 | 9 | ||
| 10 | 205 | Rio PekoSPK Muntravo | 19+ | 13.50 | 27 | 7.00 | 9.721 | 10 | ||
| 11 | 201 | Jan NikollaSPK Marulianus | 21+ | 11.00 | 26 | 10.00 | 10.488 | 11 | ||
| 12 | 219 | Martin Kovačić SPK Bastion | 17+ | 16.00 | 27 | 7.00 | 10.583 | 12 | ||
| 13 | 222 | Tino MatoševićSPK Tuhobić | 22+ | 9.50 | 24 | 15.50 | 12.135 | 13 | ||
| 14 | 209 | Lovre PerkovićSPK Marulianus | 19+ | 13.50 | 24+ | 11.50 | 12.460 | 14 | ||
| 15 | 211 | Lovro PažinSPK Fothia | 20 | 12.00 | 24 | 15.50 | 13.638 | 15 | ||
| 16 | 213 | Pierre KrajcarSPK Hiperaktiv | 18 | 15.00 | 24 | 15.50 | 15.248 | 16 | ||
| 17 | 220 | Stjepan FinekSPK Hive | 15+ | 19.00 | 24 | 15.50 | 17.161 | 17 | ||
| 18 | 204 | Luka Zahirović SPK Bastion | 14+ | 21.00 | 24 | 15.50 | 18.042 | 18 | ||
| 19 | 206 | Andro JardasSPK BoldeRi | 17 | 17.00 | 19 | 20.00 | 18.439 | 19 | ||
| 20 | 212 | Marlo ReisingerSPK Vertikal | 15+ | 19.00 | 21+ | 19.00 | 19.000 | 20 | ||
| 21 | 207 | Ivano SmoljkoSPK Marulianus | 15+ | 19.00 | 18+ | 21.00 | 19.975 | 21 | ||
| 22 | 214 | Gašpar SelakSPK Vertikal | 8 | 22.50 | 16+ | 22.00 | 22.249 | 22 | ||
| 23 | 208 | Duje OmrčenSPK Mosor | 8 | 22.50 | 15 | 23.00 | 22.749 | 23 | ||
Mlađe kadetkinje
Ukupno: 38| Kvalifikacije | Superfinale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Br. | Natjecatelj / klub | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | SF | SFTime |
| 1 | 314 | Maja CvijanovićSPK Hiperaktiv | TOP | 3.00 | TOP | 1.00 | 1.732 | 1 | ||
| 2 | 333 | Elena KusićSPK Marulianus | TOP | 3.00 | 29+ | 4.50 | 3.674 | 2 | TOP | 01:02 |
| 3 | 334 | Mirta ĆakićSPK Art rock | TOP | 3.00 | 29+ | 4.50 | 3.674 | 2 | TOP | 01:49 |
| 4 | 308 | Doris DelijaSPK Bastion | TOP | 3.00 | 29+ | 4.50 | 3.674 | 2 | TOP | 01:59 |
| 5 | 316 | Korina StipoljevSPK TNT | TOP | 3.00 | 29+ | 4.50 | 3.674 | 2 | 15 | |
| 6 | 324 | Nika Augustinčić ArsenovićSPK Hive | 26 | 7.00 | 29+ | 4.50 | 5.612 | 6 | ||
| 7 | 312 | Karolina JurjevićSPK Hive | 25+ | 8.50 | 27+ | 9.00 | 8.746 | 7 | ||
| 7 | 336 | Marta KrizmanićSPK Hiperaktiv | 20 | 17.00 | 29+ | 4.50 | 8.746 | 7 | ||
| 9 | 328 | Ruby JovanovićSPK Fothia | 25+ | 8.50 | 24 | 13.00 | 10.512 | 9 | ||
| 10 | 329 | Ria MartinovićSPK Hive | 26+ | 6.00 | 21+ | 19.00 | 10.677 | 10 | ||
| 11 | 322 | Aurora MatoševićSPK Hiperaktiv | 18+ | 19.00 | 27+ | 9.00 | 13.077 | 11 | ||
| 12 | 327 | Maja HreljaSPK Hiperaktiv | 25 | 10.00 | 21+ | 19.00 | 13.784 | 12 | ||
| 13 | 304 | Rita VidovićSPK Marulianus | 21 | 14.00 | 22+ | 14.00 | 14.000 | 13 | ||
| 14 | 317 | Mia PolićSPK TNT | 23 | 11.00 | 21+ | 19.00 | 14.457 | 14 | ||
| 15 | 337 | Ana DželalijaSPK Mosor | 21 | 14.00 | 21+ | 19.00 | 16.310 | 15 | ||
| 16 | 302 | Rita BošnjakSPK Marulianus | 18+ | 19.00 | 22 | 15.50 | 17.161 | 16 | ||
| 17 | 309 | Leona BlaškovićSPK Marulianus | 18 | 25.00 | 26 | 12.00 | 17.321 | 17 | ||
| 18 | 335 | Meri SeršićSPK Bastion | 21 | 14.00 | 21 | 22.00 | 17.550 | 18 | ||
| 19 | 310 | Nina MiškovićSPK Onsight | 16+ | 35.00 | 27+ | 9.00 | 17.748 | 19 | ||
| 20 | 318 | Lena GligoSPK Marulianus | 17+ | 31.00 | 26+ | 11.00 | 18.466 | 20 | ||
| 21 | 320 | Luka ŠiptarSPK Fothia | 18 | 25.00 | 22 | 15.50 | 19.685 | 21 | ||
| 22 | 313 | Gabriela MatićSPK Lapis | 21 | 14.00 | 15+ | 30.00 | 20.494 | 22 | ||
| 22 | 303 | Laura ĆubićSPK Marulianus | 21 | 14.00 | 15+ | 30.00 | 20.494 | 22 | ||
| 24 | 321 | Ema ČavkaSPK Marulianus | 18 | 25.00 | 21+ | 19.00 | 21.794 | 24 | ||
| 25 | 325 | Juliška SaboSPK Bastion | 18+ | 19.00 | 16 | 27.00 | 22.650 | 25 | ||
| 26 | 306 | Lara PavešićSPK Hive | 18 | 25.00 | 17+ | 23.50 | 24.238 | 26 | ||
| 27 | 338 | Ana Šarić SPK TNT | 18 | 25.00 | 16+ | 25.50 | 25.249 | 27 | ||
| 28 | 331 | Oliwia PiotrowskaSPK Marulianus | 18 | 25.00 | 15+ | 30.00 | 27.386 | 28 | ||
| 28 | 319 | Vanessa HrženjakSPK Vertikal | 18 | 25.00 | 15+ | 30.00 | 27.386 | 28 | ||
| 30 | 311 | Karla TomaškovićSPK Hive | 16+ | 35.00 | 17+ | 23.50 | 28.679 | 30 | ||
| 31 | 332 | Nika Barbir SPK Lapis | 17 | 33.00 | 16+ | 25.50 | 29.009 | 31 | ||
| 32 | 305 | Ema ĆavarSPK Muntravo | 18 | 25.00 | 14+ | 35.00 | 29.580 | 32 | ||
| 32 | 307 | Sara Lu MustićSPK Lapis | 18 | 25.00 | 14+ | 35.00 | 29.580 | 32 | ||
| 34 | 330 | Rita KrstulovićSPK Marulianus | 17+ | 31.00 | 15+ | 30.00 | 30.496 | 34 | ||
| 35 | 301 | Diva BenčićSPK Hiperaktiv | 17+ | 31.00 | 15 | 33.00 | 31.984 | 35 | ||
| 36 | 315 | Baranović LunaSPK Hive | 16+ | 35.00 | 14+ | 35.00 | 35.000 | 36 | ||
| 37 | 323 | Nika ŠornSPK Fothia | 16 | 37.50 | 13+ | 37.00 | 37.249 | 37 | ||
| 38 | 326 | Rebeka NakirSPK Mosor | 16 | 37.50 | 12+ | 38.00 | 37.749 | 38 | ||
Mlađi kadeti
Ukupno: 18| Kvalifikacije | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Br. | Natjecatelj / klub | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank |
| 1 | 417 | Juraj MakekSPK Hive | 26 | 2.00 | TOP | 1.50 | 1.732 | 1 |
| 2 | 402 | Viktor BarićSPK Vertikal | 21 | 5.50 | TOP | 1.50 | 2.872 | 2 |
| 3 | 414 | Toma GajerSPK Hive | 25+ | 3.00 | 26+ | 4.00 | 3.464 | 3 |
| 4 | 401 | Bartol ĆorkovićSPK Hive | TOP | 1.00 | 16 | 15.00 | 3.873 | 4 |
| 5 | 404 | Šime BožićSPK Marulianus | 17+ | 15.00 | 29+ | 3.00 | 6.708 | 5 |
| 6 | 413 | Luka DružetaSPK Hiperaktiv | 22+ | 4.00 | 21+ | 11.50 | 6.782 | 6 |
| 7 | 411 | Patrik ŠtimacSPK Hive | 18+ | 8.00 | 24 | 6.00 | 6.928 | 7 |
| 8 | 408 | Ivor ArasSPK Hive | 21 | 5.50 | 21+ | 11.50 | 7.953 | 8 |
| 9 | 407 | Stipe BratinčevićSPK TNT | 17+ | 15.00 | 25 | 5.00 | 8.660 | 9 |
| 10 | 412 | Ante LokinSPK Fothia | 18 | 10.50 | 23 | 7.50 | 8.874 | 10 |
| 11 | 415 | Ante TurićSPK Marulianus | 20 | 7.00 | 21 | 14.00 | 9.899 | 11 |
| 12 | 416 | Vatroslav TomićSPK Marulianus | 17+ | 15.00 | 23 | 7.50 | 10.607 | 12 |
| 13 | 403 | Grga KolarSPK Fothia | 18 | 10.50 | 21+ | 11.50 | 10.989 | 13 |
| 14 | 406 | Luka KlanacSPK Fothia | 17+ | 15.00 | 22+ | 9.00 | 11.619 | 14 |
| 15 | 409 | Matej HorvatSPK Fothia | 17+ | 15.00 | 21+ | 11.50 | 13.134 | 15 |
| 16 | 410 | Leon Ian PfannkuchenSPK Muntravo | 18 | 10.50 | 14+ | 16.50 | 13.162 | 16 |
| 16 | 418 | Lorenco MarkićSPK Marulianus | 18 | 10.50 | 14+ | 16.50 | 13.162 | 16 |
| 18 | 405 | Ivan ČotićSPK Mosor | 16 | 18.00 | 13+ | 18.00 | 18.000 | 18 |
Kadetkinje
Ukupno: 13| Kvalifikacije | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Br. | Natjecatelj / klub | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank |
| 1 | 509 | Nea GržetićSPK Fothia | TOP | 1.50 | TOP | 1.00 | 1.225 | 1 |
| 2 | 502 | Mara DušićSPK Hiperaktiv | TOP | 1.50 | 32+ | 3.00 | 2.121 | 2 |
| 3 | 507 | Elena KiršićSPK Hiperaktiv | 23 | 3.00 | 26+ | 5.50 | 4.062 | 3 |
| 4 | 512 | Kiara DukaSPK Marulianus | 22+ | 4.50 | 29+ | 4.00 | 4.243 | 4 |
| 4 | 511 | Vita BrajkovićSPK Hiperaktiv | 19 | 9.00 | 33+ | 2.00 | 4.243 | 4 |
| 6 | 506 | Lana MusićSPK Hiperaktiv | 22+ | 4.50 | 26 | 7.00 | 5.612 | 6 |
| 7 | 513 | Katja MarinSPK Fothia | 22 | 6.50 | 26+ | 5.50 | 5.979 | 7 |
| 8 | 510 | Eva ŠulentićSPK TNT | 22 | 6.50 | 24+ | 9.00 | 7.649 | 8 |
| 9 | 503 | Laura KusićSPK Marulianus | 21 | 8.00 | 25+ | 8.00 | 8.000 | 9 |
| 10 | 504 | Mila PekoSPK Bastion | 13+ | 10.00 | 20+ | 10.00 | 10.000 | 10 |
| 11 | 508 | Pjera CetinićSPK Mosor | 13 | 11.00 | 15 | 12.00 | 11.489 | 11 |
| 12 | 505 | Tonka BogdanovićSPK Mosor | 8 | 13.00 | 15+ | 11.00 | 11.958 | 12 |
| 13 | 514 | Dolores DelašSPK Bastion | 8+ | 12.00 | 2+ | 13.00 | 12.490 | 13 |
Kadeti
Ukupno: 12| Kvalifikacije | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Br. | Natjecatelj / klub | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank |
| 1 | 605 | Oskar BalažićSPK Fothia | 24+ | 2.00 | 33+ | 1.00 | 1.414 | 1 |
| 2 | 606 | Daniel DozanSPK TNT | TOP | 1.00 | 24+ | 5.00 | 2.236 | 2 |
| 3 | 608 | Luka KerepSPK Fothia | 21 | 5.50 | 27 | 2.00 | 3.317 | 3 |
| 4 | 604 | Fran MagdićSPK Fothia | 22+ | 3.00 | 25+ | 4.00 | 3.464 | 4 |
| 4 | 612 | Lucijan JuricaSPK Fothia | 21+ | 4.00 | 26+ | 3.00 | 3.464 | 4 |
| 6 | 610 | Bepo SmajićSPK Marulianus | 19 | 7.50 | 24 | 6.00 | 6.708 | 6 |
| 7 | 607 | Pavo Gašparović BilićSPK Hive | 21 | 5.50 | 19+ | 9.00 | 7.036 | 7 |
| 8 | 611 | Franko LisicaSPK Marulianus | 18+ | 9.00 | 21 | 8.00 | 8.485 | 8 |
| 9 | 601 | Petar KlanacSPK Fothia | 8+ | 12.00 | 21+ | 7.00 | 9.165 | 9 |
| 10 | 603 | David PehnecSPK Puh | 19 | 7.50 | 15+ | 11.50 | 9.287 | 10 |
| 11 | 609 | Petar OdžakSPK TNT | 12 | 11.00 | 18 | 10.00 | 10.488 | 11 |
| 12 | 602 | Benjamin Kovačić SPK Bastion | 13 | 10.00 | 15+ | 11.50 | 10.724 | 12 |
Mlađe juniorke
Ukupno: 7| Kvalifikacije | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Br. | Natjecatelj / klub | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank |
| 1 | 706 | Marta LatinacSPK Fothia | TOP | 2.00 | 35 | 1.00 | 1.414 | 1 |
| 2 | 701 | Mara ZembaSPK Fothia | TOP | 2.00 | 33+ | 2.00 | 2.000 | 2 |
| 3 | 704 | Helena GrubešićSPK Onsight | TOP | 2.00 | 26 | 3.00 | 2.449 | 3 |
| 4 | 703 | Dara VidarkinskaSPK Fothia | 18+ | 4.50 | 20+ | 4.00 | 4.243 | 4 |
| 5 | 702 | Nika KorenSPK Vertikal | 18+ | 4.50 | 14+ | 6.00 | 5.196 | 5 |
| 6 | 705 | Roza MitićSPK Onsight | 12 | 7.00 | 18+ | 5.00 | 5.916 | 6 |
| 7 | 707 | Tina ErlachSPK Hive | 13 | 6.00 | 7+ | 7.00 | 6.481 | 7 |
Mlađi juniori
Ukupno: 10| Kvalifikacije | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Br. | Natjecatelj / klub | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank |
| 1 | 806 | Darian DukaSPK Marulianus | TOP | 3.00 | 30+ | 1.00 | 1.732 | 1 |
| 2 | 810 | Arsene Škoro-JosipovićSPK Hive | TOP | 3.00 | 28 | 2.00 | 2.449 | 2 |
| 3 | 803 | Rok Borković ŠipićSPK Fothia | TOP | 3.00 | 27+ | 3.00 | 3.000 | 3 |
| 4 | 801 | Bartol HorvatSPK Fothia | TOP | 3.00 | 25+ | 4.00 | 3.464 | 4 |
| 5 | 809 | Mihael PalSPK Fothia | TOP | 3.00 | 14 | 9.00 | 5.196 | 5 |
| 6 | 802 | Hrvoje KuvačićSPK Mosor | 25 | 6.00 | 20 | 5.00 | 5.477 | 6 |
| 7 | 804 | Malik MatikaSPK Hiperaktiv | 22+ | 8.00 | 19+ | 6.00 | 6.928 | 7 |
| 8 | 808 | Neo FakSPK Tuhobić | 23+ | 7.00 | 18+ | 7.00 | 7.000 | 8 |
| 9 | 805 | Šimun SoldoSPK TNT | 22 | 9.00 | 14+ | 8.00 | 8.485 | 9 |
| 10 | 807 | Andro PavlekSPK Hive | 13+ | 10.00 | 9+ | 10.00 | 10.000 | 10 |
Juniorke
Ukupno: 4| Kvalifikacije | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Br. | Natjecatelj / klub | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank |
| 1 | 1307 | Ana MišanSPK Onsight | TOP | 2.00 | TOP | 1.00 | 1.414 | 1 |
| 2 | 1304 | Lorena DrenškiSPK Fothia | TOP | 2.00 | 35+ | 2.00 | 2.000 | 2 |
| 3 | 1308 | Ljubica KuvačićSPK Mosor | TOP | 2.00 | 14 | 3.50 | 2.646 | 3 |
| 4 | 1305 | Mara MatutinovićSPK Lapis | 7 | 4.00 | 14 | 3.50 | 3.742 | 4 |
Juniori
Ukupno: 6| Kvalifikacije | Superfinale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Br. | Natjecatelj / klub | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | SF |
| 1 | 1412 | Sven TodorovićSPK Hive | 31+ | 1.00 | 27+ | 2.00 | 1.414 | 1 | 23+ |
| 2 | 1406 | David RadovčićSPK Onsight | 31 | 2.00 | 30+ | 1.00 | 1.414 | 1 | 21 |
| 3 | 1413 | Niko JurićSPK Marulianus | 25 | 3.00 | 19+ | 4.50 | 3.674 | 3 | 16+ |
| 4 | 1416 | Jakob NeorčićSPK Fothia | 21+ | 4.50 | 22+ | 3.00 | 3.674 | 3 | 9+ |
| 5 | 1411 | Vito Vedran RogovićSPK Hiperaktiv | 21+ | 4.50 | 19+ | 4.50 | 4.500 | 5 | |
| 6 | 1410 | Ilija De BeckerSPK Hiperaktiv | 20+ | 6.00 | 14+ | 6.00 | 6.000 | 6 | |