HSPS

Prvenstvo Hrvatske za mlade 2026

DISCIPLINA TEŽINSKO

Split, 24.- 25.10.2026.

↻Za detaljnije rezultate okrenite mobitel vodoravno

Mlađe cicibanke

Ukupno: 14
Kvalifikacije Superfinale
#Br.Natjecatelj / klub Q1RQ1Q2RQ2RQQRank SF
1 16 Mila ĆakićSPK Art rock TOP4.00TOP4.504.2431TOP
2 22 Lucija ŠimundžaSPK Marulianus TOP4.00TOP4.504.243126
3 15 Roza BaotićSPK Hive TOP4.00TOP4.504.243118+
4 21 Iris Kalaš SPK Lapis TOP4.00TOP4.504.243118
5 14 Katja Dimitrijević SPK Bastion TOP4.00TOP4.504.243116
6 24 Ema Augustinčić ArsenovićSPK Hive TOP4.00259.006.0006
6 20 Korana MaračićSPK BoldeRi 25+8.00TOP4.506.0006
8 13 Marieta JovanovićSPK Mosor TOP4.002310.006.3258
9 11 Dominika PiotrowskaSPK Marulianus 259.50TOP4.506.5389
9 18 Eva AtlijaSPK Marulianus 259.50TOP4.506.5389
11 19 Aria KaranušićSPK TNT 2311.501912.0011.74711
12 17 Tena BundaraSPK TNT 1913.002011.0011.95812
13 12 Nora KrstulovićSPK Marulianus 2311.5014+13.0012.22713
14 23 Mia LukačSPK TNT 1514.0011+14.0014.00014

Mlađi cicibani

Ukupno: 16
Kvalifikacije Superfinale
#Br.Natjecatelj / klub Q1RQ1Q2RQ2RQQRank SFSFTime
1 59 Maro SeršićSPK Bastion TOP2.50TOP4.003.162118
2 61 Tian KarlovčecSPK Onsight TOP2.50TOP4.003.162117+00:38
3 52 Ivan KaliternaSPK Marulianus TOP2.50TOP4.003.162117+01:00
4 55 Vigo SironićSPK BoldeRi TOP2.50TOP4.003.162117+02:04
5 66 Andro BolančaSPK Marulianus 25+6.00TOP4.004.8995
5 60 Borna ŠiptarSPK Fothia 25+6.00TOP4.004.8995
7 57 Leni TomićSPK Marulianus 258.50TOP4.005.8317
8 65 Špiro MikacSPK Fothia 258.50268.008.2468
9 54 Bruno GolubičekSPK Fothia 25+6.001513.008.8329
10 51 Maks PisuljakSPK Fothia 2412.0023+10.0010.95410
11 62 Jakov ŠimunovićSPK Vertikal 24+10.502311.5010.98911
12 64 Donat Slunjski SPK Vertikal 1716.00259.0012.00012
13 58 Marul Radišić KečkemetSPK TNT 24+10.501414.5012.33913
14 63 Antonio PrlićSPK Lapis 2114.002311.5012.68914
15 53 David KraljSPK Vertikal 21+13.001316.0014.42215
16 56 Karlo ŠpremSPK Art rock 2015.001414.5014.74816

Cicibanke

Ukupno: 28
Kvalifikacije Superfinale
#Br.Natjecatelj / klub Q1RQ1Q2RQ2RQQRank SFSFTime
1 130 Lena KosovićSPK Marulianus TOP2.50TOP3.002.739130+
2 123 Noemi MitićSPK Onsight TOP2.50TOP3.002.739129+01:13
3 127 Kaja FijolićSPK Hive TOP2.50TOP3.002.739129+01:20
4 125 Nikolina VasićSPK Onsight TOP2.50TOP3.002.739129
5 101 Iva BajzaSPK Fothia 26+5.50TOP3.004.0625
6 129 Emanuela VukmanSPK Marulianus 26+5.5030+7.006.2056
7 106 Karla RadovčićSPK Onsight 267.5030+7.007.2467
7 113 Vita RadovčićSPK Onsight 267.5030+7.007.2467
9 120 Rosa Pranjić-AnušićSPK Hive 2314.00279.0011.2259
10 116 Ana PažinSPK Fothia 23+11.5026+11.0011.24710
10 124 Zima KirinSPK Hive 23+11.5026+11.0011.24710
12 117 Marta BratinčevićSPK TNT 249.0024+16.0012.00012
13 102 Eli CiglenečkiSPK Art rock 22+15.0026+11.0012.84513
14 114 Nira DražinSPK TNT 23+11.5024+16.0013.56514
14 119 Rita RoglićSPK Marulianus 23+11.5024+16.0013.56514
16 110 Alessia CinkopanSPK Onsight 2216.0024+16.0016.00016
17 111 Aurora Beader KomarSPK Lapis 2017.0024+16.0016.49217
18 103 Luna ĆirovićSPK BoldeRi 19+18.0024+16.0016.97118
19 104 Sofia BrajkovićSPK Hiperaktiv 15+24.0024+16.0019.59619
20 109 Kaja GajerSPK Hive 17+20.0023+20.0020.00020
21 121 Maja ĐidoSPK Fothia 1819.0019+24.0021.35421
22 115 Iskra NenadovićSPK Hive 1721.0019+24.0022.45022
23 122 Melissa FontaineSPK Hive 14+26.0021+21.0023.36723
24 128 Iva CarSPK Marulianus 16+22.001826.0023.91724
25 112 Margo MatikaSPK Hiperaktiv 15+24.0019+24.0024.00025
26 118 Elena FinekSPK Hive 8+28.0020+22.0024.81926
27 107 Nika ČosićSPK TNT 15+24.001627.0025.45627
28 105 Kiara ĐerekSPK Lapis 927.001328.0027.49528

Cicibani

Ukupno: 23
Kvalifikacije Superfinale
#Br.Natjecatelj / klub Q1RQ1Q2RQ2RQQRank SFSFTime
1 202 Vito Augustinčić ArsenovićSPK Hive TOP2.00TOP2.502.23612901:32
2 215 Grga BaotićSPK Hive TOP2.00TOP2.502.23612903:18
3 218 Baldo MikacSPK Fothia TOP2.00TOP2.502.236124+
4 210 Vanja ZlatićSPK Hive 23+6.00TOP2.503.8734
5 223 Mateo MaletaSPK Bastion 238.0030+5.006.3255
6 216 Liam RakovacSPK Hiperaktiv 23+6.00277.006.4816
7 217 Toma IvanovićSPK TNT 26+4.0024+11.506.7827
8 203 Viggo LizziSPK Hive 22+9.5026+9.009.2478
9 221 Nathan LovrencsicsSPK Marulianus 23+6.002415.509.6449
10 205 Rio PekoSPK Muntravo 19+13.50277.009.72110
11 201 Jan NikollaSPK Marulianus 21+11.002610.0010.48811
12 219 Martin Kovačić SPK Bastion 17+16.00277.0010.58312
13 222 Tino MatoševićSPK Tuhobić 22+9.502415.5012.13513
14 209 Lovre PerkovićSPK Marulianus 19+13.5024+11.5012.46014
15 211 Lovro PažinSPK Fothia 2012.002415.5013.63815
16 213 Pierre KrajcarSPK Hiperaktiv 1815.002415.5015.24816
17 220 Stjepan FinekSPK Hive 15+19.002415.5017.16117
18 204 Luka Zahirović SPK Bastion 14+21.002415.5018.04218
19 206 Andro JardasSPK BoldeRi 1717.001920.0018.43919
20 212 Marlo ReisingerSPK Vertikal 15+19.0021+19.0019.00020
21 207 Ivano SmoljkoSPK Marulianus 15+19.0018+21.0019.97521
22 214 Gašpar SelakSPK Vertikal 822.5016+22.0022.24922
23 208 Duje OmrčenSPK Mosor 822.501523.0022.74923

Mlađe kadetkinje

Ukupno: 38
Kvalifikacije Superfinale
#Br.Natjecatelj / klub Q1RQ1Q2RQ2RQQRank SFSFTime
1 314 Maja CvijanovićSPK Hiperaktiv TOP3.00TOP1.001.7321
2 333 Elena KusićSPK Marulianus TOP3.0029+4.503.6742TOP01:02
3 334 Mirta ĆakićSPK Art rock TOP3.0029+4.503.6742TOP01:49
4 308 Doris DelijaSPK Bastion TOP3.0029+4.503.6742TOP01:59
5 316 Korina StipoljevSPK TNT TOP3.0029+4.503.674215
6 324 Nika Augustinčić ArsenovićSPK Hive 267.0029+4.505.6126
7 312 Karolina JurjevićSPK Hive 25+8.5027+9.008.7467
7 336 Marta KrizmanićSPK Hiperaktiv 2017.0029+4.508.7467
9 328 Ruby JovanovićSPK Fothia 25+8.502413.0010.5129
10 329 Ria MartinovićSPK Hive 26+6.0021+19.0010.67710
11 322 Aurora MatoševićSPK Hiperaktiv 18+19.0027+9.0013.07711
12 327 Maja HreljaSPK Hiperaktiv 2510.0021+19.0013.78412
13 304 Rita VidovićSPK Marulianus 2114.0022+14.0014.00013
14 317 Mia PolićSPK TNT 2311.0021+19.0014.45714
15 337 Ana DželalijaSPK Mosor 2114.0021+19.0016.31015
16 302 Rita BošnjakSPK Marulianus 18+19.002215.5017.16116
17 309 Leona BlaškovićSPK Marulianus 1825.002612.0017.32117
18 335 Meri SeršićSPK Bastion 2114.002122.0017.55018
19 310 Nina MiškovićSPK Onsight 16+35.0027+9.0017.74819
20 318 Lena GligoSPK Marulianus 17+31.0026+11.0018.46620
21 320 Luka ŠiptarSPK Fothia 1825.002215.5019.68521
22 313 Gabriela MatićSPK Lapis 2114.0015+30.0020.49422
22 303 Laura ĆubićSPK Marulianus 2114.0015+30.0020.49422
24 321 Ema ČavkaSPK Marulianus 1825.0021+19.0021.79424
25 325 Juliška SaboSPK Bastion 18+19.001627.0022.65025
26 306 Lara PavešićSPK Hive 1825.0017+23.5024.23826
27 338 Ana Šarić SPK TNT 1825.0016+25.5025.24927
28 331 Oliwia PiotrowskaSPK Marulianus 1825.0015+30.0027.38628
28 319 Vanessa HrženjakSPK Vertikal 1825.0015+30.0027.38628
30 311 Karla TomaškovićSPK Hive 16+35.0017+23.5028.67930
31 332 Nika Barbir SPK Lapis 1733.0016+25.5029.00931
32 305 Ema ĆavarSPK Muntravo 1825.0014+35.0029.58032
32 307 Sara Lu MustićSPK Lapis 1825.0014+35.0029.58032
34 330 Rita KrstulovićSPK Marulianus 17+31.0015+30.0030.49634
35 301 Diva BenčićSPK Hiperaktiv 17+31.001533.0031.98435
36 315 Baranović LunaSPK Hive 16+35.0014+35.0035.00036
37 323 Nika ŠornSPK Fothia 1637.5013+37.0037.24937
38 326 Rebeka NakirSPK Mosor 1637.5012+38.0037.74938

Mlađi kadeti

Ukupno: 18
Kvalifikacije
#Br.Natjecatelj / klub Q1RQ1Q2RQ2RQQRank
1 417 Juraj MakekSPK Hive 262.00TOP1.501.7321
2 402 Viktor BarićSPK Vertikal 215.50TOP1.502.8722
3 414 Toma GajerSPK Hive 25+3.0026+4.003.4643
4 401 Bartol ĆorkovićSPK Hive TOP1.001615.003.8734
5 404 Šime BožićSPK Marulianus 17+15.0029+3.006.7085
6 413 Luka DružetaSPK Hiperaktiv 22+4.0021+11.506.7826
7 411 Patrik ŠtimacSPK Hive 18+8.00246.006.9287
8 408 Ivor ArasSPK Hive 215.5021+11.507.9538
9 407 Stipe BratinčevićSPK TNT 17+15.00255.008.6609
10 412 Ante LokinSPK Fothia 1810.50237.508.87410
11 415 Ante TurićSPK Marulianus 207.002114.009.89911
12 416 Vatroslav TomićSPK Marulianus 17+15.00237.5010.60712
13 403 Grga KolarSPK Fothia 1810.5021+11.5010.98913
14 406 Luka KlanacSPK Fothia 17+15.0022+9.0011.61914
15 409 Matej HorvatSPK Fothia 17+15.0021+11.5013.13415
16 410 Leon Ian PfannkuchenSPK Muntravo 1810.5014+16.5013.16216
16 418 Lorenco MarkićSPK Marulianus 1810.5014+16.5013.16216
18 405 Ivan ČotićSPK Mosor 1618.0013+18.0018.00018

Kadetkinje

Ukupno: 13
Kvalifikacije
#Br.Natjecatelj / klub Q1RQ1Q2RQ2RQQRank
1 509 Nea GržetićSPK Fothia TOP1.50TOP1.001.2251
2 502 Mara DušićSPK Hiperaktiv TOP1.5032+3.002.1212
3 507 Elena KiršićSPK Hiperaktiv 233.0026+5.504.0623
4 512 Kiara DukaSPK Marulianus 22+4.5029+4.004.2434
4 511 Vita BrajkovićSPK Hiperaktiv 199.0033+2.004.2434
6 506 Lana MusićSPK Hiperaktiv 22+4.50267.005.6126
7 513 Katja MarinSPK Fothia 226.5026+5.505.9797
8 510 Eva ŠulentićSPK TNT 226.5024+9.007.6498
9 503 Laura KusićSPK Marulianus 218.0025+8.008.0009
10 504 Mila PekoSPK Bastion 13+10.0020+10.0010.00010
11 508 Pjera CetinićSPK Mosor 1311.001512.0011.48911
12 505 Tonka BogdanovićSPK Mosor 813.0015+11.0011.95812
13 514 Dolores DelašSPK Bastion 8+12.002+13.0012.49013

Kadeti

Ukupno: 12
Kvalifikacije
#Br.Natjecatelj / klub Q1RQ1Q2RQ2RQQRank
1 605 Oskar BalažićSPK Fothia 24+2.0033+1.001.4141
2 606 Daniel DozanSPK TNT TOP1.0024+5.002.2362
3 608 Luka KerepSPK Fothia 215.50272.003.3173
4 604 Fran MagdićSPK Fothia 22+3.0025+4.003.4644
4 612 Lucijan JuricaSPK Fothia 21+4.0026+3.003.4644
6 610 Bepo SmajićSPK Marulianus 197.50246.006.7086
7 607 Pavo Gašparović BilićSPK Hive 215.5019+9.007.0367
8 611 Franko LisicaSPK Marulianus 18+9.00218.008.4858
9 601 Petar KlanacSPK Fothia 8+12.0021+7.009.1659
10 603 David PehnecSPK Puh 197.5015+11.509.28710
11 609 Petar OdžakSPK TNT 1211.001810.0010.48811
12 602 Benjamin Kovačić SPK Bastion 1310.0015+11.5010.72412

Mlađe juniorke

Ukupno: 7
Kvalifikacije
#Br.Natjecatelj / klub Q1RQ1Q2RQ2RQQRank
1 706 Marta LatinacSPK Fothia TOP2.00351.001.4141
2 701 Mara ZembaSPK Fothia TOP2.0033+2.002.0002
3 704 Helena GrubešićSPK Onsight TOP2.00263.002.4493
4 703 Dara VidarkinskaSPK Fothia 18+4.5020+4.004.2434
5 702 Nika KorenSPK Vertikal 18+4.5014+6.005.1965
6 705 Roza MitićSPK Onsight 127.0018+5.005.9166
7 707 Tina ErlachSPK Hive 136.007+7.006.4817

Mlađi juniori

Ukupno: 10
Kvalifikacije
#Br.Natjecatelj / klub Q1RQ1Q2RQ2RQQRank
1 806 Darian DukaSPK Marulianus TOP3.0030+1.001.7321
2 810 Arsene Škoro-JosipovićSPK Hive TOP3.00282.002.4492
3 803 Rok Borković ŠipićSPK Fothia TOP3.0027+3.003.0003
4 801 Bartol HorvatSPK Fothia TOP3.0025+4.003.4644
5 809 Mihael PalSPK Fothia TOP3.00149.005.1965
6 802 Hrvoje KuvačićSPK Mosor 256.00205.005.4776
7 804 Malik MatikaSPK Hiperaktiv 22+8.0019+6.006.9287
8 808 Neo FakSPK Tuhobić 23+7.0018+7.007.0008
9 805 Šimun SoldoSPK TNT 229.0014+8.008.4859
10 807 Andro PavlekSPK Hive 13+10.009+10.0010.00010

Juniorke

Ukupno: 4
Kvalifikacije
#Br.Natjecatelj / klub Q1RQ1Q2RQ2RQQRank
1 1307 Ana MišanSPK Onsight TOP2.00TOP1.001.4141
2 1304 Lorena DrenškiSPK Fothia TOP2.0035+2.002.0002
3 1308 Ljubica KuvačićSPK Mosor TOP2.00143.502.6463
4 1305 Mara MatutinovićSPK Lapis 74.00143.503.7424

Juniori

Ukupno: 6
Kvalifikacije Superfinale
#Br.Natjecatelj / klub Q1RQ1Q2RQ2RQQRank SF
1 1412 Sven TodorovićSPK Hive 31+1.0027+2.001.414123+
2 1406 David RadovčićSPK Onsight 312.0030+1.001.414121
3 1413 Niko JurićSPK Marulianus 253.0019+4.503.674316+
4 1416 Jakob NeorčićSPK Fothia 21+4.5022+3.003.67439+
5 1411 Vito Vedran RogovićSPK Hiperaktiv 21+4.5019+4.504.5005
6 1410 Ilija De BeckerSPK Hiperaktiv 20+6.0014+6.006.0006