Bodovanje sukladno Članku 23. i Članku 28. Pravilnika o natjecanjima u sportskom penjanju u HPS.
Crveno označen broj rezultata pojedinog kluba ne računa se.
| Mj. | StBr | NATJECATELJICA | Klub | Bodova | Rez. Br. |
| 1 | 11 | Noemi Knez | SPK Paklenica | 100 | 1 |
| 2 | 15 | Roza Baotić | SPK Hive | 80 | 1 |
| 3 | 20 | Lucija Šimundža | SPK Marulianus | 65 | 1 |
| 4 | 16 | Ema Augustinčić Arsenović | SPK Hive | 55 | 2 |
| 5 | 24 | Nora Boćan | SPK Art rock | 51 | 1 |
| 6 | 22 | Mila Ćakić | SPK Art rock | 47 | 2 |
| 7 | 23 | Mara Kahrić | SPK Art rock | 43 | 3 |
| 8 | 25 | Elena Mucko | SPK Art rock | 40 | 4 |
| 9 | 21 | Katja Dimitrijević | SPK Bastion | 37 | 1 |
| 10 | 18 | Rita Ivanović | SPK TNT | 34 | 1 |
| 11 | 12 | Korana Maračić | SPK BoldeRi | 31 | 1 |
| 12 | 17 | Tena Bundara | SPK TNT | 28 | 2 |
| 12 | 19 | Iris Kalaš | SPK Lapis | 28 | 1 |
| 14 | 13 | Lucija Barišić | SPK Fothia | 24 | 1 |
| 15 | 14 | Liv Blažinč | SPK Fothia | 22 | 2 |
| Mj. | StBr | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
| 1 | 64 | Tian Karlovčec | SPK Onsight | 100 | 1 |
| 2 | 67 | Patrik Lacković | SPK Art rock | 80 | 1 |
| 3 | 65 | Maro Seršić | SPK Bastion | 65 | 1 |
| 4 | 63 | Niko Cerovac | SPK Vertical | 55 | 1 |
| 5 | 53 | David Piplica | SPK Tuhobić | 51 | 1 |
| 6 | 54 | Vigo Sironić | SPK BoldeRi | 47 | 1 |
| 7 | 66 | Karlo Šprem | SPK Art rock | 43 | 2 |
| 8 | 61 | Jan Sekol | SPK Direkt | 40 | 1 |
| 9 | 68 | Bruno Aščić | SPK Art rock | 37 | 3 |
| 10 | 55 | Borna Šiptar | SPK Fothia | 34 | 1 |
| 11 | 62 | Antonio Prlić | SPK Lapis | 31 | 1 |
| 12 | 71 | Leon Đukić | SPK Fothia | 28 | 2 |
| 13 | 51 | Donat Slunjski | SPK Vertikal | 26 | 1 |
| 14 | 57 | Rafael Kasalo | SPK Fothia | 24 | 3 |
| 15 | 59 | Bruno Golubiček | SPK Fothia | 22 | 4 |
| 15 | 60 | Marul Radišić Kečkemet | SPK TNT | 22 | 1 |
| 17 | 56 | Luka Bobanović | SPK Fothia | 18 | 5 |
| 18 | 52 | David Kralj | SPK Vertikal | 16 | 2 |
| 19 | 58 | Špiro Mikac | SPK Fothia | 14 | 6 |
| 20 | 70 | Grgur Grbac | SPK Art rock | 12 | 4 |
| Mj. | StBr | NATJECATELJICA | Klub | Bodova | Rez. Br. |
| 1 | 143 | Nikolina Vasić | SPK Onsight | 100 | 1 |
| 2 | 133 | Lena Kosović | SPK Marulianus | 80 | 1 |
| 3 | 140 | Karla Radovčić | SPK Onsight | 65 | 2 |
| 4 | 142 | Noemi Mitić | SPK Onsight | 55 | 3 |
| 5 | 136 | Maris Alfirević | SPK Marulianus | 51 | 2 |
| 6 | 122 | Marta Bratinčević | SPK TNT | 47 | 1 |
| 7 | 113 | Kaja Fijolić | SPK Hive | 43 | 1 |
| 8 | 114 | Rosa Pranjić-Anušić | SPK Hive | 40 | 2 |
| 9 | 141 | Vita Radovčić | SPK Onsight | 37 | 4 |
| 10 | 154 | Veronika Pifar | SPK Vertical | 34 | 1 |
| 11 | 148 | Una Čubrić | SPK Art rock | 31 | 1 |
| 12 | 137 | Emanuela Vukman | SPK Marulianus | 28 | 3 |
| 13 | 110 | Ana Pažin | SPK Fothia | 26 | 1 |
| 14 | 125 | Ema Ferk | SPK Direkt | 24 | 1 |
| 15 | 147 | Eli Ciglenečki | SPK Art rock | 22 | 2 |
| 16 | 107 | Iva Bajza | SPK Fothia | 20 | 2 |
| 17 | 134 | Rita Roglić | SPK Marulianus | 18 | 4 |
| 18 | 146 | Luna Ćirović | SPK BoldeRi | 16 | 1 |
| 19 | 117 | Ada Camaj | SPK Hive | 14 | 3 |
| 20 | 156 | Sofia Brajković | SPK Hiperaktiv | 12 | 1 |
| 21 | 138 | Ana Guć | SPK Marulianus | 10 | 5 |
| 22 | 132 | Kiara Đerek | SPK Lapis | 9 | 1 |
| 23 | 118 | Kaja Gajer | SPK Hive | 8 | 4 |
| 24 | 112 | Lucia Zjalić | SPK Hive | 7 | 5 |
| 25 | 109 | Dunja Babić | SPK Fothia | 6 | 3 |
| 26 | 135 | Iris Bulj | SPK Marulianus | 5 | 6 |
| 27 | 126 | Zara Funtek | SPK Direkt | 4 | 2 |
| 28 | 105 | Vida Veršić | SPK Tuhobić | 3 | 1 |
| 29 | 108 | Maja Đido | SPK Fothia | 2 | 4 |
| 30 | 130 | Marijeta Tomasović | SPK Lapis | 1 | 2 |
| 31 | 139 | Pia Filipović | SPK Fothia | 0 | 5 |
| 32 | 119 | Lamija Morankić | SPK Hive | 0 | 6 |
| 33 | 150 | Rita Juričić | SPK Art rock | 0 | 3 |
| 34 | 115 | Elena Finek | SPK Hive | 0 | 7 |
| 35 | 103 | Priba Paškvan | SPK Tuhobić | 0 | 2 |
| 35 | 104 | Lena Tomulić | SPK Tuhobić | 0 | 3 |
| 37 | 155 | Margo Matika | SPK Hiperaktiv | 0 | 2 |
| 38 | 129 | Laura Račić | SPK Lapis | 0 | 3 |
| 39 | 131 | Aurora Beader Komar | SPK Lapis | 0 | 4 |
| 40 | 106 | Klara Žulić | SPK Direkt | 0 | 3 |
| 41 | 116 | Iskra Nenadović | SPK Hive | 0 | 8 |
| 42 | 153 | Mirta Ćorić | SPK Art rock | 0 | 4 |
| 43 | 120 | Lota Olivier | SPK Hive | 0 | 9 |
| 44 | 127 | Viktoria Juren | SPK Direkt | 0 | 4 |
| 45 | 149 | Agata Todorić | SPK Art rock | 0 | 5 |
| 46 | 102 | Maja Dobiaš | SPK Vertikal | 0 | 1 |
| 47 | 151 | Paola Madjer | SPK Art rock | 0 | 6 |
| 48 | 128 | Mia Ristić | SPK Direkt | 0 | 5 |
| 49 | 121 | Bella Crnković | SPK Hive | 0 | 10 |
| 50 | 111 | Rita Zelić | SPK Fothia | 0 | 6 |
| 51 | 124 | Nika Čosić | SPK TNT | 0 | 2 |
| 52 | 123 | Marita Rapić | SPK TNT | 0 | 3 |
| 53 | 152 | Hana Švaljek | SPK Art rock | 0 | 7 |
| 54 | 144 | Magda Topić | SPK Bastion | 0 | 1 |
| Mj. | StBr | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
| 1 | 214 | Grga Baotić | SPK Hive | 100 | 1 |
| 2 | 211 | Baldo MIkac | SPK Fothia | 80 | 1 |
| 3 | 206 | Pavel Čorić | SPK Paklenica | 65 | 1 |
| 4 | 215 | Vito Augustinčić Arsenović | SPK Hive | 55 | 2 |
| 5 | 207 | Tino Matošević | SPK Tuhobić | 51 | 1 |
| 6 | 231 | Josip Odorčić | SPK Art rock | 47 | 1 |
| 7 | 218 | Vanja Zlatić | SPK Hive | 43 | 3 |
| 8 | 229 | Mateo Maleta | SPK Bastion | 40 | 1 |
| 9 | 221 | Toma Ivanović | SPK TNT | 37 | 1 |
| 10 | 226 | Luka Zahirović | SPK Bastion | 34 | 2 |
| 11 | 227 | Ivor Peko | SPK Bastion | 31 | 3 |
| 12 | 222 | Josip Atlija | SPK Marulianus | 28 | 1 |
| 13 | 217 | Stjepan Finek | SPK Hive | 26 | 4 |
| 14 | 201 | Simon Škapurović | SPK Muntravo | 24 | 1 |
| 15 | 216 | Viggo Lizzi | SPK Hive | 22 | 5 |
| 16 | 223 | Jan Nikolla | SPK Marulianus | 20 | 2 |
| 16 | 228 | Martin Kovačić | SPK Bastion | 20 | 4 |
| 16 | 234 | Liam Rakovac | SPK Hiperaktiv | 20 | 1 |
| 19 | 203 | Marlo Reisinger | SPK Vertikal | 14 | 1 |
| 20 | 233 | Pierre Krajcar | SPK Hiperaktiv | 12 | 2 |
| 21 | 209 | Andro Jardas | SPK BoldeRi | 10 | 1 |
| 22 | 212 | Lovro Pažin | SPK Fothia | 9 | 2 |
| 23 | 202 | Jura Šeruga | SPK Vertikal | 8 | 2 |
| 24 | 219 | Lovro Aras | SPK Hive | 7 | 6 |
| 25 | 204 | Juraj Rančić | SPK Vertikal | 6 | 3 |
| 26 | 208 | Fran Vedriš | SPK Tuhobić | 5 | 2 |
| 27 | 232 | Gustav Grbac | SPK Art rock | 4 | 2 |
| 28 | 205 | Sven Novoselec | SPK Vertikal | 3 | 4 |
| 29 | 230 | Niko Žuvanić | SPK Art rock | 2 | 3 |
| 30 | 224 | Leon Dolar | SPK Vertical | 1 | 1 |
| Mj. | StBr | NATJECATELJICA | Klub | Bodova | Rez. Br. |
| 1 | 345 | Maja Cvijanović | SPK Hiperaktiv | 100 | 1 |
| 2 | 338 | Doris Delija | SPK Bastion | 80 | 1 |
| 3 | 332 | Elena Kusić | SPK Marulianus | 65 | 1 |
| 4 | 315 | Karolina Jurjević | SPK Hive | 55 | 1 |
| 5 | 307 | Ruby Jovanović | SPK Fothia | 51 | 1 |
| 6 | 339 | Meri Seršić | SPK Bastion | 47 | 2 |
| 7 | 348 | Aurora Matošević | SPK Hiperaktiv | 43 | 2 |
| 8 | 321 | Gita Cakić | SPK Hive | 40 | 2 |
| 9 | 322 | Zoe Pauška | SPK Hive | 37 | 3 |
| 10 | 316 | Lara Pavešić | SPK Hive | 34 | 4 |
| 11 | 329 | Laura Ćubić | SPK Marulianus | 31 | 2 |
| 11 | 347 | Maja Hrelja | SPK Hiperaktiv | 31 | 3 |
| 13 | 319 | Sofia Vraneš | SPK Hive | 26 | 5 |
| 14 | 346 | Greta Cvitko | SPK Hiperaktiv | 24 | 4 |
| 15 | 328 | Leona Blašković | SPK Marulianus | 22 | 3 |
| 16 | 324 | Korina Stipoljev | SPK TNT | 20 | 1 |
| 16 | 333 | Lucija Degmečić | SPK Vertical | 20 | 1 |
| 18 | 340 | Juliška Sabo | SPK Bastion | 16 | 3 |
| 19 | 331 | Rita Vidović | SPK Marulianus | 14 | 4 |
| 20 | 313 | Ana Dželalija | SPK Mosor | 12 | 1 |
| 21 | 341 | Mirta Ćakić | SPK Art rock | 10 | 1 |
| 22 | 317 | Ria Martinović | SPK Hive | 9 | 6 |
| 23 | 350 | Diva Benčić | SPK Hiperaktiv | 8 | 5 |
| 24 | 301 | Ema Ćavar | SPK Muntravo | 7 | 1 |
| 25 | 318 | Nika Augustinčić Arsenović | SPK Hive | 6 | 7 |
| 25 | 344 | Lea Tutuš Vranješ | SPK Art rock | 6 | 2 |
| 27 | 325 | Mia Polić | SPK TNT | 4 | 2 |
| 28 | 349 | Marta Krizmanić | SPK Hiperaktiv | 3 | 6 |
| 29 | 342 | Elena Rižmarić | SPK Art rock | 2 | 3 |
| 30 | 303 | Vanessa Hrženjak | SPK Vertikal | 1 | 1 |
| 31 | 337 | Katja Skomeršić | SPK Onsight | 0 | 1 |
| 32 | 334 | Nina Mišković | SPK Onsight | 0 | 2 |
| 33 | 310 | Tera Kučinar | SPK Fothia | 0 | 2 |
| 34 | 306 | Nika Šorn | SPK Fothia | 0 | 3 |
| 35 | 308 | Eli Firm Penava | SPK Fothia | 0 | 4 |
| 35 | 314 | Rebeka Nakir | SPK Mosor | 0 | 2 |
| 37 | 304 | Mila Rajnović | SPK Tuhobić | 0 | 1 |
| 37 | 305 | Luka Šiptar | SPK Fothia | 0 | 5 |
| 37 | 309 | Mia Galeković | SPK Fothia | 0 | 6 |
| 37 | 311 | Katja Študir | SPK Fothia | 0 | 7 |
| 37 | 320 | Mila Rađenović | SPK Hive | 0 | 8 |
| 37 | 335 | Morana Štefan | SPK Onsight | 0 | 3 |
| 43 | 302 | Mia Loparić | SPK Vertikal | 0 | 2 |
| 44 | 323 | Karla Tomašković | SPK Hive | 0 | 9 |
| 45 | 326 | Nika Barbir | SPK Lapis | 0 | 1 |
| 46 | 336 | Zoe Grgorinić | SPK Onsight | 0 | 4 |
| 47 | 327 | Daniela Vuletić | SPK Lapis | 0 | 2 |
| 48 | 343 | Gea Poljak | SPK Art rock | 0 | 4 |
| Mj. | StBr | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
| 1 | 414 | Juraj Makek | SPK Hive | 100 | 1 |
| 2 | 415 | Toma Gajer | SPK Hive | 80 | 2 |
| 3 | 431 | Luka Družeta | SPK Hiperaktiv | 65 | 1 |
| 4 | 424 | Roko Cerovac | SPK Vertical | 55 | 1 |
| 5 | 417 | Ivor Aras | SPK Hive | 51 | 3 |
| 6 | 407 | Ante Lokin | SPK Fothia | 47 | 1 |
| 7 | 427 | Oto Vukojić Vranaričić | SPK Art rock | 43 | 1 |
| 8 | 425 | Adrijan Cimeša | SPK Vertical | 40 | 2 |
| 9 | 402 | Viktor Barić | SPK Vertikal | 37 | 1 |
| 10 | 404 | Ivano Dorić | SPK Tuhobić | 34 | 1 |
| 11 | 416 | Bartol Ćorković | SPK Hive | 31 | 4 |
| 12 | 406 | Mihael Pevec | SPK Fothia | 28 | 2 |
| 13 | 401 | Leon Ian Pfannkuchen | SPK Muntravo | 26 | 1 |
| 14 | 423 | Šime Božić | SPK Marulianus | 24 | 1 |
| 15 | 411 | Matej Horvat | SPK Fothia | 22 | 3 |
| 16 | 409 | Rok Morić Brčić | SPK Fothia | 20 | 4 |
| 17 | 421 | Stipe Bratinčević | SPK TNT | 18 | 1 |
| 18 | 422 | Ante Turić | SPK Marulianus | 16 | 2 |
| 19 | 403 | Vid Grabar | SPK Vertikal | 14 | 2 |
| 19 | 428 | Šimun Tomljenović | SPK Art rock | 14 | 2 |
| 21 | 426 | Erik Červeni | SPK Onsight | 10 | 1 |
| 22 | 430 | Borna Jakovina | SPK Fothia | 9 | 5 |
| 23 | 412 | Luka Klanac | SPK Fothia | 8 | 6 |
| 24 | 420 | Kulčar Luka | SPK Hive | 7 | 5 |
| 25 | 429 | Mihael Korade | SPK Art rock | 6 | 3 |
| 26 | 413 | Sven Petrović | SPK Fothia | 5 | 7 |
| 27 | 410 | Marvin Nazifović Zrno | SPK Fothia | 4 | 8 |
| 28 | 405 | Lukas Gazdik | SPK Tuhobić | 3 | 2 |
| 29 | 408 | Grga Kolar | SPK Fothia | 2 | 9 |
| 29 | 418 | Mak Sušinjak | SPK Hive | 2 | 6 |
| 31 | 419 | Filip Golić | SPK Hive | 0 | 7 |
| 32 | 432 | Aldo Russi | SPK Hiperaktiv | 0 | 2 |
| Mj. | StBr | NATJECATELJICA | Klub | Bodova | Rez. Br. |
| 1 | 507 | Nea Gržetić | SPK Fothia | 100 | 1 |
| 2 | 518 | Laura Kusić | SPK Marulianus | 80 | 1 |
| 3 | 514 | Eva Šulentić | SPK TNT | 65 | 1 |
| 4 | 513 | Nikol Besednik | SPK Hive | 55 | 1 |
| 5 | 524 | Elena Kiršić | SPK Hiperaktiv | 51 | 1 |
| 6 | 523 | Lana Musić | SPK Hiperaktiv | 47 | 2 |
| 7 | 525 | Mara Dušić | SPK Hiperaktiv | 43 | 3 |
| 8 | 508 | Katja Marin | SPK Fothia | 40 | 2 |
| 9 | 509 | Rea Dmitrović | SPK Fothia | 37 | 3 |
| 10 | 511 | Pjera Cetinić | SPK Mosor | 34 | 1 |
| 11 | 522 | Vita Brajković | SPK Hiperaktiv | 31 | 4 |
| 12 | 517 | Kiara Duka | SPK Marulianus | 28 | 2 |
| 13 | 506 | Luna Jurjević | SPK Tuhobić | 26 | 1 |
| 14 | 521 | Mara Zelić | SPK Art rock | 24 | 1 |
| 15 | 505 | Nola Veršić | SPK Tuhobić | 22 | 2 |
| 16 | 504 | Nina Surina | SPK Tuhobić | 20 | 3 |
| 17 | 519 | Dolores Delaš | SPK Bastion | 18 | 1 |
| 18 | 515 | Nika Ferk | SPK Direkt | 16 | 1 |
| 19 | 516 | Bruna Bašić | SPK Lapis | 14 | 1 |
| 20 | 526 | Katija Kiršić | SPK Hiperaktiv | 12 | 5 |
| 21 | 520 | Mila Peko | SPK Bastion | 10 | 2 |
| 22 | 512 | Tonka Bogdanović | SPK Mosor | 9 | 2 |
| 23 | 501 | Maša Braković | SPK Muntravo | 8 | 1 |
| 24 | 503 | Tea Pugel | SPK Tuhobić | 7 | 4 |
| 25 | 502 | Juli Pfannkuchen | SPK Muntravo | 6 | 2 |
| Mj. | StBr | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
| 1 | 621 | Daniel Dozan | SPK TNT | 100 | 1 |
| 2 | 605 | Luka Kerep | SPK Fothia | 80 | 1 |
| 3 | 630 | Marko Pokorić | SPK Art rock | 65 | 1 |
| 4 | 601 | Liam Makaj | SPK Vertikal | 55 | 1 |
| 5 | 606 | Oskar Balažić | SPK Fothia | 51 | 2 |
| 6 | 625 | Mate Štoković | SPK Onsight | 47 | 1 |
| 7 | 604 | Lucijan Jurica | SPK Fothia | 43 | 3 |
| 8 | 634 | David Pehnec | SPK Puh | 40 | 1 |
| 9 | 609 | Fran Magdić | SPK Fothia | 37 | 4 |
| 10 | 613 | Matej Todorić | SPK Mosor | 34 | 1 |
| 11 | 626 | Noa Morarević | SPK Onsight | 31 | 2 |
| 12 | 636 | Jan Labinjan | SPK Hiperaktiv | 28 | 1 |
| 13 | 623 | Gabriel Milun | SPK Marulianus | 26 | 1 |
| 14 | 617 | Jakov Trtinjak | SPK Hive | 24 | 1 |
| 15 | 610 | Domagoj Vilendečić | SPK Fothia | 22 | 5 |
| 15 | 614 | Pavo Gašparović Bilić | SPK Hive | 22 | 2 |
| 17 | 624 | Bepo Smajić | SPK Marulianus | 18 | 2 |
| 18 | 615 | Leon Lakičević | SPK Hive | 16 | 3 |
| 19 | 629 | Benjamin Kovačić | SPK Bastion | 14 | 1 |
| 20 | 635 | Padma Mihovil Tomičić | SPK Puh | 12 | 2 |
| 21 | 603 | Luka Jerman Bilen | SPK BoldeRi | 10 | 1 |
| 22 | 627 | Noa Ljubičić | SPK Bastion | 9 | 2 |
| 23 | 620 | Luka Jureković | SPK Hive | 8 | 4 |
| 24 | 607 | Petar Klanac | SPK Fothia | 7 | 6 |
| 25 | 602 | Lovro Jaška Stipić | SPK Tuhobić | 6 | 1 |
| 26 | 622 | Josip Mihovilović | SPK TNT | 5 | 2 |
| 27 | 616 | Matej Adžaga | SPK Hive | 4 | 5 |
| 28 | 631 | Lovro Falak | SPK Art rock | 3 | 2 |
| 29 | 608 | Pavel Lukić | SPK Fothia | 2 | 7 |
| 29 | 619 | Vito Radnić | SPK Hive | 2 | 6 |
| 29 | 633 | Viktor Živković | SPK Art rock | 2 | 3 |
| 32 | 612 | Jan Novak | SPK Fothia | 0 | 8 |
| 32 | 628 | Andrej Ećimović | SPK Bastion | 0 | 3 |
| 32 | 632 | Pero Aščić | SPK Art rock | 0 | 4 |
| 35 | 611 | Ivor Prskalo | SPK Fothia | 0 | 9 |
| Mj. | StBr | NATJECATELJICA | Klub | Bodova | Rez. Br. |
| 1 | 701 | Marta Latinac | SPK Fothia | 100 | 1 |
| 2 | 702 | Helena Grubešić | SPK Onsight | 80 | 1 |
| 3 | 707 | Mara Zemba | SPK Fothia | 65 | 2 |
| 4 | 708 | Natali Penava | SPK Hive | 55 | 1 |
| 5 | 703 | Nika Koren | SPK Vertikal | 51 | 1 |
| 6 | 704 | Dara Vidarkinska | SPK Fothia | 47 | 3 |
| 7 | 709 | Tina Erlach | SPK Hive | 43 | 2 |
| 8 | 706 | Roza Mitić | SPK Onsight | 40 | 2 |
| 9 | 711 | Jana Martinez | SPK Vertikal | 37 | 2 |
| 10 | 712 | Vasylisa Muraviova | SPK Art rock | 34 | 1 |
| 11 | 710 | Nika Martinez | SPK Vertikal | 31 | 3 |
| 12 | 705 | Ema Ostović | SPK Onsight | 28 | 3 |
| 13 | 713 | Saša Tokić-Jurković | SPK Hive | 26 | 3 |
| Mj. | StBr | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
| 1 | 801 | Darian Duka | SPK Marulianus | 100 | 1 |
| 2 | 805 | Rok Borković Šipić | SPK Fothia | 80 | 1 |
| 3 | 803 | Bartol Horvat | SPK Fothia | 65 | 2 |
| 4 | 804 | Šimun Vukadinović | HAŠPK Mladost | 55 | 1 |
| 5 | 807 | Hrvoje Kuvačić | SPK Mosor | 51 | 1 |
| 6 | 802 | Mihael Pal | SPK Fothia | 47 | 3 |
| 7 | 809 | Šimun Soldo | SPK TNT | 43 | 1 |
| 8 | 812 | Antonio Jagnjić | SPK Art rock | 40 | 1 |
| 9 | 814 | Luka Lalek | SPK Art rock | 37 | 2 |
| 10 | 806 | Filip Pehnec | SPK Puh | 34 | 1 |
| 11 | 810 | Lovre Španjol-Pandelo | SPK Tuhobić | 31 | 1 |
| 12 | 813 | Petar Tandarić | SPK Art rock | 28 | 3 |
| 13 | 815 | Juraj Lađarević | SPK Art rock | 26 | 4 |
| 14 | 811 | Andro Pavlek | SPK Hive | 24 | 1 |
| Mj. | StBr | NATJECATELJICA | Klub | Bodova | Rez. Br. |
| 1 | 1306 | Mara Matutinović | SPK Lapis | 100 | 1 |
| 2 | 1309 | Ana Mišan | SPK Onsight | 80 | 1 |
| 3 | 1307 | Lorena Drenški | SPK Fothia | 65 | 1 |
| 4 | 1311 | Petra Brkić | SPK Marulianus | 55 | 1 |
| 5 | 1310 | Ljubica Kuvačić | SPK Mosor | 51 | 1 |
| 6 | 1314 | Ema Novaković | SPK Art rock | 47 | 1 |
| 6 | 1315 | Nika Burić | SPK Lapis | 47 | 2 |
| 6 | 1317 | Tea Šarić | SPK Lapis | 47 | 3 |
| Mj. | StBr | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
| 1 | 1406 | David Radovčić | SPK Onsight | 100 | 1 |
| 2 | 1422 | Vito Vedran Rogović | SPK Hiperaktiv | 80 | 1 |
| 3 | 1409 | Sven Todorović | SPK Hive | 65 | 1 |
| 4 | 1412 | Jakob Neorčić | SPK Fothia | 55 | 1 |
| 5 | 1421 | Niko Jurić | SPK Marulianus | 51 | 1 |
| 6 | 1433 | Petar Baković | SPK Paklenica | 47 | 1 |
| 7 | 1426 | Ilija De Becker | SPK Hiperaktiv | 43 | 2 |
| 7 | 1438 | Vito Kovačić | SPK Art rock | 43 | 1 |
| 9 | 1434 | Marko Škalamera | SPK Tuhobić | 37 | 1 |
| 10 | 1427 | Ian Perhat | SPK Muntravo | 34 | 1 |
| 10 | 1432 | Tomislav Štoković | SPK Onsight | 34 | 2 |
| 10 | 1436 | Sven Kovačić Kranjec | SPK Hive | 34 | 2 |
| 10 | 1437 | Andras Partos | SPK Hive | 34 | 3 |
| 10 | 1439 | Stipe Jujnović | SPK Lapis | 34 | 1 |
| Mj. | StBr | NATJECATELJICA | Klub | Bodova | Rez. Br. |
| 1 | 1302 | Karla Zrinski | SPK Fothia | 0 | 1 |
| Mj. | StBr | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Rez. Br. |
| 1 | 1401 | Lovre Čulić | SPK Marulianus | 100 | 1 |
| 2 | 1407 | Deni Ušić | SPK Onsight | 80 | 1 |
| 3 | 1420 | Branimir Matijaš | SPK TNT | 65 | 1 |
| 3 | 1431 | Lino Čop | SPK Tuhobić | 65 | 1 |
| Mj. | StBr | NATJECATELJICA | Klub | Bodova | Rez. Br. |
| 1 | 1306 | Mara Matutinović | SPK Lapis | 100 | 1 |
| 2 | 1301 | Eni Malenica | SPK Marulianus | 80 | 1 |
| 3 | 1302 | Karla Zrinski | SPK Fothia | 65 | 1 |
| 4 | 1303 | Vana Piccini | SPK Marulianus | 55 | 2 |
| 5 | 1309 | Ana Mišan | SPK Onsight | 51 | 1 |
| 6 | 1307 | Lorena Drenški | SPK Fothia | 47 | 2 |
| 7 | 1310 | Ljubica Kuvačić | SPK Mosor | 43 | 1 |
| 8 | 1311 | Petra Brkić | SPK Marulianus | 40 | 3 |
| 9 | 1313 | Martina Futivić | SPK Fothia | 37 | 3 |
| 10 | 1312 | Sara Crnošija | SPK Hive | 34 | 1 |
| 11 | 1316 | Barbara Šegota | SPK Paklenica | 31 | 1 |
| 12 | 1308 | Christine Getoš | SPK Art rock | 28 | 1 |
| 13 | 1305 | Petra Vida | SPK Art rock | 26 | 2 |
| 13 | 1314 | Ema Novaković | SPK Art rock | 26 | 3 |
| 13 | 1315 | Nika Burić | SPK Lapis | 26 | 2 |
| 13 | 1317 | Tea Šarić | SPK Lapis | 26 | 3 |
| Mj. | StBr | NATJECATELJ | Klub | Bodova | Kl.Rez.Br. |
| 1 | 1414 | Roko Čačija | SPK Lapis | 100 | 1 |
| 2 | 1402 | Filip Kurtović | SPK Onsight | 80 | 1 |
| 3 | 1403 | Luka Žufić | SPK Onsight | 65 | 2 |
| 4 | 1401 | Lovre Čulić | SPK Marulianus | 55 | 1 |
| 5 | 1407 | Deni Ušić | SPK Onsight | 51 | 3 |
| 6 | 1405 | Luka Trumbić | SPK TNT | 47 | 1 |
| 7 | 1428 | Marco Francesco Ristić | SPK Fothia | 43 | 1 |
| 8 | 1406 | David Radovčić | SPK Onsight | 40 | 4 |
| 9 | 1422 | Vito Vedran Rogović | SPK Hiperaktiv | 37 | 1 |
| 10 | 1408 | Dan Kobasić | SPK Fothia | 34 | 2 |
| 11 | 1409 | Sven Todorović | SPK Hive | 31 | 1 |
| 12 | 1413 | Petar Gojtanić | SPK Hiperaktiv | 28 | 2 |
| 13 | 1412 | Jakob Neorčić | SPK Fothia | 26 | 3 |
| 14 | 1421 | Niko Jurić | SPK Marulianus | 24 | 2 |
| 15 | 1404 | Nikola Kramarić | SPK TNT | 22 | 2 |
| 16 | 1411 | Florian Pigac | SPK Hive | 20 | 2 |
| 17 | 1419 | Jakov Ožbolt | SPK Art rock | 18 | 1 |
| 18 | 1415 | Vjeko Zorić | SPK Marulianus | 16 | 3 |
| 19 | 1429 | Juraj Dabić | SPK Fothia | 14 | 4 |
| 20 | 1430 | Andrej Markuš | SPK Fothia | 12 | 5 |
| 21 | 1423 | Dominik Marjanović | SPK Art rock | 10 | 2 |
| 22 | 1417 | David Ivan Ožbolt | SPK Art rock | 9 | 3 |
| 23 | 1433 | Petar Baković | SPK Paklenica | 8 | 1 |
| 23 | 1435 | Vid Prpić | SPK Art rock | 8 | 4 |
| 25 | 1424 | Nikola Karzen | SPK Art rock | 6 | 5 |
| 26 | 1426 | Ilija De Becker | SPK Hiperaktiv | 5 | 3 |
| 26 | 1438 | Vito Kovačić | SPK Art rock | 5 | 6 |
| 28 | 1418 | Mateo Perica | SPK Hive | 3 | 3 |
| 28 | 1425 | Niko Rimac | SPK TNT | 3 | 3 |
| 28 | 1434 | Marko Škalamera | SPK Tuhobić | 3 | 1 |
| 31 | 1416 | Lovre Zorić | SPK Marulianus | 0 | 4 |
| 31 | 1420 | Branimir Matijaš | SPK TNT | 0 | 4 |
| 31 | 1427 | Ian Perhat | SPK Muntravo | 0 | 1 |
| 31 | 1431 | Lino Čop | SPK Tuhobić | 0 | 2 |
| 31 | 1432 | Tomislav Štoković | SPK Onsight | 0 | 5 |
| 31 | 1436 | Sven Kovačić Kranjec | SPK Hive | 0 | 4 |
| 31 | 1437 | Andras Partos | SPK Hive | 0 | 5 |
| 31 | 1439 | Stipe Jujnović | SPK Lapis | 0 | 2 |
![]() |
||
| 1 | SPK Fothia | 1704 |
| 2 | SPK Hive | 1452 |
| 3 | SPK Marulianus | 1200 |
