SENIORKE

KVALIFIKACIJE FINALE
RQA RQB RQBest RSF R3rd RF
1 1301 Lana Bakić, SPK Fothia 11.306 12.590 11.306
2 1303 Karla Zrinski, SPK Fothia 12.699 13.189 12.699
3 1302 Eni Malenica, SPK Marulianus DNF 15.457 15.457
4 1304 Sara Lanča, SPK Hiperaktiv 20.393 19.470 19.470
5 1307 Zara Sofia Krajcar, SPK Hiperaktiv 41.525 39.805 39.805
6 1308 Tara Sloković, SPK Hiperaktiv 53.350 51.211 51.211


POLUFINALE
A1301Lana Bakić, SPK Fothia
B1304Sara Lanča, SPK Hiperaktiv

A1303Karla Zrinski, SPK Fothia
B1302Eni Malenica, SPK Marulianus

FINALE
A,


ZA TREĆE MJESTO
A,

SENIORI

KVALIFIKACIJE FINALE
RQA RQB RQBest RSF R3rd RF
1 1401 Lovre Čulić, SPK Marulianus 9.917 8.906 8.906
2 1408 Lobel Krivić, SPK Mosor 9.947 9.711 9.711
3 1404 Luka Žufić, SPK Onsight 9.845 14.304 9.845
4 1406 Deni Ušić, SPK Onsight 12.062 12.047 12.047
5 1411 Tomislav Šproh, SPK Fothia 12.652 12.769 12.652
6 1412 Nikola Kramarić, SPK TNT 13.518 12.732 12.732
7 1410 David Radovčić, SPK Onsight 14.636 14.383 14.383
8 1403 Petar Gojtanić, SPK Hiperaktiv 14.529 15.033 14.529
9 1409 Gabriel Ramljak, SPK Hiperaktiv DNF 20.341 20.341
10 1405 Goran Matika, SPK Hiperaktiv 21.478 23.544 21.478


POLUFINALE
A1401Lovre Čulić, SPK Marulianus
B1406Deni Ušić, SPK Onsight

A1408Lobel Krivić, SPK Mosor
B1404Luka Žufić, SPK Onsight

FINALE
A,


ZA TREĆE MJESTO
A,

Copyright © RafoASU