KVALIFIKACIJE | SF | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | |||
1 | 11 | Robertina Poljak, SPK Vertikal | TOP | 1.50 | 33 | 2.00 | 1.732 | 1 | 24 | 01:19 |
2 | 12 | Zara Funtek, SPK Direkt | 45 | 3.00 | 35 | 1.00 | 1.732 | 1 | 19 | 00:59 |
3 | 14 | Karla Domijan, SPK Fothia | TOP | 1.50 | 25+ | 3.00 | 2.121 | 3 | ||
4 | 13 | Maja Morić Brčić, SPK Fothia | 42+ | 4.00 | 19 | 4.00 | 4.000 | 4 |
KVALIFIKACIJE | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | ||
1 | 52 | Viggo Lizzi, SPK Hive | TOP | 3.50 | 39+ | 1.00 | 1.871 | 1 |
2 | 54 | Arian El-Majzoub, SPK Vertikal | TOP | 3.50 | 37 | 2.00 | 2.646 | 2 |
3 | 59 | Sven Novoselec, SPK Vertikal | TOP | 3.50 | 36 | 3.00 | 3.240 | 3 |
4 | 55 | Marlo Reisinger, SPK Vertikal | TOP | 3.50 | 35 | 4.00 | 3.742 | 4 |
5 | 51 | Stjepan Finek, SPK Hive | TOP | 3.50 | 33 | 5.00 | 4.183 | 5 |
6 | 53 | Vito Augustinčić Arsenović, SPK Hive | TOP | 3.50 | 27 | 6.00 | 4.583 | 6 |
7 | 58 | Benjamin Kovačić, SPK Vertikal | 43+ | 7.00 | 23 | 7.00 | 7.000 | 7 |
KVALIFIKACIJE | SF | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | SF | SFTime | |
1 | 102 | Ruby Jovanović, SPK Fothia | TOP | 1.00 | TOP | 1.00 | 1.000 | 1 | ||
2 | 104 | Rosa Pranjić-Anušić, SPK Hive | 37 | 3.50 | 45+ | 3.00 | 3.240 | 2 | 16 | 01:54 |
3 | 103 | Ema Ferk, SPK Direkt | 37 | 3.50 | 45+ | 3.00 | 3.240 | 2 | 11 | 01:27 |
4 | 101 | Ria Martinović, SPK Hive | 37+ | 2.00 | 40+ | 6.00 | 3.464 | 4 | ||
5 | 105 | Nika Augustinčić Arsenović, SPK Hive | 29+ | 7.00 | 45+ | 3.00 | 4.583 | 5 | ||
6 | 106 | Iva Bajza, SPK Fothia | 36+ | 5.00 | 39+ | 7.00 | 5.916 | 6 | ||
7 | 113 | Leona Bosiljevac, SPK Fothia | 25 | 10.00 | 41 | 5.00 | 7.071 | 7 | ||
8 | 107 | Mia Loparić, SPK Vertikal | 30 | 6.00 | 38+ | 8.50 | 7.141 | 8 | ||
9 | 115 | Franka Slunjski, SPK Vertikal | 25+ | 8.00 | 37+ | 10.00 | 8.944 | 9 | ||
10 | 114 | Viktorija Žukina, SPK Durango | 25 | 10.00 | 38+ | 8.50 | 9.220 | 10 | ||
11 | 111 | Kaja Osrečak, SPK Durango | 25 | 10.00 | 22+ | 14.00 | 11.832 | 11 | ||
12 | 112 | Tessa El-Majzoub, SPK Vertikal | 22 | 12.00 | 34+ | 12.00 | 12.000 | 12 | ||
13 | 110 | Maja Đido, SPK Fothia | 19+ | 14.00 | 35+ | 11.00 | 12.410 | 13 | ||
14 | 108 | Elena Finek, SPK Hive | 20 | 13.00 | 33 | 13.00 | 13.000 | 14 |
KVALIFIKACIJE | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | ||
1 | 202 | Bartol Ćorković, SPK Hive | 37+ | 1.50 | TOP | 1.00 | 1.225 | 1 |
2 | 203 | Rok Morić Brčić, SPK Fothia | 37+ | 1.50 | 42+ | 2.00 | 1.732 | 2 |
3 | 201 | Mihael Pevec, SPK Fothia | 35+ | 3.00 | 40 | 3.00 | 3.000 | 3 |
4 | 206 | Jura Šeruga, SPK Vertikal | 25 | 4.00 | 37 | 4.00 | 4.000 | 4 |
5 | 205 | Gašpar Selak, SPK Vertikal | 22+ | 5.50 | 35 | 5.00 | 5.244 | 5 |
6 | 204 | Luka Halozar, SPK Durango | 22+ | 5.50 | 22 | 6.00 | 5.745 | 6 |
KVALIFIKACIJE | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | ||
1 | 301 | Nikol Besednik, SPK Hive | 32+ | 1.00 | TOP | 4.00 | 2.000 | 1 |
2 | 303 | Katja Marin, SPK Fothia | 31+ | 2.00 | TOP | 4.00 | 2.828 | 2 |
3 | 313 | Zoe Pauška, SPK Hive | 24+ | 3.50 | TOP | 4.00 | 3.742 | 3 |
4 | 302 | Gita Cakić, SPK Hive | 23+ | 6.00 | TOP | 4.00 | 4.899 | 4 |
5 | 306 | Doris Delija, SPK Bastion | 17+ | 7.00 | TOP | 4.00 | 5.292 | 5 |
6 | 307 | Karolina Jurjević, SPK Hive | 24+ | 3.50 | 25+ | 9.00 | 5.612 | 6 |
7 | 304 | Meri Seršić, SPK Bastion | 17 | 8.50 | TOP | 4.00 | 5.831 | 7 |
7 | 305 | Mila Peko, SPK Bastion | 17 | 8.50 | TOP | 4.00 | 5.831 | 7 |
9 | 312 | Sofia Vraneš, SPK Hive | 24 | 5.00 | 26+ | 8.00 | 6.325 | 9 |
10 | 309 | Dolores Delaš, SPK Bastion | 16+ | 10.00 | 17+ | 11.00 | 10.488 | 10 |
10 | 310 | Ela Gjurić, SPK Vertikal | 16 | 11.00 | 22 | 10.00 | 10.488 | 10 |
12 | 308 | Jana Bednjanić, SPK Vertikal | 15 | 12.00 | 17 | 12.00 | 12.000 | 12 |
13 | 311 | Maša Šekez, SPK Vertikal | 12 | 13.00 | 15 | 13.00 | 13.000 | 13 |
KVALIFIKACIJE | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | ||
1 | 401 | Liam Makaj, SPK Vertikal | 32+ | 1.00 | TOP | 4.00 | 2.000 | 1 |
2 | 404 | Petar Klanac, SPK Fothia | 31+ | 2.00 | TOP | 4.00 | 2.828 | 2 |
3 | 402 | Lukas Ljubišić, SPK Fothia | 29+ | 3.00 | TOP | 4.00 | 3.464 | 3 |
4 | 405 | Viktor Barić, SPK Vertikal | 29 | 4.00 | TOP | 4.00 | 4.000 | 4 |
5 | 406 | Juraj Makek, SPK Hive | 24 | 5.50 | TOP | 4.00 | 4.690 | 5 |
6 | 403 | Ante Lokin, SPK Fothia | 16+ | 8.00 | TOP | 4.00 | 5.657 | 6 |
7 | 407 | Ivor Aras, SPK Hive | 16 | 10.00 | TOP | 4.00 | 6.325 | 7 |
8 | 413 | Pavel Lukić, SPK Fothia | 24 | 5.50 | 22+ | 10.50 | 7.599 | 8 |
9 | 414 | Vid Grabar, SPK Vertikal | 19 | 7.00 | 26 | 9.00 | 7.937 | 9 |
10 | 411 | Gabrijel Kukina Balun, SPK Vertikal | 16 | 10.00 | 28 | 8.00 | 8.944 | 10 |
11 | 410 | Jakov Korpar, SPK Durango | 16 | 10.00 | 13 | 12.00 | 10.954 | 11 |
12 | 409 | Patrik Poljak, SPK Vertikal | 15 | 12.00 | 22+ | 10.50 | 11.225 | 12 |
13 | 412 | Mihael Kukina Balun, SPK Vertikal | 11 | 13.00 | 8 | 13.00 | 13.000 | 13 |
KVALIFIKACIJE | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | ||
1 | 502 | Mara Zemba, SPK Fothia | TOP | 1.00 | TOP | 1.50 | 1.225 | 1 |
2 | 501 | Nea Gržetić, SPK Fothia | 32 | 3.00 | TOP | 1.50 | 2.121 | 2 |
3 | 503 | Tina Erlach, SPK Hive | 32+ | 2.00 | 29 | 3.00 | 2.449 | 3 |
KVALIFIKACIJE | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | ||
1 | 601 | Rok Borković Šipić, SPK Fothia | TOP | 1.00 | TOP | 2.00 | 1.414 | 1 |
2 | 602 | Arsene Škoro-Josipović, SPK Hive | 35 | 2.00 | TOP | 2.00 | 2.000 | 2 |
3 | 605 | Luka Kerep, SPK Fothia | 23 | 5.00 | TOP | 2.00 | 3.162 | 3 |
4 | 604 | Pavo Gašparović Bilić, SPK Hive | 28+ | 3.00 | 23+ | 5.00 | 3.873 | 4 |
5 | 603 | Lucijan Jurica, SPK Fothia | 25 | 4.00 | 24+ | 4.00 | 4.000 | 5 |
Copyright © RafoASU