Bodovanje sukladno Pravilniku o natjecanjima u sportskom penjanju HSPS.
Crveno označen broj rezultata pojedinog kluba ne računa se.
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 15 | Maris Alfirević, SPK Marulianus | 100 | 1 |
2 | 12 | Nikolina Vasić, SPK Onsight | 80 | 1 |
3 | 16 | Emanuela Vukman, SPK Marulianus | 65 | 2 |
4 | 14 | Iris Bulj, SPK Marulianus | 55 | 3 |
5 | 13 | Robertina Poljak, SPK Vertikal | 51 | 1 |
6 | 11 | Mona Nika Dvanajščak, SPK Onsight | 47 | 2 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 54 | Stjepan Finek, SPK Hive | 100 | 1 |
2 | 53 | Viggo Lizzi, SPK Hive | 80 | 2 |
3 | 52 | Vito Augustinčić Arsenović, SPK Hive | 65 | 3 |
4 | 51 | Mauro Miloš, SPK Muntravo | 55 | 1 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 117 | Elena Kusić, SPK Mosor | 100 | 1 |
2 | 123 | Leona Blašković, SPK Marulianus | 80 | 1 |
3 | 125 | Lena Kosović, SPK Marulianus | 65 | 2 |
4 | 119 | Aurora Matošević, SPK Hiperaktiv | 55 | 1 |
5 | 101 | Laura Ćubić, SPK Marulianus | 51 | 3 |
6 | 103 | Ria Martinović, SPK Hive | 47 | 1 |
7 | 114 | Nina Mišković, SPK Onsight | 43 | 1 |
8 | 124 | Kaja Fijolić, SPK Hive | 40 | 2 |
9 | 112 | Maja Cvijanović, SPK Hiperaktiv | 37 | 2 |
10 | 129 | Ruby Jovanović, SPK Fothia | 34 | 1 |
11 | 128 | Ema Ferk, SPK Direkt | 31 | 1 |
12 | 113 | Korina Stipoljev, SPK TNT | 28 | 1 |
13 | 127 | Rosa Pranjić-Anušić, SPK Hive | 26 | 3 |
14 | 118 | Marta Bratinčević, SPK TNT | 24 | 2 |
15 | 109 | Nika Augustinčić Arsenović, SPK Hive | 22 | 4 |
16 | 107 | Mia Polić, SPK TNT | 20 | 3 |
17 | 104 | Noemi Mitić, SPK Onsight | 18 | 2 |
18 | 106 | Iva Bajza, SPK Fothia | 16 | 2 |
19 | 110 | Vida Vlačić, SPK Fothia | 14 | 3 |
20 | 115 | Rita Roglić, SPK Marulianus | 12 | 4 |
21 | 105 | Mirta Ćakić, SPK Art rock | 10 | 1 |
22 | 111 | Magda Topić , SPK Bastion | 9 | 1 |
23 | 102 | Leona Olić, SPK Paklenica | 8 | 1 |
24 | 121 | Una Vrkić, SPK Fothia | 7 | 4 |
25 | 116 | Katja Skomeršić, SPK Onsight | 6 | 3 |
26 | 126 | Dora Dvanajščak, SPK Onsight | 5 | 4 |
27 | 122 | Mia Loparić, SPK Vertikal | 4 | 1 |
28 | 120 | Elena Finek, SPK Hive | 3 | 5 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 205 | Mihael Pevec, SPK Fothia | 100 | 1 |
2 | 209 | Bartol Ćorković, SPK Hive | 80 | 1 |
3 | 203 | Šime Božić, SPK Marulianus | 65 | 1 |
4 | 202 | Rio Peko, SPK Muntravo | 55 | 1 |
5 | 213 | Marko Rašuo, SPK Art rock | 51 | 1 |
6 | 204 | Adrian Tonai, SPK Hive | 47 | 2 |
7 | 210 | Jan Nikolla, SPK Marulianus | 43 | 2 |
7 | 212 | Leon Ian Pfannkuchen, SPK Muntravo | 43 | 2 |
9 | 206 | Maroje Mađaroš, SPK Bastion | 37 | 1 |
10 | 211 | Luka Zahirović , SPK Bastion | 34 | 2 |
11 | 201 | Grga Kolar, SPK Fothia | 31 | 2 |
12 | 208 | Josip Atlija, SPK Marulianus | 28 | 3 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 311 | Mara Dušić, SPK Hiperaktiv | 100 | 1 |
2 | 315 | Kiara Duka, SPK Marulianus | 80 | 1 |
3 | 303 | Pjera Cetinić, SPK Mosor | 65 | 1 |
4 | 304 | Nikol Besednik, SPK Hive | 55 | 1 |
5 | 307 | Gita Cakić, SPK Hive | 51 | 2 |
6 | 321 | Lana Rostohar, SPK Direkt | 47 | 1 |
6 | 320 | Vita Brajković, SPK Hiperaktiv | 47 | 2 |
8 | 308 | Katja Marin, SPK Fothia | 40 | 1 |
9 | 302 | Meri Seršić, SPK Bastion | 37 | 1 |
10 | 317 | Lana Musić, SPK Hiperaktiv | 34 | 3 |
11 | 301 | Tea Angelini, SPK Marulianus | 31 | 2 |
12 | 313 | Karmen Kovačić, SPK TNT | 28 | 1 |
13 | 309 | Mila Peko, SPK Bastion | 26 | 2 |
14 | 318 | Doris Delija, SPK Bastion | 24 | 3 |
14 | 316 | Karolina Jurjević, SPK Hive | 24 | 3 |
16 | 312 | Morana Štefan, SPK Onsight | 20 | 1 |
17 | 322 | Lara Pavešić, SPK Hive | 18 | 4 |
18 | 305 | Lucija Krstulović Đelić, SPK Marulianus | 16 | 3 |
19 | 306 | Melanija Rostohar, SPK Direkt | 14 | 2 |
20 | 319 | Juli Pfannkuchen, SPK Muntravo | 12 | 1 |
21 | 314 | Jana Bednjanić, SPK Vertikal | 10 | 1 |
22 | 310 | Maša Braković, SPK Muntravo | 9 | 2 |
23 | 323 | Sofija Pavleković, SPK Direkt | 8 | 3 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 401 | Liam Makaj, SPK Vertikal | 100 | 1 |
2 | 409 | Lukas Ljubišić, SPK Fothia | 80 | 1 |
3 | 406 | Ante Lokin, SPK Fothia | 65 | 2 |
4 | 403 | Božo Beram, SPK TNT | 55 | 1 |
5 | 412 | Petar Klanac, SPK Fothia | 51 | 3 |
6 | 405 | Viktor Barić, SPK Vertikal | 47 | 2 |
7 | 402 | Juraj Makek, SPK Hive | 43 | 1 |
8 | 407 | Erik Červeni, SPK Onsight | 40 | 1 |
9 | 404 | Ivor Aras, SPK Hive | 37 | 2 |
10 | 410 | Toma Gajer, SPK Hive | 34 | 3 |
11 | 413 | Patrik Poljak, SPK Vertikal | 31 | 3 |
11 | 411 | Tonći Antonov, SPK TNT | 31 | 2 |
13 | 408 | Jakov Korpar, SPK Durango | 26 | 1 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 506 | Nea Gržetić, SPK Fothia | 100 | 1 |
2 | 515 | Petra Jurković, SPK Fothia | 80 | 2 |
3 | 513 | Anja Gospodnetić, SPK Marulianus | 65 | 1 |
4 | 510 | Roza Mitić, SPK Onsight | 55 | 1 |
5 | 508 | Mara Zemba, SPK Fothia | 51 | 3 |
6 | 507 | Pina Tomić, SPK Marulianus | 47 | 2 |
7 | 511 | Mara Cigrovski, SPK Durango | 43 | 1 |
8 | 509 | Elena Kiršić, SPK Hiperaktiv | 40 | 1 |
9 | 514 | Natali Penava, SPK Hive | 37 | 1 |
10 | 502 | Laura Kusić, SPK Mosor | 34 | 1 |
11 | 503 | Tina Erlach, SPK Hive | 31 | 2 |
12 | 501 | Emma Quargnal, SPK Onsight | 28 | 2 |
13 | 512 | Nika Jelenić, SPK Onsight | 26 | 3 |
14 | 505 | Nola Pavešić, SPK Hive | 24 | 3 |
15 | 504 | Luna Čizmić, SPK Marulianus | 22 | 3 |
15 | 516 | Nika Ferk, SPK Direkt | 22 | 1 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 609 | Rok Borković Šipić, SPK Fothia | 100 | 1 |
2 | 605 | Matej Matijaš, SPK Hiperaktiv | 80 | 1 |
3 | 602 | Arsene Škoro-Josipović, SPK Hive | 65 | 1 |
4 | 608 | Mate Štoković, SPK Onsight | 55 | 1 |
5 | 606 | Patrik Faltin, SPK Onsight | 51 | 2 |
6 | 604 | Lucijan Jurica, SPK Fothia | 47 | 2 |
7 | 607 | Pavo Gašparović Bilić, SPK Hive | 43 | 2 |
8 | 603 | Noa Ljubičić, SPK Bastion | 40 | 1 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 707 | Mara Matutinović, SPK Marulianus | 100 | 1 |
2 | 712 | Ana Mišan, SPK Onsight | 80 | 1 |
3 | 705 | Lorena Drenški, SPK Fothia | 65 | 1 |
4 | 701 | Marta Latinac, SPK Fothia | 55 | 2 |
5 | 709 | Jana Vrdoljak, SPK Fothia | 51 | 3 |
6 | 711 | Maja Zrinski, SPK Fothia | 47 | 4 |
7 | 708 | Helena Grubešić, SPK Onsight | 43 | 2 |
8 | 703 | Ljubica Kuvačić, SPK Mosor | 40 | 1 |
9 | 714 | Tonka Šimić, SPK Fothia | 37 | 5 |
10 | 702 | Eiji Pernić, SPK Muntravo | 34 | 1 |
11 | 704 | Sunčica Vitas, SPK Paklenica | 31 | 1 |
12 | 713 | Margita Buljan, SPK Marulianus | 28 | 2 |
13 | 710 | Nina Brozan, SPK Hiperaktiv | 26 | 1 |
14 | 706 | Petra Barbieri, SPK Muntravo | 24 | 2 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 808 | Darian Duka, SPK Marulianus | 100 | 1 |
2 | 815 | Niko Jurić, SPK Marulianus | 80 | 2 |
3 | 811 | Lucijan Puljek, SPK Fothia | 65 | 1 |
4 | 801 | Mihael Pal, SPK Fothia | 55 | 2 |
5 | 813 | Šimun Vukadinović, HAŠPK Mladost | 51 | 1 |
6 | 807 | Noa Cvijanović, SPK Hiperaktiv | 47 | 1 |
7 | 802 | Vito Vedran Rogović, SPK Hiperaktiv | 43 | 2 |
8 | 809 | An Pernić, SPK Muntravo | 40 | 1 |
9 | 803 | Petar Baković, SPK Paklenica | 37 | 1 |
10 | 805 | Marko Škalamera, SPK Tuhobić | 34 | 1 |
11 | 804 | Bartol Horvat, SPK Fothia | 31 | 3 |
12 | 814 | Ilija de Becker, SPK Hiperaktiv | 28 | 3 |
13 | 806 | Noa Šuran, SPK Hiperaktiv | 26 | 4 |
14 | 812 | Suri Spremo Hodžić, SPK Hiperaktiv | 24 | 5 |
15 | 810 | David Sloković, SPK Hiperaktiv | 22 | 6 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 904 | Nora Mladenović, SPK Marulianus | 100 | 1 |
2 | 901 | Lena Opačić, SPK Fothia | 80 | 1 |
3 | 903 | Lena Roglić, SPK Marulianus | 65 | 2 |
4 | 902 | Zara Sofia Krajcar, SPK Hiperaktiv | 55 | 1 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 1001 | Lovre Čulić, SPK Marulianus | 100 | 1 |
2 | 1005 | David Radovčić, SPK Onsight | 80 | 1 |
3 | 1006 | Sven Todorović, SPK Hive | 65 | 1 |
4 | 1002 | Jakob Neorčić, SPK Fothia | 55 | 1 |
5 | 1003 | Gabriel Ramljak, SPK Hiperaktiv | 51 | 1 |
6 | 1004 | Lari Pletikos, SPK Onsight | 47 | 2 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 1104 | Karla Zrinski, SPK Fothia | 100 | 1 |
2 | 1101 | Lana Bakić, SPK Fothia | 80 | 2 |
3 | 1103 | Anja Santini Mikulić, SPK Fothia | 65 | 3 |
4 | 1105 | Sara Lanča, SPK Hiperaktiv | 55 | 1 |
5 | 1102 | Jana Blašković, SPK Onsight | 51 | 1 |
6 | 1106 | Hana Sambolić, SPK Fothia | 47 | 4 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
, | 47 | 1 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 1303 | Karla Zrinski, SPK Fothia | 100 | 1 |
2 | 1305 | Vana Piccini, SPK Marulianus | 80 | 1 |
3 | 1306 | Anja Santini Mikulić, SPK Fothia | 65 | 2 |
4 | 1301 | Lana Bakić, SPK Fothia | 55 | 3 |
5 | 1302 | Eni Malenica, SPK Marulianus | 51 | 2 |
6 | 1304 | Sara Lanča, SPK Hiperaktiv | 47 | 1 |
7 | 1307 | Zara Sofia Krajcar, SPK Hiperaktiv | 43 | 2 |
8 | 1308 | Tara Sloković, SPK Hiperaktiv | 40 | 3 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | Bodovi | Rez.Br. |
1 | 1402 | Nikola Kramarić, SPK TNT | 100 | 1 |
2 | 1406 | Deni Ušić, SPK Onsight | 80 | 1 |
3 | 1401 | Lovre Čulić, SPK Marulianus | 65 | 1 |
4 | 1404 | Luka Žufić, SPK Onsight | 55 | 2 |
5 | 1403 | Petar Gojtanić, SPK Hiperaktiv | 51 | 1 |
6 | 1410 | David Radovčić, SPK Onsight | 47 | 3 |
7 | 1407 | Aleksandar Zagorec, SPK Vertikal | 43 | 1 |
8 | 1408 | Lobel Krivić, SPK Mosor | 40 | 1 |
9 | 1405 | Goran Matika, SPK Hiperaktiv | 37 | 2 |
10 | 1409 | Gabriel Ramljak, SPK Hiperaktiv | 34 | 3 |
1 | SPK Fothia | 1869 |
2 | SPK Marulianus | 1594 |
3 | SPK Hive | 1037 |
4 | SPK Hiperaktiv | 1000 |
5 | SPK Onsight | 957 |
6 | SPK Vertikal | 286 |
6 | SPK TNT | 286 |
8 | SPK Mosor | 279 |
9 | SPK Muntravo | 272 |
10 | SPK Bastion | 207 |
11 | SPK Direkt | 122 |
12 | SPK Paklenica | 76 |
13 | SPK Durango | 69 |
14 | SPK Art rock | 61 |
15 | HAŠPK Mladost | 51 |
16 | SPK Tuhobić | 34 |
Copyright © RafoASU