MLAĐE CICIBANKE

KVALIFIKACIJE
RQ1 RQ2 RQAVG
1 11 Nikolina Vasić, SPK Onsight 42.722 39.715 41.219
2 12 Maris Alfirević, SPK Marulianus 67.121 67.719 67.420
3 13 Emanuela Vukman, SPK Marulianus 74.590 72.322 73.456

CICIBANKE

KVALIFIKACIJE
RQ1 RQ2 RQAVG
1 101 Elena Kusić, SPK Mosor 30.840 31.685 31.263
2 105 Leona Blašković, SPK Marulianus 38.032 36.339 37.186
3 107 Lena Kosović, SPK Marulianus 38.593 36.798 37.696
4 104 Noemi Mitić, SPK Onsight 40.146 36.525 38.336
5 106 Laura Ćubić, SPK Marulianus 40.432 41.843 41.138
6 102 Nina Mišković, SPK Onsight 50.876 48.838 49.857
7 108 Magda Topić , SPK Bastion 53.313 54.474 53.894
8 103 Dora Dvanajščak, SPK Onsight 59.276 59.993 59.635

CICIBANI

KVALIFIKACIJE
RQ1 RQ2 RQAVG
1 206 Maroje Mađaroš, SPK Bastion 38.545 42.961 40.753
2 202 Rok Morić Brčić, SPK Fothia 46.397 38.449 42.423
3 207 Marko Rašuo, SPK Art rock 42.374 43.793 43.084
4 201 Mihael Pevec, SPK Fothia 43.955 46.068 45.012
5 204 Šime Božić, SPK Marulianus 46.700 43.594 45.147
6 205 Luka Zahirović , SPK Bastion 69.744 62.352 66.048
7 203 Josip Atlija, SPK Marulianus DNF DNF

MLAĐE KADETKINJE

KVALIFIKACIJE
RQ1 RQ2 RQAVG
1 302 Mara Dušić, SPK Hiperaktiv 27.690 26.688 27.189
2 301 Pjera Cetinić, SPK Mosor 28.467 30.543 29.505
3 306 Meri Seršić, SPK Bastion 28.489 31.045 29.767
4 305 Doris Delija, SPK Bastion 33.075 31.447 32.261
5 303 Lucija Krstulović Đelić, SPK Marulianus 35.563 32.765 34.164
6 307 Mila Peko, SPK Bastion 36.949 35.180 36.065
7 304 Tea Angelini, SPK Marulianus 43.868 41.361 42.615

MLAĐI KADETI

KVALIFIKACIJE
RQ1 RQ2 RQAVG
1 403 Erik Červeni, SPK Onsight 30.596 30.454 30.525
2 402 Petar Klanac, SPK Fothia 36.613 36.142 36.378
3 401 Jakov Korpar, SPK Durango 58.291 43.578 50.935

KADETKINJE

KVALIFIKACIJE
RQA RQB RQBest
1 504 Roza Mitić, SPK Onsight 18.792 18.381 18.381
2 506 Pina Tomić, SPK Marulianus 19.880 23.320 19.880
3 505 Anja Gospodnetić, SPK Marulianus 22.774 21.965 21.965
4 501 Mara Cigrovski, SPK Durango 24.026 22.280 22.280
5 507 Tonka Jožinec, SPK Art rock 24.883 26.983 24.883

KADETI

KVALIFIKACIJE
RQA RQB RQBest
1 601 Matej Matijaš, SPK Hiperaktiv 27.603 26.701 26.701
2 603 Noa Ljubičić, SPK Bastion 46.045 54.349 46.045
3 604 Matej Zahirović, SPK Bastion 57.052 77.438 57.052

MLAĐE JUNIORKE

KVALIFIKACIJE
RQA RQB RQBest
1 701 Ljubica Kuvačić, SPK Mosor 16.744 14.451 14.451
2 705 Ana Mišan, SPK Onsight 14.794 17.645 14.794
3 706 Margita Buljan, SPK Marulianus 22.370 23.078 22.370
4 704 Helena Grubešić, SPK Onsight 23.913 22.673 22.673
5 703 Nina Brozan, SPK Hiperaktiv 44.850 47.206 44.850



MLAĐI JUNIORI

KVALIFIKACIJE
RQA RQB RQBest
1 805 Niko Jurić, SPK Marulianus DNF 11.791 11.791
2 801 Mihael Pal, SPK Fothia 15.014 14.552 14.552
3 804 Noa Šuran, SPK Hiperaktiv 58.847 42.607 42.607
4 803 David Sloković, SPK Hiperaktiv FS DQ



JUNIORKE

KVALIFIKACIJE
RQA RQB RQBest
1 901 Lena Roglić, SPK Marulianus 17.244 18.975 17.244
2 902 Nora Mladenović, SPK Marulianus 19.278 17.447 17.447



JUNIORI

KVALIFIKACIJE
RQA RQB RQBest
1 1004 Lovre Čulić, SPK Marulianus 10.006 10.108 10.006
2 1002 Lari Pletikos, SPK Onsight 12.917 12.350 12.350
3 1003 David Radovčić, SPK Onsight 15.113 15.558 15.113
4 1001 Gabriel Ramljak, SPK Hiperaktiv DNF 15.554 15.554



MLAĐE SENIORKE

KVALIFIKACIJE
RQA RQB RQBest
1 1101 Lana Bakić, SPK Fothia 12.143 12.223 12.143
2 1102 Hana Sambolić, SPK Fothia 19.210 19.411 19.210

Copyright © RafoASU