KVALIFIKACIJE | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | ||
1 | 15 | Maris Alfirević, SPK Marulianus | 21 | 2.00 | 27+ | 1.00 | 1.414 | 1 |
2 | 12 | Nikolina Vasić, SPK Onsight | 22 | 1.00 | 18 | 4.00 | 2.000 | 2 |
3 | 16 | Emanuela Vukman, SPK Marulianus | 20+ | 3.00 | 18+ | 2.50 | 2.739 | 3 |
4 | 14 | Iris Bulj, SPK Marulianus | 20 | 4.00 | 18+ | 2.50 | 3.162 | 4 |
5 | 13 | Robertina Poljak, SPK Vertikal | 19 | 5.00 | 14 | 5.00 | 5.000 | 5 |
6 | 11 | Mona Nika Dvanajščak, SPK Onsight | 18 | 6.00 | 12 | 6.00 | 6.000 | 6 |
KVALIFIKACIJE | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | ||
1 | 54 | Stjepan Finek, SPK Hive | 23+ | 1.00 | 22+ | 1.00 | 1.000 | 1 |
2 | 53 | Viggo Lizzi, SPK Hive | 22 | 2.00 | 22 | 2.00 | 2.000 | 2 |
3 | 52 | Vito Augustinčić Arsenović, SPK Hive | 19 | 3.00 | 16 | 3.00 | 3.000 | 3 |
4 | 51 | Mauro Miloš, SPK Muntravo | 7 | 4.00 | 8+ | 4.00 | 4.000 | 4 |
KVALIFIKACIJE | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | ||
1 | 117 | Elena Kusić, SPK Mosor | TOP | 1.00 | 34+ | 2.00 | 1.414 | 1 |
2 | 123 | Leona Blašković, SPK Marulianus | 37 | 3.00 | 34+ | 2.00 | 2.449 | 2 |
3 | 125 | Lena Kosović, SPK Marulianus | 37 | 3.00 | 30 | 4.00 | 3.464 | 3 |
4 | 119 | Aurora Matošević, SPK Hiperaktiv | 34+ | 8.00 | 34+ | 2.00 | 4.000 | 4 |
5 | 101 | Laura Ćubić, SPK Marulianus | 37 | 3.00 | 25 | 6.50 | 4.416 | 5 |
6 | 103 | Ria Martinović, SPK Hive | 34+ | 8.00 | 29 | 5.00 | 6.325 | 6 |
7 | 114 | Nina Mišković, SPK Onsight | 35+ | 5.00 | 22 | 9.50 | 6.892 | 7 |
8 | 124 | Kaja Fijolić, SPK Hive | 34+ | 8.00 | 22+ | 8.00 | 8.000 | 8 |
9 | 112 | Maja Cvijanović, SPK Hiperaktiv | 34+ | 8.00 | 21 | 12.00 | 9.798 | 9 |
10 | 129 | Ruby Jovanović, SPK Fothia | 31+ | 11.00 | 21+ | 11.00 | 11.000 | 10 |
11 | 128 | Ema Ferk, SPK Direkt | 25 | 19.50 | 25 | 6.50 | 11.258 | 11 |
12 | 113 | Korina Stipoljev, SPK TNT | 34+ | 8.00 | 19 | 17.00 | 11.662 | 12 |
13 | 127 | Rosa Pranjić-Anušić, SPK Hive | 27+ | 14.50 | 22 | 9.50 | 11.737 | 13 |
14 | 118 | Marta Bratinčević, SPK TNT | 27+ | 14.50 | 20+ | 13.50 | 13.991 | 14 |
15 | 109 | Nika Augustinčić Arsenović, SPK Hive | 29+ | 12.00 | 19 | 17.00 | 14.283 | 15 |
16 | 107 | Mia Polić, SPK TNT | 27+ | 14.50 | 20 | 15.00 | 14.748 | 16 |
17 | 104 | Noemi Mitić, SPK Onsight | 25 | 19.50 | 20+ | 13.50 | 16.225 | 17 |
18 | 106 | Iva Bajza, SPK Fothia | 25+ | 18.00 | 19 | 17.00 | 17.493 | 18 |
19 | 110 | Vida Vlačić, SPK Fothia | 26+ | 17.00 | 15 | 19.00 | 17.972 | 19 |
20 | 115 | Rita Roglić, SPK Marulianus | 27+ | 14.50 | 6+ | 28.00 | 20.149 | 20 |
21 | 105 | Mirta Ćakić, SPK Art rock | 24 | 21.00 | 13+ | 20.50 | 20.748 | 21 |
22 | 111 | Magda Topić , SPK Bastion | 18 | 23.50 | 13+ | 20.50 | 21.949 | 22 |
23 | 102 | Leona Olić, SPK Paklenica | 21 | 22.00 | 10 | 22.50 | 22.249 | 23 |
24 | 121 | Una Vrkić, SPK Fothia | 18 | 23.50 | 10 | 22.50 | 22.995 | 24 |
25 | 116 | Katja Skomeršić, SPK Onsight | 16 | 27.00 | 9 | 24.50 | 25.720 | 25 |
26 | 126 | Dora Dvanajščak, SPK Onsight | 17+ | 25.50 | 8+ | 26.00 | 25.749 | 26 |
27 | 122 | Mia Loparić, SPK Vertikal | 11 | 28.00 | 9 | 24.50 | 26.192 | 27 |
28 | 120 | Elena Finek, SPK Hive | 17+ | 25.50 | 8 | 27.00 | 26.239 | 28 |
KVALIFIKACIJE | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | ||
1 | 205 | Mihael Pevec, SPK Fothia | 37 | 1.00 | 22 | 1.50 | 1.225 | 1 |
2 | 209 | Bartol Ćorković, SPK Hive | 31 | 3.00 | 22 | 1.50 | 2.121 | 2 |
3 | 203 | Šime Božić, SPK Marulianus | 34+ | 2.00 | 21 | 3.00 | 2.449 | 3 |
4 | 202 | Rio Peko, SPK Muntravo | 27+ | 4.50 | 15+ | 5.00 | 4.743 | 4 |
5 | 213 | Marko Rašuo, SPK Art rock | 23+ | 9.00 | 20+ | 4.00 | 6.000 | 5 |
6 | 204 | Adrian Tonai, SPK Hive | 27+ | 4.50 | 14 | 9.00 | 6.364 | 6 |
7 | 210 | Jan Nikolla, SPK Marulianus | 24 | 7.00 | 14+ | 6.50 | 6.745 | 7 |
7 | 212 | Leon Ian Pfannkuchen, SPK Muntravo | 24 | 7.00 | 14+ | 6.50 | 6.745 | 7 |
9 | 206 | Maroje Mađaroš, SPK Bastion | 24 | 7.00 | 14 | 9.00 | 7.937 | 9 |
10 | 211 | Luka Zahirović , SPK Bastion | 23 | 10.00 | 14 | 9.00 | 9.487 | 10 |
11 | 201 | Grga Kolar, SPK Fothia | 14+ | 11.00 | 10 | 11.00 | 11.000 | 11 |
12 | 208 | Josip Atlija, SPK Marulianus | 13 | 12.00 | 8 | 12.00 | 12.000 | 12 |
KVALIFIKACIJE | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | ||
1 | 311 | Mara Dušić, SPK Hiperaktiv | 26 | 1.00 | 30+ | 2.00 | 1.414 | 1 |
2 | 315 | Kiara Duka, SPK Marulianus | 15+ | 5.50 | 34+ | 1.00 | 2.345 | 2 |
3 | 303 | Pjera Cetinić, SPK Mosor | 19+ | 3.00 | 17 | 4.00 | 3.464 | 3 |
4 | 304 | Nikol Besednik, SPK Hive | 23 | 2.00 | 11+ | 13.00 | 5.099 | 4 |
5 | 307 | Gita Cakić, SPK Hive | 15 | 9.50 | 17+ | 3.00 | 5.339 | 5 |
6 | 321 | Lana Rostohar, SPK Direkt | 15+ | 5.50 | 13+ | 6.50 | 5.979 | 6 |
6 | 320 | Vita Brajković, SPK Hiperaktiv | 15+ | 5.50 | 13+ | 6.50 | 5.979 | 6 |
8 | 308 | Katja Marin, SPK Fothia | 15+ | 5.50 | 11+ | 13.00 | 8.456 | 8 |
9 | 302 | Meri Seršić, SPK Bastion | 14+ | 12.50 | 13+ | 6.50 | 9.014 | 9 |
10 | 317 | Lana Musić, SPK Hiperaktiv | 15 | 9.50 | 13 | 9.50 | 9.500 | 10 |
11 | 301 | Tea Angelini, SPK Marulianus | 6 | 20.00 | 13+ | 6.50 | 11.402 | 11 |
12 | 313 | Karmen Kovačić, SPK TNT | 13 | 15.00 | 13 | 9.50 | 11.937 | 12 |
13 | 309 | Mila Peko, SPK Bastion | 14+ | 12.50 | 11+ | 13.00 | 12.748 | 13 |
14 | 318 | Doris Delija, SPK Bastion | 15 | 9.50 | 11 | 18.00 | 13.077 | 14 |
14 | 316 | Karolina Jurjević, SPK Hive | 15 | 9.50 | 11 | 18.00 | 13.077 | 14 |
16 | 312 | Morana Štefan, SPK Onsight | 11+ | 16.50 | 11+ | 13.00 | 14.646 | 16 |
17 | 322 | Lara Pavešić, SPK Hive | 13+ | 14.00 | 11 | 18.00 | 15.875 | 17 |
18 | 305 | Lucija Krstulović Đelić, SPK Marulianus | 6 | 20.00 | 11+ | 13.00 | 16.125 | 18 |
19 | 306 | Melanija Rostohar, SPK Direkt | 11+ | 16.50 | 11 | 18.00 | 17.234 | 19 |
20 | 319 | Juli Pfannkuchen, SPK Muntravo | 6 | 20.00 | 11 | 18.00 | 18.974 | 20 |
21 | 314 | Jana Bednjanić, SPK Vertikal | 6 | 20.00 | 9 | 22.00 | 20.976 | 21 |
22 | 310 | Maša Braković, SPK Muntravo | 6 | 20.00 | 7+ | 23.00 | 21.448 | 22 |
23 | 323 | Sofija Pavleković, SPK Direkt | 4+ | 23.00 | 9+ | 21.00 | 21.977 | 23 |
KVALIFIKACIJE | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | ||
1 | 401 | Liam Makaj, SPK Vertikal | 17+ | 1.50 | 25+ | 2.50 | 1.936 | 1 |
2 | 409 | Lukas Ljubišić, SPK Fothia | 15+ | 4.50 | 27+ | 1.00 | 2.121 | 2 |
3 | 406 | Ante Lokin, SPK Fothia | 17+ | 1.50 | 19+ | 5.50 | 2.872 | 3 |
4 | 403 | Božo Beram, SPK TNT | 15+ | 4.50 | 20 | 4.00 | 4.243 | 4 |
5 | 412 | Petar Klanac, SPK Fothia | 15 | 8.00 | 25+ | 2.50 | 4.472 | 5 |
6 | 405 | Viktor Barić, SPK Vertikal | 15+ | 4.50 | 19+ | 5.50 | 4.975 | 6 |
7 | 402 | Juraj Makek, SPK Hive | 15+ | 4.50 | 13+ | 8.00 | 6.000 | 7 |
8 | 407 | Erik Červeni, SPK Onsight | 15 | 8.00 | 19 | 7.00 | 7.483 | 8 |
9 | 404 | Ivor Aras, SPK Hive | 15 | 8.00 | 11 | 10.00 | 8.944 | 9 |
10 | 410 | Toma Gajer, SPK Hive | 6 | 11.00 | 11 | 10.00 | 10.488 | 10 |
11 | 413 | Patrik Poljak, SPK Vertikal | 2 | 12.50 | 11 | 10.00 | 11.180 | 11 |
11 | 411 | Tonći Antonov, SPK TNT | 14+ | 10.00 | 8+ | 12.50 | 11.180 | 11 |
13 | 408 | Jakov Korpar, SPK Durango | 2 | 12.50 | 8+ | 12.50 | 12.500 | 13 |
KVALIFIKACIJE | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | ||
1 | 506 | Nea Gržetić, SPK Fothia | 23+ | 1.00 | 18+ | 4.00 | 2.000 | 1 |
2 | 515 | Petra Jurković, SPK Fothia | 20+ | 2.50 | 21 | 2.00 | 2.236 | 2 |
3 | 513 | Anja Gospodnetić, SPK Marulianus | 17+ | 8.50 | 22 | 1.00 | 2.915 | 3 |
4 | 510 | Roza Mitić, SPK Onsight | 20+ | 2.50 | 13+ | 6.00 | 3.873 | 4 |
5 | 508 | Mara Zemba, SPK Fothia | 18+ | 6.00 | 20+ | 3.00 | 4.243 | 5 |
6 | 507 | Pina Tomić, SPK Marulianus | 19 | 4.00 | 11 | 10.00 | 6.325 | 6 |
7 | 511 | Mara Cigrovski, SPK Durango | 17+ | 8.50 | 17 | 5.00 | 6.519 | 7 |
8 | 509 | Elena Kiršić, SPK Hiperaktiv | 18+ | 6.00 | 11 | 10.00 | 7.746 | 8 |
9 | 514 | Natali Penava, SPK Hive | 15+ | 12.00 | 13 | 7.00 | 9.165 | 9 |
10 | 502 | Laura Kusić, SPK Mosor | 18+ | 6.00 | 0+ | 16.00 | 9.798 | 10 |
11 | 503 | Tina Erlach, SPK Hive | 17 | 10.00 | 11 | 10.00 | 10.000 | 11 |
12 | 501 | Emma Quargnal, SPK Onsight | 14+ | 14.00 | 11 | 10.00 | 11.832 | 12 |
13 | 512 | Nika Jelenić, SPK Onsight | 16+ | 11.00 | 10 | 13.00 | 11.958 | 13 |
14 | 505 | Nola Pavešić, SPK Hive | 14 | 16.00 | 11 | 10.00 | 12.649 | 14 |
15 | 504 | Luna Čizmić, SPK Marulianus | 14+ | 14.00 | 6 | 14.50 | 14.248 | 15 |
15 | 516 | Nika Ferk, SPK Direkt | 14+ | 14.00 | 6 | 14.50 | 14.248 | 15 |
KVALIFIKACIJE | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | ||
1 | 609 | Rok Borković Šipić, SPK Fothia | 23+ | 1.00 | TOP | 1.00 | 1.000 | 1 |
2 | 605 | Matej Matijaš, SPK Hiperaktiv | 20 | 2.00 | 18 | 2.50 | 2.236 | 2 |
3 | 602 | Arsene Škoro-Josipović, SPK Hive | 19 | 3.00 | 18 | 2.50 | 2.739 | 3 |
4 | 608 | Mate Štoković, SPK Onsight | 17+ | 4.00 | 11 | 5.50 | 4.690 | 4 |
5 | 606 | Patrik Faltin, SPK Onsight | 16+ | 5.00 | 11 | 5.50 | 5.244 | 5 |
6 | 604 | Lucijan Jurica, SPK Fothia | 14+ | 7.50 | 12+ | 4.00 | 5.477 | 6 |
7 | 607 | Pavo Gašparović Bilić, SPK Hive | 15 | 6.00 | 8 | 7.50 | 6.708 | 7 |
8 | 603 | Noa Ljubičić, SPK Bastion | 14+ | 7.50 | 8 | 7.50 | 7.500 | 8 |
KVALIFIKACIJE | SF | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | SF | SFTime | |
1 | 707 | Mara Matutinović, SPK Marulianus | 22 | 2.00 | 17+ | 1.00 | 1.414 | 1 | ||
2 | 712 | Ana Mišan, SPK Onsight | TOP | 1.00 | 13+ | 3.50 | 1.871 | 2 | ||
3 | 705 | Lorena Drenški, SPK Fothia | 19+ | 4.50 | 13+ | 3.50 | 3.969 | 3 | 24 | 02:35 |
4 | 701 | Marta Latinac, SPK Fothia | 19+ | 4.50 | 13+ | 3.50 | 3.969 | 3 | 23+ | 02:40 |
5 | 709 | Jana Vrdoljak, SPK Fothia | 19+ | 4.50 | 13+ | 3.50 | 3.969 | 3 | 21+ | 02:05 |
6 | 711 | Maja Zrinski, SPK Fothia | 19+ | 4.50 | 10+ | 9.00 | 6.364 | 6 | ||
7 | 708 | Helena Grubešić, SPK Onsight | 18+ | 7.00 | 13 | 6.00 | 6.481 | 7 | ||
8 | 703 | Ljubica Kuvačić, SPK Mosor | 16+ | 9.00 | 11 | 7.50 | 8.216 | 8 | ||
9 | 714 | Tonka Šimić, SPK Fothia | 16 | 10.00 | 11 | 7.50 | 8.660 | 9 | ||
10 | 702 | Eiji Pernić, SPK Muntravo | 17 | 8.00 | 9 | 10.50 | 9.165 | 10 | ||
11 | 704 | Sunčica Vitas, SPK Paklenica | 12+ | 12.00 | 9 | 10.50 | 11.225 | 11 | ||
12 | 713 | Margita Buljan, SPK Marulianus | 14 | 11.00 | 5 | 14.00 | 12.410 | 12 | ||
13 | 710 | Nina Brozan, SPK Hiperaktiv | 10+ | 13.00 | 7 | 12.00 | 12.490 | 13 | ||
14 | 706 | Petra Barbieri, SPK Muntravo | 7 | 14.00 | 6+ | 13.00 | 13.491 | 14 |
KVALIFIKACIJE | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | ||
1 | 808 | Darian Duka, SPK Marulianus | 23 | 1 | 25+ | 1.5 | 1.225 | 1 |
2 | 815 | Niko Jurić, SPK Marulianus | 17+ | 4.5 | 25+ | 1.5 | 2.598 | 2 |
3 | 811 | Lucijan Puljek, SPK Fothia | 18+ | 3 | 24+ | 3 | 3.000 | 3 |
4 | 801 | Mihael Pal, SPK Fothia | 19 | 2 | 20 | 6 | 3.464 | 4 |
5 | 813 | Šimun Vukadinović, HAŠPK Mladost | 17+ | 4.5 | 21 | 5 | 4.743 | 5 |
6 | 807 | Noa Cvijanović, SPK Hiperaktiv | 17 | 6 | 21+ | 4 | 4.899 | 6 |
7 | 802 | Vito Vedran Rogović, SPK Hiperaktiv | 15+ | 7.5 | 18 | 8 | 7.746 | 7 |
8 | 809 | An Pernić, SPK Muntravo | 15+ | 7.5 | 17+ | 9.5 | 8.441 | 8 |
9 | 803 | Petar Baković, SPK Paklenica | 14 | 10.5 | 18+ | 7 | 8.573 | 9 |
10 | 805 | Marko Škalamera, SPK Tuhobić | 14+ | 9 | 17 | 11 | 9.950 | 10 |
11 | 804 | Bartol Horvat, SPK Fothia | 14 | 10.5 | 17+ | 9.5 | 9.987 | 11 |
12 | 814 | Ilija de Becker, SPK Hiperaktiv | 10+ | 14.5 | 13 | 12 | 13.191 | 12 |
13 | 806 | Noa Šuran, SPK Hiperaktiv | 13 | 12 | 9+ | 15 | 13.416 | 13 |
14 | 812 | Suri Spremo Hodžić, SPK Hiperaktiv | 12+ | 13 | 11 | 14 | 13.491 | 14 |
15 | 810 | David Sloković, SPK Hiperaktiv | 10+ | 14.5 | 12+ | 13 | 13.730 | 15 |
KVALIFIKACIJE | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | ||
1 | 904 | Nora Mladenović, SPK Marulianus | 19+ | 1 | 11+ | 2.5 | 1.581 | 1 |
2 | 901 | Lena Opačić, SPK Fothia | 17+ | 3 | 13 | 1 | 1.732 | 2 |
3 | 903 | Lena Roglić, SPK Marulianus | 18+ | 2 | 11+ | 2.5 | 2.236 | 3 |
4 | 902 | Zara Sofia Krajcar, SPK Hiperaktiv | 10+ | 4 | 9 | 4 | 4.000 | 4 |
KVALIFIKACIJE | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | ||
1 | 1001 | Lovre Čulić, SPK Marulianus | TOP | 1 | TOP | 1 | 1.000 | 1 |
2 | 1005 | David Radovčić, SPK Onsight | 20+ | 2 | 13+ | 3 | 2.449 | 2 |
3 | 1006 | Sven Todorović, SPK Hive | 19 | 3 | 13+ | 3 | 3.000 | 3 |
4 | 1002 | Jakob Neorčić, SPK Fothia | 15 | 6 | 13+ | 3 | 4.243 | 4 |
5 | 1003 | Gabriel Ramljak, SPK Hiperaktiv | 18+ | 4 | 10 | 6 | 4.899 | 5 |
6 | 1004 | Lari Pletikos, SPK Onsight | 18 | 5 | 13 | 5 | 5.000 | 6 |
KVALIFIKACIJE | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | ||
1 | 1104 | Karla Zrinski, SPK Fothia | 21 | 1 | 23 | 1.5 | 1.225 | 1 |
2 | 1101 | Lana Bakić, SPK Fothia | 15 | 3 | 23 | 1.5 | 2.121 | 2 |
3 | 1103 | Anja Santini Mikulić, SPK Fothia | 20+ | 2 | 12+ | 4 | 2.828 | 3 |
4 | 1105 | Sara Lanča, SPK Hiperaktiv | 14 | 4 | 13+ | 3 | 3.464 | 4 |
5 | 1102 | Jana Blašković, SPK Onsight | 11 | 5.5 | 10+ | 5 | 5.244 | 5 |
6 | 1106 | Hana Sambolić, SPK Fothia | 11 | 5.5 | 9 | 6 | 5.745 | 6 |
Copyright © RafoASU