![]() |
KVALIFIKACIJE | ||||
RQ1 | RQ2 | RQAVG | |||
1 | 106 |
![]() |
14.613 | 16.219 | 15.416 |
2 | 104 |
![]() |
15.413 | 16.573 | 15.993 |
3 | 101 |
![]() |
18.975 | 14.774 | 16.875 |
4 | 102 | Kiara Duka, SPK Marulianus | 21.538 | 18.696 | 20.117 |
5 | 103 | Katja Marin, SPK Fothia | 23.927 | 25.946 | 24.937 |
6 | 105 | Lana Boroša Jović, SPK Durango | 34.136 | 33.381 | 33.759 |
![]() |
KVALIFIKACIJE | ||||
RQ1 | RQ2 | RQAVG | |||
1 | 205 |
![]() |
14.976 | 17.983 | 16.480 |
2 | 202 |
![]() |
21.184 | 15.504 | 18.344 |
3 | 201 |
![]() |
21.008 | 18.096 | 19.552 |
4 | 204 | Oskar Balažić, SPK Fothia | 19.219 | 20.067 | 19.643 |
5 | 203 | Bepo Smajić, SPK Marulianus | 22.250 | 20.399 | 21.325 |
![]() |
KVALIFIKACIJE | ||||
RQ1 | RQ2 | RQAVG | |||
1 | 309 |
![]() |
10.821 | 10.437 | 10.629 |
2 | 303 |
![]() |
12.964 | 13.578 | 13.271 |
3 | 305 |
![]() |
14.997 | 13.947 | 14.472 |
4 | 307 | Anja Gospodnetić, SPK Marulianus | 18.235 | 15.868 | 17.052 |
5 | 308 | Lara Uljević, SPK Marulianus | 16.443 | 17.916 | 17.180 |
6 | 301 | Margita Buljan, SPK Marulianus | 21.477 | 18.237 | 19.857 |
7 | 304 | Mara Cigrovski, SPK Durango | 43.186 | 29.233 | 36.210 |
8 | 310 | Erika Tučkorić, SPK Durango | 48.577 | 53.661 | 51.119 |
9 | 306 | Ena Martinčić, SPK Durango | 50.285 | 53.054 | 51.670 |
10 | 311 | Bruna Matošin, SPK Durango | 49.419 | 58.849 | 54.134 |
11 | 302 | Anika Kljak, SPK Durango | 75.285 | 63.788 | 69.537 |
![]() |
KVALIFIKACIJE | ||||
RQ1 | RQ2 | RQAVG | |||
1 | 401 |
![]() |
10.889 | 10.210 | 10.550 |
2 | 408 |
![]() |
11.831 | 10.219 | 11.025 |
3 | 406 |
![]() |
11.783 | 11.059 | 11.421 |
4 | 404 | Šimun Vukadinović, SPK Fothia | 13.386 | 10.693 | 12.040 |
5 | 402 | Noa Cvijanović, SPK Hiperaktiv | 17.264 | 13.755 | 15.510 |
6 | 407 | Fran Matorić, SPK Fothia | 18.953 | 19.316 | 19.135 |
7 | 403 | Malik Matika, SPK Hiperaktiv | 23.108 | 19.084 | 21.096 |
8 | 405 | Natan Zović, SPK Hiperaktiv | 20.443 | 22.393 | 21.418 |
![]() |
KVALIFIKACIJE | ||||
RQA | RQB | RQBest | |||
1 | 505 |
![]() |
11.531 | 11.074 | 11.074 |
2 | 507 |
![]() |
14.082 | 11.972 | 11.972 |
3 | 501 |
![]() |
12.128 | 12.356 | 12.128 |
4 | 502 | Ljubica Kuvačić, SPK Mosor | 13.127 | 14.051 | 13.127 |
5 | 508 | Tena Kruljac, SPK Fothia | 30.177 | 22.632 | 22.632 |
6 | 506 | Karla Jurković, SPK Fothia | 24.584 | 24.584 | |
7 | 503 | Ana Mišan, SPK OnSight | 27.631 | 28.031 | 27.631 |
8 | 504 | Jana Vrdoljak, SPK Fothia | FS | DQ |
![]() |
KVALIFIKACIJE | ||||
RQA | RQB | RQBest | |||
1 | 604 |
![]() |
19.717 | 15.682 | 15.682 |
2 | 602 |
![]() |
18.545 | 16.397 | 16.397 |
3 | 601 |
![]() |
17.890 | 16.919 | 16.919 |
4 | 607 | Lari Pletikos, SPK OnSight | 17.757 | 17.757 | |
5 | 606 | Lucijan Puljek, SPK Fothia | 23.527 | 23.527 | |
6 | 605 | Ilija de Becker, SPK Hiperaktiv | 50.139 | 50.658 | 50.139 |
![]() |
KVALIFIKACIJE | FINALE | ||||||
RQA | RQB | RQBest | RSF | R3rd | RF | |||
1 | 704 |
![]() |
7.481 | DNF | 7.481 | 7.518 | 7.965 | |
2 | 703 |
![]() |
10.645 | 9.621 | 9.621 | 10.840 | 12.706 | |
3 | 702 |
![]() |
7.704 | 7.387 | 7.387 | DNF | 7.631 | |
4 | 701 | Lena Opačić, SPK Fothia | 8.299 | 8.856 | 8.299 | 8.861 | 8.766 | |
5 | 705 | Sara Lanča, SPK Hiperaktiv | 12.246 | 12.473 | 12.246 |
POLUFINALE | |||
A | 702 | Marjeta Smoje, SPK Mosor | DNF |
B | 703 | Lena Roglić, SPK Marulianus | 10.840 |
A | 704 | Karla Zrinski, SPK Fothia | 7.518 |
B | 701 | Lena Opačić, SPK Fothia | 8.861 |
FINALE | |||
A | 703 | Lena Roglić, SPK Marulianus | 12.706 |
B | 704 | Karla Zrinski, SPK Fothia | 7.965 |
ZA TREĆE MJESTO | |||
A | 702 | Marjeta Smoje, SPK Mosor | 7.631 |
B | 701 | Lena Opačić, SPK Fothia | 8.766 |
![]() |
KVALIFIKACIJE | FINALE | ||||||
RQA | RQB | RQBest | RSF | R3rd | RF | |||
1 | 804 |
![]() |
7.123 | 7.482 | 7.123 | 6.051 | 7.184 | |
2 | 801 |
![]() |
7.966 | 10.987 | 7.966 | 7.945 | 8.146 | |
3 | 805 |
![]() |
11.118 | 10.916 | 10.916 | 8.862 | 9.196 | |
4 | 806 | Deni Ušić, SPK OnSight | 7.695 | 7.914 | 7.695 | 8.095 | DNF | |
5 | 802 | Leonardo Reiter, SPK Balans | 31.594 | 23.533 | 23.533 | |||
6 | 803 | Vito Matković, SPK Fothia | FS | DNS | DQ |
POLUFINALE | |||
A | 804 | Bono Ćosić, SPK Marulianus | 6.051 |
B | 805 | Filip Vuletić, SPK Marulianus | 8.862 |
A | 806 | Deni Ušić, SPK OnSight | 8.095 |
B | 801 | Lovre Čulić, SPK Marulianus | 7.945 |
FINALE | |||
A | 804 | Bono Ćosić, SPK Marulianus | 7.184 |
B | 801 | Lovre Čulić, SPK Marulianus | 8.146 |
ZA TREĆE MJESTO | |||
A | 805 | Filip Vuletić, SPK Marulianus | 9.196 |
B | 806 | Deni Ušić, SPK OnSight | DNF |
![]() |
KVALIFIKACIJE | FINALE | ||||||
RQA | RQB | RQBest | RSF | R3rd | RF | |||
1 | 905 |
![]() |
6.811 | 7.932 | 6.811 | 6.719 | 6.748 | |
2 | 903 |
![]() |
7.893 | 7.727 | 7.727 | 7.741 | 8.302 | |
3 | 906 |
![]() |
7.928 | DNF | 7.928 | 7.910 | 7.859 | |
4 | 904 | Lara Kmoch, SPK Fothia | 9.571 | 8.870 | 8.870 | 8.948 | 8.538 | |
5 | 907 | Anja Santini Mikulić, SPK Fothia | 10.637 | 9.283 | 9.283 | |||
6 | 901 | Lana Keč, SPK Marulianus | 11.383 | 10.303 | 10.303 | |||
7 | 902 | Hana Lujić, SPK TNT | 13.771 | 14.481 | 13.771 |
POLUFINALE | |||
A | 905 | Lana Bakić, SPK Fothia | 6.719 |
B | 904 | Lara Kmoch, SPK Fothia | 8.948 |
A | 903 | Lucija Brkić, SPK Rirockclimbing | 7.741 |
B | 906 | Eni Malenica, SPK Marulianus | 7.910 |
FINALE | |||
A | 905 | Lana Bakić, SPK Fothia | 6.748 |
B | 903 | Lucija Brkić, SPK Rirockclimbing | 8.302 |
ZA TREĆE MJESTO | |||
A | 904 | Lara Kmoch, SPK Fothia | 8.538 |
B | 906 | Eni Malenica, SPK Marulianus | 7.859 |
![]() |
KVALIFIKACIJE | FINALE | ||||||
RQA | RQB | RQBest | RSF | R3rd | RF | |||
1 | 1001 |
![]() |
7.610 | 7.022 | 7.022 | 8.037 | 7.040 | |
2 | 1004 |
![]() |
6.755 | 7.013 | 6.755 | 7.481 | 7.156 | |
3 | 1002 |
![]() |
DNF | 7.905 | 7.905 | DNF | 8.060 | |
4 | 1003 | Jurica Vuković, SPK Hiperaktiv | 11.065 | 12.401 | 11.065 | 10.948 | DNF |
POLUFINALE | |||
A | 1004 | Adrijan Grbac Lacković, SPK Fothia | 7.481 |
B | 1003 | Jurica Vuković, SPK Hiperaktiv | 10.948 |
A | 1001 | Roko Čačija, SPK Marulianus | 8.037 |
B | 1002 | Blaž Škrgatić, SPK Fothia | DNF |
FINALE | |||
A | 1004 | Adrijan Grbac Lacković, SPK Fothia | 7.156 |
B | 1001 | Roko Čačija, SPK Marulianus | 7.040 |
ZA TREĆE MJESTO | |||
A | 1003 | Jurica Vuković, SPK Hiperaktiv | DNF |
B | 1002 | Blaž Škrgatić, SPK Fothia | 8.060 |
![]() |
KVALIFIKACIJE | ||||
RQA | RQB | RQBest | |||
1 | 1101 |
![]() |
7.631 | 7.713 | 7.631 |
2 | 1102 |
![]() |
7.875 | 8.078 | 7.875 |
![]() |
KVALIFIKACIJE | ||||
RQA | RQB | RQBest | |||
1 | 1201 |
![]() |
5.105 | 5.479 | 5.105 |
2 | 1202 |
![]() |
FS | 5.537 | DQ |
Copyright © RafoASU