KVALIFIKACIJE | FINALE | |||||||||
Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | RF | FTime | |||
1 | 1311 | Lana Bakić, SPK Fothia | TOP | 4.5 | 23+ | 2 | 3 | 1 | 30+ | 03:14 |
2 | 1307 | Pia Čuljak, SPK Fothia | TOP | 4.5 | 23+ | 2 | 3 | 1 | 24+ | 02:44 |
3 | 1303 | Vana Piccini, SPK Marulianus | TOP | 4.5 | 21 | 5 | 4.74 | 5 | 23+ | 02:54 |
4 | 1302 | Lucija Brkić, SPK Rirockclimbing | TOP | 4.5 | 23+ | 2 | 3 | 1 | 23 | 02:19 |
5 | 1306 | Eni Malenica, SPK Marulianus | TOP | 4.5 | 20 | 6 | 5.2 | 6 | 23 | 02:47 |
6 | 1309 | Anja Santini Mikulić, SPK Fothia | TOP | 4.5 | 19+ | 7 | 5.61 | 7 | 23 | 02:25 |
7 | 1308 | Lara Kmoch, SPK Fothia | TOP | 4.5 | 23 | 4 | 4.24 | 4 | 8+ | 00:52 |
8 | 1310 | Maila Petrucco, SPK Hiperaktiv | TOP | 4.5 | 10+ | 10 | 6.71 | 8 | 8+ | 00:46 |
9 | 1301 | Lana Keč, SPK Marulianus | 23+ | 10 | 13+ | 8 | 8.94 | 9 | ||
10 | 1313 | Katarina Šipić, SPK Fothia | 23+ | 10 | 11+ | 9 | 9.49 | 10 | ||
11 | 1304 | Marina Jašić, SPK OnSight | 23+ | 10 | 9+ | 11 | 10.49 | 11 | ||
12 | 1312 | Daniela Ritoša, SPK Hiperaktiv | 20 | 12 | 6 | 12.5 | 12.25 | 12 | ||
13 | 1315 | Tanja Mravlinčić, SPK Direkt | 19+ | 13 | 6 | 12.5 | 12.75 | 13 | ||
14 | 1314 | Tina Bertetić, SPK Hiperaktiv | 15 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | ||
15 | 1305 | Nina Brečević, SPK Hiperaktiv | 14 | 15 | 2+ | 15 | 15 | 15 |
KVALIFIKACIJE | FINALE | |||||||||
Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | RF | FTime | 1 | 1402 | Nikola Kramarić, SPK TNT | TOP | 4 | TOP | 1 | 2 | 1 | 21+ | 01:57 | 2 | 1407 | Filip Kurtović, SPK OnSight | TOP | 4 | 19+ | 5 | 4.47 | 4 | 21+ | 02:48 | 3 | 1410 | Krešimir Morić, SPK Fothia | TOP | 4 | 19 | 6 | 4.9 | 5 | 21 | 01:47 | 4 | 1403 | Petar Gojtanić, SPK Hiperaktiv | TOP | 4 | 18 | 7 | 5.29 | 6 | 18 | 02:41 | 5 | 1405 | Goran Matika, SPK Hiperaktiv | TOP | 4 | 20+ | 2.5 | 3.16 | 2 | 9+ | 01:08 | 5 | 1415 | Luka Žufić, SPK OnSight | TOP | 4 | 20+ | 2.5 | 3.16 | 2 | 9+ | 00:52 | 7 | 1411 | Luka Trumbić, SPK TNT | 16 | 8 | 20 | 4 | 5.66 | 7 | 9+ | 00:57 | 8 | 1408 | Ivan Pevec, SPK Fothia | TOP | 4 | 6+ | 14.5 | 7.62 | 8 | 9 | 01:08 | 9 | 1404 | Marco Francesco Ristić, SPK Fothia | 15+ | 9 | 13 | 8 | 8.49 | 9 | 10 | 1409 | Roko Čačija, SPK Marulianus | 15 | 10.5 | 12+ | 9 | 9.72 | 10 | 11 | 1406 | Lobel Krivić, SPK Mosor | 14+ | 14.5 | 12 | 10 | 12.04 | 11 | 12 | 1413 | Adrijan Grbac Lacković, SPK Fothia | 14+ | 14.5 | 11+ | 11 | 12.63 | 12 | 13 | 1418 | Vedran Pehnec, SPK Lapis | 15 | 10.5 | 6 | 17 | 13.36 | 13 | 14 | 1417 | Gordan Krajcar, SPK Hiperaktiv | 14+ | 14.5 | 9 | 13 | 13.73 | 14 | 15 | 1416 | Dario Vrdoljak, SPK Marulianus | 14+ | 14.5 | 6+ | 14.5 | 14.5 | 15 | 16 | 1401 | Jurica Vuković, SPK Hiperaktiv | 10+ | 18 | 10+ | 12 | 14.7 | 16 | 17 | 1421 | Aleksandar Zagorec, SPK Vertikal | 14+ | 14.5 | 6 | 17 | 15.7 | 17 | 17 | 1414 | Silvio Gojtanić, SPK Hiperaktiv | 14+ | 14.5 | 6 | 17 | 15.7 | 17 | 19 | 1420 | Toma Keč, SPK Marulianus | 8+ | 19 | 5+ | 19.5 | 19.25 | 19 | 20 | 1419 | Marko Roce, SPK Hiperaktiv | 6 | 20 | 5+ | 19.5 | 19.75 | 20 |
Copyright © RafoASU