KVALIFIKACIJE | FINALE | |||||||||
Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | RF | FTime | |||
1 | 1310 | Vana Piccini, Marulianus | TOP | 1 | 29+ | 1 | 1 | 1 | 24+ | 02:22 |
2 | 1305 | Petra Čulić, Marulianus | 17+ | 2 | 14+ | 6 | 3.46 | 3 | 18+ | 02:15 |
3 | 1307 | Maila Petrucco, Hiperaktiv | 16 | 4.5 | 5 | 10 | 6.71 | 8 | 16 | 02:20 |
4 | 1306 | Katarina Šipić, Fothia | 16 | 4.5 | 16+ | 2.5 | 3.35 | 2 | 14+ | 02:08 |
5 | 1303 | Sara Zrinić, SPK OnSight | 11+ | 8.5 | 16+ | 2.5 | 4.61 | 5 | 14+ | 01:52 |
6 | 1302 | Tonka Tudor, Marulianus | 16 | 4.5 | 15+ | 4 | 4.24 | 4 | 14 | 01:40 |
7 | 1308 | Marina Jašić, SPK OnSight | 16 | 4.5 | 14+ | 6 | 5.2 | 6 | 10 | 02:12 |
8 | 1301 | Darla Civitico, Lapis | 14 | 7 | 14+ | 6 | 6.48 | 7 | 9+ | 01:48 |
9 | 1304 | Enna Peroš, Hiperaktiv | 11+ | 8.5 | 11 | 9 | 8.75 | 9 | ||
10 | 1309 | Silena Košara, Muntravo | 8+ | 10 | 11+ | 8 | 8.94 | 10 |
KVALIFIKACIJE | FINALE | |||||||||
Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | RF | FTime | 1 | 1411 | Nikola Kramarić, Lapis | TOP | 6 | TOP | 1 | 2.45 | 1 | 22+ | 02:39 | 2 | 1405 | Fran Horvat, Fothia | TOP | 6 | 22+ | 5.5 | 5.74 | 5 | 21+ | 02:38 | 3 | 1414 | Tomislav Šproh, Fothia | TOP | 6 | 24+ | 2 | 3.46 | 2 | 20+ | 02:03 | 4 | 1407 | Ivan Pevec, Fothia | TOP | 6 | 23+ | 3 | 4.24 | 3 | 20 | 02:13 | 5 | 1413 | Luka Trumbić, Marulianus | TOP | 6 | 22+ | 5.5 | 5.74 | 5 | 19+ | 01:59 | 6 | 1415 | Filip Kurtović, SPK OnSight | TOP | 6 | 23 | 4 | 4.9 | 4 | 18+ | 03:09 | 7 | 1404 | Goran Matika, Hiperaktiv | TOP | 6 | 19+ | 7 | 6.48 | 7 | 18 | 01:59 | 8 | 1410 | Mikula Bašić, Marulianus | TOP | 6 | 19 | 8 | 6.93 | 8 | 15+ | 02:09 | 9 | 1412 | Petar Gojtanić, Hiperaktiv | TOP | 6 | 18 | 9 | 7.35 | 9 | 10 | 1408 | Marco Fracesco Ristić, Hive | TOP | 6 | 16 | 10 | 7.75 | 10 | 11 | 1409 | Luka Žufić, SPK OnSight | TOP | 6 | 10+ | 14 | 9.17 | 11 | 12 | 1401 | Luka Finderle, Hiperaktiv | 19+ | 12 | 13+ | 11.5 | 11.75 | 12 | 13 | 1416 | Gregor Talajić, Muntravo | 16 | 14.5 | 13+ | 11.5 | 12.91 | 13 | 14 | 1402 | Vjeko Zorić, Teton | 18 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 1406 | Toma Keč, Marulianus | 16 | 14.5 | 2 | 16 | 15.23 | 15 | 16 | 1403 | Matija Matošević, Muntravo | 11+ | 16 | 7 | 15 | 15.49 | 16 |
Copyright © RafoASU