KVALIFIKACIJE | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | ||
1 | 12 | Nea Gržetić, Fothia | TOP | 1.00 | TOP | 3.00 | 1.73 | 1 |
2 | 11 | Laura Kusić, Mosor | 15+ | 2.00 | TOP | 3.00 | 2.45 | 2 |
3 | 13 | Luna Čizmić, Mosor | 14 | 3.00 | TOP | 3.00 | 3.00 | 3 |
4 | 17 | Kiara Duka, Marulianus | 9 | 4.00 | TOP | 3.00 | 3.46 | 4 |
5 | 14 | Katja Marin, Hive | 6 | 5.00 | TOP | 3.00 | 3.87 | 5 |
6 | 16 | Cvita Roić, Hive | 4+ | 6.00 | 11 | 6.00 | 6.00 | 6 |
KVALIFIKACIJE | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | ||
1 | 54 | Luka Kerep, Fothia | TOP | 1.00 | TOP | 4.00 | 2.00 | 1 |
2 | 51 | Bepo Smajić, Marulianus | 9 | 2.50 | TOP | 4.00 | 3.16 | 2 |
2 | 52 | Lucijan Jurica, Fothia | 9 | 2.50 | TOP | 4.00 | 3.16 | 2 |
4 | 55 | Mak Hebibović, Hive | 7+ | 5.00 | TOP | 4.00 | 4.47 | 4 |
4 | 56 | Noa Rubčić, Fothia | 7+ | 5.00 | TOP | 4.00 | 4.47 | 4 |
4 | 57 | Oskar Balažić, Hive | 7+ | 5.00 | TOP | 4.00 | 4.47 | 4 |
7 | 53 | Pavao Talian, Hive | 5+ | 7.00 | TOP | 4.00 | 5.29 | 7 |
KVALIFIKACIJE | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | ||
1 | 116 | Marta Latinac, Fothia | 14+ | 2.50 | TOP | 1.00 | 1.58 | 1 |
2 | 104 | Nika Lozar, Marulianus | TOP | 1.00 | 13+ | 3.50 | 1.87 | 2 |
3 | 107 | Anja Gospodnetić, Marulianus | 7+ | 11.00 | 19+ | 2.00 | 4.69 | 3 |
4 | 110 | Zara Regula, Fothia | 14+ | 2.50 | 8 | 9.00 | 4.74 | 4 |
5 | 124 | Lena Senjak, Fothia | 8+ | 4.00 | 8 | 9.00 | 6.00 | 5 |
6 | 109 | Lara Uljević, Marulianus | 7+ | 11.00 | 13+ | 3.50 | 6.20 | 6 |
6 | 122 | Margita Buljan, Marulianus | 8 | 5.50 | 8+ | 7.00 | 6.20 | 6 |
8 | 118 | Dina Bulić, Hive | 8 | 5.50 | 8 | 9.00 | 7.04 | 8 |
9 | 125 | Maja Zrinski, Fothia | 7+ | 11.00 | 13 | 5.00 | 7.42 | 9 |
10 | 126 | Sunčica Vitas, SPK Paklenica | 7+ | 11.00 | 9 | 6.00 | 8.12 | 10 |
11 | 121 | Antea Đipalo, Marulianus | 7+ | 11.00 | 7 | 11.00 | 11.00 | 11 |
12 | 113 | Tamara Čizmić, Mosor | 7+ | 11.00 | 6+ | 12.00 | 11.49 | 12 |
13 | 123 | Emili Rajić, Mosor | 7+ | 11.00 | 6 | 13.00 | 11.96 | 13 |
14 | 114 | Naja Petrović, Marulianus | 7+ | 11.00 | 5+ | 16.00 | 13.27 | 14 |
15 | 103 | Viktorija Biočić, Fothia | 7+ | 11.00 | 4+ | 21.00 | 15.20 | 15 |
16 | 112 | Helena Grubišić, SPK OnSight | 7 | 18.00 | 5+ | 16.00 | 16.97 | 16 |
16 | 119 | Roza Mitić, SPK OnSight | 7 | 18.00 | 5+ | 16.00 | 16.97 | 16 |
18 | 115 | Elena Juračić, Marulianus | 7 | 18.00 | 5 | 19.00 | 18.49 | 18 |
19 | 111 | Mia Hope Georgina Hirons, Marulianus | 5 | 22.00 | 5+ | 16.00 | 18.76 | 19 |
20 | 108 | Ema Ostović, SPK OnSight | 1+ | 26.00 | 5+ | 16.00 | 20.40 | 20 |
21 | 101 | Tina Erlach, Hive | 7 | 18.00 | 4 | 23.50 | 20.57 | 21 |
22 | 105 | Mara Zemba, Hive | 6 | 21.00 | 4+ | 21.00 | 21.00 | 22 |
23 | 102 | Cvita Šuta, Mosor | 7 | 18.00 | 3+ | 25.00 | 21.21 | 23 |
24 | 117 | Tonka Jožinec, Fothia | 4+ | 24.00 | 4+ | 21.00 | 22.45 | 24 |
25 | 120 | Rita Musa, Mosor | 4+ | 24.00 | 4 | 23.50 | 23.75 | 25 |
26 | 106 | Roza Šarić, Mosor | 4+ | 24.00 | 2+ | 26.00 | 24.98 | 26 |
KVALIFIKACIJE | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | ||
1 | 219 | Šimun Vukadinović, Fothia | 17+ | 3.00 | TOP | 1.00 | 1.73 | 1 |
2 | 211 | Darian Duka, Marulianus | TOP | 1.00 | 8 | 8.00 | 2.83 | 2 |
3 | 208 | Rok Borković Šipić, Fothia | 17 | 4.00 | 18+ | 2.50 | 3.16 | 3 |
4 | 209 | Vito Pantar, Fothia | 8 | 8.00 | 18+ | 2.50 | 4.47 | 4 |
5 | 215 | Petar Zidarić, SPK OnSight | 19 | 2.00 | 7+ | 11.50 | 4.80 | 5 |
6 | 213 | Mihael Pal, Fothia | 13+ | 5.00 | 15+ | 5.00 | 5.00 | 6 |
7 | 207 | Noa Cvijanović, Hiperaktiv | 6+ | 11.50 | 18 | 4.00 | 6.78 | 7 |
8 | 217 | Bartol Horvat, Fothia | 8+ | 6.00 | 7 | 15.00 | 9.49 | 8 |
9 | 202 | Jan Šoufek, Mosor | 2+ | 19.00 | 10+ | 6.00 | 10.68 | 9 |
10 | 214 | Arian Crevatin, Muntravo | 7+ | 10.00 | 7+ | 11.50 | 10.72 | 10 |
11 | 220 | Vibor Jelić, Fothia | 8 | 8.00 | 7 | 15.00 | 10.95 | 11 |
12 | 218 | Natan Zović, Hiperaktiv | 5+ | 16.00 | 8 | 8.00 | 11.31 | 12 |
12 | 203 | Vito Pleša, Fothia | 5+ | 16.00 | 8 | 8.00 | 11.31 | 12 |
14 | 205 | Josip Brkljačić, Mosor | 6+ | 11.50 | 7+ | 11.50 | 11.50 | 14 |
15 | 201 | Adam Dujmović, Fothia | 8 | 8.00 | 4+ | 17.00 | 11.66 | 15 |
16 | 216 | Niko Uhač, SPK OnSight | 5+ | 16.00 | 7+ | 11.50 | 13.56 | 16 |
17 | 210 | Jan Šarić, Hive | 6 | 13.50 | 7 | 15.00 | 14.23 | 17 |
18 | 212 | Toma Matanović, Fothia | 6 | 13.50 | 2 | 18.00 | 15.59 | 18 |
19 | 204 | Malik Matika, Hiperaktiv | 5 | 18.00 | 1+ | 19.00 | 18.49 | 19 |
KVALIFIKACIJE | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | ||
1 | 314 | Lorena Drenški, Fothia | 18+ | 1.50 | 12 | 1.50 | 1.50 | 1 |
2 | 319 | Mara Matutinović, Marulianus | 18+ | 1.50 | 11+ | 3.00 | 2.12 | 2 |
3 | 309 | Petra Brkić, Marulianus | 17 | 3.50 | 12 | 1.50 | 2.29 | 3 |
4 | 301 | Marijeta Cetinić, Mosor | 17 | 3.50 | 9+ | 8.00 | 5.29 | 4 |
5 | 304 | ANA MIŠAN, SPK OnSight | 16 | 5.00 | 9+ | 8.00 | 6.32 | 5 |
6 | 312 | Karla Jurković, Fothia | 14 | 6.00 | 9+ | 8.00 | 6.93 | 6 |
7 | 313 | Ljubica Kuvačić, Mosor | 13+ | 7.00 | 9+ | 8.00 | 7.48 | 7 |
8 | 305 | Vida Tonkli, Marulianus | 12+ | 8.00 | 9+ | 8.00 | 8.00 | 8 |
9 | 315 | Tonka Šimić, Fothia | 12 | 9.00 | 9+ | 8.00 | 8.49 | 9 |
10 | 318 | Jana Vrdoljak, Durango | 11+ | 11.00 | 9+ | 8.00 | 9.38 | 10 |
10 | 311 | Tamara Rajić, Mosor | 11+ | 11.00 | 9+ | 8.00 | 9.38 | 10 |
12 | 316 | Dora Jelčić, Fothia | 8 | 15.50 | 9+ | 8.00 | 11.14 | 12 |
13 | 302 | Tena Kruljac, Fothia | 11+ | 11.00 | 9 | 13.00 | 11.96 | 13 |
14 | 310 | Leona Čosić, Marulianus | 11 | 13.50 | 8 | 14.00 | 13.75 | 14 |
15 | 307 | Iva Barbir, Mosor | 11 | 13.50 | 7 | 15.00 | 14.23 | 15 |
16 | 308 | Nika Sekulić, Lapis | 8 | 15.50 | 4+ | 16.00 | 15.75 | 16 |
17 | 306 | Lana Ličen, SPK OnSight | 7 | 17.00 | 2+ | 18.00 | 17.49 | 17 |
18 | 317 | Petra Barbieri, Muntravo | 6+ | 18.00 | 2+ | 18.00 | 18.00 | 18 |
19 | 320 | Sara Pervan, Lapis | 1+ | 19.00 | 2+ | 18.00 | 18.49 | 19 |
KVALIFIKACIJE | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | ||
1 | 406 | David Radovčić, SPK OnSight | 12+ | 1.00 | 18 | 1.00 | 1.00 | 1 |
2 | 403 | Gabriel Ramljak, Hiperaktiv | 11+ | 2.00 | 13+ | 4.50 | 3.00 | 2 |
3 | 408 | Petar Baković, SPK Paklenica | 9+ | 8.00 | 17 | 2.00 | 4.00 | 3 |
4 | 405 | Jakob Neorčić, Fothia | 9+ | 8.00 | 14+ | 3.00 | 4.90 | 4 |
5 | 404 | Lari Pletikos, SPK OnSight | 9+ | 8.00 | 13+ | 4.50 | 6.00 | 5 |
6 | 416 | Niko Jurić, Marulianus | 9+ | 8.00 | 12+ | 6.50 | 7.21 | 6 |
6 | 401 | Sven Todorović, Hive | 9+ | 8.00 | 12+ | 6.50 | 7.21 | 6 |
8 | 402 | Luka Madecki, Durango | 9+ | 8.00 | 11+ | 8.00 | 8.00 | 8 |
9 | 412 | Lucijan Ćosić, Mosor | 9+ | 8.00 | 11 | 9.00 | 8.49 | 9 |
10 | 413 | Lucijan Puljek, Fothia | 9+ | 8.00 | 10+ | 10.00 | 8.94 | 10 |
11 | 409 | Gabriel Žic, Lapis | 9+ | 8.00 | 10 | 11.50 | 9.59 | 11 |
12 | 415 | Jure Barbarić, Lapis | 9+ | 8.00 | 8+ | 13.00 | 10.20 | 12 |
13 | 414 | David Sloković, Hiperaktiv | 9+ | 8.00 | 7+ | 16.50 | 11.49 | 13 |
14 | 407 | Noa Tvrdeić, Mosor | 8+ | 14.00 | 10 | 11.50 | 12.69 | 14 |
15 | 417 | Dorian Slavko Puljek, Fothia | 6+ | 15.50 | 8 | 14.50 | 14.99 | 15 |
15 | 410 | Ian Perhat, Muntravo | 6+ | 15.50 | 8 | 14.50 | 14.99 | 15 |
17 | 411 | Bepo Damjanić, Mosor | 5+ | 17.00 | 7+ | 16.50 | 16.75 | 17 |
KVALIFIKACIJE | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | ||
1 | 508 | Karla Zrinski, Fothia | TOP | 1.00 | 17+ | 1.00 | 1.00 | 1 |
2 | 510 | Lena Opačić, Fothia | 17+ | 2.50 | 11+ | 3.50 | 2.96 | 2 |
3 | 505 | Hana Sambolić, Fothia | 17 | 4.50 | 12+ | 2.00 | 3.00 | 3 |
4 | 502 | Sara Lanča, Hiperaktiv | 17+ | 2.50 | 11 | 6.00 | 3.87 | 4 |
5 | 503 | Jana Blašković, SPK OnSight | 16 | 7.00 | 11+ | 3.50 | 4.95 | 5 |
6 | 507 | Marjeta Smoje, Mosor | 17 | 4.50 | 11 | 6.00 | 5.20 | 6 |
7 | 512 | Lena Roglić, Marulianus | 16+ | 6.00 | 11 | 6.00 | 6.00 | 7 |
8 | 501 | Jana Garojević, Direkt | 12+ | 9.00 | 10 | 8.00 | 8.49 | 8 |
9 | 509 | Leda Antunović, Lapis | 10 | 10.00 | 9+ | 9.50 | 9.75 | 9 |
10 | 504 | Zara Marunčić, Marulianus | 15 | 8.00 | 9 | 12.00 | 9.80 | 10 |
11 | 511 | Klara Čotić, Mosor | 8+ | 12.50 | 9+ | 9.50 | 10.90 | 11 |
12 | 506 | Lara Krnić, Marulianus | 9+ | 11.00 | 9 | 12.00 | 11.49 | 12 |
13 | 513 | Antula Grbelja, SPK Balans | 8+ | 12.50 | 9 | 12.00 | 12.25 | 13 |
KVALIFIKACIJE | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | ||
1 | 603 | Deni Ušić, SPK OnSight | 13+ | 2.00 | 17+ | 1.50 | 1.73 | 1 |
2 | 606 | Lovre Čulić, Marulianus | TOP | 1.00 | 15+ | 3.50 | 1.87 | 2 |
3 | 604 | Jan Mišić, Fothia | 13 | 3.00 | 17+ | 1.50 | 2.12 | 3 |
4 | 601 | Filip Vuletić, Marulianus | 10+ | 7.00 | 15+ | 3.50 | 4.95 | 4 |
5 | 607 | Bono Ćosić, Marulianus | 12 | 4.00 | 11+ | 7.00 | 5.29 | 5 |
6 | 605 | Matija Vrh, Hiperaktiv | 11 | 5.50 | 15 | 5.50 | 5.50 | 6 |
6 | 602 | Vito Matković, Fothia | 11 | 5.50 | 15 | 5.50 | 5.50 | 6 |
8 | 608 | Vito Uhač, SPK OnSight | 9 | 8.00 | 10+ | 8.00 | 8.00 | 8 |
KVALIFIKACIJE | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | ||
1 | 704 | Lara Kmoch, Fothia | TOP | 2.00 | 28 | 1.00 | 1.41 | 1 |
2 | 705 | Lucija Brkić, Rirockclimbing | TOP | 2.00 | 27+ | 2.00 | 2.00 | 2 |
3 | 709 | Anja Santini Mikulić, Fothia | TOP | 2.00 | 24 | 4.00 | 2.83 | 3 |
4 | 708 | Lana Bakić, Fothia | 24+ | 4.00 | 24+ | 3.00 | 3.46 | 4 |
5 | 702 | Eni Malenica, Marulianus | 18 | 6.00 | 22 | 5.00 | 5.48 | 5 |
6 | 712 | Hana Lujić, Marulianus | 15+ | 7.00 | 15+ | 8.00 | 7.48 | 6 |
6 | 701 | Luce Bukarica, Marulianus | 10+ | 8.00 | 16+ | 7.00 | 7.48 | 6 |
8 | 710 | Klara Steffen Zanchi, Marulianus | 9+ | 9.50 | 19 | 6.00 | 7.55 | 8 |
9 | 714 | Lana Keč, Marulianus | 18+ | 5.00 | 6+ | 13.00 | 8.06 | 9 |
10 | 713 | Eva Đogaš, Marulianus | 9+ | 9.50 | 12+ | 10.50 | 9.99 | 10 |
11 | 707 | Ema Petričević, Marulianus | 5+ | 12.00 | 14 | 9.00 | 10.39 | 11 |
12 | 706 | Nikolina Musa, Mosor | 9 | 11.00 | 12+ | 10.50 | 10.75 | 12 |
13 | 703 | Mia Miljuš, Mosor | 5 | 13.00 | 11 | 12.00 | 12.49 | 13 |
KVALIFIKACIJE | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | ||
1 | 808 | Niko Rimac, Marulianus | 24+ | 1.00 | 24+ | 1.00 | 1.00 | 1 |
2 | 801 | Roko Čačija, Marulianus | 24 | 2.00 | 24 | 2.00 | 2.00 | 2 |
3 | 802 | Adrijan Grbac Lacković, Fothia | 19+ | 3.50 | 18 | 3.00 | 3.24 | 3 |
4 | 807 | Blaž Škrgatić, Fothia | 19+ | 3.50 | 15+ | 4.00 | 3.74 | 4 |
5 | 804 | Jurica Vuković, Hiperaktiv | 14+ | 5.50 | 14+ | 5.00 | 5.24 | 5 |
6 | 803 | Pavo Grgurić, Fothia | 14+ | 5.50 | 10+ | 7.00 | 6.20 | 6 |
7 | 805 | Bruno Ljuština, Hive | 4+ | 7.00 | 14 | 6.00 | 6.48 | 7 |
8 | 806 | Teodorik Caratan Gracin, Mosor | 3+ | 8.00 | 5+ | 8.00 | 8.00 | 8 |
KVALIFIKACIJE | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | ||
1 | 902 | Vana Piccini, Marulianus | TOP | 1.50 | TOP | 1.00 | 1.22 | 1 |
2 | 905 | Petra Čulić, Marulianus | TOP | 1.50 | 21 | 2.00 | 1.73 | 2 |
3 | 904 | Sara Zrinić, SPK OnSight | 18+ | 3.00 | 18+ | 3.00 | 3.00 | 3 |
4 | 903 | Tonka Tudor, Marulianus | 15+ | 4.00 | 15 | 4.00 | 4.00 | 4 |
5 | 901 | Lukrecija Stanić, Mosor | 6+ | 5.00 | 11+ | 5.00 | 5.00 | 5 |
KVALIFIKACIJE | SF | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | SF | SFTime | |
1 | 1008 | Luka Žufić, SPK OnSight | TOP | 2.00 | TOP | 2.00 | 2.00 | 1 | 24+ | 02:28 |
2 | 1001 | Mikula Bašić, Marulianus | TOP | 2.00 | TOP | 2.00 | 2.00 | 1 | 24+ | 02:35 |
3 | 1007 | Filip Kurtović, SPK OnSight | TOP | 2.00 | TOP | 2.00 | 2.00 | 1 | 24+ | 02:57 |
4 | 1004 | Toma Jukić, Mosor | 15+ | 4.00 | 16 | 4.00 | 4.00 | 4 | ||
5 | 1006 | Nikola Karzen, Hive | 15 | 5.00 | 13+ | 5.00 | 5.00 | 5 |
KVALIFIKACIJE | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | ||
, |
KVALIFIKACIJE | SF | Q1 | RQ1 | Q2 | RQ2 | RQ | QRank | SF | SFTime | |
1 | 1202 | Vid Krsto Ivanišević, Marulianus | 19+ | 2.00 | 17 | 1.00 | 1.41 | 1 | ||
2 | 1201 | Toma Keč, Marulianus | 19+ | 2.00 | 15+ | 3.00 | 2.45 | 2 | ||
3 | 1204 | Vid Morović, Marulianus | 16 | 4.00 | 16+ | 2.00 | 2.83 | 3 | 16 | 01:26 |
4 | 1203 | Bartol Janković, SPK Paklenica | 19+ | 2.00 | 12 | 4.00 | 2.83 | 3 | 3 | 00:04 |
Copyright © RafoASU