Mjesto | StBr | Natjecatelj | RQ1 | RQ2 | RQAVG |
1 | 14 | Nika Lozar, Marulianus | 16.67 | 15.67 | 16.17 |
2 | 15 | Marta Latinac, Fothia | 16.94 | 15.89 | 16.42 |
3 | 11 | Naja Petrović, Marulianus | 21.45 | 15.47 | 18.46 |
4 | 16 | Andrea Đipalo, Marulianus | 23.72 | 20.60 | 22.16 |
5 | 18 | Lara Ujević, Marulianus | 32.94 | 21.82 | 27.38 |
6 | 12 | Rita Musa, Mosor | 32.90 | 24.00 | 28.45 |
7 | 13 | Ema Vidošević, CAF | 32.09 | 26.02 | 29.06 |
8 | 19 | Margita Buljan, Marulianus | 37.62 | 27.32 | 32.47 |
9 | 17 | Cvita Šuta, Mosor | 41.75 | 27.75 | 34.75 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | RQ1 | RQ2 | RQAVG |
1 | 51 | Petar Zidarić, SPK OnSight | 16.35 | 14.91 | 15.63 |
2 | 52 | Mihael Pal, Fothia | 21.55 | 16.91 | 19.23 |
3 | 59 | Darian Duka, Marulianus | 21.32 | 17.15 | 19.24 |
4 | 58 | Bartol Horvat, Fothia | 20.31 | 20.07 | 20.19 |
5 | 56 | Tin Veir, Fothia | 23.16 | 17.52 | 20.34 |
6 | 57 | Jure Krolo, Marulianus | 24.78 | 17.90 | 21.34 |
7 | 54 | Ivo Prkut, CAF | 27.50 | 17.11 | 22.31 |
8 | 55 | Luka Kerep, Fothia | 29.21 | 19.51 | 24.36 |
9 | 60 | Šimun Vukadinović, Fothia | 31.66 | 22.04 | 26.85 |
10 | 53 | Toni Tičina, Mosor | 35.01 | 23.01 | 29.01 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | RQ1 | RQ2 | RQAVG |
1 | 104 | Mara Matutinović, Marulianus | 14.37 | 11.34 | 12.86 |
2 | 109 | Lorena Drenški, Durango | 14.06 | 13.59 | 13.83 |
3 | 103 | Petra Brkić, Marulianus | 16.01 | 13.72 | 14.87 |
4 | 111 | Tonka Šimić, Durango | 16.47 | 14.65 | 15.56 |
5 | 114 | Jana Vrdoljak, Durango | 16.95 | 17.22 | 17.09 |
6 | 108 | Dora Jelčić, Fothia | 18.91 | 18.10 | 18.51 |
7 | 112 | Ana Jurak, Durango | 19.65 | 17.67 | 18.66 |
8 | 110 | Adriana Čipčić, Marulianus | 20.90 | 17.35 | 19.13 |
9 | 116 | Vanda Šimac, Durango | 22.95 | 16.46 | 19.71 |
10 | 106 | Anabela Šimleša, Fothia | 21.75 | 18.60 | 20.18 |
11 | 102 | Ljubica Kuvačić, Mosor | 24.28 | 17.46 | 20.87 |
12 | 117 | Ana Mišan, SPK OnSight | 23.81 | 21.34 | 22.58 |
13 | 107 | Marijeta Cetinić, Mosor | 24.42 | 21.23 | 22.83 |
14 | 105 | Iva Barbir, Mosor | 22.46 | 23.34 | 22.9 |
15 | 113 | Iva Visković, Mosor | 24.52 | 23.25 | 23.89 |
16 | 115 | Tamara Rajić, Mosor | 26.26 | 22.67 | 24.47 |
17 | 118 | Roza Kordić, Fothia | 28.73 | 21.41 | 25.07 |
18 | 101 | Ema Novaković, Fothia | 35.40 | 22.43 | 28.92 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | RQ1 | RQ2 | RQAVG |
1 | 218 | Lari Pletikos, SPK OnSight | 10.28 | 8.72 | 9.5 |
2 | 211 | Luka Pahljina, SPK OnSight | 14.77 | 11.07 | 12.92 |
3 | 205 | Marul Arapov, Marulianus | 15.28 | 12.37 | 13.83 |
4 | 214 | David Radovčić, SPK OnSight | 14.45 | 15.98 | 15.22 |
5 | 215 | Niko Jurić, Marulianus | 17.21 | 14.72 | 15.97 |
6 | 209 | Luka Madecki, Durango | 16.41 | 15.75 | 16.08 |
7 | 206 | Bartol Šimunković, Durango | 17.10 | 17.07 | 17.09 |
8 | 210 | Jakob Neorčić, Fothia | 20.63 | 16.47 | 18.55 |
9 | 208 | Marino Paparela, Mosor | 20.45 | 17.33 | 18.89 |
10 | 216 | Bepo Damjanić, Mosor | 22.43 | 17.23 | 19.83 |
11 | 213 | Noa Tvrdeić, Mosor | 21.65 | 18.63 | 20.14 |
12 | 204 | Vice Radovan, CAF | 24.81 | 18.13 | 21.47 |
13 | 219 | Renato Roce, SPK OnSight | 25.81 | 19.04 | 22.43 |
14 | 207 | Ante Marković, Mosor | 26.64 | 19.29 | 22.97 |
15 | 202 | Tomas Klasić, Fothia | 30.20 | 17.70 | 23.95 |
16 | 212 | Lovre Jurač, Mosor | 27.59 | 23.20 | 25.4 |
17 | 220 | Lucijan Ćosić, Mosor | 28.21 | 24.08 | 26.15 |
18 | 203 | David Roko Šegvić, Mosor | 34.33 | 23.91 | 29.12 |
19 | 201 | Josip Jurić, Mosor | 47.12 | 27.44 | 37.28 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | RQ1 | RQ2 | RQAVG |
1 | 312 | Hana Sambolić, Fothia | 9.48 | 8.40 | 8.94 |
2 | 307 | Sara Lanča, Hiperaktiv | 11.10 | 10.23 | 10.67 |
3 | 311 | Karla Zrinski, Fothia | 11.10 | 10.91 | 11.01 |
4 | 303 | Lena Opačić, Fothia | 11.06 | 11.72 | 11.39 |
5 | 310 | Marjeta Smoje, Mosor | 11.95 | 11.23 | 11.59 |
6 | 304 | Lena Roglić, Mosor | 13.32 | 10.64 | 11.98 |
7 | 313 | Zara Marunčić, Marulianus | 12.28 | 11.97 | 12.13 |
8 | 305 | Jana Blašković, SPK OnSight | 13.02 | 12.43 | 12.73 |
9 | 306 | Petra Mirić, Lapis | 14.23 | 12.23 | 13.23 |
10 | 301 | Dora Kapović, Fothia | 14.13 | 14.61 | 14.37 |
11 | 309 | Vanja Rogina, Fothia | 15.51 | 13.91 | 14.71 |
12 | 315 | Klara Čotić, Mosor | 16.11 | 15.14 | 15.63 |
13 | 314 | Izabela Draženović, Fothia | 18.11 | 15.84 | 16.98 |
14 | 302 | Klara Marinković, Mosor | 28.56 | 19.73 | 24.15 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | RQ1 | RQ2 | RQAVG |
1 | 407 | Lovre Čulić, Mosor | 10.25 | 9.11 | 9.68 |
2 | 408 | Jan Mišić, Fothia | 9.82 | 10.29 | 10.06 |
3 | 405 | Filip Vuletić, Marulianus | 11.38 | 8.91 | 10.15 |
4 | 403 | Deni Ušić, SPK OnSight | 13.02 | 10.47 | 11.75 |
5 | 406 | Bono Ćosić, Marulianus | 13.10 | 11.06 | 12.08 |
6 | 410 | Vito Matković, Fothia | 16.55 | 11.30 | 13.93 |
6 | 412 | Matej Maroš, Mosor | 14.95 | 12.90 | 13.93 |
8 | 413 | Toni Šegota, SPK OnSight | 18.21 | 12.47 | 15.34 |
9 | 409 | Vito Uhač, SPK OnSight | 16.60 | 14.17 | 15.39 |
10 | 401 | Bartul Brstilo, Mosor | 18.10 | 12.94 | 15.52 |
11 | 414 | Bepo Bašić, Marulianus | 18.70 | 13.20 | 15.95 |
12 | 411 | David Anđelić Tomašić, Marulianus | 19.56 | 16.62 | 18.09 |
13 | 512 | Marko Kelava, CAF | 26.49 | 22.15 | 24.32 |
14 | 404 | Jere Franić, Mosor | 30.55 | 22.41 | 26.48 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | RQ1 | RQ2 | RQ |
1 | 511 | Lucija Brkić, Rirockclimbing | 9.87 | DNF | 9.87 |
2 | 504 | Lara Kmoch, Fothia | 11.12 | 10.86 | 10.86 |
3 | 506 | Ema Petričević, Marulianus | 12.38 | DNF | 12.38 |
4 | 507 | Eni Malenica, Marulianus | 13.38 | 13.78 | 13.38 |
5 | 505 | Lana Bakić, Fothia | 15.28 | 13.46 | 13.46 |
6 | 509 | Anđelina Alerić, Fothia | 19.95 | 24.87 | 19.95 |
7 | 510 | Hana Lujić, Marulianus | 21.60 | 23.08 | 21.60 |
8 | 508 | Nikolina Musa, Mosor | 27.55 | 25.57 | 25.57 |
9 | 503 | Lara Kužić, Hiperaktiv | 34.48 | 27.65 | 27.65 |
10 | 502 | Maša Bogadi, Fothia | DNF | DNF | DNF |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | RQ1 | RQ2 | RQ |
1 | 602 | Roko Čačija, Marulianus | 8.35 | 8.20 | 8.20 |
2 | 604 | Niko Rimac, Marulianus | 8.42 | 8.39 | 8.39 |
3 | 603 | Vilim Jančijev, Fothia | 11.71 | 11.11 | 11.11 |
4 | 609 | Ante Ramljak, Marulianus | 12.17 | 11.68 | 11.68 |
5 | 601 | Toma Zlodre, Marulianus | 19.69 | 21.07 | 19.69 |
6 | 605 | Blaž Škrgatić, Fothia | 26.35 | 20.13 | 20.13 |
7 | 608 | Josip Milanović, Mosor | DNF | 21.45 | 21.45 |
8 | 606 | Jurica Vuković, Hiperaktiv | 25.80 | 24.73 | 24.73 |
9 | 607 | Pavo Grgurić, Fothia | 29.52 | DNF | 29.52 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | RQ1 | RQ2 | RQ |
1 | 701 | Vana Piccini, Marulianus | 7.75 | 10.16 | 7.75 |
2 | 704 | Petra Čulić, Mosor | 12.75 | 13.72 | 12.75 |
3 | 705 | Sara Zrinić, SPK OnSight | 19.38 | 19.79 | 19.38 |
4 | 702 | Lukrecija Stanić, Mosor | 33.30 | 35.92 | 33.30 |
5 | 703 | Pia Čuljak, Fothia | DNF | 0.00 | DNF |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | RQ1 | RQ2 | RQ |
1 | 804 | Mikula Bašić, Marulianus | 7.45 | 6.98 | 6.98 |
2 | 806 | Filip Kurtović, SPK OnSight | 7.30 | 8.83 | 7.30 |
3 | 807 | Luka Žufić, SPK OnSight | 13.15 | DNF | 13.15 |
4 | 801 | Lukas Grbac Lacković, Fothia | 16.85 | 13.38 | 13.38 |
5 | 803 | Ivan Svetina, Fothia | 20.25 | 20.91 | 20.25 |
6 | 805 | Toma Jukić, Mosor | 22.05 | DNF | 22.05 |
7 | 802 | Luka Fran Kovačević, Fothia | 23.51 | 23.38 | 23.38 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | RQ1 | RQ2 | RQ |
1 | 901 | Marta Jedrejčić, Hiperaktiv | 25.11 | 23.15 | 23.15 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | RQ1 | RQ2 | RQ |
1 | 1001 | Vid Krsto Ivanišević, Marulianus | 6.62 | 6.36 | 6.36 |
2 | 1003 | Martin Ivan Sučić, Marulianus | 6.48 | DNF | 6.48 |
3 | 1002 | Mislav Kuzmić, Mosor | 7.97 | 6.81 | 6.81 |
4 | 1006 | Karlo Čubrić, Fothia | DNF | 7.58 | 7.58 |
5 | 1005 | Stipan Borovac, Mosor | 19.29 | 23.05 | 19.29 |
6 | 1004 | Gregor Mihaljević, SPK OnSight | 22.02 | 23.28 | 22.02 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | RQ1 | RQ2 | RQ |
1 | 1102 | Kasija Rnjak, Mosor | DNF | 18.23 | 18.23 |
2 | 1101 | Rina Dubravec, Mosor | DNF | 0.00 | DNF |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | RQ1 | RQ2 | RQ |
1 | 1201 | Lobel Krivić, Mosor | 7.25 | 7.14 | 7.14 |
2 | 1202 | Jakov Milanović, Mosor | 8.77 | 8.61 | 8.61 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | RQ1 | RQ2 | RQ |
0 | 1303 | Kasija Rnjak, Mosor | 0.00 | 0.00 | 0 |
0 | 1302 | Rina Dubravec, Mosor | 0.00 | 0.00 | 0 |
1 | 1403 | Luka Trumbić, Marulianus | 5.09 |
8 | 1413 | Karlo Čubrić, Fothia | 7.16 |
4 | 1409 | Lobel Krivić, Mosor | 5.89 |
5 | 1404 | Krešimir Morić, Fothia | 6.58 |
2 | 1405 | Borna Čujić, Fothia | 5.35 |
7 | 1410 | Tomislav Šproh, Fothia | 6.60 |
3 | 1407 | Mislav Kuzmić, Mosor | DNF |
6 | 1412 | Ivan Pevec, Fothia | 7.14 |
1403 | Luka Trumbić, Marulianus | 5.78 |
1409 | Lobel Krivić, Mosor | 6.09 |
1405 | Borna Čujić, Fothia | 5.11 |
1412 | Ivan Pevec, Fothia | 6.90 |
1403 | Luka Trumbić, Marulianus | 5.56 |
1405 | Borna Čujić, Fothia | 4.91 |
| ||
1409 | Lobel Krivić, Mosor | 6.12 |
1412 | Ivan Pevec, Fothia | 7.01 |
Mjesto | StBr | Natjecatelj | QR1 | QR2 | QR | QFR |
1 | 1405 | Borna Čujić, Fothia | 5.27 | 5.55 | 5.27 | |
2 | 1403 | Luka Trumbić, Marulianus | 5.83 | 4.98 | 4.98 | |
3 | 1409 | Lobel Krivić, Mosor | 6.80 | 7.68 | 6.80 | |
4 | 1412 | Ivan Pevec, Fothia | 7.03 | 7.48 | 7.03 | |
5 | 1404 | Krešimir Morić, Fothia | 6.87 | DNF | 6.87 | 6.58 |
6 | 1410 | Tomislav Šproh, Fothia | 7.11 | 8.94 | 7.11 | 6.60 |
7 | 1413 | Karlo Čubrić, Fothia | 7.54 | 8.01 | 7.54 | 7.16 |
8 | 1407 | Mislav Kuzmić, Mosor | 6.01 | 6.33 | 6.01 | DNF |
9 | 1401 | Jakov Milanović, Mosor | 7.90 | 9.32 | 7.90 | |
Copyright © RafoASU