Sukladno Članku 12.14, 12.15 i 12.16 Pravilnika o natjecanjima u sportskom penjanju HSPS
![]() |
KUP 1 | KUP 2 | KUP 3 | UKUPNO | ||||
| Poz 1 | Bod 1 | Poz 2 | Bod 2 | Poz 3 | Bod 3 | |||
| 1 | Roza Baotić, SPK Hive |
1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 200.00 | ||
| 2 | Katja Dimitrijević , SPK Bastion |
2 | 72.50 | 2 | 80.00 | 152.50 | ||
| 3 | Lucija Šimundža, SPK Marulianus |
2 | 72.50 | 7 | 43.00 | 115.50 | ||
| 4 | Mila Ćakić, SPK Art rock | 4 | 55.00 | 4 | 55.00 | 110.00 | ||
| 5 | Noemi Knez, SPK Paklenica | 6 | 43.33 | 3 | 65.00 | 108.33 | ||
| 6 | Iris Kalaš , SPK Lapis | 6 | 43.33 | 5 | 51.00 | 94.33 | ||
| 7 | Ema Augustinčić Arsenović, SPK Hive | 5 | 51.00 | 10 | 34.00 | 85.00 | ||
| 8 | Ana Gajer, SPK Hive | 6 | 43.33 | 9 | 37.00 | 80.33 | ||
| 9 | Elena Mucko, SPK Art rock | 10 | 32.50 | 6 | 47.00 | 79.50 | ||
| 10 | Marta Cvitić, SPK Hiperaktiv | 12 | 28.00 | 8 | 40.00 | 68.00 | ||
| 11 | Korana Maračić, SPK BoldeRi | 9 | 37.00 | 13 | 26.00 | 63.00 | ||
| 12 | Nora Boćan, SPK Art rock | 10 | 32.50 | 32.50 | ||||
| 13 | Ema Vržina, SPK Mosor | 11 | 31.00 | 31.00 | ||||
| 14 | Marieta Jovanović, SPK Mosor | 12 | 28.00 | 28.00 | ||||
| 15 | Tena Bundara, SPK TNT | 13 | 25.00 | 25.00 | ||||
| 15 | Greta Periša, SPK Tuhobić | 13 | 25.00 | 25.00 | ||||
| 17 | Eva Atlija, SPK Marulianus | 14 | 24.00 | 24.00 | ||||
| 18 | Anastasiia Romanova, SPK Art rock | 15 | 21.00 | 21.00 | ||||
| 18 | Mara Kahrić, SPK Art rock | 15 | 21.00 | 21.00 | ||||
| 20 | Rita Trogrlić, SPK Mosor | 15 | 20.00 | 20.00 | ||||
| 20 | Aria Karanušić, SPK TNT | 15 | 20.00 | 20.00 | ||||
| 20 | Mia Lukač, SPK TNT | 15 | 20.00 | 20.00 | ||||
| 23 | Lucija Barišić, SPK Fothia | 17 | 18.00 | 18.00 | ||||
| 24 | Liv Blažinč, SPK Fothia | 18 | 16.00 | 16.00 | ||||
![]() |
KUP 1 | KUP 2 | KUP 3 | UKUPNO | ||||
| Poz 1 | Bod 1 | Poz 2 | Bod 2 | Poz 3 | Bod 3 | |||
| 1 | Tian Karlovčec, SPK Onsight |
1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 200.00 | ||
| 2 | Maro Seršić, SPK Bastion |
2 | 72.50 | 3 | 65.00 | 137.50 | ||
| 3 | Niko Cerovac, SPK Vertical |
6 | 45.00 | 2 | 80.00 | 125.00 | ||
| 4 | David Piplica, SPK Tuhobić | 2 | 72.50 | 6 | 47.00 | 119.50 | ||
| 5 | Vigo Sironić, SPK BoldeRi | 4 | 55.00 | 4 | 53.00 | 108.00 | ||
| 6 | Bruno Aščić, SPK Art rock | 9 | 35.50 | 4 | 53.00 | 88.50 | ||
| 7 | Borna Šiptar, SPK Fothia | 11 | 28.33 | 8 | 40.00 | 68.33 | ||
| 8 | Rafael Kasalo, SPK Fothia | 8 | 40.00 | 14 | 24.00 | 64.00 | ||
| 9 | Karlo Šprem, SPK Art rock | 11 | 28.33 | 10 | 34.00 | 62.33 | ||
| 10 | Leon Đukić, SPK Fothia | 5 | 51.00 | 51.00 | ||||
| 11 | Špiro Mikac, SPK Fothia | 14 | 24.00 | 15 | 22.00 | 46.00 | ||
| 12 | Patrik Lacković, SPK Art rock | 6 | 45.00 | 45.00 | ||||
| 13 | Jakov Knez, SPK Paklenica | 7 | 43.00 | 43.00 | ||||
| 14 | Marul Radišić Kečkemet, SPK TNT | 16 | 20.00 | 16 | 20.00 | 40.00 | ||
| 15 | Andro Bolanča, SPK Marulianus | 9 | 37.00 | 37.00 | ||||
| 16 | Donat Slunjski , SPK Vertikal | 9 | 35.50 | 35.50 | ||||
| 17 | Bruno Golubiček, SPK Fothia | 17 | 17.00 | 17 | 18.00 | 35.00 | ||
| 18 | Leni Tomić, SPK Marulianus | 11 | 31.00 | 31.00 | ||||
| 19 | Dante Lasić, SPK Art rock | 11 | 28.33 | 28.33 | ||||
| 20 | Ivan Kaliterna, SPK Marulianus | 12 | 28.00 | 28.00 | ||||
| 21 | Antonio Prlić, SPK Lapis | 13 | 26.00 | 26.00 | ||||
| 22 | David Kralj, SPK Vertikal | 15 | 22.00 | 22.00 | ||||
| 23 | Goran Milaković, SPK Fothia | 17 | 17.00 | 17.00 | ||||
| 24 | Luka Grga, SPK Art rock | 19 | 14.00 | 14.00 | ||||
| 25 | Luka Bobanović, SPK Fothia | 20 | 12.00 | 12.00 | ||||
| 26 | Grgur Grbac, SPK Art rock | 21 | 10.00 | 10.00 | ||||
![]() |
KUP 1 | KUP 2 | KUP 3 | UKUPNO | ||||
| Poz 1 | Bod 1 | Poz 2 | Bod 2 | Poz 3 | Bod 3 | |||
| 1 | Lena Kosović, SPK Marulianus |
1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 200.00 | ||
| 2 | Nikolina Vasić, SPK Onsight |
2 | 80.00 | 2 | 80.00 | 160.00 | ||
| 3 | Karla Radovčić, SPK Onsight |
4 | 55.00 | 3 | 65.00 | 120.00 | ||
| 3 | Noemi Mitić, SPK Onsight |
3 | 65.00 | 4 | 55.00 | 120.00 | ||
| 5 | Marta Bratinčević, SPK TNT | 5 | 51.00 | 5 | 51.00 | 102.00 | ||
| 6 | Vita Radovčić, SPK Onsight | 7 | 41.50 | 6 | 47.00 | 88.50 | ||
| 7 | Ana Guć, SPK Marulianus | 6 | 47.00 | 10 | 34.00 | 81.00 | ||
| 8 | Una Čubrić, SPK Art rock | 9 | 37.00 | 7 | 43.00 | 80.00 | ||
| 9 | Emanuela Vukman, SPK Marulianus | 11 | 31.00 | 8 | 40.00 | 71.00 | ||
| 9 | Kaja Fijolić, SPK Hive | 10 | 34.00 | 9 | 37.00 | 71.00 | ||
| 11 | Maris Alfirević, SPK Marulianus | 7 | 41.50 | 12 | 28.00 | 69.50 | ||
| 12 | Laura Račić, SPK Lapis | 12 | 28.00 | 15 | 21.00 | 49.00 | ||
| 13 | Iva Bajza, SPK Fothia | 13 | 26.00 | 15 | 21.00 | 47.00 | ||
| 14 | Ana Pažin, SPK Fothia | 15 | 11.62 | 11 | 31.00 | 42.62 | ||
| 15 | Veronika Pifar, SPK Vertical | 15 | 11.62 | 14 | 24.00 | 35.62 | ||
| 16 | Nira Dražin, SPK TNT | 28 | 0.50 | 13 | 26.00 | 26.50 | ||
| 17 | Maja Đido, SPK Fothia | 15 | 11.62 | 18 | 13.00 | 24.62 | ||
| 18 | Sofia Brajković, SPK Hiperaktiv | 14 | 24.00 | 32 | 0.00 | 24.00 | ||
| 19 | Vida Veršić, SPK Tuhobić | 15 | 11.62 | 22 | 7.50 | 19.12 | ||
| 19 | Rita Roglić, SPK Marulianus | 15 | 11.62 | 22 | 7.50 | 19.12 | ||
| 21 | Kiara Đerek, SPK Lapis | 17 | 18.00 | 18.00 | ||||
| 22 | Lamija Morankić, SPK Hive | 15 | 11.62 | 28 | 2.50 | 14.12 | ||
| 23 | Rosa Pranjić-Anušić, SPK Hive | 28 | 0.50 | 18 | 13.00 | 13.50 | ||
| 23 | Iris Bulj, SPK Marulianus | 28 | 0.50 | 18 | 13.00 | 13.50 | ||
| 23 | Luna Ćirović, SPK BoldeRi | 28 | 0.50 | 18 | 13.00 | 13.50 | ||
| 26 | Ema Ferk, SPK Direkt | 15 | 11.62 | 11.62 | ||||
| 26 | Lena Tomulić, SPK Tuhobić | 15 | 11.62 | 11.62 | ||||
| 26 | Eli Ciglenečki, SPK Art rock | 15 | 11.62 | 11.62 | ||||
| 26 | Ada Camaj, SPK Hive | 15 | 11.62 | 11.62 | ||||
| 26 | Mirta Ćorić, SPK Art rock | 15 | 11.62 | 11.62 | ||||
| 26 | Tessa El-Majzoub, SPK Vertikal | 15 | 11.62 | 11.62 | ||||
| 26 | Lucia Zjalić, SPK Hive | 15 | 11.62 | 11.62 | ||||
| 33 | Kaja Gajer, SPK Hive | 28 | 0.50 | 22 | 7.50 | 8.00 | ||
| 34 | Dorotea Ujević, SPK Mosor | 22 | 7.50 | 7.50 | ||||
| 35 | Marijeta Tomasović, SPK Lapis | 28 | 0.50 | 26 | 5.00 | 5.50 | ||
| 36 | Iskra Nenadović, SPK Hive | 27 | 4.00 | 4.00 | ||||
| 37 | Luce Domazet, SPK TNT | 45 | 0.00 | 28 | 2.50 | 2.50 | ||
| 38 | Elena Finek, SPK Hive | 28 | 0.50 | 30 | 0.50 | 1.00 | ||
| 39 | Dunja Babić, SPK Fothia | 28 | 0.50 | 0.50 | ||||
| 39 | Melissa Fontaine, SPK Hive | 28 | 0.50 | 0.50 | ||||
| 39 | Zima Kirin, SPK Hive | 30 | 0.50 | 0.50 | ||||
| 39 | Zara Funtek, SPK Direkt | 28 | 0.50 | 0.50 | ||||
| 39 | Priba Paškvan, SPK Tuhobić | 28 | 0.50 | 0.50 | ||||
| 39 | Vana Dražić, SPK Lapis | 28 | 0.50 | 0.50 | ||||
| 45 | Rita Zelić, SPK Fothia | 40 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 45 | Nika Čosić, SPK TNT | 33 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 45 | Paola Madjer, SPK Art rock | 50 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 45 | Magda Topić , SPK Bastion | 40 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 45 | Margo Matika, SPK Hiperaktiv | 40 | 0.00 | 33 | 0.00 | 0.00 | ||
| 45 | Allegra Kišićek Gold, SPK Vertikal | 51 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 45 | Lili Suhanek, SPK Art rock | 45 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 45 | Agata Todorić, SPK Art rock | 47 | 0.00 | 35 | 0.00 | 0.00 | ||
| 45 | Rita Juričić, SPK Art rock | 51 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 45 | Aleksandra Romanova, SPK Art rock | 40 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 45 | Hana Švaljek, SPK Art rock | 47 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 45 | Marita Rapić, SPK TNT | 36 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 45 | Katja Starčević , SPK Bastion | 53 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 45 | Lota Olivier, SPK Hive | 40 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 45 | Maja Dobiaš, SPK Vertikal | 47 | 0.00 | 0.00 | ||||
![]() |
KUP 1 | KUP 2 | KUP 3 | UKUPNO | ||||
| Poz 1 | Bod 1 | Poz 2 | Bod 2 | Poz 3 | Bod 3 | |||
| 1 | Grga Baotić, SPK Hive |
1 | 100.00 | 2 | 80.00 | 180.00 | ||
| 1 | Baldo MIkac, SPK Fothia |
2 | 80.00 | 1 | 100.00 | 180.00 | ||
| 3 | Vito Augustinčić Arsenović, SPK Hive |
3 | 65.00 | 4 | 55.00 | 120.00 | ||
| 4 | Pavel Čorić, SPK Paklenica | 7 | 43.00 | 3 | 65.00 | 108.00 | ||
| 5 | Tino Matošević, SPK Tuhobić | 4 | 55.00 | 7 | 41.50 | 96.50 | ||
| 6 | Liam Rakovac, SPK Hiperaktiv | 5 | 49.00 | 6 | 47.00 | 96.00 | ||
| 7 | Luka Zahirović , SPK Bastion | 8 | 40.00 | 5 | 51.00 | 91.00 | ||
| 8 | Martin Kovačić , SPK Bastion | 5 | 49.00 | 7 | 41.50 | 90.50 | ||
| 9 | Andro Jardas, SPK BoldeRi | 11 | 22.11 | 12 | 27.00 | 49.11 | ||
| 9 | Stjepan Finek, SPK Hive | 11 | 22.11 | 12 | 27.00 | 49.11 | ||
| 11 | Josip Atlija, SPK Marulianus | 11 | 22.11 | 15 | 22.00 | 44.11 | ||
| 12 | Mateo Maleta, SPK Bastion | 10 | 34.00 | 21 | 10.00 | 44.00 | ||
| 13 | Lovro Pažin, SPK Fothia | 20 | 9.75 | 10 | 34.00 | 43.75 | ||
| 14 | Jan Nikolla, SPK Marulianus | 11 | 22.11 | 16 | 20.00 | 42.11 | ||
| 15 | Ivor Peko, SPK Bastion | 11 | 22.11 | 17 | 18.00 | 40.11 | ||
| 16 | Viggo Lizzi, SPK Hive | 24 | 6.50 | 11 | 31.00 | 37.50 | ||
| 17 | Leon Dolar , SPK Vertical | 11 | 22.11 | 18 | 15.00 | 37.11 | ||
| 18 | Jura Šeruga, SPK Vertikal | 9 | 37.00 | 37.00 | ||||
| 18 | Toma Ivanović, SPK TNT | 9 | 37.00 | 37.00 | ||||
| 20 | Fran Vedriš, SPK Tuhobić | 11 | 22.11 | 20 | 12.00 | 34.11 | ||
| 21 | Pierre Krajcar, SPK Hiperaktiv | 14 | 24.00 | 24.00 | ||||
| 22 | Marlo Reisinger, SPK Vertikal | 11 | 22.11 | 22.11 | ||||
| 22 | Josip Odorčić, SPK Art rock | 11 | 22.11 | 22.11 | ||||
| 24 | Lovre Perković, SPK Marulianus | 18 | 15.00 | 15.00 | ||||
| 25 | Arian El-Majzoub, SPK Vertikal | 20 | 9.75 | 9.75 | ||||
| 25 | Val Baštijančić, SPK BoldeRi | 20 | 9.75 | 9.75 | ||||
| 25 | Lovro Zadravec, SPK Vertikal | 20 | 9.75 | 9.75 | ||||
| 28 | Lovro Aras, SPK Hive | 22 | 9.00 | 9.00 | ||||
| 29 | Roko Lisica, SPK Marulianus | 23 | 8.00 | 8.00 | ||||
| 30 | Ivano Smoljko, SPK Marulianus | 24 | 7.00 | 7.00 | ||||
| 31 | Jan Crnarić, SPK Fothia | 24 | 6.50 | 6.50 | ||||
| 32 | Juraj Rančić, SPK Vertikal | 26 | 4.50 | 4.50 | ||||
| 32 | Niko Žuvanić, SPK Art rock | 26 | 4.50 | 4.50 | ||||
| 34 | Austin Roko Smith, SPK TNT | 28 | 2.50 | 2.50 | ||||
| 34 | Gustav Grbac, SPK Art rock | 28 | 2.50 | 2.50 | ||||
| 36 | Sven Novoselec, SPK Vertikal | 30 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 37 | Aleksandar Sironić, SPK Onsight | 31 | 0.00 | 0.00 | ||||
![]() |
KUP 1 | KUP 2 | KUP 3 | UKUPNO | ||||
| Poz 1 | Bod 1 | Poz 2 | Bod 2 | Poz 3 | Bod 3 | |||
| 1 | Elena Kusić, SPK Marulianus |
1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 200.00 | ||
| 2 | Ruby Jovanović, SPK Fothia |
2 | 80.00 | 3 | 65.00 | 145.00 | ||
| 3 | Maja Cvijanović, SPK Hiperaktiv |
4 | 55.00 | 2 | 80.00 | 135.00 | ||
| 4 | Karolina Jurjević, SPK Hive | 3 | 65.00 | 4 | 55.00 | 120.00 | ||
| 5 | Korina Stipoljev, SPK TNT | 5 | 51.00 | 7 | 43.00 | 94.00 | ||
| 6 | Doris Delija, SPK Bastion | 8 | 35.50 | 5 | 51.00 | 86.50 | ||
| 7 | Laura Ćubić, SPK Marulianus | 8 | 35.50 | 6 | 47.00 | 82.50 | ||
| 8 | Meri Seršić, SPK Bastion | 7 | 43.00 | 12 | 27.00 | 70.00 | ||
| 9 | Mirta Ćakić, SPK Art rock | 12 | 28.00 | 9 | 37.00 | 65.00 | ||
| 10 | Ria Martinović, SPK Hive | 8 | 35.50 | 15 | 22.00 | 57.50 | ||
| 11 | Leona Blašković, SPK Marulianus | 14 | 23.00 | 10 | 32.50 | 55.50 | ||
| 12 | Nika Augustinčić Arsenović, SPK Hive | 16 | 19.00 | 10 | 32.50 | 51.50 | ||
| 13 | Juliška Sabo, SPK Bastion | 13 | 26.00 | 14 | 24.00 | 50.00 | ||
| 14 | Zoe Pauška, SPK Hive | 6 | 47.00 | 47.00 | ||||
| 15 | Lucija Degmečić, SPK Vertical | 16 | 19.00 | 12 | 27.00 | 46.00 | ||
| 16 | Katja Skomeršić, SPK Onsight | 30 | 0.11 | 8 | 40.00 | 40.11 | ||
| 17 | Sofia Vraneš, SPK Hive | 8 | 35.50 | 35.50 | ||||
| 18 | Maja Hrelja, SPK Hiperaktiv | 14 | 23.00 | 19 | 10.00 | 33.00 | ||
| 19 | Aurora Matošević, SPK Hiperaktiv | 19 | 14.00 | 18 | 16.00 | 30.00 | ||
| 20 | Diva Benčić, SPK Hiperaktiv | 18 | 16.00 | 19 | 10.00 | 26.00 | ||
| 20 | Nina Mišković, SPK Onsight | 21 | 6.00 | 16 | 20.00 | 26.00 | ||
| 22 | Rita Vidović, SPK Marulianus | 20 | 12.00 | 19 | 10.00 | 22.00 | ||
| 23 | Gabriela Matić, SPK Lapis | 30 | 0.11 | 17 | 18.00 | 18.11 | ||
| 24 | Lara Pavešić, SPK Hive | 21 | 6.00 | 19 | 10.00 | 16.00 | ||
| 25 | Greta Cvitko, SPK Hiperaktiv | 21 | 6.00 | 25 | 5.50 | 11.50 | ||
| 26 | Mirta Čulić, SPK TNT | 30 | 0.11 | 19 | 10.00 | 10.11 | ||
| 27 | Rita Bošnjak, SPK Marulianus | 21 | 6.00 | 27 | 4.00 | 10.00 | ||
| 27 | Ana Dželalija, SPK Mosor | 19 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 29 | Marta Krizmanić, SPK Hiperaktiv | 21 | 6.00 | 6.00 | ||||
| 29 | Lea Tutuš Vranješ, SPK Art rock | 21 | 6.00 | 6.00 | ||||
| 29 | Ema Klarić, SPK Fothia | 21 | 6.00 | 6.00 | ||||
| 29 | Tera Kučinar, SPK Fothia | 21 | 6.00 | 6.00 | ||||
| 29 | Mia Polić, SPK TNT | 21 | 6.00 | 6.00 | ||||
| 34 | Luka Šiptar, SPK Fothia | 39 | 0.00 | 25 | 5.50 | 5.50 | ||
| 35 | Rebeka Nakir, SPK Mosor | 28 | 3.00 | 3.00 | ||||
| 36 | Nika Šorn, SPK Fothia | 39 | 0.00 | 29 | 2.00 | 2.00 | ||
| 37 | Ana Šarić , SPK TNT | 44 | 0.00 | 30 | 1.00 | 1.00 | ||
| 38 | Roza Forense, SPK TNT | 30 | 0.11 | 0.11 | ||||
| 38 | Morana Štefan, SPK Onsight | 30 | 0.11 | 0.11 | ||||
| 38 | Mila Rađenović, SPK Hive | 30 | 0.11 | 0.11 | ||||
| 38 | Elena Rižmarić, SPK Art rock | 30 | 0.11 | 0.11 | ||||
| 38 | Mia Martinović, SPK Fothia | 30 | 0.11 | 0.11 | ||||
| 38 | Mila Rajnović, SPK Tuhobić | 30 | 0.11 | 0.11 | ||||
| 44 | Rita Krstulović, SPK Marulianus | 33 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 44 | Mia Galeković, SPK Fothia | 47 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 44 | Nika Barbir , SPK Lapis | 38 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 44 | Mia Loparić, SPK Vertikal | 39 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 44 | Oliwia Piotrowska, SPK Marulianus | 34 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 44 | Katja Študir, SPK Fothia | 48 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 44 | Eli Firm Penava, SPK Fothia | 39 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 44 | Karla Tomašković, SPK Hive | 35 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 44 | Katja Šalamon, SPK Vertikal | 49 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 44 | Ema Čavka, SPK Marulianus | 31 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 44 | Ivona Lađarević, SPK Art rock | 39 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 44 | Zoe Grgorinić, SPK Onsight | 46 | 0.00 | 36 | 0.00 | 0.00 | ||
| 44 | Lena Gligo, SPK Marulianus | 32 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 44 | Vanessa Hrženjak, SPK Vertikal | 44 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 44 | Baranović Luna, SPK Hive | 37 | 0.00 | 0.00 | ||||
![]() |
KUP 1 | KUP 2 | KUP 3 | UKUPNO | ||||
| Poz 1 | Bod 1 | Poz 2 | Bod 2 | Poz 3 | Bod 3 | |||
| 1 | Viktor Barić, SPK Vertikal |
1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 200.00 | ||
| 2 | Toma Gajer, SPK Hive |
5 | 51.00 | 2 | 80.00 | 131.00 | ||
| 3 | Juraj Makek, SPK Hive |
2 | 80.00 | 7 | 41.50 | 121.50 | ||
| 4 | Ante Lokin, SPK Fothia | 4 | 55.00 | 5 | 51.00 | 106.00 | ||
| 5 | Šime Božić, SPK Marulianus | 9 | 35.50 | 3 | 65.00 | 100.50 | ||
| 6 | Roko Cerovac, SPK Vertical | 6 | 47.00 | 6 | 47.00 | 94.00 | ||
| 7 | Ivano Dorić, SPK Tuhobić | 9 | 35.50 | 7 | 41.50 | 77.00 | ||
| 8 | Stipe Bratinčević, SPK TNT | 15 | 20.00 | 4 | 55.00 | 75.00 | ||
| 9 | Adrijan Cimeša, SPK Vertical | 8 | 40.00 | 10 | 34.00 | 74.00 | ||
| 10 | Bartol Ćorković, SPK Hive | 7 | 43.00 | 12 | 28.00 | 71.00 | ||
| 11 | Oto Vukojić Vranaričić, SPK Art rock | 3 | 65.00 | 65.00 | ||||
| 12 | Ivor Aras, SPK Hive | 13 | 25.00 | 9 | 37.00 | 62.00 | ||
| 13 | Ante Turić, SPK Marulianus | 13 | 25.00 | 15 | 21.00 | 46.00 | ||
| 14 | Rok Morić Brčić, SPK Fothia | 15 | 20.00 | 13 | 25.00 | 45.00 | ||
| 15 | Matej Horvat, SPK Fothia | 19 | 12.00 | 11 | 31.00 | 43.00 | ||
| 16 | Vid Grabar, SPK Vertikal | 11 | 29.50 | 29.50 | ||||
| 16 | Mihael Pevec, SPK Fothia | 11 | 29.50 | 29.50 | ||||
| 18 | Lukas Gazdik, SPK Tuhobić | 19 | 12.00 | 18 | 16.00 | 28.00 | ||
| 19 | Vatroslav Tomić, SPK Marulianus | 13 | 25.00 | 25.00 | ||||
| 20 | Mihael Korade, SPK Art rock | 26 | 4.50 | 17 | 18.00 | 22.50 | ||
| 21 | Lorenco Markić, SPK Marulianus | 15 | 21.00 | 21.00 | ||||
| 22 | Erik Červeni, SPK Onsight | 15 | 20.00 | 20.00 | ||||
| 23 | Luka Klanac, SPK Fothia | 18 | 16.00 | 16.00 | ||||
| 24 | Filip Štaudinger, SPK Fothia | 19 | 12.00 | 12.00 | ||||
| 25 | Franko Damjan Milinović, SPK Art rock | 22 | 8.50 | 8.50 | ||||
| 25 | Maro Ružička, SPK Fothia | 22 | 8.50 | 8.50 | ||||
| 27 | Sven Petrović, SPK Fothia | 24 | 6.50 | 6.50 | ||||
| 27 | Mak Sušinjak, SPK Hive | 24 | 6.50 | 6.50 | ||||
| 29 | Aldo Russi, SPK Hiperaktiv | 26 | 4.50 | 4.50 | ||||
| 30 | Grga Kolar, SPK Fothia | 28 | 3.00 | 3.00 | ||||
| 31 | Šimun Tomljenović, SPK Art rock | 29 | 1.50 | 1.50 | ||||
| 31 | David Vacka, SPK Fothia | 29 | 1.50 | 1.50 | ||||
| 33 | Mihael Kukina Balun, SPK Vertikal | 31 | 0.00 | 0.00 | ||||
![]() |
KUP 1 | KUP 2 | KUP 3 | UKUPNO | ||||
| Poz 1 | Bod 1 | Poz 2 | Bod 2 | Poz 3 | Bod 3 | |||
| 1 | Nikol Besednik, SPK Hive |
1 | 100.00 | 3 | 65.00 | 165.00 | ||
| 1 | Laura Kusić, SPK Marulianus |
3 | 65.00 | 1 | 100.00 | 165.00 | ||
| 3 | Nea Gržetić, SPK Fothia |
2 | 80.00 | 2 | 80.00 | 160.00 | ||
| 4 | Elena Kiršić, SPK Hiperaktiv | 6 | 47.00 | 4 | 55.00 | 102.00 | ||
| 5 | Mara Dušić, SPK Hiperaktiv | 5 | 51.00 | 6 | 47.00 | 98.00 | ||
| 6 | Eva Šulentić, SPK TNT | 4 | 55.00 | 8 | 40.00 | 95.00 | ||
| 7 | Kiara Duka, SPK Marulianus | 7 | 43.00 | 5 | 51.00 | 94.00 | ||
| 8 | Vita Brajković, SPK Hiperaktiv | 11 | 31.00 | 7 | 43.00 | 74.00 | ||
| 8 | Katja Marin, SPK Fothia | 8 | 40.00 | 10 | 34.00 | 74.00 | ||
| 10 | Lana Musić, SPK Hiperaktiv | 9 | 35.50 | 9 | 37.00 | 72.50 | ||
| 11 | Luna Jurjević, SPK Tuhobić | 13 | 26.00 | 12 | 28.00 | 54.00 | ||
| 12 | Helena Belanić, SPK Art rock | 12 | 28.00 | 14 | 24.00 | 52.00 | ||
| 13 | Marinann Csekeo, SPK Hive | 9 | 35.50 | 18 | 16.00 | 51.50 | ||
| 14 | Nola Veršić, SPK Tuhobić | 15 | 22.00 | 13 | 26.00 | 48.00 | ||
| 15 | Mara Zelić, SPK Art rock | 16 | 20.00 | 15 | 22.00 | 42.00 | ||
| 16 | Katija Kiršić, SPK Hiperaktiv | 18 | 16.00 | 16 | 20.00 | 36.00 | ||
| 16 | Nina Surina, SPK Tuhobić | 17 | 18.00 | 17 | 18.00 | 36.00 | ||
| 18 | Pjera Cetinić, SPK Mosor | 11 | 31.00 | 31.00 | ||||
| 19 | Oršula Kalpić, SPK TNT | 20 | 12.00 | 19 | 14.00 | 26.00 | ||
| 20 | Rea Dmitrović, SPK Fothia | 14 | 24.00 | 24.00 | ||||
| 21 | Dolores Delaš, SPK Bastion | 23 | 8.00 | 20 | 12.00 | 20.00 | ||
| 22 | Bruna Bašić, SPK Lapis | 22 | 9.00 | 21 | 10.00 | 19.00 | ||
| 23 | Tea Pugel, SPK Tuhobić | 21 | 10.00 | 23 | 8.00 | 18.00 | ||
| 24 | Ema Čulig, SPK TNT | 19 | 14.00 | 14.00 | ||||
| 25 | Ema Fadić, SPK TNT | 22 | 9.00 | 9.00 | ||||
| 26 | Marieta Ribičić, SPK TNT | 24 | 7.00 | 7.00 | ||||
| 26 | Nina Koci, SPK Fothia | 24 | 7.00 | 7.00 | ||||
| 28 | Zoe Menalo, SPK Fothia | 25 | 6.00 | 6.00 | ||||
| 28 | Tea Angelini, SPK Marulianus | 25 | 6.00 | 6.00 | ||||
| 30 | Dora Marelja, SPK Art rock | 26 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 30 | Tonka Bogdanović, SPK Mosor | 26 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 32 | Neva Kralj, SPK Fothia | 27 | 4.00 | 4.00 | ||||
| 32 | Lucija Krstulović Đelić, SPK Marulianus | 27 | 4.00 | 4.00 | ||||
| 34 | Jela Milić, SPK Art rock | 28 | 3.00 | 3.00 | ||||
| 35 | Roza Juračić, SPK Marulianus | 29 | 2.00 | 2.00 | ||||
| 36 | Katarina Pralija, SPK Marulianus | 30 | 1.00 | 1.00 | ||||
![]() |
KUP 1 | KUP 2 | KUP 3 | UKUPNO | ||||
| Poz 1 | Bod 1 | Poz 2 | Bod 2 | Poz 3 | Bod 3 | |||
| 1 | Daniel Dozan, SPK TNT |
2 | 80.00 | 1 | 100.00 | 180.00 | ||
| 2 | Luka Kerep, SPK Fothia |
1 | 100.00 | 3 | 60.00 | 160.00 | ||
| 3 | Oskar Balažić, SPK Fothia |
11 | 31.00 | 2 | 80.00 | 111.00 | ||
| 4 | Marko Pokorić, SPK Art rock | 5 | 51.00 | 5 | 51.00 | 102.00 | ||
| 5 | Pavo Gašparović Bilić, SPK Hive | 4 | 55.00 | 8 | 40.00 | 95.00 | ||
| 6 | Jakov Trtinjak, SPK Hive | 7 | 43.00 | 9 | 37.00 | 80.00 | ||
| 7 | Gabriel Milun, SPK Marulianus | 10 | 34.00 | 7 | 43.00 | 77.00 | ||
| 8 | Liam Makaj, SPK Vertikal | 3 | 65.00 | 65.00 | ||||
| 9 | Mate Štoković, SPK Onsight | 3 | 60.00 | 60.00 | ||||
