• Obračun

FBOXI

REKREATIVA

UKUPNO
TOP ZONA
1   Toni Kezić 108.83 86.78
1   Ana Bedeniković 108.83 86.78
1   Srđan Crnić 108.83 86.78
1   Franjo Radošević 108.83 86.78
1   Ivan Pinojtić 108.83 86.78
6   Gordan Bruno Crljenić 101.68 86.78
7   Vedran Štifanić 98.83 76.78
8   Maila Petrucco 89.83 74.99
9   Marina Jašić 85.43 71.78
10   Hrvoje Živčić 80.03 64.05
11   Marko Roce 79.28 71.22
12   Marko Jandrić 79.21 67.29
13   Fran Krčelić 78.15 71.34
14   Matej Runko 73.69 73.21
15   David Čavara 72.64 64.04
16   Lovro Klepo 72.26 61.75
17   Vito Filipović 71.08 57.82
18   Tin Dinić 68.63 62.16
19   Dimitar Sladić 56.01 59.04
20   Lovro Krčelić 53.85 44.04
21   Stipe Gašparini 52.99 54.82
22   Kristijan Bartol 52.83 50.17
23   Goran Belinić 52.13 46.91
24   Jordan Sanders 51.01 51.80
25   Ivan Horvat 50.98 62.61
26   Petra Vida 49.68 51.19
27   Karlo Krapec 49.33 64.60
28   Deni Petak 42.98 46.28
29   Daniel Kirin 40.91 62.11
30   Željka Baća 40.89 48.70
31   Karlo Sukalić 38.85 45.11
32   Nikola Carević 37.03 30.76
33   Marko Ugrin 36.69 36.76
34   Jure Ratković 36.57 32.32
35   Tomislav Tunković 36.49 30.13
36   Tamara Bastaić 36.44 52.80
37   Petra Mejdandžić 35.59 51.33
38   Deni Barić 31.22 36.45
39   Karla Draženović 27.47 24.38
40   Tina Bertetić 27.21 27.06
41   Mate Vučić 27.09 32.96
42   Kristijan Bujanović 27.09 24.06
43   Diego Vižintin 26.21 30.84
44   Franjo Lovro Popović 26.06 59.20
45   Ivana Mašek 25.70 30.88
46   Ante Čule 25.27 25.61
47   Karla Bastalić 24.67 27.73
48   Klara Zubović 23.88 22.24
49   Petra Franić 20.82 37.83
50   Andrej Grgić 20.75 27.06
51   Ivana Ćorić 19.10 26.16
52   Ivana Gjuras 18.90 28.22
53   Ante Delač 18.75 29.16
54   Gino Simić 18.19 26.48
55   Jasmina Mrkonja 17.77 20.70
56   Hrvoje Butina 16.47 27.60
57   Petra Vižintin 16.44 21.72
58   Tanja Hlaj 16.34 27.38
59   Vedrana Horvat 16.34 26.81
60   Antonio Jelić 14.88 20.65
61   Jan Malogorski 14.77 25.46
62   Marina Bubalo 14.74 18.13
63   Robert Vnučec 11.49 18.13
64   Maja Franić 4.74 10.38
65   Miljana Stojčić 1.54 8.17



HOBBY

KVALIFIKACIJE FINALE
TOP ZONA RnQ S1 S2 S3 UKUPNO
1 Pavle Bartolić 63.65 62.51 5
- 1
1 1
1 1
2T2 3Z3
2 Bruno Ljuština 108.09 62.51 2
- 3
1 1
1 1
2T2 3Z5
3 Borna Zanoški 141.42 51.40 1
- 2
7 6
3 1
2T10 3Z9
4 Luka Fran Kovačević 74.76 51.40 3
- 2
4 4
- 1
1T4 3Z7
5 Ivan Petak 55.94 36.95 6
- 2

-

2 2
1T2 2Z4
6 Borna Bačeković 74.76 35.29 4
- 3
- 2
- 3
0T0 3Z8
7 Jan Mišić 41.42 62.51 7
7 Sandro Ristić 41.42 62.51 7
9 Karlo Marđetko 41.42 51.40 9
10 Dino Hajdarević 41.42 35.29 10
11 Marko Ljubešić 30.31 56.95 11
12 David Haber Zelanto 30.31 45.84 12
13 Denis Karamarko 30.31 40.29 13
13 Dan Kobasić 30.31 40.29 13
15 Ian Strelec 30.31 35.29 15
15 Ivan Donat Pupovac 30.31 35.29 15
17 Sven Todorović 30.31 34.73 17
17 Mateo Perica 30.31 34.73 17
17 Sven Kapelj 30.31 34.73 17
20 Domagoj Novak 30.31 29.73 20
21 Betim Pantina 30.31 26.40 21
22 Vilim Gudac Škrlin 26.86 46.40 22
23 Tomislav Rajčević 26.61 29.73 23
24 Nikola Karzen 26.31 35.29 24
25 Vid Kovačić 26.31 34.73 25
26 Jura Katić 24.94 29.73 26
27 Vid Privora 23.68 34.73 27
28 Lovre Petešić 23.61 23.70 28
29 Tomislav Lorber 23.16 48.06 29
30 Tomislav Gracin 23.16 29.73 30
31 Filip Matek 23.16 26.40 31
32 Nikola Kovačević 23.09 35.29 32
33 Gregor Grga Cipek 23.09 26.40 33
34 Leo Jukić 19.38 39.81 34
35 Toni Brbić 15.94 37.10 35
36 Vigo Sakoman 15.94 27.03 36
37 Ivo Somek 15.94 26.40 37
38 Dario Jaić 13.23 27.03 38
39 Nikica Lovrić 7.83 16.43 39



ŽENE PRO

KVALIFIKACIJE FINALE
TOP ZONA RnQ S1 S2 S3 UKUPNO
1 Lana Bakić 98.38 146.15 3
9 9
4 4
- 1
2T13 3Z14
2 Lara Kmoch 98.38 131.87 6
- 1
- 3
1 1
1T1 3Z5
3 Anja Santini Mikulić 198.38 166.15 1
4 2
- 1
- 1
1T4 3Z4
4 Karla Zrinski 98.38 146.15 3
- 1

-

1 1
1T1 2Z2
5 Marjeta Smoje 98.38 166.15 2
- 1
- 3
- 1
0T0 3Z5
6 Eni Malenica 98.38 146.15 3
- 2

-

- 1
0T0 2Z3
7 Sara Lanča 98.38 109.49 7
8 Lena Opačić 84.09 109.49 8
9 Luna Čule 84.09 104.09 9
9 Sara Crnošija 84.09 104.09 9
11 Lucija Frančić 84.09 95.20 11
12 Lara Juriša 75.00 75.00 12





MUŠKI PRO

KVALIFIKACIJE FINALE
TOP ZONA RnQ S1 S2 S3 UKUPNO
1 Luka Žufić 166.96 143.66 2
5 5
1 1
7 3
3T13 3Z9
2 Tomislav Šproh 250.30 143.66 1
2 2
- 1
1 1
2T3 3Z4
3 Petar Gojtanić 94.46 106.23 5

-

- 1
- 2
0T0 2Z3
4 Matej Kožić 166.96 143.66 2

-

- 1
- 3
0T0 2Z4
5 Adrian Grbac Lacković 87.80 114.49 6

-

- 2
- 3
0T0 2Z5
6 Marco Francesco Ristić 102.68 84.49 4

-

- 5
- 2
0T0 2Z7
7 Bono Ćosić 75.30 77.07 7
8 Florian Pigac 67.68 92.07 8
9 Maik Fresl 61.01 81.99 9
10 Zvonimir Škrinjarić 55.54 106.99 10
11 Lovre Čulić 52.68 77.07 11
12 Denis Serdarević 39.42 131.16 12
13 Ivan Tomičić 22.48 55.76 13
14 Dominik Šime Samac 22.28 47.14 14
15 Fran Dujmović 21.09 62.90 15
16 Ante Đapić 13.39 31.67 16