BLOK 2023 Varaždin

ŽENE REKREATIVA

UKUPNO
TOP ZONA
1   Danijela Herceg 689.64 387.86
2   Sandra Tomašić 406.31 354.52
3   Janja Sačić 239.64 362.86
4   Dina Kraljić 222.98 262.86
5   Miljana Stojčić 161.31 226.19
6   Elma Garibović 131.31 142.86
7   Lucija Milić 111.31 148.57
8   Dejzi Bralić 37.50 114.29



MUŠKI REKREATIVA

UKUPNO
TOP ZONA
1   Deni Petak 191.42 154.78
1   Ivan Horvat 191.42 154.78
1   Antonio Kranjčić 191.42 154.78
4   Augustin Tilošanec 166.42 154.78
4   Alan Novak 166.42 154.78
6   Danijel Mihaljković 146.42 154.78
7   Miljenko Kraljić 138.04 120.29
8   Darko Martinović 135.31 134.57
9   Milan Lazar 123.04 118.27
10   Benjamin Tučkorić 111.02 140.49
11   Marin Polgar 111.02 118.27
12   Marinko Klarić 103.04 109.18
13   Mihael Krobot 92.84 131.40
14   Fran Klarić 68.85 77.56
15   Luka Milić 38.33 70.42
16   Marko Kiš 25.00 50.89



MASTERS

UKUPNO
TOP ZONA
1   Ivan Štefičar 533.33 470.00
2   Avni Sinanaj 433.33 370.00
3   Nenad Jović 333.33 370.00
4   Damir Lacković 241.67 311.67
4   Iva Dobravc 241.67 311.67
6   Mirna Cvitan 116.67 166.67



ŽENE HOBBY

UKUPNO
TOP ZONA
1   Lena Popović 350.95 468.57
2   Jana Garojević 261.67 254.29
3   Lucija Jertec 250.95 218.57
4   Josipa Račić 200.95 218.57
5   Ana Pavić 200.95 198.57
6   Luka Hanžek 155.95 198.57
7   Petra Mejdandžić 139.29 178.57
8   Ivana Marušić 139.29 164.29



MUŠKI HOBBY

UKUPNO
TOP ZONA
1   Sebastian Koprek 186.76 166.63
1   Luka Fran Kovačević 186.76 166.63
1   Vid Kovačić 186.76 166.63
1   Tomislav Lorber 186.76 166.63
5   Sven Kapelj 174.26 155.52
6   Ante Anzulović 154.26 166.63
7   Tarik Omanović 135.81 155.52
8   Viktor Grabar 124.34 126.36
9   Petar Kojudžić 123.31 143.02
10   Tomislav Rajčević 123.31 133.02
10   Toni Pintarić 123.31 133.02
12   Maksimilian Tašler 117.63 133.93
13   Daniel Kojundžić 76.72 186.43



ŽENE PRO

UKUPNO
TOP ZONA
1   Petra Fabijanić 800.00 1000.00
2   Dora Janković 500.00 600.00





MUŠKI PRO

UKUPNO
TOP ZONA
1   Adrian Grbac Lacković 388.27 223.34
2   Aleksandar Zagorec 288.27 223.34
3   Maro Pižeta 238.27 223.34
4   Davide Primc 204.94 223.34
5   Fran Horvat 179.94 203.34
6   Luka Kaličanin 159.94 189.06
7   Borna Bačeković 112.32 125.56
8   Jurica Levatić 89.82 137.58
9   Sari Al Ahmed 66.44 79.97
10   Hrvoje Rimac 63.94 90.17
11   Domagoj Novak 54.85 102.19
12   Domagoj Ivanković 53.03 71.08
13   Perica Levatić 0.00 7.69