• Obračun

BLOK Varaždin

ŽENE REKREATIVA

UKUPNO
TOP ZONA
1   Latoja Drmaž 398.99 423.18
2   Roberta Jordan 332.32 323.18
3   Ana Premur 307.32 298.18
4   Marija Burum 240.66 256.51
5   Nola Rađenović-Fijan 174.82 186.51
6   Hana Hodak 135.66 160.68
7   Sanja Jovanović 133.16 137.34
8   Maja Bubalo 116.77 148.73
9   Vida Rak 116.49 138.73
10   Marina Bubalo 86.77 77.70
11   Anja Bošnjaković 77.20 129.64
12   Tijana Žganec Koprivnjak 64.70 71.39
13   Maja Pokos 27.34 41.18
14   Martina Varga 21.59 29.19
15   Jelena Tucelj 21.59 28.80
16   Petra Vižintin 18.75 18.01
16   Lucija Jakuš 18.75 18.01
18   Durđica Komar 7.14 13.03



MUŠKI REKREATIVA

UKUPNO
TOP ZONA
1   Marko Njegovec 208.33 184.40
1   Ivica Pletikosa 208.33 184.40
1   Nikola Kovačević 208.33 184.40
1   Niko Labor 208.33 184.40
5   Valentin Talan 160.16 149.56
6   Danijel Mihaljković 152.21 140.79
7   Deni Petak 149.04 164.40
8   Krešimir Radeljić 144.99 141.90
9   Darko Martinović 137.93 153.29
10   Ivan Nikolić 137.93 129.68
11   Mate Picukarić 127.93 132.18
12   Karlo David Bošnjak 98.73 99.20
13   Darko Prelec 92.54 99.29
14   Milan Lazar 84.32 112.29
15   Diego Vižintin 77.79 100.06
16   Mario Maretić 69.86 65.35
17   Jakov Fabić 54.48 64.54
18   Mihael Krobot 49.22 58.28
19   Jurica Kos 42.20 45.18
20   Petar Kojundžić 36.99 41.62
21   Leo Kesar 36.32 50.73
22   Mirko Primorac 14.07 14.07



HOBBY

UKUPNO
TOP ZONA
1   Davide Primc 227.12 74.30
2   Bruno Ljuština 172.64 74.30
3   Luka Kaličanin 127.12 74.30
4   Marjan Lonjak 93.79 74.30
5   Marko Ljubešić 73.79 74.30
5   Ivan Štefičar 73.79 74.30
7   Goran Cesar 73.79 67.15
8   Sven Kapelj 59.50 67.63
9   Tomo Smital 59.30 74.30
10   Matija Koprivnjak 59.30 61.27
11   Domagoj Pajtak 50.41 68.41
12   Maksimilian Tašler 48.39 50.86
13   David Haber 48.39 50.39
14   Ivan Šokčević 45.14 47.91
15   Sari Al Ahmed 43.63 66.10
16   Tomislav Rajćević 43.63 35.53
17   Sandro Ristić 39.30 57.53
18   Anto Grgić 39.30 40.39
19   Tomislav Gracin 34.54 41.41
20   Igor Raguž 34.30 47.19
21   Nikola Karzen 31.44 55.49
22   Leo Jukić 31.31 46.04
23   Filip Peruzović 31.08 57.70
24   Mihael Lončar 30.85 51.03
25   Zoran Stupar 29.54 39.37
26   Mario Mihin 29.54 32.19
27   Marko Veseljak 28.23 36.63
28   Petar Lončar 27.98 37.05
29   Tomislav Lorber 26.21 54.07
30   Ivan Vilović 26.09 45.15
31   Valentin Mravlinčić 25.25 51.71
32   Zlatko Bednjanić 22.87 26.49
33   Nino Vinković 22.76 32.71
34   Davor Trokter 22.76 25.74
35   Branko Posavec 20.53 23.51
36   Ivor Šoš 17.23 26.05
37   Domagoj Bobnjarić 14.64 23.31
38   Danijel Kojundžić 11.63 11.31
39   Wolfgang Schuessler 2.86 2.63



ŽENE PRO

UKUPNO
TOP ZONA
1   Anja Santini Mikulić 320.52 271.04
2   Karla Zrinski 320.52 171.04
3   Lara Kmoch 220.52 171.04
4   Tea Lagančić 200.52 186.75
5   Lana Bakić 150.52 171.04
6   Lena Opačić 133.85 184.37
7   Iva Dobravc 83.85 109.97
8   Katija Kundić 63.85 98.50
9   Tia Peševski 63.85 90.16
10   Sara Crnošija 63.85 80.80
11   Petra Fabijanić 63.85 72.47
12   Doris Defar 54.76 88.57
13   Vanja Ilisić 54.76 75.12
14   Ana Pavić 54.76 71.71
15   Ira Kovačević 43.33 50.76
16   Inga Patarčić 6.67 6.67





MUŠKI PRO

UKUPNO
TOP ZONA
1   Fran Horvat 554.68 417.42
1   Tomislav Šproh 554.68 417.42
3   Marco Ristić 188.02 217.42
4   Adrian Grbac-Lacković 138.02 147.42
5   David Koljnrekaj 89.44 110.28
6   Zvonimir Škrinjarić 81.35 167.42
7   Blaž Škrgatić 81.35 164.09
8   Viško Klarić 81.35 133.13
9   Perica Levatic 31.11 25.40