• Obračun

BLOK Zagreb - Fothia

ŽENE REKREATIVA

UKUPNO
TOP ZONA
1   Mirta Krizmanić 408.33 277.46
2   Magdi Djurec 375.00 377.46
3   Danijela Herceg 225.00 310.79
4   Janja Sačić 216.67 199.13
5   Ena Topić 193.89 290.79
6   Iva Paćelat 192.50 316.79
7   Dina Kraljić 183.33 219.13
8   Lucija Milić 88.33 180.67
9   Miljana Stojčić 64.72 130.83
10   Klara Manenica 52.22 96.94



MUŠKI REKREATIVA

UKUPNO
TOP ZONA
1   Deni Petak 342.77 287.77
2   Ivan Horvat 226.10 221.10
3   Deni Bakovic 226.10 187.77
4   Marko Slipogor 200.34 148.48
5   Augustin Tilošanec 170.55 221.10
6   Alan Novak 156.10 144.32
7   Miljenko Kraljić 150.55 179.44
8   Lovro Pliskavac 144.59 145.23
9   Hrvoje Kučić 140.52 196.84
10   Marinko Klarić 134.51 186.62
11   Darko Martinović 122.49 108.09
12   Danijel Mihaljković 106.24 165.49
13   Fran Klarić 80.93 93.73
14   Krešimir Bonačić Krešić 78.07 120.59
15   Benjamin Tučkorić 72.70 80.98
16   Marin Polgar 66.96 90.67
17   Luka Milić 40.24 64.22
18   Filip Lončarić 40.24 57.56



MASTERS

UKUPNO
TOP ZONA
1   Roman Ečimović 253.90 283.10
2   Marko Badurina 253.90 183.10
3   Avni Sinanaj 170.56 183.10
4   Ivan Štefičar 170.56 166.43
5   Gordan Krajcar 162.23 183.10
6   Vid Privora 145.56 183.10
7   Edo Tudor 134.45 142.14
8   Damir Lacković 128.90 149.76
9   Katarina Šipić 128.90 135.48
9   Kristijan Borković 128.90 135.48
11   Luka Šesnić 89.45 97.14
12   Mirna Cvitan 70.51 69.87
13   Petra Milinković 62.18 88.21



ŽENE HOBBY

KVALIFIKACIJE FINALE
TOP ZONA RnQ S1 S2 S3 UKUPNO
1   Lucija Frančić 173.53 121.14 2
6 3
1 1
1 1
3T8 3Z5
2   Josipa Račić 144.36 141.14 3
- 1
3 3
- 4
1T3 3Z8
3   Lena Popović 206.86 141.14 1
- 1
5 5
- 1
1T5 3Z7
4   Ana Pavić 136.03 128.64 4
- 2
- -
3 3
1T3 2Z5
5   Andrea Armano 123.53 141.14 5
- 1
- -
- 1
0T0 2Z2
6   Zara Sofia Krajcar 123.53 121.14 6
7   Ivana Marušić 111.03 130.03 7
8   Petra Mejdandžić 111.03 110.03 8
9   Ana Ljubičić 92.69 91.97 9
10   Luka Hanžek 86.03 89.19 10
11   Dora Mikecin 62.50 121.14 11
12   Roberta Jordan 59.36 73.81 12
13   Darija Perić 58.33 73.72 13
14   Nika Perčić 57.69 64.19 14
15   Lucija Jertec 53.53 51.59 15



MUŠKI HOBBY

KVALIFIKACIJE FINALE
TOP ZONA RnQ S1 S2 S3 UKUPNO
1   Sebastian Koprek 67.60 56.08 3
1 1
- 1
- 3
1T1 3Z5
2   Vid Kovačić 147.60 106.08 2
1 1
- 1
- 5
1T1 3Z7
3   Ardian Pantina 167.60 89.41 1
1 1
- 1
- -
1T1 2Z2
4   Sven Kapelj 67.60 56.08 3
- 1
- -
- -
0T0 1Z1
5   Ante Anzulović 58.90 46.49 5
T Z
6   Jura Katić 57.84 56.08 6
7   Luka Fran Kovačević 47.60 106.08 7
8   Tomislav Lorber 47.60 89.41 8
9   Denis Karamarko 47.60 56.08 9
9   Karlo Marđetko 47.60 56.08 9
9   David Ivan Ožbolt 47.60 56.08 9
9   Teo Sambunjak 47.60 56.08 9
9   Noel Baša 47.60 56.08 9
14   Luka Modrušan 47.60 50.20 14
15   Gašpar Lemić 43.60 52.08 15
16   Matej Marinović 43.44 50.52 16
17   Jakov Ožbolt 42.84 56.08 17
18   Fran Zekan 42.84 46.52 18
19   Ante Marušić 42.60 40.64 19
20   Toni Kezić 37.84 45.65 20
21   Vjekoslav Vrbljanin 37.84 40.10 21
22   Tomislav Rajčević 35.59 40.64 22
23   Tin Škugor 34.83 36.39 23
24   Tarik Omanović 34.68 36.64 24
25   Nikola Šafarić 34.39 33.19 25
26   Toni Pintarić 29.38 38.28 26
27   Dino Božićević 29.23 71.28 27
28   Rok Borković Šipić 23.48 25.50 28
29   Renato Kapec 21.34 21.20 29
30   Tomislav Hećimović 18.05 28.95 30



ŽENE PRO

KVALIFIKACIJE FINALE
TOP ZONA RnQ S1 S2 S3 UKUPNO
1   Lara Kmoch 635.00 378.33 1
1 1
1 1
- -
2T2 2Z2
2   Inga Patarčić 235.00 278.33 2
- 1
- 1
- -
0T0 2Z2
3   Petra Fabijanić 185.00 278.33 3
- 1
- 3
- -
0T0 2Z4
4   Hana Sambolić 131.67 186.67 4
- 1
- 6
- -
0T0 2Z7
5   Marina Jašić 126.67 136.67 5
- -
- -
- -
0T0 0Z0
6   Maila Petrucco 86.67 141.67 6





MUŠKI PRO

KVALIFIKACIJE FINALE
TOP ZONA RnQ S1 S2 S3 UKUPNO
1   Pouya Shafienejad 238.39 168.66 1
1 1
2 1
- 3
2T3 3Z5
2   Matej Kožić 138.39 118.66 3
2 2
- 2
- 4
1T2 3Z8
3   Adrian Grbac Lacković 238.39 168.66 1
- -
2 2
- -
1T2 1Z2
4   Aleksandar Zagorec 118.39 118.66 4
- 5
- 9
- 6
0T0 3Z20
5   Fran Horvat 118.39 118.66 4
- 10
- 5
- -
0T0 2Z15
6   Florian Pigac 118.39 106.16 6
7   Petar Gojtanić 109.23 110.33 7
8   Maro Pižeta 109.23 104.38 8
9   Blaž Škrgatić 69.78 84.19 9
10   Viško Klarić 57.28 64.52 10
11   Ivan Ljubičić 47.84 60.57 11
12   Jurica Levatić 47.84 57.74 12
13   Vito Matković 44.09 57.37 13
14   Luka Finderle 39.03 54.74 14
15   Domagoj Novak 32.36 40.93 15
16   Maik Fresl 31.17 64.74 16
17   Borna Bačeković 30.69 62.43 17
18   Hrvoje Rimac 11.11 38.57 18