• Obračun

BLOK Lepoglava

ŽENE REKREATIVA

UKUPNO
TOP ZONA
1   Latoja Drmaž 431.42 345.56
2   Roberta Jordan 181.42 212.22
3   Sanja Jovanović 167.14 103.13
4   Ana Premur 83.80 145.56
5   Marija Čuček 83.80 92.22
6   Lea Novak 78.09 77.94
7   Vida Rak 61.42 83.65
8   Maja Bubalo 61.42 81.11
9   Marina Bubalo 50.31 42.54
10   Nola Rađenović-Fijan 37.14 111.27
11   Jelena Ružić 30.31 25.12
12   Jelena Tucelj 17.69 16.03
13   Dora Fresl 16.03 63.65



MUŠKI REKREATIVA

UKUPNO
TOP ZONA
1   Ivica Pletikosa 265.00 236.90
1   Filip Belak 265.00 236.90
1   Niko Labor 265.00 236.90
4   Nikola Kovačević 231.67 236.90
5   Marko Njegovec 136.67 161.90
6   Krešimir Radeljić 120.00 145.24
7   Danijel Mihaljković 116.67 145.24



HOBBY

UKUPNO
TOP ZONA
1   Sven Kapelj 106.49 102.53
1   Davide Primc 106.49 102.53
1   Luka Kaličanin 106.49 102.53
1   Ivan Štefičar 106.49 102.53
1   Goran Cesar 106.49 102.53
1   Marjan Lonjak 106.49 102.53
1   Bruno Ljuština 106.49 102.53
1   Domagoj Pajtak 106.49 102.53
1   Domagoj Bobnjarić 106.49 102.53
10   Sari Al Ahmed 96.49 93.44
11   David Haber 89.34 93.44
12   Maksimilian Tašler 87.39 93.44
13   Ivan Petak 71.92 77.20
14   Leo Jukić 71.37 77.20
15   Tomislav Rajćević 67.56 65.34
16   Tihomir Bregović 57.56 77.20



ŽENE PRO

UKUPNO
TOP ZONA
1   Petra Fabijanić 558.33 491.67
2   Ana Pavić 308.33 341.67
3   Katarina Šipić 275.00 258.33
4   Lucija Frančić 158.33 208.33





MUŠKI PRO

UKUPNO
TOP ZONA
1   Tomislav Šproh 340.00 323.33
1   Fran Horvat 340.00 323.33
3   Marco Ristić 290.00 323.33
4   Viško Klarić 290.00 290.00
5   Perica Levatic 40.00 40.00