• Obračun

BLOK Zagreb - HIVE

ŽENE REKREATIVA

UKUPNO
TOP ZONA
1   Latoja Drmaž 367.14 260.74
2   Roberta Jordan 275.48 260.74
3   Josipa Granić 203.55 136.29
4   Marija Burum 200.48 177.40
5   Ana Jakovac 189.37 127.01
6   Ana Premur 138.97 148.11
7   Katarina Šimičić 131.03 146.10
8   Dina Ekštajn 117.14 142.68
9   Maja Bubalo 102.86 103.40
10   Marija Čuček 101.19 121.25
11   Marina Mijač 81.75 98.27
12   Dora Mikecin 78.97 124.27
13   Lana Počivalšek 72.30 92.45
14   Lucija Maradin 53.97 76.15
15   Sanja Jovanović 47.30 84.76
16   Vida Rak 40.37 41.86
17   Martina Varga 34.62 64.60
18   Lori Peran 33.71 59.27
19   Petra Vižintin 28.94 58.69
20   Tijana Žganec Koprivnjak 28.15 42.36
21   Barbara Cilento 23.18 42.45
22   Margareta Godrijan 22.89 47.36
23   Marina Bubalo 18.13 26.34
24   Lucija Jakuš 8.51 17.44



MUŠKI REKREATIVA

UKUPNO
TOP ZONA
1   Niko Labor 156.84 109.27
1   Mario Ćurić 156.84 109.27
3   Nikola Kovačević 144.34 109.27
4   Igor Matanović 136.84 109.27
5   Filip Belak 125.73 109.27
6   Petar Ivan Diklic 109.14 96.77
7   Ivica Pletikosa 104.74 95.46
8   Vjekoslav Vrbljanin 104.34 89.08
9   Roko Blažic 102.02 96.77
10   Sven Todorović 92.36 77.01
11   Diego Vižintin 85.89 74.91
12   Marko Njegovec 69.30 61.84
13   Lovre Kardum 61.86 69.64
14   Darko Martinović 61.61 56.29
15   Dominik Pleše 59.57 74.17
16   Bernard Stojanović 54.71 44.57
17   Livijan Pejković 50.72 58.88
18   Viktor Irsag 50.45 59.52
19   Veno Herceg 49.15 56.57
20   Pavo Švenda 48.91 58.72
21   Danijel Mihaljković 48.03 45.15
22   Karlo Marđetko 47.34 37.41
23   Josip Prvonožac 46.30 54.47
24   Krešimir Radeljić 43.03 37.57
25   Karlo David Bošnjak 42.08 57.55
26   Leon Ruljačić 41.09 51.12
27   Tvrtko Markov 41.03 49.91
28   Marko Novosel 37.00 48.32
29   Pavle Stanarević 36.10 47.82
30   David Grubor 33.65 36.33
31   Leo Kesar 32.97 54.17
32   Filip Vuković 30.94 38.47
33   Darko Prelec 30.05 26.11
34   Matej Janjić 28.41 34.54
35   Niksa Anic 28.20 38.63
36   Marko Stojanović 28.11 74.27
37   Tomislav Kralj 25.29 39.39
38   Dominik Markov 19.72 44.35
39   Karlo Meštrić 19.55 32.16
40   Karlo Mikuljan 8.01 7.58
41   Christopher Wallace 5.13 15.57
42   Vedran Hafizadić 2.63 7.65
43   Marko Pranjić 0.00 4.88



HOBBY

UKUPNO
TOP ZONA
1   Bruno Ljuština 227.27 131.35
2   Davide Primc 221.02 103.58
3   Ivan Štefičar 143.94 117.06
4   Tomo Smital 138.05 117.06
5   Marjan Lonjak 127.27 108.73
6   Domagoj Bobnjarić 121.71 113.01
7   Vito Matković 109.91 113.58
8   Domagoj Pajtak 88.05 118.85
9   Luka Kaličanin 87.69 106.92
10   Nikola Karzen 86.19 68.45
11   Goran Cesar 84.26 97.24
12   Sandro Ristić 83.89 78.38
13   Marko Ljubešić 83.14 90.96
14   Boris Čolović 81.40 78.78
15   Anto Grgić 72.68 87.18
16   Ante Azinovic 72.08 85.86
17   Maksimilian Tašler 71.84 78.67
18   Matija Koprivnjak 70.69 77.12
19   Marko Jandric 70.34 94.36
20   Vilim Jančijev 69.45 75.54
21   Krešimir Brkljačić 64.77 70.30
22   Petar Lončar 60.99 58.74
23   Tomislav Rajćević 60.82 65.45
24   Ardian Pantina 60.79 65.57
25   Bojan Rafaj 59.90 61.23
26   Filip Matek 57.76 52.29
27   Luka Štrljić 56.02 54.23
28   David Haber 55.43 68.01
29   Ivan Drače 55.18 62.59
30   Leo Jukić 54.28 68.01
31   Pavle Bartolić 52.09 45.75
32   Ivor Perković 51.02 64.12
33   Tomislav Gracin 50.55 50.58
34   Igor Raguž 50.36 65.31
35   Arnož Siljan 49.61 51.50
36   Zoran Stupar 46.46 56.59
37   Mario Mihin 46.46 51.82
38   Zlatko Bednjanić 46.01 50.81
39   Ivan Šokčević 44.19 62.74
40   Gregor Rejc 44.13 60.13
41   Dejan Kolšek 39.96 67.21
42   Daniel Kirin 39.17 41.16
43   Ivan Vilović 36.03 41.23
44   Ian Strelec 31.37 28.84
45   Mihael Lončar 26.00 25.31
46   Martin Matijašić 25.02 30.98
47   Borna Rodin 24.75 36.83



ŽENE PRO

UKUPNO
TOP ZONA
1   Karla Zrinski 566.07 446.87
2   Lena Opačić 529.40 446.87
3   Anja Santini Mikulić 516.07 496.87
4   Lana Bakić 441.07 371.87
5   Tea Lagančić 329.40 356.87
6   Petra Fabijanić 304.40 351.87
7   Katarina Šipić 203.29 266.63
8   Vanja Ilisić 174.72 243.02
9   Ana Pavić 173.33 203.74
10   Sara Crnošija 141.11 170.40
11   Tia Peševski 121.11 144.97





MUŠKI PRO

UKUPNO
TOP ZONA
1   Tomislav Šproh 390.65 295.37
2   Fran Horvat 257.32 195.37
3   Luka Trumbić 240.65 262.04
4   Aljaž Motoh 201.36 262.04
5   Ambroš Novak 155.65 165.37
6   Maik Fresl 145.65 194.42
7   Marco Ristić 141.48 158.70
8   Krešimir Morić 140.73 177.55
9   Pavo Grgurić 91.09 87.47
10   Viško Klarić 58.86 103.98
11   Rok Rabuza 48.38 69.49
12   Perica Levatic 28.18 28.18