BLIK 2026

UKUPAN POREDAK



MLAĐE CICIBANKE

Pazin Rijeka Pazin UKUPNO
Poz 1 Bod 1 Poz 2 Bod 2 Poz 3 Bod 3
1 Lidija Radović, SPK Vertical 1 100 1 100 1 100 300
2 Melani Musić, SPK Hiperaktiv 2 80 5 51 3 65 196
3 Marta Cvitić, SPK Hiperaktiv 3 65 7 43 2 80 188
4 Greta Periša, SPK Tuhobić 4 55 3 65 8 40 160
5 Lana Valenta, SPK Hiperaktiv 6 47 4 55 4 55 157
6 Korana Maračić, SPK BoldeRi 7 43 2 80 11 31 154
7 Rebeka Svetličić, SPK Tuhobić 5 51 8 40 6 47 138
8 Greta Strmečki, SPK BoldeRi 8 40 10 34 5 51 125
9 Zita Pokorny, SPK BoldeRi 10 34 13 26 9 37 97
10 Maru Mavar, SPK BoldeRi 11 31 12 28 10 34 93
11 Tarja Strmečki, SPK BoldeRi 12 28 15 22 12 28 78
12 Rita Anzulović, SPK Tuhobić
11 31 7 43 74
13 Dana Oleshkevych, SPK Tuhobić
6 47
47
14 Helena Bačac, SPK OnSight 9 37
37
14 Ida Đapo, SPK Tuhobić
9 37
37
16 Lara Pašić, SPK Tuhobić
14 24
24


MLAĐI CICIBANI

Pazin Rijeka Pazin UKUPNO
Poz 1 Bod 1 Poz 2 Bod 2 Poz 3 Bod 3
1 David Piplica, SPK Tuhobić 1 100 1 100 1 100 300
2 Tian Karlovčec, SPK OnSight 1 100 2 80 2 80 260
3 Vigo Sironoć, SPK BoldeRi 4 55 3 65 3 65 185
4 Niko Cerovac, SPK Vertical 3 65 4 55 4 55 175
5 Dimitri Težak, SPK Hiperaktiv 6 47 5 51 5 51 149
6 Mak Škandel, SPK OnSight 5 51 6 47 7 43 141
7 Neo Šuran, SPK Hiperaktiv 10 34 9 37 6 47 118
8 Val Blečić, SPK BoldeRi 7 43 7 43 12 28 114
9 Andreas Paćelat, SPK Hiperaktiv 9 37
11 31 68
10 Luka Arnold, SPK Tuhobić
8 40
40
10 Zrin Paškvan, SPK Tuhobić 8 40
40
10 Riko Radić, SPK Hiperaktiv
8 40 40
13 David Kralj, SPK Vertikal
9 37 37
14 Donat Slunjski, SPK Vertikal
10 34 34
14 Marlon Zaverski, SPK Tuhobić
10 34
34
16 Julian Budim, SPK Hiperaktiv 11 31
31


CICIBANKE

Pazin Rijeka Pazin UKUPNO
Poz 1 Bod 1 Poz 2 Bod 2 Poz 3 Bod 3
1 Nikolina Vasić, SPK OnSight 1 100 1 100 1 100 300
2 Karla Radovčić, SPK OnSight 1 100 2 80 4 55 235
3 Noemi Mitić, SPK OnSight 3 65 3 65 3 65 195
4 Vita Radovčić, SPK OnSight 4 55 5 51 2 80 186
5 Veronika Pifar, SPK Vertical 5 51 4 55 5 51 157
6 Luna Ćirović, SPK BoldeRi 6 47 6 47 6 47 141
7 Sofia Brajković, SPK Hiperaktiv 7 43 8 40 9 37 120
8 Alessia Cinkopan, SPK OnSight 12 28 11 31 7 43 102
9 Natalie Bratonja, SPK BoldeRi 16 20 7 43 9 37 100
10 Margo Matika, SPK Hiperaktiv 15 22 12 28 8 40 90
11 Eva Krčalić, SPK Vertical 14 24 9 37 14 24 85
11 Vida Veršić, SPK Tuhobić 9 37 15 22 13 26 85
13 Anja Karić Barac, SPK Tuhobić 10 34 16 20 12 28 82
14 Irma Jurjević, SPK Tuhobić 13 26 12 28 16 20 74
14 Priba Paškvan, SPK Tuhobić 8 40 10 34
74
16 Mona Nika Dvanajščak, SPK OnSight 18 16 16 20 14 24 60
17 Klara Leda Šunjić, SPK BoldeRi
12 28 11 31 59
18 Elenora Karalić, SPK Tuhobić 18 16 20 12 18 16 44
19 Lena Majer, SPK Tuhobić 20 12 22 9 17 18 39
20 Felina Španjol, SPK Tuhobić 17 18 19 14
32
21 Nola Bilić, SPK OnSight 11 31
31
22 Ramona Pifar, SPK Vertical 24 7 25 6 21 10 23
23 Korina Melody Đuričić, SPK Muntravo 23 8
20 12 20
24 Tina Veljanović, SPK Tuhobić
18 16
16
25 Ema Medančić, SPK Hiperaktiv
19 14 14
26 Korina Knežević, SPK OnSight 21 10
10
26 Mariia Mieshkova, SPK BoldeRi
21 10
10
28 Mila Klobas, SPK BoldeRi 22 9
9
29 Ena Pašić, SPK Tuhobić
23 8
8
30 Ela Rančev, SPK Tuhobić
24 7
7


CICIBANI

Pazin Rijeka Pazin UKUPNO
Poz 1 Bod 1 Poz 2 Bod 2 Poz 3 Bod 3
1 Tino Matošević, SPK Tuhobić 1 100 1 100 1 100 300
2 Andro Jardas, SPK BoldeRi 2 80 2 80 2 80 240
3 Liam Rakovac, SPK Hiperaktiv 4 55 3 65 3 65 185
4 Pierre Krajcar, SPK Hiperaktiv 3 65 5 51 4 55 171
5 Rafael Sandalj, SPK Hiperaktiv 10 34 4 55 5 51 140
6 Fran Verdiš, SPK Tuhobić 11 31 5 51 7 43 125
7 Teo Morarević, SPK OnSight 8 40 7 43 9 37 120
8 Toma Hek, SPK Hiperaktiv 13 26 10 34 7 43 103
9 Simon Škapurović, SPK Muntravo 6 47
6 47 94
10 Leon Dolar, SPK Vertical 9 37 12 28 13 26 91
11 Val Bastijančić, SPK BoldeRi 5 51 9 37
88
12 Adam Krašković, SPK BoldeRi 12 28 7 43
71
13 Tone Trošt, SPK Hiperaktiv 21 10 13 26 10 34 70
14 Erik Debeljuh, SPK Muntravo 19 14 11 31 14 24 69
15 Mauro Miloš, SPK Muntravo 16 20 15 22 15 22 64
16 Tomas Morožin Majašević, SPK OnSight 22 9 16 20 16 20 49
17 Lun Dagostin Rubinić, SPK Tuhobić 20 12
11 31 43
17 Fran Drljača, SPK Vertical 7 43
43
19 David Cimeša, SPK Vertical 18 16 17 18
34
20 Adam Ravnić, SPK Hiperaktiv
12 28 28
21 Petar Klarić, SPK Tuhobić
13 26
26
22 Toma Prohaska, SPK Vertical 14 24
24
23 Emanuel Haber, SPK Muntravo 15 22
22
24 Luka Miloš, SPK Hiperaktiv
17 18 18
24 Aleksandar Sironić, SPK OnSight 17 18
18
26 Noel Pilat, SPK Hiperaktiv 23 8
8
27 Saša Macan Kovačević, SPK Vertical 24 7
7


MLAĐE KADETKINJE

Pazin Rijeka Pazin UKUPNO
Poz 1 Bod 1 Poz 2 Bod 2 Poz 3 Bod 3
1 Maja Cvijanović, SPK Hiperaktiv 1 100 1 100 1 100 300
2 Aurora Matošević, SPK Hiperaktiv 3 65 2 80 2 80 225
3 Maja Hrelja, SPK Hiperaktiv 2 80 5 51 4 55 186
4 Lucija Degmečić, SPK Vertical 5 51 3 65 3 65 181
5 Greta Cvitko, SPK Hiperaktiv 4 55 4 55 5 51 161
6 Diva Benčić, SPK Hiperaktiv 7 43 6 47 10 34 124
6 Ema Ćavar, SPK Muntravo 9 37 8 40 6 47 124
8 Katja Skomeršić, SPK OnSight 6 47 9 37 9 37 121
9 Nina Mišković, SPK OnSight 8 40 11 31 8 40 111
10 Marta Krizmanić, SPK Hiperaktiv 9 37 10 34 10 34 105
11 Dora Lea Dvanajščak, SPK OnSight 15 22 12 28 10 34 84
12 Sofija Drndić, SPK Hiperaktiv
7 43 13 26 69
12 Morana Štefan, SPK OnSight
13 26 7 43 69
14 Zoe Grgorinić, SPK OnSight 12 28 18 16 16 20 64
15 Eva Kranjčić, SPK Hiperaktiv 14 24 19 14 14 24 62
16 Anja Širol, SPK Hiperaktiv 13 26
14 24 50
17 Tonka Lončar, SPK Hiperaktiv 11 31
18 16 47
18 Mia Carić, SPK Hiperaktiv 16 20 17 18
38
19 Kaya Rumora, SPK Tuhobić
20 12 19 14 26
20 Inga Oleshkevych, SPK Tuhobić
14 24
24
21 Mila Rajnović, SPK Tuhobić
15 22
22
22 Jana Popijač, SPK Tuhobić
16 20
20
23 Vanessa Hrženjak, SPK Vertikal
17 18 18
24 Kaya Kaczur, SPK Tuhobić
21 10
10
25 Sofija Rubinić, SPK BoldeRi
22 9
9


MLAĐI KADETI

Pazin Rijeka Pazin UKUPNO
Poz 1 Bod 1 Poz 2 Bod 2 Poz 3 Bod 3
1 Ivano Dorić, SPK Tuhobić 3 65 1 100 2 80 245
2 Roko Cerovac, SPK Vertical 1 100 2 80 5 51 231
3 Luka Družeta, SPK Hiperaktiv 2 80 3 65 4 55 200
4 Adrijan Cimeša, SPK Vertical 4 55 5 51 3 65 171
5 Erik Červeni, SPK OnSight 5 51 4 55 6 47 153
6 Leon Ian Pfannkuchen, SPK Muntravo 6 47 6 47 7 43 137
7 Lukas Gazdik, SPK Tuhobić 9 37 7 43 8 40 120
8 Adrian Vukasović, SPK Tuhobić 11 31 8 40 9 37 108
9 Viktor Barić, SPK Vertikal
1 100 100
10 Ivo Karmel, SPK Tuhobić 14 24 9 37 12 28 89
11 Bor Vranješ, SPK BoldeRi 13 26 12 28 13 26 80
12 Aldo Russi, SPK Hiperaktiv 15 22 11 31 14 24 77
13 Jakov Zajc, SPK Hiperaktiv 12 28
10 34 62
14 Filip Bulajić, SPK BoldeRi
13 26 11 31 57
15 Aleksandros Ngkelo, SPK Muntravo 7 43
43
16 Adrian Grubissa, SPK OnSight 8 40
40
17 Maksim Meneghello, SPK BoldeRi
10 34
34
17 Andrej Prohaska, SPK Vertical 10 34
34


KADETKINJE

Pazin Rijeka Pazin UKUPNO
Poz 1 Bod 1 Poz 2 Bod 2 Poz 3 Bod 3
1 Elena Kiršić, SPK Hiperaktiv 2 80 1 100 1 100 280
2 Mara Dušić, SPK Hiperaktiv 1 100 2 80 4 55 235
3 Vita Brajković, SPK Hiperaktiv 3 65 3 65 2 80 210
4 Lana Musić, SPK Hiperaktiv 4 55 4 55 3 65 175
5 Luna Jurjević, SPK Tuhobić 5 51 6 47 5 51 149
6 Nola Veršić, SPK Tuhobić 6 47 5 51 7 43 141
7 Nina Surina, SPK Tuhobić 9 37 8 40 6 47 124
8 Katija Kiršić, SPK Hiperaktiv 12 28 7 43 8 40 111
9 Juli Pfannkuchen, SPK Muntravo 10 34 10 34 11 31 99
10 Maša Braković, SPK Muntravo 13 26 9 37 10 34 97
11 Vasilisa Bovkun, SPK Tuhobić 11 31 10 34 11 31 96
12 Nika Jelenić, SPK OnSight 8 40
9 37 77
13 Lorna Težak, SPK Hiperaktiv 15 22 13 26 13 26 74
14 Olivia Defranza Hendelja, SPK Tuhobić 17 18 12 28 15 22 68
14 Marija Klarić, SPK Tuhobić 16 20 14 24 14 24 68
16 Emma Quargnal, SPK OnSight 7 43
43
17 Tereza Švić, SPK Muntravo 14 24
24
18 Angelina Selar, SPK Hiperaktiv 18 16
16


KADETI

Pazin Rijeka Pazin UKUPNO
Poz 1 Bod 1 Poz 2 Bod 2 Poz 3 Bod 3
1 Luka Planinšek, SPK OnSight 1 100 2 80 2 80 260
2 Noa Morarević, SPK OnSight 2 80 3 65 3 65 210
3 Mate Štoković, SPK OnSight
1 100 1 100 200
4 Luka Jerman Bilen, SPK BoldeRi 3 65 4 55 5 51 171
5 Lovro Jaška Stipić, SPK Tuhobić 6 47 5 51 6 47 145
6 Adriano Defranza Hendelja, SPK Tuhobić 5 51 6 47 7 43 141
7 Jan Labinjan, SPK Hiperaktiv 4 55
4 55 110
8 Adrian Jerić Markovović, SPK BoldeRi 7 43 10 34
77
9 Jakov Borojević, SPK Tuhobić
7 43
43
10 Renato Popijač, SPK Tuhobić
8 40
40
10 Enea Zdrilić Torjan, SPK Tuhobić 8 40
40
12 Gustav Ćatić, SPK OnSight 9 37
37
12 Gabrijel Seršić, SPK Tuhobić
9 37
37
14 Viktor Veljanović, SPK Tuhobić
10 34
34


MLAĐE JUNIORKE

Pazin Rijeka Pazin UKUPNO
Poz 1 Bod 1 Poz 2 Bod 2 Poz 3 Bod 3
1 Helena Grubešić, SPK OnSight 1 100 1 100 1 100 300
2 Roza Mitić, SPK OnSight 2 80 2 80 2 80 240
3 Ema Ostović, SPK OnSight
3 65 3 65 130
4 Airi Talajić, SPK Muntravo 3 65 4 55
120
5 Nika Struja, SPK Tuhobić 4 55 4 55
110
6 Tina Cimperman, SPK Tuhobić 5 51
51


MLAĐI JUNIORI

Pazin Rijeka Pazin UKUPNO
Poz 1 Bod 1 Poz 2 Bod 2 Poz 3 Bod 3
1 Mihael Pal, SPK Fothia 1 100 1 100 2 80 280
2 Malik Matika, SPK Hiperaktiv 3 65 2 80 1 100 245
3 Lovre Španjol Pandelo, SPK Tuhobić 4 55 3 65 3 65 185
4 Vito Vulin, SPK Tuhobić 6 47 8 40 4 55 142
5 Luka Brdar, SPK Tuhobić 5 51 4 55
106
6 Jakov Nemarnik, SPK Tuhobić 7 43
5 51 94
7 Neo Fak, SPK Tuhobić 2 80
80
8 Ivan Jović, SPK Tuhobić
5 51
51
9 Filip Tomulić, SPK Tuhobić
6 47
47
10 Bruno Ajhler, SPK Tuhobić
7 43
43


JUNIORKE

Pazin Rijeka Pazin UKUPNO
Poz 1 Bod 1 Poz 2 Bod 2 Poz 3 Bod 3
1 Nina Brozan, SPK Hiperaktiv 1 100 1 100
200


JUNIORI

Pazin Rijeka Pazin UKUPNO
Poz 1 Bod 1 Poz 2 Bod 2 Poz 3 Bod 3
1 David Radovčić, SPK OnSight 1 100 1 100 1 100 300
2 Ilija De Becker, SPK Hiperaktiv 3 65 3 65 3 65 195
3 Tomislav Štoković, SPK OnSight 4 55 4 55 4 55 165
4 Vito Vedran Rogović, SPK Hiperaktiv
2 80 2 80 160
5 Marko Škalamera, SPK Tuhobić 2 80
6 47 127
6 Ian Perhat, SPK Muntravo 7 43
5 51 94
7 Suri Spremo Hodžić, SPK Hiperaktiv 5 51
51
8 Noa Šuran, SPK Hiperaktiv 6 47
47
9 Kevin Brljavac, SPK Hiperaktiv
7 43 43
10 Manuel Bošnjaković, SPK OnSight
8 40 40
10 Roko Milohanić, SPK Hiperaktiv 8 40
40
12 Vid Suman, SPK Hiperaktiv
9 37 37