Mj. | StBr | NATJECATELJICA | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | UKUPNO | SF |
1 | 112 | Mirta Baranović, Pulfer | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:3 Z:2 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:8/10 Z:8/9 | |
2 | 102 | Dora Kapović, Durango | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:2 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:2 Z:1 | T:2 Z:1 | T:8/11 Z:8/8 | 2 |
3 | 110 | Lena Roglić, Mosor | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:2 Z:1 | T:1 Z:1 | T:3 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:8/11 Z:8/8 | 3 |
4 | 106 | Petra Brkić, Marulianus | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:2 Z:1 | T:1 Z:1 | T:7/8 Z:7/7 | |
5 | 118 | Lena Opačić, Velebit | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:2 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:2 Z:1 | T:4 Z:1 | T:7/12 Z:7/7 | |
6 | 107 | Mara Matutinović, Marulianus | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:2 | T:1 Z:1 | T:2 Z:1 | T:1 Z:1 | T:6/7 Z:8/9 | |
7 | 113 | Lorena Drenški, Pulfer | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:1 | T:2 Z:1 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:2 Z:2 | T:6/8 Z:7/8 | |
8 | 103 | Anja Komar, Durango | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:0 Z:1 | T:2 Z:1 | T:5/6 Z:7/7 | |
9 | 116 | Mara Matošević, OnSight | T:2 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:0 Z:1 | T:3 Z:1 | T:5/8 Z:6/6 | |
10 | 115 | Tonka Šimić, Pulfer | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:2 Z:2 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:0 Z:1 | T:0 Z:1 | T:4/5 Z:6/7 | |
11 | 109 | Klara Čotić, Mosor | T:2 Z:2 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:2 Z:1 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:0 Z:2 | T:0 Z:3 | T:4/6 Z:6/10 | |
12 | 111 | Luna Mikulec, Paklenica | T:3 Z:3 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:2 Z:1 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:0 Z:1 | T:0 Z:1 | T:4/7 Z:6/8 | |
13 | 114 | Dora Jelčić, Pulfer | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:4 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:0 Z:2 | T:0 Z:2 | T:3/3 Z:6/11 | |
14 | 108 | Marijeta Cetinić, Mosor | T:2 Z:2 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:1 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:3/4 Z:4/5 | |
15 | 117 | Tara Vidović, OnSight | T:0 Z:2 | T:1 Z:1 | T:0 Z:1 | T:0 Z:2 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:0 Z:1 | T:0 Z:3 | T:2/2 Z:7/11 | |
16 | 105 | Jana Jurčević, Lapis | T:0 Z:0 | T:2 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:3 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:2/3 Z:3/5 |
IZVAN KONKURENCIJE:
101 | Ena Zagorčić, Neretva | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:2 Z:2 | T:1 Z:1 | T:0 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:1 | T:1 Z:1 | T:6/7 Z:8/9 |
Mj. | StBr | NATJECATELJ | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | UKUPNO |
1 | 209 | Lovre Čulić, Mosor | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:2 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:8/9 Z:8/8 |
2 | 210 | Lari Pletikos, OnSight | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:4 Z:4 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:8/11 Z:8/11 |
3 | 211 | David Radovičić, OnSight | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:4 Z:2 | T:1 Z:1 | T:2 Z:1 | T:1 Z:1 | T:8/12 Z:8/9 |
4 | 205 | Bono Ćosić, Marulianus | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:2 Z:1 | T:1 Z:1 | T:7/8 Z:7/7 |
5 | 206 | Laurenco Grisogono, Marulianus | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:3 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:3 Z:1 | T:7/9 Z:8/10 |
6 | 212 | Vito Uhač, OnSight | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:1 | T:2 Z:2 | T:2 Z:2 | T:1 Z:1 | T:4 Z:1 | T:1 Z:1 | T:7/12 Z:8/10 |
7 | 207 | Filip Vuletić, Marulianus | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:2 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:2 Z:1 | T:1 Z:1 | T:6/7 Z:7/8 |
8 | 203 | Antonio Šprem, Direkt | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:3 Z:1 | T:3 Z:1 | T:5/9 Z:6/6 |
9 | 204 | Lovre Poljak, Lapis | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:0 Z:1 | T:0 Z:0 | T:4/4 Z:5/5 |
10 | 208 | Roko Zlodre, Marulianus | T:2 Z:2 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:1 | T:3/4 Z:4/5 |
11 | 213 | Ian Perhat, Muntravo | T:0 Z:0 | T:0 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:1/1 Z:2/2 |
IZVAN KONKURENCIJE:
201 | Vjeko Ćavar, Neretva | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:3 Z:1 | T:6/8 Z:7/7 | |
202 | Vedran Mitrić, Neretva | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:3 Z:1 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:0 Z:1 | T:1 Z:1 | T:5/7 Z:6/6 |
Mj. | StBr | NATJECATELJICA | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | UKUPNO |
1 | 317 | Marjeta Smoje, Mosor | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:3 Z:3 | T:1 Z:1 | T:4 Z:2 | T:4 Z:1 | T:8/16 Z:8/11 |
2 | 302 | Lana Bakić, Durango | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:1 | T:0 Z:1 | T:6/6 Z:8/8 |
3 | 306 | Sara Lanča, Hiperaktiv | T:1 Z:1 | T:0 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:1 | T:3 Z:1 | T:6/8 Z:8/8 |
4 | 304 | Karla Zrinski, Durango | T:1 Z:1 | T:0 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:5 Z:3 | T:0 Z:1 | T:6/10 Z:8/10 |
5 | 314 | Eni Malenica, Marulianus | T:1 Z:1 | T:0 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:1 | T:5/5 Z:7/7 |
5 | 313 | Hana Lujić, Marulianus | T:1 Z:1 | T:0 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:1 | T:5/5 Z:7/7 |
5 | 319 | Petra Ostović, OnSight | T:1 Z:1 | T:0 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:1 | T:5/5 Z:7/7 |
5 | 321 | Anja Santini-Mikulić, Karlovac | T:1 Z:1 | T:0 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:1 | T:5/5 Z:7/7 |
5 | 305 | Lara Kužić, Hiperaktiv | T:1 Z:1 | T:0 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:1 | T:5/5 Z:7/7 |
5 | 315 | Zara Marunčić, Marulianus | T:1 Z:1 | T:0 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:1 | T:5/5 Z:7/7 |
11 | 303 | Hana Sambolić, Durango | T:1 Z:1 | T:0 Z:1 | T:2 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:1 | T:5/6 Z:7/7 |
12 | 318 | Jana Blašković, OnSight | T:1 Z:1 | T:0 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:2 Z:2 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:1 | T:5/6 Z:7/8 |
12 | 316 | Ema Petričević, Marulianus | T:2 Z:2 | T:0 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:1 | T:5/6 Z:7/8 |
14 | 320 | Luna Vojnović, OnSight | T:1 Z:1 | T:0 Z:1 | T:2 Z:1 | T:1 Z:1 | T:2 Z:2 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:1 | T:5/7 Z:7/8 |
15 | 311 | Luce Bukarica, Marulianus | T:0 Z:4 | T:0 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:1 | T:4/4 Z:7/10 |
16 | 310 | Petra Mirić, Lapis | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:5 Z:1 | T:3 Z:3 | T:0 Z:0 | T:2 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:1 | T:4/11 Z:5/7 |
17 | 312 | Lana Keč, Marulianus | T:1 Z:1 | T:0 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:1 | T:0 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:1 | T:3/3 Z:7/7 |
18 | 308 | Hana Bašić, Lapis | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:0 Z:4 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:1 | T:2/2 Z:4/7 |
19 | 309 | Lara Jakovina, Lapis | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:0 Z:2 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:4 | T:0 Z:0 | T:0 Z:2 | T:1/1 Z:4/9 |
20 | 307 | Ana Barbarić, Lapis | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:1/1 Z:2/2 |
IZVAN KONKURENCIJE:
301 | Klara Mitrić, Neretva | T:0 Z:0 | T:0 Z:1 | T:0 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:1 | T:1/1 Z:5/5 |
Mj. | StBr | NATJECATELJ | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | UKUPNO |
1 | 411 | Deni Ušić, OnSight | T:1 Z:1 | T:2 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:1 | T:6/7 Z:7/7 |
2 | 402 | Jan Mišić, Durango | T:1 Z:1 | T:0 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:1 | T:5/5 Z:7/7 |
3 | 406 | Toma Zlodre, Marulianus | T:1 Z:1 | T:0 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:2 Z:2 | T:2 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:1 | T:5/7 Z:7/8 |
4 | 407 | Matej Maroš, Mosor | T:2 Z:2 | T:0 Z:0 | T:4 Z:3 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:2 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:5/10 Z:5/8 |
5 | 408 | Pavo Grgurić, Pulfer | T:0 Z:1 | T:0 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:2 Z:2 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:1 | T:4/5 Z:7/8 |
6 | 405 | Dino Kumanović, Marulianus | T:0 Z:1 | T:0 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:2 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:1 | T:3/4 Z:6/6 |
7 | 404 | Jadran Krstulović, Marulianus | T:1 Z:1 | T:0 Z:1 | T:0 Z:3 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:2/2 Z:5/7 |
8 | 403 | Blaž Škrgatić, Durango | T:0 Z:0 | T:0 Z:2 | T:0 Z:2 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:2 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:1/1 Z:4/7 |
9 | 409 | Ante Kujundžić, Pulfer | T:0 Z:0 | T:0 Z:1 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:0 Z:1 | T:1/1 Z:3/3 |
IZVAN KONKURENCIJE:
401 | Jan Klepo, Neretva | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:3 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:2 Z:2 | T:0 Z:0 | T:0 Z:1 | T:3/6 Z:4/5 |
Mj. | StBr | NATJECATELJICA | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | UKUPNO |
1 | 510 | Lucija Brkić, Rirockclimbing | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:8/8 Z:8/8 |
2 | 508 | Lara Kmoch, Pulfer | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:3 Z:3 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:8/10 Z:8/10 |
3 | 503 | Petra Čulić, Mosor | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:2 Z:2 | T:1 Z:1 | T:2 Z:2 | T:3 Z:3 | T:1 Z:1 | T:8/12 Z:8/12 |
4 | 511 | Sara Zrinić, OnSight | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:2 Z:2 | T:1 Z:1 | T:4 Z:4 | T:3 Z:3 | T:8/14 Z:8/14 |
5 | 504 | Mia Miljuš, Mosor | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:2 Z:2 | T:2 Z:2 | T:4 Z:4 | T:0 Z:3 | T:2 Z:2 | T:7/13 Z:8/16 |
6 | 509 | Katija Kundić, Pulfer | T:1 Z:1 | T:0 Z:2 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:2 Z:2 | T:3 Z:2 | T:0 Z:0 | T:5 Z:5 | T:6/13 Z:7/14 |
7 | 501 | Tonka Tudor, Marulianus | T:1 Z:1 | T:0 Z:1 | T:2 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:4 | T:0 Z:0 | T:4/5 Z:6/9 |
8 | 507 | Anđelina Alerić, Pulfer | T:2 Z:1 | T:0 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:2 | T:5 Z:4 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:3/8 Z:5/9 |
9 | 505 | Nikolina Musa, Mosor | T:2 Z:1 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:4 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:2/3 Z:3/6 |
10 | 502 | Luce Bračika, Mosor | T:0 Z:4 | T:0 Z:0 | T:0 Z:2 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:0 Z:2 | T:0 Z:0 | T:0/0 Z:3/8 |
11 | 506 | Aurora Bertetić, Muntravo | T:0 Z:0 | T:0 Z:4 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:0/0 Z:1/4 |
Mj. | StBr | NATJECATELJ | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | UKUPNO |
1 | 614 | Filip Kurtović, OnSight | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:8/8 Z:8/8 |
2 | 602 | Valentin Mravlinčić, Direkt | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:4 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:8/11 Z:8/8 |
3 | 615 | Luka Žufić, OnSight | T:2 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:2 Z:2 | T:1 Z:1 | T:3 Z:3 | T:1 Z:1 | T:8/12 Z:8/11 |
4 | 606 | Roko Čačija, Marulianus | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:3 Z:2 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:3 Z:3 | T:2 Z:2 | T:8/13 Z:8/12 |
5 | 609 | Niko Rimac, Marulianus | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:2 Z:2 | T:0 Z:3 | T:1 Z:1 | T:7/8 Z:8/11 |
6 | 610 | Luka Vidović, Marulianus | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:5 Z:5 | T:0 Z:1 | T:1 Z:1 | T:7/11 Z:8/12 |
7 | 604 | Vito Ukotić, Hiperaktiv | T:1 Z:1 | T:2 Z:1 | T:1 Z:1 | T:2 Z:2 | T:1 Z:1 | T:2 Z:2 | T:0 Z:0 | T:2 Z:2 | T:7/11 Z:7/10 |
8 | 608 | Ante Ramljak, Marulianus | T:2 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:4 Z:2 | T:3 Z:2 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:2 Z:1 | T:7/14 Z:7/9 |
9 | 605 | Jurica Vuković, Hiperaktiv | T:2 Z:2 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:3 Z:3 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:2 Z:2 | T:6/10 Z:6/10 |
10 | 603 | Luka Ladavac, Hiperaktiv | T:1 Z:1 | T:0 Z:3 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:5 | T:0 Z:0 | T:2 Z:2 | T:5/6 Z:7/14 |
11 | 612 | Luka Pućo, Mosor | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:5 Z:4 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:1 | T:3 Z:1 | T:5/11 Z:6/9 |
12 | 611 | Toma Jukić, Mosor | T:2 Z:2 | T:0 Z:3 | T:0 Z:0 | T:2 Z:1 | T:0 Z:0 | T:5 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:4 | T:3/9 Z:5/11 |
13 | 613 | Karlo Bunjački, Pulfer | T:0 Z:2 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:3 Z:3 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:1/3 Z:2/5 |
14 | 607 | Dario Jakasović, Marulianus | T:0 Z:1 | T:0 Z:2 | T:4 Z:4 | T:0 Z:0 | T:0 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:4 | T:0 Z:0 | T:1/4 Z:5/12 |
Mj. | StBr | NATJECATELJICA | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | UKUPNO |
1 | 703 | Pia Čuljak, Velebit | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:2 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:6/6 Z:7/8 |
2 | 701 | Vana Piccini, Marulianus | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:5 Z:1 | T:2 Z:1 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:0 Z:1 | T:6/11 Z:7/7 |
3 | 702 | Tara Simon, Pulfer | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:3 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:2/4 Z:2/2 |
Mj. | StBr | NATJECATELJ | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | UKUPNO |
1 | 803 | Mikula Bašić, Marulianus | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:3 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:7/9 Z:7/7 |
2 | 807 | Petar Bunjački, Pulfer | T:2 Z:2 | T:0 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:2 Z:2 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:5/7 Z:6/8 |
3 | 804 | Vid Krsto Ivanišević, Marulianus | T:1 Z:1 | T:0 Z:2 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:4/4 Z:5/6 |
4 | 806 | Vid Morović, Paklenica | T:1 Z:1 | T:0 Z:2 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:2 Z:1 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:4/5 Z:5/6 |
5 | 802 | Roko Vidović, Lapis | T:2 Z:2 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:2 Z:2 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:4/6 Z:4/6 |
6 | 801 | Frane Četković, Lapis | T:0 Z:1 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:3 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:2/2 Z:4/6 |
7 | 809 | Gregor Mihaljević, OnSight | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:1 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:2/2 Z:3/3 |
8 | 805 | Maxim Perhat, Muntravo | T:0 Z:3 | T:0 Z:0 | T:2 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:1 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:2/3 Z:4/6 |
9 | 808 | Ivor Lončar, Pulfer | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:3 Z:1 | T:0 Z:0 | T:2/4 Z:2/2 |
Mj. | StBr | NATJECATELJICA | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | UKUPNO |
1 | 903 | Kaja Javorić, Pulfer | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:2 Z:1 | T:3 Z:2 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:7/10 Z:7/8 |
2 | 902 | Azra Kujović, Marulianus | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:0 Z:1 | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:2/2 Z:3/3 |
3 | 901 | Karla Boban, Marulianus | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:0 Z:4 | T:0 Z:1 | T:0 Z:0 | T:2 Z:2 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:2/3 Z:4/8 |
Mj. | StBr | NATJECATELJ | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | UKUPNO |
1 | 1005 | Karlo Čubrić, Durango | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:8/8 Z:8/8 |
2 | 1002 | Antonio Krivić, CAF | T:0 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:1 | T:3 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:6/8 Z:8/8 |
3 | 1004 | Marko Veseljak, Direkt | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:4 Z:2 | T:0 Z:1 | T:0 Z:2 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:5/8 Z:7/9 |
4 | 1006 | Nikša Anić, Lapis | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:0 Z:1 | T:0 Z:2 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:3 Z:2 | T:1 Z:1 | T:4/6 Z:6/8 |
5 | 1007 | Marko Trumbić, Lapis | T:0 Z:0 | T:3 Z:3 | T:0 Z:1 | T:0 Z:2 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:4/6 Z:6/9 |
6 | 1003 | Tomislav Hosni, Direkt | T:0 Z:0 | T:2 Z:2 | T:0 Z:2 | T:2 Z:2 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:4/6 Z:5/8 |
7 | 1008 | Matej Kožica, Mosor | T:0 Z:0 | T:0 Z:0 | T:0 Z:1 | T:0 Z:1 | T:0 Z:0 | T:3 Z:3 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:2/4 Z:4/6 |
IZVAN KONKURENCIJE:
1001 | Faris Zukić, Neretva | T:0 Z:1 | T:1 Z:1 | T:3 Z:1 | T:2 Z:1 | T:2 Z:2 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:7/11 Z:8/9 |
Mj. | StBr | NATJECATELJICA | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | UKUPNO |
1 | 1101 | Tanja Mravlinčić, Direkt | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:0 Z:1 | T:0 Z:1 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:3/3 Z:5/5 |
2 | 1102 | Dunja Dragun, Pulfer | T:0 Z:0 | T:0 Z:1 | T:3 Z:1 | T:0 Z:1 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:0 Z:0 | T:1 Z:1 | T:3/5 Z:5/5 |
Mj. | StBr | NATJECATELJ | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | UKUPNO |
1 | 1208 | Florijan Pigac, Pulfer | T:2 Z:2 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:0 Z:1 | T:3 Z:3 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:7/10 Z:8/11 |
2 | 1204 | Jakov Milanović, Mosor | T:0 Z:2 | T:1 Z:1 | T:3 Z:1 | T:2 Z:1 | T:3 Z:3 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:1 Z:1 | T:7/12 Z:8/11 |
